Con el reinicio de la programación tras el periodo del estado de la alarma, la emisora internacional española ha cambiado su esquema de emisiones, quedando así:
UTC | Días | Frecuencias | Idioma |
0000-0200 | MXJVS | 9690 N-AM, 11940 S-AM | Español |
1400-2130 | D | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
1400-2200 | S | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
1500-1630 | LMXJV | 11670 SO-AF, 12030 OR-M | Español |
1630-1700 | LMXJV | 11670 SO-AF, 12030 OR-M | Árabe |
1700-1730 | LMXJV | 11670 SO-AF | Portugués |
1700-1730 | LXV | 12030 OR-M | Ruso |
1700-1730 | M | 12030 OR-M | Sefardí |
1700-1730 | J | 12030 OR-M | Español |
1730-1800 | LMXJV | 11670 SO-AF, 12030 OR-M | Español |
1800-2200 | LMXJV | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
2130-2200 | D | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM | Español |
2130-2200 | D | 12030 OR-M | Sefardí |
2200-2230 | LXV | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Inglés |
2200-2230 | M | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Sefardí |
2200-2230 | J | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
2230-2300 | LXV | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Francés |
2230-2300 | MJ | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
2300-2330 | LMXJV | 9690 N-AM, 11940 S-AM | Portugués |
2330-2400 | LMXJV | 9690 N-AM, 11940 S-AM | Español |
o por idiomas, de acuerdo a la siguiente tabla:
UTC | Días | Frecuencias | Idioma |
1630-1700 | LMXJV | 11670 SO-AF, 12030 OR-M | Árabe |
0000-0200 | MXJVS | 9690 N-AM, 11940 S-AM | Español |
1400-2130 | D | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
1400-2200 | S | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
1500-1630 | LMXJV | 11670 SO-AF, 12030 OR-M | Español |
1700-1730 | J | 12030 OR-M | Español |
1730-1800 | LMXJV | 11670 SO-AF, 12030 OR-M | Español |
1800-2200 | LMXJV | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
2130-2200 | D | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM | Español |
2200-2230 | J | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
2230-2300 | MJ | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Español |
2330-2400 | LMXJV | 9690 N-AM, 11940 S-AM | Español |
2230-2300 | LXV | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Francés |
2200-2230 | LXV | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Inglés |
1700-1730 | LMXJV | 11670 SO-AF | Portugués |
2300-2330 | LMXJV | 9690 N-AM, 11940 S-AM | Portugués |
1700-1730 | LXV | 12030 OR-M | Ruso |
1700-1730 | M | 12030 OR-M | Sefardí |
2130-2200 | D | 12030 OR-M | Sefardí |
2200-2230 | M | 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M | Sefardí |
Además, hay que tener en cuenta que el programa Kantara es una colaboración semanal entre 6 radios públicas del Mediterráneo: Radio France Radio Bleue, Radio France Frequenza Mora (Bastia), RTCI Tunez, Alger Chaîne 3, Maroc Inter, Radio le Caire Internationale y Radio Exterior de España, a los que se ha unido la Radio Pública Libanesa de forma experimental. Este programa es mayoritariamente en francés y se emite de acuerdo al siguiente esquema:
1605-1700 D 9690 N-AM, 11670 SO-AF, 11940 S-AM, 12030 OR-M