Este es el esquema de las emisiones de Radio Exterior de España por onda corta para el periodo A-23:
1400-2200 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM (S y D)
1500-2300 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO (L a V)
1800-2400 17715 S-AM; 17855 N-AM (L a V)
0000-0200 17715 S-AM; 17855 N-AM (M a S)
(Antonio Buitrago, REE)
Esquema desarrollado* ordenado por horas UTC
UTC | QRG | Idioma | Días |
0000-0200 | 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | M a S |
1400-2130 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | D |
1400-2200 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | S |
1500-1630 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Español | L |
1500-1630 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Español | M a V |
1630-1700 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Árabe | L a V |
1700-1730 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Español | J |
1700-1730 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Ruso | L, X y V |
1700-1730 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Sefardí | M |
1730-1800 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Portugués | L a V |
1800-2200 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | L, M, X y V |
1800-2300 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | J |
2130-2200 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Sefardí | D |
2200-2230 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Inglés | L, X y V |
2200-2230 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Sefardí | M |
2230-2300 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | M |
2230-2300 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Francés | L, X y V |
2300-2330 | 17715 S-AM; 17855 N-AM | Portugués | L a V |
2330-2400 | 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | L a V |
Esquema desarrollado* ordenado por idiomas
UTC | QRG | Idioma | Días |
1630-1700 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Árabe | L a V |
0000-0200 | 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | M a S |
1400-2130 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | D |
1400-2200 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | S |
1500-1630 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Español | L |
1500-1630 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Español | M a V |
1700-1730 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Español | J |
1800-2200 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | L, M, X y V |
1800-2300 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | J |
2230-2300 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | M |
2330-2400 | 17715 S-AM; 17855 N-AM | Español | L a V |
2230-2300 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Francés | L, X y V |
2200-2230 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Inglés | L, X y V |
1730-1800 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Portugués | L a V |
2300-2330 | 17715 S-AM; 17855 N-AM | Portugués | L a V |
1700-1730 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Ruso | L, X y V |
1700-1730 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO | Sefardí | M |
2130-2200 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Sefardí | D |
2200-2230 | 11670 E-AF, ATL-S; 15520 OR-M, INDICO; 17715 S-AM; 17855 N-AM | Sefardí | M |
*= Tentativa