<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="https://aer.org.es/edfm.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>El Dial (fm) Novedades</title>
<link>http://aer.org.es/?p=963</link>
<language>es-ES</language>
<copyright>Asociacion Espanola de Radioescucha</copyright>
<generator>El Dial (fm)</generator>
<category>Noticias</category>
<image><url>http://aer-dx.es/i/eldialfm.png</url><width>100</width><height>100</height><title>El Dial (fm) Novedades</title><link>http://aer.org.es/?p=963</link></image>
<webMaster>contacto@aer.org.es (Pedro Sedano)</webMaster>
<description>Canal RSS de novedades del boletin gratuito 'El Dial (fm)' publicado por la Asociación Española de Radioescucha, AER, y disponible en formato PDF y páginas dinámicas en la web http://edfm.aer.org.es. Puedes acceder a la seccion noticiosa de El Dial (fm) a través del icono de este canal RSS.</description>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Andalucía > Almería > 0.00 VARIAS (CAMBIOS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546107</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546107</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>106.2 - Kiss FM, ubicaci&oacute;n incierta, pudiera ser la hasta ahora Onda Indalo de H&uacute;ercal-Overa <em>[NdR: sin descartar que sea puro relleno de ciertas horas de programaci&oacute;n]</em></li>
</ul><br />(Amine Ferhane | 10.04.2026 17:55:21 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Amine Ferhane)</author>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:55:21 +0200</pubDate>
		<category>FM/Andalucía/Almería</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[DAB > Balears, Illes > Isla de Ibiza > 7D SPAINDAB.COM IBZ ]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546106</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546106</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>Bajas: EDM Radio y MDT Radio</li>
<li>Altas: RIN (Italia Network); adem&aacute;s, prevista para finales de abril: Kick FM</li>
</ul><br />(Web digitalbitrate.com | 10.04.2026 17:25:32 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Web digitalbitrate.com)</author>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 17:25:32 +0200</pubDate>
		<category>DAB/Balears, Illes/Balears-Isla de Ibiza</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[TDT > Navarra, Comunidad Foral de > 0.00 VARIAS (LICENCIAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546105</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546105</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 7 de abril, el Bolet&iacute;n Oficial de Navarra, publica estas disposiciones:</p>
<ul>
<li>RESOLUCI&Oacute;N 8E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n, por la que se renueva la licencia a Sumando Tv y Web, SA para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de televisi&oacute;n digital terrenal de &aacute;mbito auton&oacute;mico NATV 1: <a href="https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2026/66/13">https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2026/66/13</a></li>
<li>RESOLUCI&Oacute;N 25E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n, por la que se renueva la licencia a Sumando Tv y Web SA para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de televisi&oacute;n digital terrenal de &aacute;mbito auton&oacute;mico NATV 2: <a href="https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2026/66/30">https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2026/66/30</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p><br />(Carlos Iglesia | 09.04.2026 20:25:45 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Carlos Iglesia)</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 20:25:45 +0200</pubDate>
		<category>TDT/Navarra, Comunidad Foral de/Navarra, Comunidad Foral de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Navarra, Comunidad Foral de > 0.00 VARIAS (LICENCIAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546104</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546104</guid>
		<description><![CDATA[<p>El bolet&iacute;n del 7 de Abril publica:<br /><br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 9E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n, por la que se renueva la licencia a Radio Publi, S. L. para la emisi&oacute;n del servicio p&uacute;blico de radio por ondas hertzianas terrestres (93.4 FM) de &aacute;mbito local en Estella-Lizarra (Navarra).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 10E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n, por la que se renueva la licencia a Radio Popular, SA Cadena de Ondas Populares Espa&ntilde;olas (COPE) para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Pamplona / Iru&ntilde;a (87.9 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 11E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n, por la que se renueva la licencia a Radio Popular, SA Cadena de Ondas Populares Espa&ntilde;olas (COPE) para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Peralta / Azkoien (104.7 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 12E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n por la que se renueva la licencia a Informaci&oacute;n por Ondas, SA para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Pamplona / Iru&ntilde;a (94.9 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 13E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n por la que se renueva la licencia a Informaci&oacute;n por Ondas, SA para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Estella-Lizarra (89.5 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 14E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n por la que se renueva la licencia a Informaci&oacute;n por Ondas, SA para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Tudela (103.1 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 15E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n por la que se renueva la licencia a Informaci&oacute;n por Ondas, SA para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Elizondo, Baztan (91.3 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 16E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n por la que se renueva la licencia a Informaci&oacute;n por Ondas, SA para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Altsasu / Alsasua (87.8 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 17E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n, por la que se renueva la licencia a Uniprex, SAU para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Pamplona / Iru&ntilde;a (94.2 FM).<br /><br />RESOLUCI&Oacute;N 17E/2026, de 27 de febrero, del director del Servicio de Comunicaci&oacute;n, por la que se renueva la licencia a Uniprex, SAU para la prestaci&oacute;n del servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual de radiodifusi&oacute;n sonora en ondas m&eacute;tricas con modulaci&oacute;n de frecuencia en Pamplona / Iru&ntilde;a (99.2 FM).<br /><br /><br /><br /></p><br />(Borja Ocio, Carlos Iglesia | 09.04.2026 18:40:24 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Borja Ocio, Carlos Iglesia)</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 18:40:24 +0200</pubDate>
		<category>FM/Navarra, Comunidad Foral de/Navarra, Comunidad Foral de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Asturias, Principado de > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546103</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546103</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>97.0 Europa FM Asturias, Siero-Villaviciosa/Pico Fario: RT "Europa FM Asturias 97.0 / Europa FM Asturias 97.0"</li>
<li>98.9 La Chever&iacute;sima Radio,Gij&oacute;n/Picu San Mart&iacute;n: PS "LA_CHEVE _RISIMA_", PTY "M&uacute;sica Pop"</li>
<li>100.5 Radio del Principado de Asturias, Siero-Villaviciosa/Pico Fario: RT "Radio del Principado de Asturias - Pico Fario - 100.5 MHz"<br />&nbsp;</li>
</ul><br />(Pedro Sedano | 09.04.2026 11:16:27 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Pedro Sedano)</author>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 11:16:27 +0200</pubDate>
		<category>FM/Asturias, Principado de/Asturias, Principado de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Asturias, Principado de > 96.20 FLOW RADIO, ¿GIJÓN?]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546102</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546102</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nueva de la que se desconoce ubicaci&oacute;n y con el RDS: PS "__FLOW__", PI "8750", RT "Saluda a la FLOW &ndash; Whatsapp 684412345" y PTY "M&uacute;sica Pop".</p><br />(Pedro Sedano | 10.04.2026 15:35:28 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Pedro Sedano)</author>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:35:28 +0200</pubDate>
		<category>FM/Asturias, Principado de/Asturias, Principado de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Andalucía > Málaga > 0.00 VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES), MÁLAGA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546101</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisi&oacute;n:</p>
<ul>
<li>92.3 - Ol&eacute; FM, M&aacute;laga, en portadora con RDS</li>
<li>94.1 - Guateque FM, M&aacute;laga, reactivada</li>
<li>95.8 - Digital FM, Torremolinos, inactiva</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 08.04.2026 23:18:01 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:18:01 +0200</pubDate>
		<category>FM/Andalucía/Málaga</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Andalucía > Málaga > 0.00 VARIAS (RDS), MÁLAGA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546100</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546100</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>87.8 - Studio 79, ex Capricho FM, PS y RT "STUDIO79"</li>
<li>88.3 - Radio Emanuel, ahora sin RDS</li>
<li>88.9 - FeelGood, ex Ox&iacute;geno Europa Radio, PI "E628", PS "FEELGOOD", PTY "Indefinido", RT "FeelGood"</li>
<li>90.3 - Chocolate FM, PS "CHOCOLAT", RT "www.chocolatefm.com"</li>
<li>91.1 - Latino FM, Co&iacute;n, vuelve a perder el RDS</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 08.04.2026 23:03:25 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 23:03:25 +0200</pubDate>
		<category>FM/Andalucía/Málaga</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Murcia, Región de > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546099</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546099</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>94.5 - Yecla Media Radio, Yecla, RT "www.yeclamedia.com"</li>
<li>98.1 - Kiss FM, Yecla, RT "KISS FM - 98.1, Yecla"</li>
</ul><br />(Anyma70 | 08.04.2026 22:03:53 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Anyma70)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 22:03:53 +0200</pubDate>
		<category>FM/Murcia, Región de/Murcia, Región de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Murcia, Región de > 0.00 VARIAS (INACTIVAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546098</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546098</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras est&aacute;n cerradas o inactivas:</p>
<ul>
<li>Tele Yecla Radio, Yecla, inactiva, tras largo tiempo en portadora</li>
</ul><br />(Anyma70 | 08.04.2026 21:50:03 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Anyma70)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 21:50:03 +0200</pubDate>
		<category>FM/Murcia, Región de/Murcia, Región de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Canarias > Santa Cruz de Tenerife > Isla de Tenerife > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546097</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546097</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>95.0 - Gente Radio, Santa Cruz TF, ex &Eacute;xito Radio, PI "E04B", PS "GENTE_R.", PTY "Noticias", RT "Gente Radio"</li>
<li>107.7 - Radio Las Palmas/Onda 7, Santa Cruz TF, ex 107´3, PI "11D2", PS "RADIO_LP _ONDA_7_", PTY "Noticias", RT "www.radiolaspalmas.com"</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 08.04.2026 19:10:58 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:10:58 +0200</pubDate>
		<category>FM/Canarias/Santa Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Canarias > Santa Cruz de Tenerife > Isla de Tenerife > 0.00 VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546096</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546096</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisi&oacute;n:</p>
<ul>
<li>93.5 - Motiva, Santa Cruz TF, en portadora</li>
<li>95.4 - SOS Radio, La Laguna, en portadora</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 08.04.2026 18:35:45 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:35:45 +0200</pubDate>
		<category>FM/Canarias/Santa Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[Otras > España > Nacional > 0.00 ARTE, EL NUEVO CANAL DE LA TDT DE RTVE]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546095</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546095</guid>
		<description><![CDATA[<p>07 abr 2026 - 11:33 Claudia Pacheco<br />&nbsp;<br />RTVE desvela m&aacute;s informaci&oacute;n de su nuevo canal tem&aacute;tico conocido como ARTE Espa&ntilde;a. Estar&aacute; disponible primero en las plataformas de streaming, luego llegar&aacute; a la TDT en abierto (...)</p>
<p>La corporaci&oacute;n p&uacute;blica se inspirar&aacute; en el canal Arte que emite en Francia y Alemania. RTVE confirma que incluso podr&iacute;an cerrar acuerdos de colaboraci&oacute;n para compartir contenido con otros pa&iacute;ses europeos (...)</p>
<p>La parrilla de la TDT vuelve a transformarse con un nuevo canal tem&aacute;tico dedicado a la cultura que llegar&aacute; a la casa de millones de espa&ntilde;oles. RTVE tiene fecha para el inicio de sus emisiones: a partir del pr&oacute;ximo mes de junio.&nbsp;&nbsp;</p>
<p>El canal Arte Espa&ntilde;a pretende revolucionar la TDT en abierto, aunque primero llegar&iacute;a a las OTT de pago de las operadoras. Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV y DIGI TV podr&iacute;an adelantarse unas semanas.</p>
<p>RTVE repite una estrategia habitual entre los grandes grupos de comunicaci&oacute;n. Las plataformas de streaming de operadoras tienen un menor coste de acceso y requisitos t&eacute;cnicos m&aacute;s simples. ARTE Espa&ntilde;a tambi&eacute;n llegar&aacute; antes a su plataforma propia con RTVE Play. (...)</p>
<p>ARTE va a colaborar con emisoras de la casa como Radio 3 o Radio 3 Extra, la Orquesta y Coro RTVE y teatros l&iacute;ricos de todo el pa&iacute;s. La corporaci&oacute;n p&uacute;blica pretende hacer una apuesta total por la cultura a trav&eacute;s de la m&uacute;sica, teatro, cine y series.</p>
<p><br />&nbsp;</p><br />(computerhoy.20minutos.es | 08.04.2026 18:18:28 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (computerhoy.20minutos.es)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 18:18:28 +0200</pubDate>
		<category>Otras/España/España</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Canarias > Santa Cruz de Tenerife > Isla de Tenerife > 0.00 VARIAS (CAMBIOS DE EMISORAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546094</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546094</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>106.0 - J80S~106.0 FM, Vilaflor, ex Galaxys 80s, m&aacute;s que un cambio de emisora es un cambio de nombre del producto, seg&uacute;n fuentes de la propia emisora</li>
</ul><br />(Maria RDC | 08.04.2026 19:10:13 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Maria RDC)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:10:13 +0200</pubDate>
		<category>FM/Canarias/Santa Cruz de Tenerife-Isla de Tenerife</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Asturias, Principado de > 107.00 DÉCADA FM, GIJÓN/PICU SAN MARTÍN]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546093</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546093</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ex Loca FM y con el RDS: PS "DECADAFM", PI "E266", RT "614-10-54-36 www.lafabricadelaradio.com" y PTY "M&uacute;sica Pop".<br /><br /></p><br />(Juan C. Pérez en FB laradioymuchomas | 08.04.2026 17:51:41 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Juan C. Pérez en FB laradioymuchomas)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:51:41 +0200</pubDate>
		<category>FM/Asturias, Principado de/Asturias, Principado de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Valenciana, Comunitat > Alicante/Alacant > 0.00 VARIAS (CAMBIOS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546092</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546092</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>92.0 - Way FM, Novelda, nueva; frecuencia que permanec&iacute;a libre desde el final de emisiones de Airmax Digital Fly a finales de 2023; al parecer no tiene nada que ver con su hom&oacute;nima de Elche, reaparecida tambi&eacute;n a principios de abril de 2026, despu&eacute;s de meses de inactividad.</li>
<li>104.5 - Ol&iacute;mpica Est&eacute;reo, Elda, ex 88´4</li>
</ul><br />(Medioschat.com | 08.04.2026 17:24:35 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Medioschat.com)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:24:35 +0200</pubDate>
		<category>FM/Valenciana, Comunitat/Alicante/Alacant</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Galicia > Lugo > 90.40 VARIAS (LICENCIAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546091</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546091</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 8 de abril, el Diario Oficial de Galicia publica esta disposici&oacute;n:</p>
<p>*ANUNCIO de 18 de marzo de 2026, de la Secretar&iacute;a General de Medios, por el que se comunica la renovaci&oacute;n autom&aacute;tica de la licencia correspondiente a un servicio de comunicaci&oacute;n audiovisual radiof&oacute;nico.</p>
<p>Nota: Es la licencia de Chantada (Lugo) en la frecuencia 90,4 Mhz y su titular es Radio Marineda, S.L.U.</p><br />(Carlos Iglesia | 08.04.2026 17:18:10 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Carlos Iglesia)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 17:18:10 +0200</pubDate>
		<category>FM/Galicia/Lugo</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Andalucía > Cádiz > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546090</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546090</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>101.2 - Radio Andaluc&iacute;a Informaci&oacute;n, Torre Alhaquime, PS "_R.A.I._", RT "Radio Andaluc&iacute;a Informaci&oacute;n CADIZ"</li>
<li>102.7 - Canal Fiesta Radio, Torre Alhaquime, PS "C.FIESTA", RT "Canal FIESTA Radio CADIZ"</li>
<li>104.3 - Canal Sur Radio, Torre Alhaquime, PS "CANALSUR", RT "Canal Sur Radio JEREZ DE LA FRONTERA"</li>
</ul><br />(Juan M. Silvestre | 08.04.2026 16:57:53 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Juan M. Silvestre)</author>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 16:57:53 +0200</pubDate>
		<category>FM/Andalucía/Cádiz</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Cataluña > Barcelona > 0.00 VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546089</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546089</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisi&oacute;n:</p>
<ul>
<li>100.3 - Lintax FM, Barcelona, en portadora, mantiene RDS</li>
</ul><br />(Pedro Elonda, FMDX Webserver | 07.04.2026 21:24:00 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Pedro Elonda, FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:24:00 +0200</pubDate>
		<category>FM/Cataluña/Barcelona</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Andalucía > Jaén > 0.00 VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546088</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546088</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisi&oacute;n:</p>
<ul>
<li>101.0 - esRadio, Bail&eacute;n, su se&ntilde;al no logra penetrar en Baeza, a pesar de distar apenas 30 km; basta un vistazo al remoto de esta localidad para ver que en su lugar entra una emisora manchega</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 07.04.2026 21:06:41 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:06:41 +0200</pubDate>
		<category>FM/Andalucía/Jaén</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Andalucía > Córdoba > 0.00 VARIAS (CAMBIOS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546087</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546087</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>104.9 - Informa Radio, C&oacute;rdoba, reactivada</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 07.04.2026 18:24:14 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:24:14 +0200</pubDate>
		<category>FM/Andalucía/Córdoba</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Balears, Illes > Isla de Ibiza > 0.00 VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546086</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546086</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido problemas temporales con su emisi&oacute;n:</p>
<ul>
<li>100.5 - Motiva, en portadora</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 07.04.2026 17:38:48 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:38:48 +0200</pubDate>
		<category>FM/Balears, Illes/Balears-Isla de Ibiza</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Castilla y León > Salamanca > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546085</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546085</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>104.2 - Portadora, Salamanca, nueva, sin RDS</li>
</ul><br />(FMDX Webserver | 07.04.2026 17:27:13 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 17:27:13 +0200</pubDate>
		<category>FM/Castilla y León/Salamanca</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > País Vasco > Bizkaia > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546084</link>
