<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<atom:link href="https://aer.org.es/edfm.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
<title>El Dial (fm) Novedades</title>
<link>http://aer.org.es/?p=963</link>
<language>es-ES</language>
<copyright>Asociacion Espanola de Radioescucha</copyright>
<generator>El Dial (fm)</generator>
<category>Noticias</category>
<image><url>http://aer-dx.es/i/eldialfm.png</url><width>100</width><height>100</height><title>El Dial (fm) Novedades</title><link>http://aer.org.es/?p=963</link></image>
<webMaster>contacto@aer.org.es (Pedro Sedano)</webMaster>
<description>Canal RSS de novedades del boletin gratuito 'El Dial (fm)' publicado por la Asociación Española de Radioescucha, AER, y disponible en formato PDF y páginas dinámicas en la web http://edfm.aer.org.es. Puedes acceder a la seccion noticiosa de El Dial (fm) a través del icono de este canal RSS.</description>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Galicia > Pontevedra > 90.50 RADIO SOLIDARIA, VIGO/MONTE CEPUDO - VALADARES]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546079</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546079</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ex 89.4.</p><br />(Redacción | 07.04.2026 07:56:49 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Redacción)</author>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 07:56:49 +0200</pubDate>
		<category>FM/Galicia/Pontevedra</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Balears, Illes > Isla de Ibiza > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546078</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546078</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>90.4 - Europa FM, RT "Europa FM Ibiza y Formentera 90.4"</li>
<li>92.0 - Radio Solidaria, ha perdido el RDS</li>
<li>92.4 - Ibiza Global Cassics, PI "12C8"</li>
<li>92.7 - Radio Ibiza Paradise, PTY "Cultura", RT "www.radioibizaparadise.com Vilasound"</li>
<li>92.8 - Ibiza Global Radio, nueva (probable ex Playa Sol), <em>[NdR: presumiblente con el mismo RDS que la 100&acute;8]</em></li>
<li>95.2 - Ibiza Sonica Radio, PI "8565"</li>
<li>97.2 - Pure Ibiza Radio, PTY "Cultura", RT "Pure Ibiza Radio Live"</li>
<li>98.1 - Los 40, RT "LOS40 IBIZA - 98.1 FM"</li>
<li>99.1 - Rock FM, RT "ROCK FM - HardRock HOTEL 99.1MHz FM"</li>
<li>99.5 - RDS, PTY "Varios"</li>
<li>100.3 - Organica, ex JFK Radio, PI "83E1", PS "Organica", PTY "Otra m&uacute;sica", RT "Whatsapp +34 971 570 387 - Ibizaorganica.com"</li>
<li>102.0 - Studio Piu Ibiza, RT "[title - ARTIST] [more]"</li>
<li>105.1 - The Club, RT "The Club 105.1 [more]"</li>
<li>105.7 - RNE Radio 3, PTY "M&uacute;sica pop"</li>
<li>107.0 - MDT Radio, PI "E401", PS "MDTRADIO", PTY "Otra m&uacute;sica", RT "La emisora del remember"</li>
</ul><br />(Chat RADIO - TV CON LIBERTAD, FMDX Webserver | 06.04.2026 22:38:17 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Chat RADIO - TV CON LIBERTAD, FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 22:38:17 +0200</pubDate>
		<category>FM/Balears, Illes/Balears-Isla de Ibiza</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[DAB > Balears, Illes > 0.00 MFBAL (IB3 RADIO)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546077</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546077</guid>
		<description><![CDATA[<p>A lo largo de marzo y abril se han ido incorporando nuevos emisores a la red auton&oacute;mica en modo SFN: Alc&uacute;dia y Calvi&aacute; en Mallorca (9B) y Ciudadela en Menorca (10B).</p><br />(Chat NX-BAL | 06.04.2026 20:58:36 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Chat NX-BAL)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 20:58:36 +0200</pubDate>
		<category>DAB/Balears, Illes/Balears, Illes</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[DAB > Cataluña > Barcelona > 7A BCN DAB+, BARCELONA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546076</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546076</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desconectada DRock FM desde el 30 de marzo.&nbsp;</p><br />(Web digitalbitrate.com | 06.04.2026 18:18:47 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Web digitalbitrate.com)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 18:18:47 +0200</pubDate>
		<category>DAB/Cataluña/Barcelona</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[DAB > Cataluña > Barcelona > 12A SPAINDAB.COM BCN, BARCELONA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546075</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546075</guid>
		<description><![CDATA[<p>El d&iacute;a 1 de abril Pepe Radio es sustituida por MDT Radio con SN "MDTRADIO", PTY "M&uacute;sica Pop", sin DLS.&nbsp;</p><br />(Web digitalbitrate.com | 06.04.2026 17:33:10 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Web digitalbitrate.com)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:33:10 +0200</pubDate>
		<category>DAB/Cataluña/Barcelona</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Castilla y León > Burgos > 99.10 HORA 11 RADIO, RUBENA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546074</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546074</guid>
		<description><![CDATA[<p>Emite en est&eacute;reo.&nbsp;</p><br />(Web fmlist.org | 06.04.2026 17:24:22 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Web fmlist.org)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:24:22 +0200</pubDate>
		<category>FM/Castilla y León/Burgos</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Castilla y León > Burgos > 92.30 LA MUEVE FM, RUBENA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546073</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546073</guid>
		<description><![CDATA[<p>Emitiendo sin RDS.&nbsp;</p><br />(Web fmlist.org | 06.04.2026 17:29:49 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Web fmlist.org)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 17:29:49 +0200</pubDate>
		<category>FM/Castilla y León/Burgos</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Madrid, Comunidad de > 90.50 PORTADORA, MADRID]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546072</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546072</guid>
		<description><![CDATA[<p>Inactiva.</p><br />(Redacción | 06.04.2026 16:27:12 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Redacción)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:27:12 +0200</pubDate>
		<category>FM/Madrid, Comunidad de/Madrid, Comunidad de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[DAB > Balears, Illes > Isla de Ibiza > 6B IBIZA_DAB]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546071</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546071</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este m&uacute;ltiplex est&aacute; a la espera de ser reactivado pr&oacute;ximamente tras la pertinente reparaci&oacute;n de los equipos.</p><br />(Medioschat.com, Chat RADIO - TV CON LIBERTAD | 06.04.2026 16:17:56 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Medioschat.com, Chat RADIO - TV CON LIBERTAD)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:17:56 +0200</pubDate>
		<category>DAB/Balears, Illes/Balears-Isla de Ibiza</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[DAB > Balears, Illes > Isla de Ibiza > 6D BALEARES DAB, IBIZA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546070</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nuevo m&uacute;ltiplex en esta isla con 5 servicios: RTL102.5, Studio+ Italia, Studio+ Ibiza, Ibiza Global Radio e Ibiza Global Classics.</p><br />(Medioschat.com, Chat RADIO - TV CON LIBERTAD | 06.04.2026 16:17:00 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Medioschat.com, Chat RADIO - TV CON LIBERTAD)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:17:00 +0200</pubDate>
		<category>DAB/Balears, Illes/Balears-Isla de Ibiza</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Madrid, Comunidad de > 102.10 MÁS QUE URBANO, MADRID/GENERAL PERÓN]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546069</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546069</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ex Ecuashyri y con el RDS; PS "+QURBANO MAS_QUE_URBANO_TU_IDENTIDAD", PI "1021". RT "MAS QUE URBANO TU IDENTIDAD" y PTY "M&uacute;sica Pop".<br /><br /></p><br />(Iván Ruiz | 06.04.2026 16:13:28 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Iván Ruiz)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 16:13:28 +0200</pubDate>
		<category>FM/Madrid, Comunidad de/Madrid, Comunidad de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Galicia > Pontevedra > 107.90 PORTADORA, MEIS/MONTE CASTROVE]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546068</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546068</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ex Si Radio de Galicia.</p><br />(Web fmlist.org | 06.04.2026 15:58:50 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Web fmlist.org)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:58:50 +0200</pubDate>
		<category>FM/Galicia/Pontevedra</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Galicia > Pontevedra > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546067</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546067</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>92.7 Los 40 Dance Pontevedra, Poio/Monte Castrove: PS "LOS40_DANCE_PONTEVEDRA ________" y RT "LOS40 DANCE PONTEVEDRA"</li>
</ul><br />(Web fmlist.org | 06.04.2026 15:54:59 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Web fmlist.org)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:54:59 +0200</pubDate>
		<category>FM/Galicia/Pontevedra</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Madrid, Comunidad de > 88.00 SKYLEGEND, ALCORCÓN/URTINSA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546065</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546065</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ex Furiosa FM y con el RDS: PS "SKYLEGEN", PI "E309", RT "SKYLEGEND MADRID" y PTY "M&uacute;sica Pop".<br /><br /></p><br />(Albert Hernández en Web fmlist.org | 06.04.2026 15:45:33 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Albert Hernández en Web fmlist.org)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:45:33 +0200</pubDate>
		<category>FM/Madrid, Comunidad de/Madrid, Comunidad de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Madrid, Comunidad de > 107.80 RADIO UNIÓN, ¿MADRID SUR?]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546064</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546064</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nueva de la que no se conoce ubicaci&oacute;n y con el RDS: PS "R._UNION", PI "7474", RT "RADIO UNION. UNIENDO CONTINENTES" y&nbsp; PTY "Varios".</p><br />(Redacción | 06.04.2026 15:35:23 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Redacción)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 15:35:23 +0200</pubDate>
		<category>FM/Madrid, Comunidad de/Madrid, Comunidad de</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Valenciana, Comunitat > Alicante/Alacant > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546062</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546062</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>92.2 - Vida FM, Elche, PI "E061", PS "VIDA_FM_", PTY "Religi&oacute;n", RT "JC INTELIGENTE"</li>
<li>102.3 - R&agrave;dio Planeta, Benissa, nueva <em>[NdR: presumiblemente con mismo RDS que 88&acute;0 D&egrave;nia]</em></li>
<li>103.2 - MuyBuena, Elche, PI "E285", PS "MuyBuena", PTY "Otra m&uacute;sica", RT "[ARTIST - TITLE]"</li>
<li>104.6 - WRadio, Elche, PI "6B8F", PS "_WRadio_", PTY "M&uacute;sica rock", RT "[artist - title]"</li>
</ul><br />(Juan J. Martí, Ricardo Day | 03.04.2026 18:15:19 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Juan J. Martí, Ricardo Day)</author>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 18:15:19 +0200</pubDate>
		<category>FM/Valenciana, Comunitat/Alicante/Alacant</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Castilla-La Mancha > Albacete > 0.00 VARIAS, PATERNA DEL MADERA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546061</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546061</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>93.8 Radio Mundo. Ex Amor FM, aunque son selecci&oacute;n musical y bloques de publicidad similares a Albacete 95. [ndr: en el momento de redactarse esta informaci&oacute;n, 12:50 del 3 de abril, el remoto de Albacete daba error 502, por lo que no fue posible comprobar si el 96.4 de Albacete-Norte tambi&eacute;n ha cambiado a Radio Mundo]</li>
<li>101.1 Airmax FM. Nueva. Publicidad y bloques de anuncios similares a Radio Mundo y Albacete 95.</li>
</ul><br />(Jesús Ródenas en Chat RADIO - TV CON LIBERTAD | 03.04.2026 12:47:20 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Jesús Ródenas en Chat RADIO - TV CON LIBERTAD)</author>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:47:20 +0200</pubDate>
		<category>FM/Castilla-La Mancha/Albacete</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Valenciana, Comunitat > Valencia/València > 0.00 VARIAS (INCIDENCIAS TEMPORALES)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546060</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546060</guid>
		<description><![CDATA[<p>Desde la &uacute;ltima semana de marzo se aprecia una lenta y progresiva normalizaci&oacute;n en las emisiones de las radios con emplazamiento en la Torre de Paiporta.</p><br />(Chat RADIO - TV CON LIBERTAD | 06.04.2026 21:05:24 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Chat RADIO - TV CON LIBERTAD)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:05:24 +0200</pubDate>
		<category>FM/Valenciana, Comunitat/Valencia/València</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Cataluña > Barcelona > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546059</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546059</guid>
		<description><![CDATA[<ul>
<li>104.0 - Digital Hits, Barcelona, emite como tal las 24 horas, sin rastro de Fem R&agrave;dio, si bien en el RDS todav&iacute;a sale el PS de esta &uacute;ltima.</li>
</ul><br />(Albert Hernández | 06.04.2026 21:07:48 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Albert Hernández)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:07:48 +0200</pubDate>
		<category>FM/Cataluña/Barcelona</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > País Vasco > Gipuzkoa > 0.00 VARIAS (LICENCIAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546058</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546058</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gobierno Vasco en su reuni&oacute;n del 31 de marzo, ten&iacute;a previsto aprobar la Propuesta de Acuerdo de extinci&oacute;n de la licencia de servicios de comunicaci&oacute;n audiovisual radiof&oacute;nica (FM) 100.7 MHz de Legazpi, otorgada a Lekaio Kultur Elkartea.</p><br />(Carlos Iglesia | 06.04.2026 21:08:55 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Carlos Iglesia)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:08:55 +0200</pubDate>
		<category>FM/País Vasco/Gipuzkoa</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > País Vasco > Bizkaia > 95.80 VARIAS (LICENCIAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546057</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546057</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gobierno Vasco en su reuni&oacute;n del 31 de marzo, ten&iacute;a previsto aprobar la Propuesta de Acuerdo de extinci&oacute;n de la licencia de servicios de comunicaci&oacute;n audiovisual radiof&oacute;nica (FM) 95&acute;8 MHz de Getxo, otorgada a Berbako Uribe Kostan Irratigintza Euskalduna Sustatzeko Elkartea.</p><br />(Carlos Iglesia | 06.04.2026 21:06:54 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Carlos Iglesia)</author>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 21:06:54 +0200</pubDate>
		<category>FM/País Vasco/Bizkaia</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[TDT > País Vasco > Araba/Álava > 0.00 VARIAS (LICENCIAS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546056</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546056</guid>
		<description><![CDATA[<p>El Gobierno Vasco en su reuni&oacute;n de 31 de marzo de 2026, ten&iacute;a previsto aprobar la Propuesta de Acuerdo de extinci&oacute;n de la licencia de servicios de comunicaci&oacute;n audiovisual televisiva lineal (TDT local) otorgada a Canal Audiovisual Vitoria S.L.</p><br />(Carlos Iglesia | 03.04.2026 11:07:13 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Carlos Iglesia)</author>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:07:13 +0200</pubDate>
		<category>TDT/País Vasco/Araba/Álava</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Andalucía > Sevilla > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546055</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>94.3 - Radio Andaluc&iacute;a Informaci&oacute;n, Sevilla, PS "_R.A.I_", RT "Radio Andalucia Informacion SEVILLA"</li>
<li>103.9 - Canal Fiesta Radio, Sevilla, PS "C.FIESTA", RT "Canal FIESTA Radio SEVILLA"</li>
<li>105.1 - Canal Sur Radio, Sevilla, PS "CANALSUR", RT "Canal Sur Radio SEVILLA"</li>
</ul><br />(Juan M. Silvestre | 03.04.2026 11:01:03 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Juan M. Silvestre)</author>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 11:01:03 +0200</pubDate>
		<category>FM/Andalucía/Sevilla</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Castilla-La Mancha > Cuenca > 98.50 CON R DE REMEMBER, ALIAGUILLA/SIERRA DE MIRA]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546054</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546054</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nueva, advertida por Manolo Garc&iacute;a de Haro el 2 de abril en el grupo de Facebook que se cita como fuente. Estos son sus valores RDS:</p>
<ul>
<li>PS: "CON_R_DE REMEMBER"</li>
<li>PTY: M&uacute;sica pop</li>
<li>PI: E9A1</li>
<li>RT: "CON R DE REMEMBER" / "[artist] - [title]"</li>
</ul><br />(FB laradioymuchomas | 03.04.2026 10:31:45 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (FB laradioymuchomas)</author>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 10:31:45 +0200</pubDate>
		<category>FM/Castilla-La Mancha/Cuenca</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Castilla-La Mancha > Guadalajara > 100.60 PROYECTO DE EMISORA LOCAL, VILLANUEVA DE LA TORRE]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546053</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546053</guid>
		<description><![CDATA[<p>Autorizada puesta en servicio para la futura emisora municipal de esta localidad del Corredor del Henares, que est&aacute; prevista para esta frecuencia, y que seg&uacute;n el PTN, tiene previstos 0,05 kw en polaridad horizontal.</p><br />(Mario Prieto | 02.04.2026 18:31:48 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Mario Prieto)</author>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 18:31:48 +0200</pubDate>
		<category>FM/Castilla-La Mancha/Guadalajara</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Valenciana, Comunitat > Valencia/València > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546052</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>101.9 - EsRadio, Valencia, ex portadora (marzo), sin RDS</li>
</ul><br />(Chat RADIO - TV CON LIBERTAD, FMDX Webserver | 01.04.2026 16:30:23 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Chat RADIO - TV CON LIBERTAD, FMDX Webserver)</author>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:30:23 +0200</pubDate>
		<category>FM/Valenciana, Comunitat/Valencia/València</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Castilla-La Mancha > Cuenca > 0.00 TELECOMCLM, CUENCA/SAN CRISTÓBAL]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546051</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546051</guid>
		<description><![CDATA[<p>El 1 de abril toda la red de TelecomCLM en el centro emisor de San Crist&oacute;bal, conocido en la ciudad de Cuenca como &laquo;el cerro de las antenas&raquo;, sufri&oacute; una ca&iacute;da de casi dos horas en el que, por un fallo serio en el equipo emisor, los muxes 36 y 38 de la TDT (respectivamente, MAUT-CLM y Telecom) y el 101.6 (RadioCLM) quedaron en portadora.</p><br />(Mario Prieto | 01.04.2026 14:59:06 | El Dial [fm] número: 202605)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Mario Prieto)</author>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 14:59:06 +0200</pubDate>
		<category>FM/Castilla-La Mancha/Cuenca</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[TDT > Canarias > 0.00 MAUT CANARIAS]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546050</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546050</guid>
		<description><![CDATA[<p>El espacio que ocupaba la radiof&oacute;rmula urbana La Mueve en el multiplex auton&oacute;mico canario, ha pasado a ocuparlo Radio Marca Tenerife, aunque el nombre del canal aparece concretamente como Radio Marca Regional. Con ello, la se&ntilde;al de La Mueve desaparece de la TDT, sin hacer ruido y sin explicar si retomar&aacute;n esta v&iacute;a en el futuro. La emisi&oacute;n por FM de La Mueve en sus diversas fxs repartidas por las Islas, tanto propias como en tiempo compartido con Radio Aguacabra (Fuerteventura), contin&uacute;a con normalidad.</p><br />(Fran Sánchez | 31.03.2026 18:18:48 | El Dial [fm] número: 202604)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Fran Sánchez)</author>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:18:48 +0200</pubDate>
		<category>TDT/Canarias/Canarias, Islas</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Canarias > Las Palmas > Isla de Fuerteventura > 99.00 RADIO LAS PALMAS, PUERTO DEL ROSARIO]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546049</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546049</guid>
		<description><![CDATA[<p>El repetidor de Radio Las Palmas en esta frecuencia no est&aacute; en Yaiza (Lanzarote), sino en la capital de la isla de Fuerteventura, es decir, Puerto del Rosario.</p><br />(Fran Sánchez | 31.03.2026 18:10:43 | El Dial [fm] número: 202604)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Fran Sánchez)</author>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2026 18:10:43 +0200</pubDate>
		<category>FM/Canarias/Las Palmas-Isla de Fuerteventura</category>
	</item>
	<item>
<title><![CDATA[FM > Canarias > Santa Cruz de Tenerife > Isla de El Hierro > 0.00 VARIAS (RDS)]]></title>
		<link>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546048</link>
		<guid>https://aer.org.es/el-dial-fm/noticias/noticia?IdNoticias2=200546048</guid>
		<description><![CDATA[<p>Las siguientes emisoras han tenido cambios en su RDS:</p>
<ul>
<li>92.5 - RNE Radio Nacional, Frontera, PTY "Informaci&oacute;n"</li>
</ul><br />(Carlos Iglesia | 31.03.2026 15:42:31 | El Dial [fm] número: 202604)]]></description>
		<author>contacto@aer.org.es (Carlos Iglesia)</author>
