BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Enviar correcciones.

cabecera_eldialfm
Print Friendly, PDF & Email

Volver atrás

Mandar aclaración o corrección a una noticia publicada en El Dial (fm)

En la siguiente tabla aparecen los datos de la noticia, algunos de los cuales puedes modificar. Además, hemos añadido un campo de comentarios para que nos expliques o nos aclares la correción o cosa por el estilo. Cuando hayas terminado, dale al botón MANDAR y sólo nos queda agradecer tu colaboración.

IdNoticia 200402004 Boletín 02/2004
Sección FM Colaborador Carlos Iglesia
Comunidad Provincia
Frecuencia Emisora
Noticia Listado de concesiones definitivas de emisoras de F.M. a ayuntamientos andaluces hechas por la Junta de Andalucía y no publicadas previamente en EDFM

AL Berja 107.6 30.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

AL Cuevas de Almanzora 107.3 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

AL Olula del Río 107.2 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CA Alcalá del Valle 107.2 30.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CA Arcos De la Frontera 107.8 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CA Barbate 107.4 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CA El Bosque 107.2 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CA Chiclana de la Frontera 107.7 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CA Grazalema 107.4 7.12.1993 3.12.1996 19.12.1996

CA Olvera 107.5 30.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CA Tarifa 107.3 28.06.1994 21.02.2000 8.04.2000

CO Castro del Río 107.5 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CO Fernán Núñez 107.4 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CO Fuente Obejuna 107.1 30.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CO Posadas 107.1 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

CO La Rambla 107.7 1.12.1992 3.12.1996 19.12.1996

GR Albolote 105.9 30.12.1992 3.12.1996 21.12.1996

GR Atarfe 101.5 30.12.1992 3.12.1996 21.12.1996

GR Huétor-Vega 100.9 1.12.1992 3.12.1996 21.12.1996

GR Montefrío 107.7 1.12.1992 21.02.2000 8.04.2000

GR Motril 107.7 7.12.1993 21.02.2000 8.04.2000

H Aljaraque 107.4 1.12.1992 3.12.1996 21.12.1996

H Ayamonte 107.7 7.12.1993 3.12.1996 21.12.1996

H San Bartolomé de la Torre 107.6 30.12.1992 3.12.1996 21.12.1996

H San Juan del Puerto 107.5 1.12.1992 3.12.1996 21.12.1996

J Marmolejo 107.5 3.12.1996 21.12.1996 1.12.1992

J MA Cártama 88.8 3.12.1996 24.12.1996 1.12.1992

J Periana 107.2 19.09.2000 31.10.2000 20.12.1994

J Rincón de la Victoria 107.1 3.12.1996 24.12.1996 1.12.1992

SE Aznalcóllar 107.4 3.12.1996 24.12.1996 1.12.1992

SE Cantillana 107.7 3.12.1996 24.12.1996 1.12.1992

SE Cañada Rosal 107.7 3.12.1996 24.12.1996 1.12.1992

SE Castilleja de la Cuesta 92.8 3.12.1996 24.12.1996 1.12.1992

SE Marchena 107.4 3.12.1996 214.12.1996 30.12.1992

SE Olivares 98.0 3.12.1996 24.12.1996 30.12.1992

SE Paradas 107.2 3.12.1996 24.12.1996 27.04.1993

SE Puebla del Río 107.5 3.12.1996 24.12.1996 27.4.1993

SE Tomares 92.0 3.12.1996 21.12.1996 1.12.1992

SE San Juan de Aznalfarache 107.4 3.12.1996 21.12.1996 1.12.1992

Tu nombre y/o email
Tu comentario
Aceptaciones (* Campos obligatorios, sino se marcan, no se mandará la corrección)
*
Confirmo que no soy una máquina o robot
*
Acepto que la información mandada pueda aparecer en la web de la AER y/o en el boletín El Dial (fm) indicando como fuente el nombre que figura en la celda anterior o, en su defecto, como colaborador "anónimo"
Print Friendly, PDF & Email