BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Enviar correcciones.

cabecera_eldialfm
Print Friendly, PDF & Email

Volver atrás

Mandar aclaración o corrección a una noticia publicada en El Dial (fm)

En la siguiente tabla aparecen los datos de la noticia, algunos de los cuales puedes modificar. Además, hemos añadido un campo de comentarios para que nos expliques o nos aclares la correción o cosa por el estilo. Cuando hayas terminado, dale al botón MANDAR y sólo nos queda agradecer tu colaboración.

IdNoticia 200101009 Boletín 01/2001
Sección FM Colaborador Miquel Nicolau
Comunidad Provincia
Frecuencia Emisora
Noticia RESOLUCIÓN DE 18 DE OCTUBRE DE 2000 SOBRE RESERVA PROVISIONAL DE FRECUENCIAS PARA EMISORAS MUNICIPALES DE FM.
Madrid, 18 de octubre de 2000
El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Baudilio Tomé Muguruza
C.A. Municipio F mhz Longitud Latitud Cota Hefm Rapw P
AND Abrucena 107.0 2W4746 37N0800 957 37.5 50 M
AND Borge 107.0 4Wl402 36N4856 257 37.5 50 M
AND Humilladero 107.2 4W4158 37N0653 451 37.5 50 M
AND Linea Concepcion 100.2 5W2045 36N1008 5 37.5 500 M
AND Montilla 107.9 4W3812 37N3537 400 37.5 150 M
AND Ogijares 101.8 3W3629 37N0714 722 37.5 50 M
AND Puerto Sta Maria 107.8 6Wl340 36N3605 15 37.5 500 M
AND Pulianas 100.0 3W3620 37Nl328 739 37.5 50 M
AND Santisteban Puerto 107.5 3W1214 38Nl507 680 37.5 50 M
AND Tijola 107.0 2W2615 37N2044 689 37.5 50 M
ARA Aguero 107.2 0W4735 42N2122 696 37.5 50 M
ARA Ardisa 107.2 0W4529 42N1209 433 37.5 50 M
ARA Ayerbe 107.2 0W4117 42N1644 582 37.5 50 M
ARA Ballobar 107.9 0E1132 41N3723 153 37.5 50 M
ARA Biscarrues 107.2 0W4503 42N1347 471 37.5 50 M
ARA Calaceite 107.8 0E1122 41N0105 511 37.5 50 M
ARA Loarre 107.2 0W3730 42N1854 772 37.5 50 M
ARA Loscorrales 107.2 0W3834 42Nl520 621 37.5 50 M
ARA Lupiñen Ortilla 107.2 0W3446 42Nl036 469 37.5 50 M
ARA Monflorite Lascasas 107.7 0W2120 42N0543 436 37.5 50 M
ARA Murillo Gallego 107.2 0W4459 42N2014 543 37.5 50 M
ARA Peñas Riglos 107.2 0W4329 42N2102 678 37.5 50 M
ARA Puendeluna 107.2 0W4522 42N0915 401 37.5 50 M
ARA Sotonera 107.2 0W3446 42Nl340 539 37.5 50 M
ARA Sta. Eulalia Gallego 107.2 0W4533 42N1719 508 37.5 50 M
BAL Binissalem 107.8 2E5036 39N4125 137 37.5 50 M
BAL Llucmajor 107.4 2E5329 39N2931 43 37.5 150 M
CNR Mogan 107.8 15W4321 27N5257 250 37.5 50 M
CNR S. Nicolas Tolentino 107.1 15W4649 27N5903 64 37.5 50 M
CNR Valsequillo 107.3 15W2949 27N5921 574 37.5 50 M
CAL Adrada 103.0 4W3810 40N1809 625 37.5 50 M
CAL Aguilar Campoo 107.9 4W1531 42N4738 892 37.5 50 M
CAL Bodon 107.9 6W3422 40N2920 793 37.5 50 M
CAL Carbonero Mayor 107.9 4W1553 41N0725 917 37.5 500 M
CAL Hoya 107.2 5W4153 40N2429 1260 37.5 150 M
CAL Mayorga 107.9 5W1540 42N1003 774 37.5 50 M
CAL Robla 107.2 5W3736 42N4812 950 37.5 500 M
CAL Serrada 107.9 4W5139 41N2731 720 37.5 50 M
CAM Piedrabuena 107.8 4W1024 39N0214 600 37.5 50 M
CAM San Pedro 107.9 2W1106 38N4940 840 37.5 50 M
CAM Villacañas 107.4 3W1954 39N3731 665 37.5 50 M
CAT Cadaques 88.8 3E1636 42N1721 22 37.5 50 M
CAT S. Sadurni Anoia 107.3 1E4728 41N2533 156 37.5 50 M
CAT Tarragona 96.7 1E1535 41N0713 69 37.5 500 M
EXT Calzadilla Barros 107.8 6W1857 38N1806 558 37.5 50 M
GAL Sobrado 107.1 8W0117 43N0225 511 37.5 50 M
MAD Brea tajo 107.1 3W0624 40N1353 715 37.5 50 M
MAD Pelayos Presa 107.9 4W2005 40N2138 570 37.5 50 M
MAD S Agustin Guadalix 107.2 3W3658 40N4048 684 37.5 500 M
Más información en: www.sgc.mfom.es/espectro/reserva_prov.htm.
Tu nombre y/o email
Tu comentario
Aceptaciones (* Campos obligatorios, sino se marcan, no se mandará la corrección)
*
Confirmo que no soy una máquina o robot
*
Acepto que la información mandada pueda aparecer en la web de la AER y/o en el boletín El Dial (fm) indicando como fuente el nombre que figura en la celda anterior o, en su defecto, como colaborador "anónimo"
Print Friendly, PDF & Email