BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Enviar correcciones.

cabecera_eldialfm
Print Friendly, PDF & Email

Volver atrás

Mandar aclaración o corrección a una noticia publicada en El Dial (fm)

En la siguiente tabla aparecen los datos de la noticia, algunos de los cuales puedes modificar. Además, hemos añadido un campo de comentarios para que nos expliques o nos aclares la correción o cosa por el estilo. Cuando hayas terminado, dale al botón MANDAR y sólo nos queda agradecer tu colaboración.

IdNoticia 200107007 Boletín 07/2001
Sección FM Colaborador Carlos Iglesia
Comunidad Provincia
Frecuencia Emisora
Noticia Listado de concesiones de emisoras de FM a ayuntamientos andaluces hechas por la Junta de Andalucía no publicadas en el dial recopilada por Carlos Iglesia:
PROV. MUNICIPIO FREC LONG LAT COTA HFM PAR (W) P D FECHA ACUERDO FECHA B.O.J.A.
AL
Huércal de Almería 87.6 2W2605 36N5307 68 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
CA
Trebujena 107.7 6W1031 36N5214 90 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Vejer de la Frontera 107.9 5W5812 36N1515 219 37,5 150 M N 30.9.1997 20.11.1997
CO
Espiel 107.2 5W0058 38N1125 561 37,5 50 M N 1.9.1998 24.10.1998
Cabra 107.3 4W2643 37N2820 448 37,5 150 M N 14.1.1997 25.1.1997
Doña Mencía 107.6 4W2129 37N3324 586 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Fuente Palmera 107.9 5W0610 37N4216 158 37,5 50 M N 1.9.1998 24.10.1998
GR
Granada 88.8 3W3555 37N1040 693 37,5 500 M N 5.10.1999 9.11.1999
Cúllar-Vega 93.4 3W4013 37N0917 643 37,5 50 M N 1.9.1998 24.10.1998
Maracena 97.6 3W3759 37N1231 658 37,5 150 M N 30.9.1997 20.11.1997
Alhendín 101.4 3W3841 37N0634 743 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Chauchina 102.0 3W4611 37N1210 551 37,5 50 M N 5.10.1999 9.11.1999
Santa Fe 105.8 3W4304 37N1126 579 37,5 150 M N 30.9.1997 20.11.1997
Benamaurel 107.4 2W4150 37N3639 723 37,5 150 M N 14.1.1997 25.1.1997
Cajar 107.5 3W3411 37N0808 728 37,5 50 M N 9.3.1999 3.4.1999
Benalúa 107.9 3W0950 37N2112 866 37,5 50 M N 9.3.1999 3.4.1999
H
Almonte 107.3 6W3058 37N1550 75 37,5 150 M N 1.9.1998 24.10.1998
Nerva 107.4 6W3244 37N4166 340 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Escacena del Campo 107.5 6W2318 37N2442 172 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Puebla de Guzmán 107.7 7W1444 37N3646 221 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Villalba del Alcor 107.9 6W2831 37N3639 161 37,5 50 M N 14.1.1997 25.1.1997
J
Torredonjimeno 101.7 3W5724 37N4608 594 37,5 150 M N 9.3.1999 3.4.1999
Torreperogil 107.7 3W1708 38N0205 755 37,5 50 M N 5.10.1999 9.11.1999
MA
Monda 96.8 4W4953 36N3752 376 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Alhaurín El Grande 107.0 4W4109 36N3847 243 37,5 150 M N 1.9.1998 24.10.1998
Ojén 107.0 4W5117 36N3355 295 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Istán 107.3 4W5655 36N3500 300 37,5 50 M N 30.9.1997 20.11.1997
Alora 107.4 4W4220 36N4919 194 37,5 150 M N 14.1.1997 25.1.1997
SE
Gelves 107.0 6W0133 37N2023 33 37,5 50 M N 1.9.1998 24.10.1998
El Cuervo 107.2 6W0200 36N5100 61 37,5 50 M N 14.1.1997 25.1.1997
Las Cabezas de San Juan 107.5 5W5622 36N5855 71 37,5 150 M N 14.1.1997 25.1.1997
La Rinconada 107.6 5W5840 37N2922 16 37,5 150 M N 1.9.1998 24.10.1998
Tu nombre y/o email
Tu comentario
Aceptaciones (* Campos obligatorios, sino se marcan, no se mandará la corrección)
*
Confirmo que no soy una máquina o robot
*
Acepto que la información mandada pueda aparecer en la web de la AER y/o en el boletín El Dial (fm) indicando como fuente el nombre que figura en la celda anterior o, en su defecto, como colaborador "anónimo"
Print Friendly, PDF & Email