Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
|
NOTICIA PUBLICADA EN EL ‘EL DIAL (FM)’ |
|
| Noticia nº | 200509008 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Andalucía > Almería* |
| Frecuencia/mux | 101.40 |
| Emisora | ROCK&GOL |
| Noticia | Desde el viernes 29 de julio ya podemos recibir en Almería Capital las emisiones de la emisora ROCK&GOL a través de esta frecuencia, el caso es que su cobertura de momento se circunscribe al norte, levante y Almería capital. La zona del poniente de momento la tiene un poco complicada, ya que emite R. Costa desde Aguadulce por el 101.3 y en la capital Rock&Gol llega con mas fuerza y tapa a R. Costa, pero en cuanto se sale de Almería capital dirección poniente (Roquetas de Mar, El Ejido, etc.) la situación sucede al contrario y es R. Costa quien tapa a Rock&Gol, he podido hablar hace un rato con R. Costa y me han comentado que tienen en estudio el variar su frecuencia de emisión, pero aún no saben nada. A la capital llega su RDS: «ROCK_GOL» / «_ALMERIA», Lo cual es un poco raro, ya que todas las emisoras con el nombre de Almería en su RDS (Cadena 100 incluida) lo escriben así: «ALMERIA_» . |
| Colaborador/fuente | Luis Medina |
| Boletín | El Dial [fm] 09/2005 |
| Fecha | 10.03.2015 19:05:22 |





