Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
|
NOTICIA PUBLICADA EN EL ‘EL DIAL (FM)’ |
|
| Noticia nº | 200509027 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Andalucía > Málaga* |
| Frecuencia/mux | 94.70 |
| Emisora | PORTADORAS |
| Noticia | La portadora que ocupaba esta frecuencia ha dejado de emitir. En Málaga Capital quedaba completamente aplastada por MaximaFm Málaga en el 94. 5 |
| Colaborador/fuente | Julián Santofimia |
| Boletín | El Dial [fm] 09/2005 |
| Fecha | 02.11.2025 04:17:41 |





