BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Noticia.

cabecera_eldialfm
Print Friendly, PDF & Email
Volver atrás

Noticia nº: 110000146

Otras

España > Nacional*


>>> MANDAR UNA ACLARACIÓN O CORRECCIÓN A ESTA NOTICIA CANALES PREVISTOS POR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Se listan a continuación los canales radioeléctricos previstos por el Ministerio de Industria para la modificación de las actuales frecuencias en uso con el ánimo de permitir la implantación de servicios de telecomunicaciones 4G a partir de enero de 2015.

Los canales multiplex MPE4 y MPE5 son de nueva creación y permitirán aumentar la actual oferta de contenidos gracias a un nuevo concurso de adjudiación de licencias.

Pulse sobre el número de canal para conocer su utilización actual.

Área Geográfica RGE1 RGE2 MPE1 MPE2 MPE3 MPE4 MPE5 MAUT
Álava 22 43 36 33 45 27 49 58
Albacete 59 56 46 50 53 24 27 37
Alicante 58 22 42 50 53 36 32 25
Almeria Norte 57 52 32 41 45 49 35 30
Almeria Sur 57 47 58 41 44 38 36 59
Asturias 39 42 35 32 28 27 22 60
Ávila 57 55 47 37 48 30 27 21
Badajoz Este 33 25 49 40 59 42 34 28
Badajoz Oeste 31 32 49 58 59 42 34 50
Barcelona 31 41 47 27 34 29 23 44
Bizkaia Este 22 28 36 38 59 27 30 35
Bizkaia Oeste 22 28 36 38 59 27 26 35
Burgos Norte 57 51 54 48 31 39 30 24
Burgos Sur 57 38 32 59 31 39 30 35
Cáceres Norte 36 40 28 26 59 44 45 46
Cádiz Este 57 27 53 21 32 43 25 46
Cadiz Oeste 23 33 53 55 49 42 25 59
Cantabria 58 40 46 32 29 43 47 44
Castellón 58 22 46 40 49 52 25 60
Ceuta 52 55 53 44 49 35 25 37
Ciudad Real 59 21 32 48 25 28 30 43
Córdoba Norte 57 21 44 48 41 31 34 29
Córdoba Sur 57 21 58 24 27 46 22 36
Coruña Norte 22 42 35 38 28 45 30 25
Coruña Sur 22 42 46 38 28 45 48 40
Cuenca 59 21 32 48 53 40 44 36
Eivissa 54 46 27 48 53 55 32 26
Extremadura Centro 36 39 38 26 59 42 45 46
Fuerteventura 52 36 35 32 34 31 55 49
Gipuzkoa 48 54 44 31 41 40 32 50
Girona 45 49 38 32 35 29 55 60
Gran Canaria Norte 28 36 35 32 38 50 25 22
Gran Canaria Sur 28 36 35 32 38 31 56 22
Granada Este 57 33 40 41 44 23 25 58
Granada Oeste 57 52 29 53 56 26 22 58
Granada Sur 57 33 29 41 44 38 36 58
Guadalajara 29 43 37 47 31 40 44 56
Huelva Norte 51 45 35 39 36 48 22 26
Huelva Sur 51 32 35 41 31 48 40 58
Huesca 45 41 44 54 48 42 28 57
Jaén 57 39 32 35 49 26 45 42
Lanzarote 52 36 35 32 34 31 56 30
León Este 57 37 54 34 31 44 30 33
León Oeste 57 21 52 34 58 27 38 40
Lleida Norte 39 43 47 32 35 29 37 58
Lleida Sur 49 25 47 32 35 38 28 58
Lugo 47 41 44 32 58 26 36 59
Madrid 58 41 33 59 49 26 22 55
Málaga 57 33 39 42 49 35 45 34
Mallorca 54 51 47 48 35 30 42 26
Melilla 27 24 21 41 45 38 36 43
Menorca 31 21 47 40 35 24 28 26
Murcia Norte 38 33 42 41 44 34 35 29
Murcia Sur 38 55 42 50 44 36 59 29
Navarra 59 29 55 37 53 23 47 26
Ourense 47 42 53 39 43 35 48 50
Palencia 57 37 54 48 31 39 47 23
Palma 27 48 23 29 26 41 43 59
Pontevedra 54 31 46 39 43 45 48 58
Rioja Este 36 34 55 43 51 25 47 60
Rioja Oeste 46 34 54 48 40 25 28 60
Salamanca 57 42 53 39 29 35 45 50
Segovia 57 38 53 59 48 40 27 24
Sevilla 57 52 44 41 38 48 22 37
Soria 57 45 22 27 21 42 24 58
Tarragona Norte 57 37 47 40 35 29 28 59
Tarragona Sur 43 23 47 40 35 29 28 59
Tenerife 45 42 23 29 26 50 39 59
Teruel 39 41 32 54 30 34 25 26
Toledo 40 31 47 37 25 29 45 23
Valencia 58 22 46 40 43 28 33 57
Valladolid 57 43 53 56 58 26 46 25
Zamora 57 37 52 34 58 35 38 59
Zaragoza Norte 46 33 22 54 30 42 28 40
Zaragoza Sur 39 33 32 54 30 34 25 38
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓNMundo Plus
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN El Dial [fm] 09/2014
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN 13.08.2014 17:05:10

* Observaciones

Print Friendly, PDF & Email