BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Noticia.

cabecera_eldialfm
Print Friendly, PDF & Email
Volver atrás

Noticia nº: 200107105

FM

Galicia > Comunidad autónoma*


>>> MANDAR UNA ACLARACIÓN O CORRECCIÓN A ESTA NOTICIA CONCESIONES
Listado de concesiones de emisoras de frecuencia modulada a ayuntamientos gallegos hechas por la xunta de galicia y no publicadas previamente en «el dial». Todas con polarización mixta y no direccionales.
PROV. MUNICIPIO FM LONG. LATITUD COTA PAR (W) FECHA ACUERDO FECHA D.O.G.
C Touro 91’8 8W1826 42N5204 325 50 21/11/96 19/12/96
Carral 102’2 8W2117 43N1351 140 50 05/05/00 07/06/00
Teo 107’1 8W3258 42N4748 155 150 11/11/99 02/12/99
Vedra 107’4 8W2854 42N4635 167 50 05/05/00 07/06/00
Betanzos 107’9 8W1237 42N1655 38 150 13/09/96 28/10/96
Vilasantar 107’9 8W0713 42N0427 493 50 11/11/99 02/12/99
OU Xunqueira de Ambía 107’3 7W4402 42N1220 534 50 21/11/96 19/12/96
O Carballino 107’4 8W0436 42N2550 397 150 21/11/96 19/12/96
Avión 107’6 8W1458 42N2236 349 50 18/09/97 13/10/97
PO Moaña 91’1 8W4408 42N1654 10 150 11/11/99 02/12/99
Vilagarcía de Arousa 99’7 8W4549 42N3541 8 150 09/09/99 03/10/99
Arbo 107’3 8W1848 42N0650 115 50 13/09/96 28/10/96
A Cañiza 107’9 8W1618 42N1253 545 50 15/05/98 29/05/98
Valga 107’9 8W3849 42N4203 35 50 21/11/96 19/12/96
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓNCarlos Iglesia
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN El Dial [fm] 07/2001
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN 01.07.2001 00:00:00

* Observaciones

Print Friendly, PDF & Email