BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Noticia.

cabecera_eldialfm
Print Friendly, PDF & Email
Volver atrás

Noticia nº: 200303081

FM

Cataluña > Comunidad autónoma*


>>> MANDAR UNA ACLARACIÓN O CORRECCIÓN A ESTA NOTICIA MUNICIPALES

A lo largo del mes de febrero, el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado las resoluciones 166/2003 (de A i C de da Al iFre P lidSi di Pol i ió 27 de enero)y 167/2003 a 169/2003 (de 30 de enero), 232/2003 y 233/2003 (de 31 de enero), 234/2003 (de 8 de febrero), 245/2003 a 247/2003 (de 3 de fe­brero), 255/2003 (de 3 de febrero), 259/2003 y 260/2003 (de 4 de febrero), 261/2003 a 263/2003 (de 5 de febrero), 284/2003 (de 3 de febrero) y 285//2003 (de 4 de febrero), por las que se hacen públicos unos acuerdos de la Comisión de Gobierno para Asuntos Institucionales y Sociales de 24 de diciembre de 2002, en los que se otorga a Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma la concesión para la explotación de una emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia.

Ayuntamiento Coordenadas Alt. emisor (m) Frec. (MHz) Pot. salida (w) Sist. radiante Polarización

S. Joan de les Abadeses (T) 42° 14′ 01″ N 02° 17′ 15″ E 25 107’4 14 1 dipolo omni Mixta

La Vall d’en Bas (GI) 42º 09′ 02″ N 02º 24′ 32″ E 11 107’9 50 1 dipolo omni Vertcal lineal

Vilanova del Camí (B) 41º 34′ 21″ N 01º 38′ 12″ E 16 107’7 100 2 dipolos omni Mixta

Santa Maria de Palautordera (B) 41º 40′ 52″ N 02º 27′ 20″ E 15 91’5 20 2 dipolos omni Vertical lineal

Sant Celoni (B) 41º 41′ 27″ N 02º 29′ 27″ E 15 107’7 31 3 dipolos omni Mixta

Vilassar de Dalt (B) 41º 31′ 09″ N 02º 21′ 37″ E 18 97’4 15 1 dipolo omni Mixta

Altafulla (T) 41º 08′ 30″ N 01º 22′ 25″ E 10 107’4 13 1 dipolo omni Mixta

Batea (T) 41º 05′ 50″ N 00º 18′ 39″ E 21 107’1 11 1 dipolo dual cicloide Mixta

Begur (GI) 41º 56′ 55″ N 03º 12′ 35″ E 9 97’7 10 1 dipolo omni Mixta

Navàs (B) 41º 55′ 04″ N 01º 54′ 53″ E 25 107’9 20 2 dipolos omni Mixta

Sant Hipòlit de Voltregà (B) 42º 01′ 01″ N 02º 14′ 23″ E 22 107’8 19 2 dipolos omni Circular

El Morell (T) 41º 11′ 34″ N 01º 12′ 44″ E 18 98’3 73 1 dipolo omni Vertical lineal

Olesa de Montserrat (B) 41º 32′ 44″ N 01º 53′ 51″ E 26 90’1 86 2 dipolos omni Mixta

Les Planes d’Hostoles (GI) 42º 03′ 18″ N 02º 32′ 30″ E 12 107’7 19 2 dipolos omni Mixta

Puig-reig (B) 41º 58′ 21″ N 01º 52′ 57″ E 15 107’3 14 1 dipolo dual cicloide Circular derecha o directa

Quart (GI) 41º 56′ 30″ N 02º 50′ 50″ E 10 101’0 20 2 dipolos omni Vertical lineal

Rubí (B) 41º 29′ 58″ N 02º 02′ 46″ E 20 99’7 320 2 dipolos omni Mixta

El Masroig (T) 41º 07′ 45″ N 00º 43′ 51″ E 22 107’0 11 1 dipolo omni Mixta

FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓNCarlos Iglesia
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN El Dial [fm] 03/2003
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN 01.03.2003 00:00:00

* Observaciones

Print Friendly, PDF & Email