BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

Noticia.

cabecera_eldialfm
Print Friendly, PDF & Email
Volver atrás

Noticia nº: 200402003

FM

Andalucía > Comunidad autónoma*


>>> MANDAR UNA ACLARACIÓN O CORRECCIÓN A ESTA NOTICIA CONCESIONES EMISORAS MUNICIPALES
Listado de concesiones provisionales de emisoras de F.M. a ayuntamientos andaluces hechas por la Junta de Andalucía

PROV MUNICIPIO FRECU.LONGIT. LATITUD COTA HFM PAR (W) P D FECHA ACUERDO FECHA B.O. J.A.

AL Antas 106.3 1W5457 37N1445 108 37,5 %0 M N 14.02.2000 28.03.2000

AL Zurgena 107.1 2W0219 37N2037 253 37,5 %0 M N 29.07.1996 17.09.1996

CA Benacoaz 107.8 5W2512 36N4205 800 37,5 %0 M N 29.07.1996 17.09.1996

CA Bornos 107.1 5W4440 36N4906 160 37,5 %0 M N 20.10.1998 19.11.1998

CO Montalbán de Córdoba 107.1 4W4453 27N3502 282 37,5 %0 M N 14.02.2000 28.03.2000

CO Villanueva de Córdoba 107.1 4W3738 38N1925 726 37,5 150 M 29.07.1996 29.07.1996

GR Valle (El) 107.2 3W3451 36N5552 547 37,5 50 M N 17.09.1996 17.09.1996

H Alosno 107.3 7W0649 37N3303 188 37,5 50 M N 14.02.2000 29.07.1996

H Gibraleón 94.3 6W5820 37N2239 34 37,5 150 M N 28.03.2000 17.09.1996

MA Alhaurin De la Torre 102.1 4W3333 36N3952 102 37,5 150 M N 29.07.1996 29.07.1996

MA Casares 107.6 5W1621 36N2639 435 37,5 50 M N 17.09.1996 17.09.1996

MA Manilva 107.9 5W1457 36N2244 144 37,5 50 M N 20.10.1998 29.07.1996

SE Carmona 107.6 5W3755 37N2826 253 37,5 150 M N 19.11.1998 17.09.1996

SE Fuentes Andalucía 107.7 5W2047 37N2750 182 37,5 50 M N 29.07.1996 14.02.2000

SE Montellano 107.0 5W3410 36N5948 273 37,5 50 MN 17.09.1996 28.03.2000

FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓNCarlos Iglesia
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN El Dial [fm] 02/2004
FECHA DE LA ACTUALIZACIÓN O CREACIÓN 01.02.2004 00:00:00

* Observaciones

Print Friendly, PDF & Email