BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

HFCC. Resultado

Volver atrás

kHz

Se han encontrado 3611 emisiones en esta frecuencia que se pueden ordenar por horas UTC, idiomas, plantas, organizaciones, emisoras y países.

UTC Idioma Org Días Zonas kW Emisora Planta (país)
0000-0100 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0000-0100 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0100-0200 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0100-0200 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0200-0300 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0200-0300 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0300-0400 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0300-0400 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0400-0500 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0400-0500 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0500-0600 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0500-0600 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0600-0700 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0600-0700 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0700-0800 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0700-0800 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0800-0900 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0800-0900 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0900-1000 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0900-1000 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1000-1100 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1000-1100 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1100-1200 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1100-1200 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1200-1300 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1200-1300 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1300-1400 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1300-1400 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1400-1500 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1400-1500 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1500-1600 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1500-1600 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1600-1700 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1600-1700 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1700-1800 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1700-1800 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1800-1900 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1800-1900 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1900-2000 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1900-2000 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2000-2100 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2000-2100 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2100-2200 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2100-2200 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2200-2300 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2200-2300 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2300-2359 Arb TDA 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2300-2359 Arb TDA 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0500-0800 Mul MBR 1234567 46,47 300 MBR ERV (ARM)
1730-1800 Mul MBR 1234567 18,19,27,28,29 100 MBR ERV (ARM)
1900-2200 Mul MBR 1234567 27E,28NW 100 MBR ERV (ARM)
0928-1000 Kor HCA 1234567 44,45 100 HCA KNX (AUS)
1055-1130 Jpn HCA 1234567 45 100 HCA KNX (AUS)
1115-1200 Mya HCA 1234567 49 100 HCA KNX (AUS)
1115-1230 Dzo HCA 1234567 40,41 100 HCA KNX (AUS)
1155-1400 Hin HCA 1234567 41 100 HCA KNX (AUS)
1200-1230 Mya HCA 1234567 49 100 HCA KNX (AUS)
1200-1400 Hin HCA 1234567 41,42,49 100 HCA KNX (AUS)
1400-1430 Hin HCA 1234567 41,42,49 100 HCA KNX (AUS)
1500-1535 Mya HCA 1234567 49 100 HCA KNX (AUS)
2225-2300 Jpn HCA 1234567 45 100 HCA KNX (AUS)
2225-2300 Jpn HCA 1234567 45 100 HCA KNX (AUS)
0200-0230 Urd AWR 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
0230-0300 Pan AWR 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
0300-0315 Mul MBR 1234567 39S 300 MBR MOS (AUT)
0330-0400 Fas AWR 1234567 40 100 AWR MOS (AUT)
0400-0430 Tur AWR 1234567 29S,39N,40W 100 AWR MOS (AUT)
0500-0530 Hau AWR 1234567 46SE,47W 100 AWR MOS (AUT)
0500-0600 Deu ORS 234567 18,27-29,37-39 100 ORF MOS (AUT)
0600-0700 Ara AWR 1234567 38 100 AWR MOS (AUT)
0700-0730 Fra AWR 1234567 46S 100 AWR MOS (AUT)
0800-0830 Fra AWR 1234567 37,38W 100 AWR MOS (AUT)
0800-0900 Mul MBR 1234567 27E,28NW 100 MBR MOS (AUT)
0900-1000 Deu ORS 1 18,27-29,37-39 100 C29 MOS (AUT)
1000-1100 Deu ORS 1 27,28 100 ORF MOS (AUT)
1100-1200 Deu ORS 1 18,27-29,37-39 100 C29 MOS (AUT)
1300-1400 Mul MBR 1234567 27E,28NW 100 MBR MOS (AUT)
1400-1430 Urd AWR 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
1500-1530 Tur AWR 1234567 29S,39N,40W 100 AWR MOS (AUT)
1530-1600 Pan AWR 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
1600-1630 Urd AWR 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
1630-1700 Fas AWR 1234567 40 100 AWR MOS (AUT)
1800-1900 Ara AWR 1234567 38N 100 AWR MOS (AUT)
1900-1930 Hau AWR 1234567 46SE,47W 100 AWR MOS (AUT)
1930-2000 Fra AWR 1234567 47,48W,52,53W 100 AWR MOS (AUT)
2000-2030 Dyu AWR 1234567 46 100 AWR MOS (AUT)
2030-2100 Fra AWR 1234567 46 100 AWR MOS (AUT)
0300-0400 Eng AGM 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0300-0400 Eng AGM 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0300-0400 Eng AGM 1234567 46S,47S,48S,52,53W,57 100 AGM BOT (BOT)
0330-0430 Kin AGM 1234567 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Eng AGM 17 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Sna AGM 23456 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Eng AGM 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Sna AGM 23456 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
0430-0530 Kin AGM 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0500-0530 Kin AGM 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0500-0600 Eng AGM 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0500-0700 Eng AGM 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0530-0630 Fra AGM 23456 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
0600-0700 Eng AGM 1234567 46S,47,48S,52,53W,57 100 AGM BOT (BOT)
0700-0730 Hau AGM 1234567 46,47W 100 AGM BOT (BOT)
0830-0900 Fra AGM 47 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
0830-0900 Fra AGM 47 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1100-1130 Fra AGM 7 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1300-1400 Som AGM 1234567 48 100 AGM BOT (BOT)
1400-1600 Eng AGM 1234567 46E,47W,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1400-1630 Eng AGM 1234567 47,48,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1400-1700 Eng AGM 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
1500-1600 Eng AGM 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1600-1630 Eng AGM 1234567 52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1600-1700 Som AGM 1234567 48 100 AGM BOT (BOT)
1630-1700 Eng AGM 23456 47,48 100 AGM BOT (BOT)
1630-1700 Swa AGM 1234567 48,52-53 100 AGM BOT (BOT)
1630-1730 Eng AGM 17 47,48,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1700-1800 Sna AGM 1234567 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1700-1800 Sna AGM 1234567 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1700-1800 Por AGM 1234567 52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1730-2200 Eng AGM 1234567 47,48,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1800-1830 Por AGM 23456 46,47,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1800-1900 Eng AGM 17 52,53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1800-1900 Eng AGM 23456 52,53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1800-2000 Eng AGM 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1830-1900 Fra AGM 1234567 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1900-1930 Fra AGM 1234567 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1900-2100 Eng AGM 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
1930-2000 Kin AGM 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
2000-2030 Fra AGM 1234567 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2000-2200 Eng AGM 1234567 46E,47-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2030-2100 Fra AGM 17 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2100-2130 Fra AGM 23456 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2130-2200 Bam AGM 23456 46 100 AGM BOT (BOT)
0000-2359 Eng SPC 1234567 27,28,29,38 250 NEW SOF (BUL)
0000-2359 Mul SPC 1234567 29,39,40,28,30W,27 250 NEW SOF (BUL)
0000-2359 Eng SPC 1234567 39,40 250 NEW SOF (BUL)
0000-2359 Mul SPC 1234567 27,28 250 NEW SOF (BUL)
0000-2359 Mul SPC 1234567 27,28 250 NEW SOF (BUL)
0000-2359 Eng SPC 1234567 29,30,40 5 NEW SOF (BUL)
0000-2359 Mul SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
0000-2359 Mul SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
0000-2400 Eng SPC 1234567 28 20 TOM SOF (BUL)
0200-0800 Mul SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
0400-0458 Eng SPC 1234567 27,28,29,38 70 NEW SOF (BUL)
0400-0600 Mul SPC 1234567 29,39,40,28,30W,27 250 NEW SOF (BUL)
0400-0700 Mul SPC 1234567 39 100 NEW SOF (BUL)
0400-0700 Eng SPC 1234567 39,40 250 TOM SOF (BUL)
0400-0900 Mul SPC 1234567 38,39,48,47E 250 BCQ SOF (BUL)
0500-1000 Mul SPC 1234567 39,40,48 250 NEW SOF (BUL)
0500-1200 Eng SPC 1234567 39,40 250 TOM SOF (BUL)
0500-1900 Mul SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
0530-0900 Eng SPC 1234567 29,30 100 NEW SOF (BUL)
0600-2359 Ara SPC 1234567 39,40,48 250 NEW SOF (BUL)
0700-1100 Mul SPC 1234567 38,39,47E,48 250 TOM SOF (BUL)
0700-1900 Mul SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
0800-0900 Mul MBR 1234567 27E,28NW 100 MBR SOF (BUL)
0800-1100 Eng SPC 1234567 52,57,47,38 250 NEW SOF (BUL)
0800-1200 Mul SPC 1234567 38,39,47E,48 250 TOM SOF (BUL)
0800-1300 Mul SPC 1234567 39 250 NEW SOF (BUL)
0900-1200 Mul SPC 1234567 38,39,48,47E 250 BCQ SOF (BUL)
0900-1200 Mul SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
0900-1400 Eng SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
0900-2200 Ara SPC 1234567 39,40 250 NEW SOF (BUL)
1100-1700 Mul SPC 1234567 38,39,47E,48 250 TOM SOF (BUL)
1200-1900 Mul SPC 1234567 39,48,47E,38E,40 250 TOM SOF (BUL)
1500-1600 Eng SPC 1234567 29,30 100 NEW SOF (BUL)
1500-1800 Mul SPC 1234567 47,38,37,46 250 TOM SOF (BUL)
1500-1900 Mul SPC 1234567 39,48,47E,38E,40 250 TOM SOF (BUL)
1500-2200 Eng SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
1500-2359 Eng SPC 1234567 28,27 25 NEW SOF (BUL)
1530-1900 Eng SPC 1234567 29,30 100 NEW SOF (BUL)
1700-1745 Mul MBR 1234567 38E,39,40W 100 MBR SOF (BUL)
1700-1745 Mul MBR 1234567 38E,39,40W 100 MBR SOF (BUL)
1700-2200 Fra SPC 1234567 28,27,37 250 NEW SOF (BUL)
1700-2200 Mul SPC 1234567 27,28 50 NEW SOF (BUL)
1700-2300 Eng SPC 1234567 28,27 250 NEW SOF (BUL)
1745-1800 Mul SPC 1234567 39 100 NEW SOF (BUL)
1800-1830 Mul SPC 1234567 40,30W,39,29 250 NEW SOF (BUL)
1900-2000 Eng SPC 1234567 28,27 250 NEW SOF (BUL)
1900-2100 Mul SPC 1234567 28,27,37 250 NEW SOF (BUL)
2000-0300 Eng SPC 1234567 29,30 50 NEW SOF (BUL)
2100-2300 Eng SPC 1234567 28,29 250 NEW SOF (BUL)
2100-2300 Eng SPC 1234567 52,57,47,38 250 NEW SOF (BUL)
0000-0100 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0000-0100 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0000-0100 Eng RTC 1234567 27-29 500 CRI KAS (CHN)
0000-0100 Rus RTC 1234567 32N,33N 100 CRI HUH (CHN)
0000-0100 Rus RTC 1234567 32N,33N 100 CRI HUH (CHN)
0000-0100 Hak RTC 1234567 54 150 CRI KUN (CHN)
0000-0100 Mon RTC 1234567 32S,33SW 500 CRI XIA (CHN)
0000-0100 Hak RTC 1234567 54NW 150 CRI KUN (CHN)
0000-0100 Hak RTC 1234567 49 100 CRI KUN (CHN)
0000-0100 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0000-0100 Por RTC 1234567 13,15 500 CRI KAS (CHN)
0000-0100 Khm RTC 1234567 54E 100 CRI NNN (CHN)
0000-0100 Chn RTC 1234567 49S,54 100 CRI KUN (CHN)
0000-0100 Vie RTC 1234567 49E 500 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI JIN (CHN)
0000-0100 Yue RTC 1234567 49E,54W 500 CRI XIA (CHN)
0000-0100 Eng RTC 1234567 49E 500 CRI XIA (CHN)
0000-0100 Mon RTC 1234567 32S,33SW 500 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Chn RTC 1234567 44NE,45N 150 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Chn RTC 1234567 49,54W 500 CRI KUN (CHN)
0000-0100 Khm RTC 1234567 54E 100 CRI NNN (CHN)
0000-0100 Chn RTC 1234567 49,54W 500 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI XIA (CHN)
0000-0100 Eng RTC 1234567 44NE,45N 150 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Vie RTC 1234567 49,54W 500 CRI XIA (CHN)
0000-0100 Hak RTC 1234567 50 500 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Eng RTC 1234567 49,54W 500 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Yue RTC 1234567 49E,54 500 CRI BEI (CHN)
0000-0100 Chn RTC 1234567 49,54W 500 CRI XIA (CHN)
0000-0100 Eng RTC 1234567 49,54W 500 CRI XIA (CHN)
0000-0100 Por RTC 1234567 13,15W 500 CRI BEI (CHN)
0000-0328 Kaz RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0000-0330 Mon RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0000-0330 Mon RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0000-0348 Kaz RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0000-0400 Zho RTC 1234567 44W 30 CNR QIQ (CHN)
0000-0900 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR BEI (CHN)
0000-1000 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR BEI (CHN)
0000-1000 Zho RTC 1234567 43E,44W 150 CNR BJI (CHN)
0000-1000 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR BEI (CHN)
0000-1000 Zho RTC 1234567 44S,50 100 CNR NNN (CHN)
0000-1000 Zho RTC 1234567 42SE,43SW 100 CNR BJI (CHN)
0000-1100 Zho RTC 1234567 42S,43N 100 CNR GEM (CHN)
0000-1100 Zho RTC 1234567 42N,43NW 150 CNR XIA (CHN)
0000-1100 Zho RTC 1234567 44S,50 100 CNR NNN (CHN)
0000-1100 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR HUH (CHN)
0000-1100 Bod RTC 1234567 42SE,43SW 100 CNR BJI (CHN)
0000-1200 Zho RTC 1234567 43NW 100 CNR GEM (CHN)
0000-1200 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR SZG (CHN)
0000-1200 Zho RTC 1234567 42S,43SW 100 CNR BEI (CHN)
0000-1300 Bod RTC 1234567 42SE,43SW 100 CNR BJI (CHN)
0000-1300 Bod RTC 1234567 42SE,43SW 100 CNR BJI (CHN)
0000-1300 Zho RTC 1234567 42S,43SW 150 CNR XIA (CHN)
0000-1600 Zho RTC 1234567 43W 50 CNR XIN (CHN)
0030-1130 Zho RTC 1234567 44S,50 100 CNR NNN (CHN)
0030-1300 Zho RTC 1234567 42SE,43SW 100 CNR BJI (CHN)
0100-0130 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0100-0130 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0100-0130 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0100-0130 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0100-0200 Rus RTC 1234567 30SE,31SW,40E 100 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Urd RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 54 150 CRI KUN (CHN)
0100-0200 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 49W,54W 150 CRI KUN (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 49 100 CRI KUN (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 49SE 100 CRI NNN (CHN)
0100-0200 Urd RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 41W 500 CRI URU (CHN)
0100-0200 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 49SE 100 CRI NNN (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 49W,54W 150 CRI KUN (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 49S,54 100 CRI KUN (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 49,54W 500 CRI BEI (CHN)
0100-0200 Rus RTC 1234567 30S,31S,40E 500 CRI XIA (CHN)
0100-0200 Eng RTC 1234567 27-29 500 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI XIA (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 50 500 CRI BEI (CHN)
0100-0200 Eng RTC 1234567 49,54W 500 CRI BEI (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI JIN (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 49,54W 500 CRI XIA (CHN)
0100-0200 Vie ENC 7 49E 100 AWR TAI (CHN)
0100-0200 Nan RTC 1234567 54 500 CRI BEI (CHN)
0100-0200 Eng RTC 1234567 27-29 500 CRI KAS (CHN)
0100-0200 Chn RTC 1234567 49,54W 500 CRI XIA (CHN)
0100-0200 Eng RTC 1234567 49,54W 500 CRI XIA (CHN)
0100-0300 Spa RTC 1234567 14 500 CRI KAS (CHN)
0100-0300 Spa RTC 1234567 14 500 CRI KAS (CHN)
0100-0400 Zho RTC 1234567 43NE,44NW 30 CNR KUN (CHN)
0100-0730 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR HUH (CHN)
0100-0800 Zho RTC 1234567 43NE,44NW 30 CNR URU (CHN)
0100-0900 Zho RTC 1234567 44S 30 CNR DOF (CHN)
0100-0900 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR BEI (CHN)
0100-0900 Zho RTC 1234567 44S 30 CNR BEI (CHN)
0100-0900 Zho RTC 1234567 42NE,43NW 150 CNR BEI (CHN)
0100-0900 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR BEI (CHN)
0100-0900 Zho RTC 1234567 43NE,44NW 30 CNR DOF (CHN)
0100-1000 Zho RTC 1234567 43SE,44SW 100 CNR BEI (CHN)
0100-1100 Zho RTC 1234567 43SW 100 CNR GEM (CHN)
0100-1100 Zho RTC 1234567 43E,44W 150 CNR XIA (CHN)
0100-1100 Zho RTC 1234567 43SE,44SW 100 CNR SZG (CHN)
0100-1100 Zho RTC 1234567 42NW 100 CNR LIN (CHN)
0100-1230 Zho RTC 1234567 44S 100 CNR BJI (CHN)
0100-1805 Zho RTC 1234567 44S 450 CNR KAS (CHN)
0130-0200 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0130-0200 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0130-0200 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0130-0200 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0130-0230 Nep RTC 1234567 42S 500 CRI KUN (CHN)
0130-0230 Nep RTC 1234567 42S 500 CRI KUN (CHN)
0150-0600 Zho RTC 1234567 43SE 10 CNR GIY (CHN)
0200-0230 Pus RTC 1234567 40E 100 CRI KAS (CHN)
0200-0230 Pus RTC 1234567 40E 100 CRI KAS (CHN)
0200-0230 Pus RTC 1234567 40E 500 CRI XIA (CHN)
0200-0300 Rus RTC 1234567 30SE,31SW,40E 100 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Urd RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Ben RTC 1234567 41NE 150 CRI KUN (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 41 500 CRI URU (CHN)
0200-0300 Ben RTC 1234567 41NE 150 CRI KUN (CHN)
0200-0300 Urd RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 13-15 500 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Tam RTC 1234567 41S 100 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI XIA (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI JIN (CHN)
0200-0300 Nan RTC 1234567 49,54W 500 CRI XIA (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0200-0300 Nan RTC 1234567 54 500 CRI BEI (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0200-0300 Rus RTC 1234567 30S,31S,40E 500 CRI XIA (CHN)
0200-0300 Tam RTC 1234567 41S 100 CRI KAS (CHN)
0200-0300 Chn RTC 1234567 13,15W 500 CRI BEI (CHN)
0200-0930 Bod RTC 1234567 42SE 100 CNR LHA (CHN)
0200-1000 Bod RTC 1234567 43SW 100 CNR LHA (CHN)
0200-1000 Zho RTC 1234567 44S,50 100 CNR NNN (CHN)
0230-0330 Nep RTC 1234567 42S 500 CRI KUN (CHN)
0230-0330 Nep RTC 1234567 42S 500 CRI KUN (CHN)
0300-0330 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0300-0330 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0300-0330 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0300-0330 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0300-0400 Rus RTC 1234567 30SE,31SW,40E 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Chn RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Hin RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Chn RTC 1234567 44NE,45N 150 CRI BEI (CHN)
0300-0400 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Eng RTC 1234567 44NE,45N 150 CRI BEI (CHN)
0300-0400 Tam RTC 1234567 41S 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Hin RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Tam RTC 1234567 41S 150 CRI KUN (CHN)
0300-0400 Eng RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI JIN (CHN)
0300-0400 Chn RTC 1234567 44NE,45N 500 CRI XIA (CHN)
0300-0400 Hin RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Rus RTC 1234567 30,31S,40E 500 CRI URU (CHN)
0300-0400 Eng RTC 1234567 32N,33W 500 CRI XIA (CHN)
0300-0400 Chn RTC 1234567 41 500 CRI BEI (CHN)
0300-0400 Rus RTC 1234567 30S,31S,40E 500 CRI XIA (CHN)
0300-0400 Hin RTC 1234567 41 100 CRI KAS (CHN)
0300-0400 Rus RTC 1234567 30,31S 500 CRI JIN (CHN)
0300-0400 Eng RTC 1234567 30N,31,32N 500 CRI BEI (CHN)
0300-0500 Zho RTC 1234567 43SE 2 CNR WUH (CHN)
0300-0900 Zho RTC 1234567 43SW 100 CNR LHA (CHN)
0300-0900 Zho RTC 1234567 42SE 100 CNR LHA (CHN)
0300-1200 Uig RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0300-1200 Zho RTC 1234567 42N 50 CNR URU (CHN)
0300-1200 Uig RTC 1234567 42N 50 CNR URU (CHN)
0300-1208 Zho RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0300-1230 Uig RTC 1234567 42N 50 CNR URU (CHN)
0303-1203 Uig RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0308-1200 Zho RTC 1234567 42N 50 CNR URU (CHN)
0328-1158 Kaz RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0330-0400 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0330-0400 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0330-0400 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0330-0400 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0330-0530 Kir RTC 1234567 42N 50 CNR URU (CHN)
0330-0530 Kir RTC 1234567 42N 50 CNR URU (CHN)
0330-1100 Bod RTC 1234567 42SE 100 CNR LHA (CHN)
0348-1153 Kaz RTC 1234567 42N 100 CNR URU (CHN)
0355-0620 Zho RTC 1234567 43NW 10 CNR LAN (CHN)
0355-0620 Zho RTC 1234567 43NW 50 CNR LAN (CHN)
0400-0430 Zho RTC 1234567 33S,42-44 150 CNR BJI (CHN)
0400-0500 Rus RTC 1234567 30SE,31SW,40E 100 CRI KAS (CHN)
0400-0500 Vie RTC 1234567 49E 100 CRI KUN (CHN)
0400-0500 Chn RTC 1234567 44NE,45N 150 CRI BEI (CHN)
0400-0500 Eng RTC 1234567 44NE,45N 150 CRI BEI (CHN)
0400-0500 Chn RTC 1234567 41NW 100 CRI KAS (CHN)
0400-0500 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
0400-0500 Chn RTC 1234567 55,59,60 150 CRI KUN (CHN)
