BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

HFCC. Resultado.

Volver atrás

Zilionis Radio TV Consulting, Lithuania

Se han encontrado 3611 emisiones para esta emisora que se pueden ordenar por horas UTC, idiomas, frecuencias, organizaciones, planta y países.

UTC Idioma QRG Días Zonas kW Org Planta (país)
0000-0100 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0000-0100 Arb 15110 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0100-0200 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0100-0200 Arb 15110 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0200-0300 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0200-0300 Arb 15110 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0300-0400 Arb 9500 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0300-0400 Arb 9700 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0400-0500 Arb 9500 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0400-0500 Arb 9700 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0500-0600 Arb 9500 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0500-0600 Arb 9700 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0600-0700 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0600-0700 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0700-0800 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0700-0800 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0800-0900 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0800-0900 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0900-1000 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
0900-1000 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1000-1100 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1000-1100 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1100-1200 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1100-1200 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1200-1300 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1200-1300 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1300-1400 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1300-1400 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1400-1500 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1400-1500 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1500-1600 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1500-1600 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1600-1700 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1600-1700 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1700-1800 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1700-1800 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1800-1900 Arb 15160 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1800-1900 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
1900-2000 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
1900-2000 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2000-2100 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2000-2100 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2100-2200 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2100-2200 Arb 17600 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2200-2300 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2200-2300 Arb 15110 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
2300-2359 Arb 13790 1234567 46N,46SW 300 TDA ORG (ALG)
2300-2359 Arb 15110 1234567 38SW,46E,47N 300 TDA BEC (ALG)
0500-0800 Mul 15455 1234567 46,47 300 MBR ERV (ARM)
1730-1800 Mul 7420 1234567 18,19,27,28,29 100 MBR ERV (ARM)
1900-2200 Mul 6030 1234567 27E,28NW 100 MBR ERV (ARM)
0928-1000 Kor 9580 1234567 44,45 100 HCA KNX (AUS)
1055-1130 Jpn 15460 1234567 45 100 HCA KNX (AUS)
1115-1200 Mya 11905 1234567 49 100 HCA KNX (AUS)
1115-1230 Dzo 12010 1234567 40,41 100 HCA KNX (AUS)
1155-1400 Hin 15460 1234567 41 100 HCA KNX (AUS)
1200-1230 Mya 11875 1234567 49 100 HCA KNX (AUS)
1200-1400 Hin 11900 1234567 41,42,49 100 HCA KNX (AUS)
1400-1430 Hin 11870 1234567 41,42,49 100 HCA KNX (AUS)
1500-1535 Mya 11825 1234567 49 100 HCA KNX (AUS)
2225-2300 Jpn 15400 1234567 45 100 HCA KNX (AUS)
2225-2300 Jpn 17650 1234567 45 100 HCA KNX (AUS)
0200-0230 Urd 9510 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
0230-0300 Pan 9510 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
0300-0315 Mul 7325 1234567 39S 300 MBR MOS (AUT)
0330-0400 Fas 11870 1234567 40 100 AWR MOS (AUT)
0400-0430 Tur 11870 1234567 29S,39N,40W 100 AWR MOS (AUT)
0500-0530 Hau 15560 1234567 46SE,47W 100 AWR MOS (AUT)
0500-0600 Deu 6155 234567 18,27-29,37-39 100 ORS MOS (AUT)
0600-0700 Ara 15560 1234567 38 100 AWR MOS (AUT)
0700-0730 Fra 15610 1234567 46S 100 AWR MOS (AUT)
0800-0830 Fra 15145 1234567 37,38W 100 AWR MOS (AUT)
0800-0900 Mul 6140 1234567 27E,28NW 100 MBR MOS (AUT)
0900-1000 Deu 6070 1 18,27-29,37-39 100 ORS MOS (AUT)
1000-1100 Deu 7330 1 27,28 100 ORS MOS (AUT)
1100-1200 Deu 6070 1 18,27-29,37-39 100 ORS MOS (AUT)
1300-1400 Mul 5960 1234567 27E,28NW 100 MBR MOS (AUT)
1400-1430 Urd 17725 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
1500-1530 Tur 15265 1234567 29S,39N,40W 100 AWR MOS (AUT)
1530-1600 Pan 17725 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
1600-1630 Urd 17565 1234567 40E,41NW 100 AWR MOS (AUT)
1630-1700 Fas 15605 1234567 40 100 AWR MOS (AUT)
1800-1900 Ara 11955 1234567 38N 100 AWR MOS (AUT)
1900-1930 Hau 15440 1234567 46SE,47W 100 AWR MOS (AUT)
1930-2000 Fra 17570 1234567 47,48W,52,53W 100 AWR MOS (AUT)
2000-2030 Dyu 11955 1234567 46 100 AWR MOS (AUT)
2030-2100 Fra 15440 1234567 46 100 AWR MOS (AUT)
0300-0400 Eng 4930 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0300-0400 Eng 5925 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0300-0400 Eng 6080 1234567 46S,47S,48S,52,53W,57 100 AGM BOT (BOT)
0330-0430 Kin 7460 1234567 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Eng 4930 17 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Sna 4930 23456 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Eng 5925 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Sna 6140 23456 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
0430-0530 Kin 7460 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0500-0530 Kin 11995 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0500-0600 Eng 4930 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0500-0700 Eng 15580 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0530-0630 Fra 13830 23456 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
0600-0700 Eng 6080 1234567 46S,47,48S,52,53W,57 100 AGM BOT (BOT)
0700-0730 Hau 17700 1234567 46,47W 100 AGM BOT (BOT)
0830-0900 Fra 13830 47 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
0830-0900 Fra 17530 47 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1100-1130 Fra 15730 7 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1300-1400 Som 15730 1234567 48 100 AGM BOT (BOT)
1400-1600 Eng 5940 1234567 46E,47W,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1400-1630 Eng 15580 1234567 47,48,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1400-1700 Eng 4930 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
1500-1600 Eng 17530 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1600-1630 Eng 5940 1234567 52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1600-1700 Som 15730 1234567 48 100 AGM BOT (BOT)
1630-1700 Eng 11910 23456 47,48 100 AGM BOT (BOT)
1630-1700 Swa 15260 1234567 48,52-53 100 AGM BOT (BOT)
1630-1730 Eng 15580 17 47,48,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1700-1800 Sna 4930 1234567 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1700-1800 Sna 6045 1234567 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1700-1800 Por 12080 1234567 52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1730-2200 Eng 15580 1234567 47,48,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1800-1830 Por 12080 23456 46,47,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1800-1900 Eng 4930 17 52,53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1800-1900 Eng 4930 23456 52,53,57N 100 AGM BOT (BOT)
1800-2000 Eng 6080 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1830-1900 Fra 9490 1234567 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1900-1930 Fra 9490 1234567 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1900-2100 Eng 4930 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
1930-2000 Kin 11825 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
2000-2030 Fra 9470 1234567 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2000-2200 Eng 6195 1234567 46E,47-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2030-2100 Fra 11900 17 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2100-2130 Fra 9470 23456 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
2130-2200 Bam 9555 23456 46 100 AGM BOT (BOT)
0000-2359 Eng 5900 1234567 27,28,29,38 250 SPC SOF (BUL)
0000-2359 Mul 7555 1234567 29,39,40,28,30W,27 250 SPC SOF (BUL)
0000-2359 Eng 9400 1234567 39,40 250 SPC SOF (BUL)
0000-2359 Mul 11580 1234567 27,28 250 SPC SOF (BUL)
0000-2359 Mul 11600 1234567 27,28 250 SPC SOF (BUL)
0000-2359 Eng 15700 1234567 29,30,40 5 SPC SOF (BUL)
0000-2359 Mul 21800 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
0000-2359 Mul 26000 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
0000-2400 Eng 3930 1234567 28 20 SPC SOF (BUL)
0200-0800 Mul 15600 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
0400-0458 Eng 5875 1234567 27,28,29,38 70 SPC SOF (BUL)
0400-0600 Mul 7245 1234567 29,39,40,28,30W,27 250 SPC SOF (BUL)
0400-0700 Mul 9820 1234567 39 100 SPC SOF (BUL)
0400-0700 Eng 13700 1234567 39,40 250 SPC SOF (BUL)
0400-0900 Mul 13850 1234567 38,39,48,47E 250 SPC SOF (BUL)
0500-1000 Mul 12025 1234567 39,40,48 250 SPC SOF (BUL)
0500-1200 Eng 13800 1234567 39,40 250 SPC SOF (BUL)
0500-1900 Mul 17900 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
0530-0900 Eng 7315 1234567 29,30 100 SPC SOF (BUL)
0600-2359 Ara 12085 1234567 39,40,48 250 SPC SOF (BUL)
0700-1100 Mul 15775 1234567 38,39,47E,48 250 SPC SOF (BUL)
0700-1900 Mul 17510 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
0800-0900 Mul 11875 1234567 27E,28NW 100 MBR SOF (BUL)
0800-1100 Eng 11700 1234567 52,57,47,38 250 SPC SOF (BUL)
0800-1200 Mul 12100 1234567 38,39,47E,48 250 SPC SOF (BUL)
0800-1300 Mul 9900 1234567 39 250 SPC SOF (BUL)
0900-1200 Mul 13840 1234567 38,39,48,47E 250 SPC SOF (BUL)
0900-1200 Mul 17700 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
0900-1400 Eng 15515 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
0900-2200 Ara 13700 1234567 39,40 250 SPC SOF (BUL)
1100-1700 Mul 15780 1234567 38,39,47E,48 250 SPC SOF (BUL)
1200-1900 Mul 15335 1234567 39,48,47E,38E,40 250 SPC SOF (BUL)
1500-1600 Eng 9700 1234567 29,30 100 SPC SOF (BUL)
1500-1800 Mul 15400 1234567 47,38,37,46 250 SPC SOF (BUL)
1500-1900 Mul 15290 1234567 39,48,47E,38E,40 250 SPC SOF (BUL)
1500-2200 Eng 15515 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
1500-2359 Eng 6000 1234567 28,27 25 SPC SOF (BUL)
1530-1900 Eng 6060 1234567 29,30 100 SPC SOF (BUL)
1700-1745 Mul 9490 1234567 38E,39,40W 100 MBR SOF (BUL)
1700-1745 Mul 11695 1234567 38E,39,40W 100 MBR SOF (BUL)
1700-2200 Fra 6010 1234567 28,27,37 250 SPC SOF (BUL)
1700-2200 Mul 15600 1234567 27,28 50 SPC SOF (BUL)
1700-2300 Eng 9910 1234567 28,27 250 SPC SOF (BUL)
1745-1800 Mul 9490 1234567 39 100 SPC SOF (BUL)
1800-1830 Mul 6140 1234567 40,30W,39,29 250 SPC SOF (BUL)
1900-2000 Eng 9900 1234567 28,27 250 SPC SOF (BUL)
1900-2100 Mul 6005 1234567 28,27,37 250 SPC SOF (BUL)
2000-0300 Eng 6155 1234567 29,30 50 SPC SOF (BUL)
2100-2300 Eng 9465 1234567 28,29 250 SPC SOF (BUL)
2100-2300 Eng 11700 1234567 52,57,47,38 250 SPC SOF (BUL)
0000-0100 Eng 6075 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0000-0100 Eng 6180 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0000-0100 Eng 7350 1234567 27-29 500 RTC KAS (CHN)
0000-0100 Rus 7430 1234567 32N,33N 100 RTC HUH (CHN)
0000-0100 Rus 9445 1234567 32N,33N 100 RTC HUH (CHN)
0000-0100 Hak 9460 1234567 54 150 RTC KUN (CHN)
0000-0100 Mon 9470 1234567 32S,33SW 500 RTC XIA (CHN)
0000-0100 Hak 9550 1234567 54NW 150 RTC KUN (CHN)
0000-0100 Hak 9610 1234567 49 100 RTC KUN (CHN)
0000-0100 Eng 9700 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0000-0100 Por 9710 1234567 13,15 500 RTC KAS (CHN)
0000-0100 Khm 9765 1234567 54E 100 RTC NNN (CHN)
0000-0100 Chn 9880 1234567 49S,54 100 RTC KUN (CHN)
0000-0100 Vie 11770 1234567 49E 500 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Chn 11780 1234567 44NE,45N 500 RTC JIN (CHN)
0000-0100 Yue 11820 1234567 49E,54W 500 RTC XIA (CHN)
0000-0100 Eng 11865 1234567 49E 500 RTC XIA (CHN)
0000-0100 Mon 11875 1234567 32S,33SW 500 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Chn 11900 1234567 44NE,45N 150 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Chn 11975 1234567 49,54W 500 RTC KUN (CHN)
0000-0100 Khm 11990 1234567 54E 100 RTC NNN (CHN)
0000-0100 Chn 13580 1234567 49,54W 500 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Chn 13655 1234567 44NE,45N 500 RTC XIA (CHN)
0000-0100 Eng 13750 1234567 44NE,45N 150 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Vie 13770 1234567 49,54W 500 RTC XIA (CHN)
0000-0100 Hak 15100 1234567 50 500 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Eng 15125 1234567 49,54W 500 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Yue 17490 1234567 49E,54 500 RTC BEI (CHN)
0000-0100 Chn 17690 1234567 49,54W 500 RTC XIA (CHN)
0000-0100 Eng 17740 1234567 49,54W 500 RTC XIA (CHN)
0000-0100 Por 17880 1234567 13,15W 500 RTC BEI (CHN)
0000-0328 Kaz 4850 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0000-0330 Mon 4500 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0000-0330 Mon 6190 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0000-0348 Kaz 6015 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0000-0400 Zho 9420 1234567 44W 30 RTC QIQ (CHN)
0000-0900 Zho 17625 1234567 44S 100 RTC BEI (CHN)
0000-1000 Zho 9685 1234567 44S 100 RTC BEI (CHN)
0000-1000 Zho 9720 1234567 43E,44W 150 RTC BJI (CHN)
0000-1000 Zho 11620 1234567 44S 100 RTC BEI (CHN)
0000-1000 Zho 11850 1234567 44S,50 100 RTC NNN (CHN)
0000-1000 Zho 12080 1234567 42SE,43SW 100 RTC BJI (CHN)
0000-1100 Zho 9630 1234567 42S,43N 100 RTC GEM (CHN)
0000-1100 Zho 11695 1234567 42N,43NW 150 RTC XIA (CHN)
0000-1100 Zho 11750 1234567 44S,50 100 RTC NNN (CHN)
0000-1100 Zho 15550 1234567 44S 100 RTC HUH (CHN)
0000-1100 Bod 15570 1234567 42SE,43SW 100 RTC BJI (CHN)
0000-1200 Zho 7220 1234567 43NW 100 RTC GEM (CHN)
0000-1200 Zho 11760 1234567 44S 100 RTC SZG (CHN)
0000-1200 Zho 17550 1234567 42S,43SW 100 RTC BEI (CHN)
0000-1300 Bod 9530 1234567 42SE,43SW 100 RTC BJI (CHN)
0000-1300 Bod 11685 1234567 42SE,43SW 100 RTC BJI (CHN)
0000-1300 Zho 11785 1234567 42S,43SW 150 RTC XIA (CHN)
0000-1600 Zho 6075 1234567 43W 50 RTC XIN (CHN)
0030-1130 Zho 13630 1234567 44S,50 100 RTC NNN (CHN)
0030-1300 Zho 11915 1234567 42SE,43SW 100 RTC BJI (CHN)
0100-0130 Chn 13730 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0100-0130 Chn 15590 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0100-0130 Chn 15670 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0100-0130 Chn 17760 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0100-0200 Rus 5990 1234567 30SE,31SW,40E 100 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Eng 6180 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Urd 7240 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Nan 9460 1234567 54 150 RTC KUN (CHN)
0100-0200 Eng 9535 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Nan 9550 1234567 49W,54W 150 RTC KUN (CHN)
0100-0200 Chn 9560 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Nan 9610 1234567 49 100 RTC KUN (CHN)
0100-0200 Chn 9655 1234567 49SE 100 RTC NNN (CHN)
0100-0200 Urd 9695 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Chn 11650 1234567 41W 500 RTC URU (CHN)
0100-0200 Eng 11770 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Chn 11770 1234567 49SE 100 RTC NNN (CHN)
0100-0200 Nan 11945 1234567 49W,54W 150 RTC KUN (CHN)
0100-0200 Nan 11980 1234567 49S,54 100 RTC KUN (CHN)
0100-0200 Chn 13580 1234567 49,54W 500 RTC BEI (CHN)
0100-0200 Rus 13600 1234567 30S,31S,40E 500 RTC XIA (CHN)
0100-0200 Eng 13640 1234567 27-29 500 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Chn 13655 1234567 44NE,45N 500 RTC XIA (CHN)
0100-0200 Nan 15100 1234567 50 500 RTC BEI (CHN)
0100-0200 Eng 15125 1234567 49,54W 500 RTC BEI (CHN)
0100-0200 Chn 15160 1234567 44NE,45N 500 RTC JIN (CHN)
0100-0200 Nan 15425 1234567 49,54W 500 RTC XIA (CHN)
0100-0200 Vie 15445 7 49E 100 ENC TAI (CHN)
0100-0200 Nan 17490 1234567 54 500 RTC BEI (CHN)
0100-0200 Eng 17640 1234567 27-29 500 RTC KAS (CHN)
0100-0200 Chn 17690 1234567 49,54W 500 RTC XIA (CHN)
0100-0200 Eng 17740 1234567 49,54W 500 RTC XIA (CHN)
0100-0300 Spa 11830 1234567 14 500 RTC KAS (CHN)
0100-0300 Spa 13740 1234567 14 500 RTC KAS (CHN)
0100-0400 Zho 15180 1234567 43NE,44NW 30 RTC KUN (CHN)
0100-0730 Zho 17565 1234567 44S 100 RTC HUH (CHN)
0100-0800 Zho 17830 1234567 43NE,44NW 30 RTC URU (CHN)
0100-0900 Zho 11695 1234567 44S 30 RTC DOF (CHN)
0100-0900 Zho 11905 1234567 44S 100 RTC BEI (CHN)
0100-0900 Zho 13825 1234567 44S 30 RTC BEI (CHN)
0100-0900 Zho 15270 1234567 42NE,43NW 150 RTC BEI (CHN)
0100-0900 Zho 15710 1234567 44S 100 RTC BEI (CHN)
0100-0900 Zho 17770 1234567 43NE,44NW 30 RTC DOF (CHN)
0100-1000 Zho 17890 1234567 43SE,44SW 100 RTC BEI (CHN)
0100-1100 Zho 9570 1234567 43SW 100 RTC GEM (CHN)
0100-1100 Zho 11660 1234567 43E,44W 150 RTC XIA (CHN)
0100-1100 Zho 15370 1234567 43SE,44SW 100 RTC SZG (CHN)
0100-1100 Zho 15540 1234567 42NW 100 RTC LIN (CHN)
0100-1230 Zho 9810 1234567 44S 100 RTC BJI (CHN)
0100-1805 Zho 13770 1234567 44S 450 RTC KAS (CHN)
0130-0200 Chn 13730 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0130-0200 Chn 15460 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0130-0200 Chn 15670 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0130-0200 Chn 17605 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0130-0230 Nep 11860 1234567 42S 500 RTC KUN (CHN)
0130-0230 Nep 13780 1234567 42S 500 RTC KUN (CHN)
0150-0600 Zho 7275 1234567 43SE 10 RTC GIY (CHN)
0200-0230 Pus 9765 1234567 40E 100 RTC KAS (CHN)
0200-0230 Pus 11870 1234567 40E 100 RTC KAS (CHN)
0200-0230 Pus 15435 1234567 40E 500 RTC XIA (CHN)
0200-0300 Rus 6180 1234567 30SE,31SW,40E 100 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Urd 9450 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Ben 9655 1234567 41NE 150 RTC KUN (CHN)
0200-0300 Chn 9825 1234567 41 500 RTC URU (CHN)
0200-0300 Ben 11640 1234567 41NE 150 RTC KUN (CHN)
0200-0300 Urd 11650 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Eng 11770 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Chn 11880 1234567 13-15 500 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Tam 13600 1234567 41S 100 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Eng 13640 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Chn 13655 1234567 44NE,45N 500 RTC XIA (CHN)
0200-0300 Chn 13710 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0200-0300 Chn 15160 1234567 44NE,45N 500 RTC JIN (CHN)
0200-0300 Nan 15425 1234567 49,54W 500 RTC XIA (CHN)
0200-0300 Chn 15460 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0200-0300 Chn 15670 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0200-0300 Nan 17490 1234567 54 500 RTC BEI (CHN)
0200-0300 Chn 17605 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0200-0300 Rus 17640 1234567 30S,31S,40E 500 RTC XIA (CHN)
0200-0300 Tam 17655 1234567 41S 100 RTC KAS (CHN)
0200-0300 Chn 17840 1234567 13,15W 500 RTC BEI (CHN)
0200-0930 Bod 9580 1234567 42SE 100 RTC LHA (CHN)
0200-1000 Bod 9490 1234567 43SW 100 RTC LHA (CHN)
0200-1000 Zho 13670 1234567 44S,50 100 RTC NNN (CHN)
0230-0330 Nep 11730 1234567 42S 500 RTC KUN (CHN)
0230-0330 Nep 13780 1234567 42S 500 RTC KUN (CHN)
0300-0330 Chn 13740 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0300-0330 Chn 13810 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0300-0330 Chn 15670 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0300-0330 Chn 17490 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0300-0400 Rus 6180 1234567 30SE,31SW,40E 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Chn 9450 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Hin 11640 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Chn 11740 1234567 44NE,45N 150 RTC BEI (CHN)
0300-0400 Eng 12000 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Eng 13590 1234567 44NE,45N 150 RTC BEI (CHN)
0300-0400 Tam 13600 1234567 41S 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Hin 13720 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Tam 13730 1234567 41S 150 RTC KUN (CHN)
0300-0400 Eng 15110 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Chn 15160 1234567 44NE,45N 500 RTC JIN (CHN)
0300-0400 Chn 15230 1234567 44NE,45N 500 RTC XIA (CHN)
0300-0400 Hin 15350 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Rus 15435 1234567 30,31S,40E 500 RTC URU (CHN)
0300-0400 Eng 15785 1234567 32N,33W 500 RTC XIA (CHN)
0300-0400 Chn 17540 1234567 41 500 RTC BEI (CHN)
0300-0400 Rus 17640 1234567 30S,31S,40E 500 RTC XIA (CHN)
0300-0400 Hin 17655 1234567 41 100 RTC KAS (CHN)
0300-0400 Rus 17710 1234567 30,31S 500 RTC JIN (CHN)
0300-0400 Eng 17840 1234567 30N,31,32N 500 RTC BEI (CHN)
0300-0500 Zho 4990 1234567 43SE 2 RTC WUH (CHN)
0300-0900 Zho 11860 1234567 43SW 100 RTC LHA (CHN)
0300-0900 Zho 11950 1234567 42SE 100 RTC LHA (CHN)
0300-1200 Uig 9560 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0300-1200 Zho 11770 1234567 42N 50 RTC URU (CHN)
0300-1200 Uig 11885 1234567 42N 50 RTC URU (CHN)
0300-1208 Zho 7260 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0300-1230 Uig 13670 1234567 42N 50 RTC URU (CHN)
0303-1203 Uig 7275 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0308-1200 Zho 9600 1234567 42N 50 RTC URU (CHN)
0328-1158 Kaz 7340 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0330-0400 Chn 13810 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0330-0400 Chn 15460 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0330-0400 Chn 15590 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0330-0400 Chn 17490 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0330-0530 Kir 7295 1234567 42N 50 RTC URU (CHN)
0330-0530 Kir 9705 1234567 42N 50 RTC URU (CHN)
0330-1100 Bod 9730 1234567 42SE 100 RTC LHA (CHN)
0348-1153 Kaz 9470 1234567 42N 100 RTC URU (CHN)
0355-0620 Zho 3990 1234567 43NW 10 RTC LAN (CHN)
0355-0620 Zho 5970 1234567 43NW 50 RTC LAN (CHN)
0400-0430 Zho 15320 1234567 33S,42-44 150 RTC BJI (CHN)
0400-0500 Rus 6180 1234567 30SE,31SW,40E 100 RTC KAS (CHN)
0400-0500 Vie 11650 1234567 49E 100 RTC KUN (CHN)
0400-0500 Chn 11740 1234567 44NE,45N 150 RTC BEI (CHN)
0400-0500 Eng 13590 1234567 44NE,45N 150 RTC BEI (CHN)
0400-0500 Chn 13640 1234567 41NW 100 RTC KAS (CHN)
0400-0500 Chn 13730 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
0400-0500 Chn 13760 1234567 55,59,60 150 RTC KUN (CHN)
