BA_AER_UKR
BA_AER_UKR
BA_AER_UKR3
BA_AER_UKR3
ba_PAZ.fw
ba_PAZ.fw
PlayPause
Anterior
Siguiente

HFCC. Resultado.

Volver atrás

</p> <h1 align='center' style='color:white'>Zilionis Radio TV Consulting, Lithuania</h1> <p>

Se han encontrado 3611 emisiones para esta emisora que se pueden ordenar por horas UTC, idiomas, frecuencias, organizaciones, planta y países.

UTC Idioma QRG Días Zonas kW Org Planta (país)
0100-0130 Hin 7290 1234567 41N,42SW 250 ADM DHA (UAE)
0100-0130 Hin 9410 1234567 41N,42SW 250 ADM DHA (UAE)
0100-0300 Pst 9840 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
0200-0230 Urd 6070 1234567 41NW 250 ADM DHA (UAE)
0200-0230 Urd 9410 1234567 41NW 250 ADM DHA (UAE)
0200-0230 Urd 9750 1234567 41NW 250 ADM DHA (UAE)
0230-0300 Pus 6070 6 41NW 250 ADM DHA (UAE)
0230-0300 Pus 9750 6 41NW 250 ADM DHA (UAE)
0230-0300 Prs 9895 1234567 40E 250 ADM DHA (UAE)
0230-0330 Fas 5985 1234567 40 250 ADM DHA (UAE)
0300-0330 Pus 9615 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
0300-0500 Ara 9410 1234567 47E,48NW 250 ADM DHA (UAE)
0330-0345 Orm 9655 3 48W 250 ADM DHA (UAE)
0330-0345 Sid 9655 45 48W 250 ADM DHA (UAE)
0330-0345 Amh 9655 126 48W 250 ADM DHA (UAE)
0330-0430 Fas 7305 1234567 40 250 ADM DHA (UAE)
0330-0430 Kin 9685 1234567 52,53 250 ADM DHA (UAE)
0400-0430 Som 15490 1234567 48 250 ADM DHA (UAE)
0400-0700 Urd 15360 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
0430-0530 Fas 9480 1234567 40 250 ADM DHA (UAE)
0500-0600 Eng 13580 1234567 48SW,53NW 250 ADM DHA (UAE)
0529-0600 Hau 15400 1234567 46SE 250 ADM DHA (UAE)
0600-0700 Bod 21690 1234567 42,43W 500 ADM DHA (UAE)
0600-0800 Eng 15420 1234567 48SW,53NW 250 ADM DHA (UAE)
1100-1130 Som 15420 1234567 48 250 ADM DHA (UAE)
1100-1130 Som 17745 1234567 48 250 ADM DHA (UAE)
1130-1600 Som 17745 7 48 250 ADM DHA (UAE)
1200-1230 Bod 15215 1234567 41NE 250 ADM DHA (UAE)
1200-1300 Som 17845 1234567 48E,48SW 250 ADM DHA (UAE)
1230-1330 Mya 13630 1234567 49W 500 ADM DHA (UAE)
1300-1315 Aar 17680 1567 48W 250 ADM DHA (UAE)
1330-1400 Prs 11725 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
1330-1400 Prs 13660 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
1330-1400 Prs 15215 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
1330-1400 Som 15420 7 48 250 ADM DHA (UAE)
1330-1400 Som 17745 7 48 250 ADM DHA (UAE)
1330-1600 Som 21470 7 48 250 ADM DHA (UAE)
1400-1430 Pus 11725 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
1400-1430 Pus 13660 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
1400-1430 Pus 15215 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
1400-1430 Hau 21630 23456 46SE 250 ADM DHA (UAE)
1400-1500 Som 17745 123456 48 250 ADM DHA (UAE)
1400-1500 Som 17745 7 48 250 ADM DHA (UAE)
1500-1600 Tuk 11850 1234567 30S 250 ADM DHA (UAE)
1500-1600 Urd 11910 1234567 41NW 250 ADM DHA (UAE)
1515-1545 Urd 11775 1234567 41N 250 ADM DHA (UAE)
1600-1630 Aar 11655 1234567 48NW 250 ADM DHA (UAE)
1600-1700 Amh 11995 1234567 48 250 ADM DHA (UAE)
1600-1700 Pst 13590 1234567 40E,41NW 250 ADM DHA (UAE)
1600-1700 Amh 13660 1234567 48 250 ADM DHA (UAE)
1600-1830 Som 7225 7 48 250 ADM DHA (UAE)
1630-1700 Eng 13750 23456 47,48 250 ADM DHA (UAE)
1700-1730 Som 6180 1234567 48E,48SW 250 ADM DHA (UAE)
1700-1730 Orm 9630 1234567 48W 250 ADM DHA (UAE)
1700-2000 Ara 9585 1234567 47E,48NW 250 ADM DHA (UAE)
1730-1750 Amh 12095 23456 48 250 ADM DHA (UAE)
1730-1800 Som 6180 1234567 48E,48SW 250 ADM DHA (UAE)
1730-1800 Tir 9630 1234567 48W 250 ADM DHA (UAE)
1750-1810 Orm 12095 23456 48 250 ADM DHA (UAE)
1800-1830 Tir 6150 1 48 250 ADM DHA (UAE)
1800-1830 Som 9720 1234567 48 250 ADM DHA (UAE)
1800-1900 Eng 9410 1234567 48SW,53NW 250 ADM DHA (UAE)
1810-1830 Tir 12095 23456 48 250 ADM DHA (UAE)
1830-1900 Kin 13630 23456 52,53 250 ADM DHA (UAE)
1900-2000 Eng 6155 1234567 48SW,53NW 250 ADM DHA (UAE)
2000-2100 Ara 6090 1234567 47E,48NW 250 ADM DHA (UAE)
2000-2100 Ara 6145 1234567 37S 250 ADM DHA (UAE)
2100-2130 Fra 9490 23456 46,47 250 ADM DHA (UAE)
2200-2300 Eng 5955 1234567 49W 250 ADM DHA (UAE)
2300-2400 Bod 9555 1234567 42,43W 500 ADM DHA (UAE)
0000-0030 Mya 5875 1234567 49W 250 AGM UDO (THA)
0000-0030 Mya 7410 1234567 49W 250 AGM UDO (THA)
0000-0030 Mya 12110 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
0000-0100 Bod 9440 1234567 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Cmn 9600 1234567 42-44 250 AGM PHT (PHL)
0000-0100 Bod 9860 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0000-0100 Cmn 11660 1234567 43,44 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Bod 13630 3 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Bod 13640 4 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Bod 13670 2 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Bod 13690 7 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Bod 13760 5 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Bod 13805 6 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Bod 13810 1 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0000-0100 Lao 15210 1234567 49E 250 AGM TIN (USA)
0000-0100 Cmn 15340 1234567 42-44 250 AGM PHT (PHL)
0000-0100 Cmn 17560 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
0000-0300 Spa 7365 1234567 11 250 AGM GB (USA)
0000-1000 Spa 7335 1234567 11 250 AGM GB (USA)
0000-1200 Spa 6030 1234567 11 250 AGM GB (USA)
0000-2400 Fas 5860 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0030-0100 Pst 7495 1234567 40 100 AGM LAM (D)
0030-0100 Pst 9480 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0030-0100 Mya 15700 1234567 49W 250 AGM TIN (USA)
0030-0130 Mya 17530 1234567 49W 100 AGM SAI (USA)
0100-0130 Prs 7495 1234567 40 100 AGM LAM (D)
0100-0130 Prs 9480 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0100-0130 Cmn 9745 23456 49W 250 AGM UDO (THA)
0100-0130 Cmn 9885 23456 49W 250 AGM UDO (THA)
0100-0130 Cmn 15225 23456 49W 250 AGM PHT (PHL)
0100-0130 Mya 15700 1234567 49W 250 AGM TIN (USA)
0100-0200 Uig 9350 1234567 42,43 200 AGM DB (TJK)
0100-0200 Bod 9370 1234567 42,43W 250 AGM DB (TJK)
0100-0200 Bod 9410 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0200 Bod 9705 1234567 42,43W 200 AGM DB (TJK)
0100-0200 Uig 9780 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0200 Uig 9800 1234567 42,43 200 AGM DB (TJK)
0100-0200 Uig 11640 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0200 Uig 11995 1 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0200 Uig 12000 5 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0200 Uig 12005 2 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0200 Uig 12015 36 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0200 Uig 12025 47 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0300 Pst 9840 1234567 40E,41NW 250 AGM DHA (UAE)
0100-0300 Bod 11965 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0100-0300 Bod 17670 1234567 42,43W 250 AGM TIN (USA)
0100-0400 Pst 12035 1234567 40E,41NW 250 AGM UDO (THA)
0100-0400 Pst 13750 1234567 40E,41NW 250 AGM UDO (THA)
0130-0200 Pst 7495 1234567 40 100 AGM LAM (D)
0130-0200 Pst 9480 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0130-0230 Mya 7305 1234567 49W 250 AGM UDO (THA)
0130-0330 Mya 15285 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
0130-0330 Mya 17850 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
0200-0230 Prs 7495 1234567 40 100 AGM LAM (D)
0200-0230 Prs 9480 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0200-0300 Bod 9865 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0200-0300 Bod 11745 1234567 42,43W 100 AGM SAI (USA)
0200-0300 Bod 11820 35 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0200-0300 Bod 11895 246 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0200-0300 Bod 11925 17 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0230-0300 Pst 9480 1234567 40 100 AGM BIB (D)
0230-0300 Pst 15090 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0230-0330 Mya 7305 1234567 49W 250 AGM UDO (THA)
0230-0330 Mya 15700 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
0230-0530 Fas 15690 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0230-0930 Fas 17690 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0300-0330 Prs 9480 1234567 40 100 AGM BIB (D)
0300-0330 Prs 15090 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0300-0400 Eng 4930 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0300-0400 Eng 5925 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0300-0400 Eng 6080 1234567 46S,47S,48S,52,53W,57 100 AGM BOT (BOT)
0300-0400 Pst 9840 1234567 40E,41NW 250 AGM KWT (KWT)
0300-0400 Cmn 11570 1234567 42-44 250 AGM TIN (USA)
0300-0400 Cmn 12065 1234567 42-44 250 AGM KWT (KWT)
0300-0400 Bod 15250 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0300-0400 Bod 17735 1234567 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0400 Bod 21600 2 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0400 Bod 21610 3 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0400 Bod 21620 5 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0400 Bod 21630 4 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0400 Bod 21640 6 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0400 Bod 21650 1 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0400 Bod 21680 7 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0300-0500 Cmn 17800 1234567 42-44 100 AGM SAI (USA)
0300-0700 Cmn 11895 1234567 43,44 100 AGM SAI (USA)
0300-1000 Spa 7435 1234567 11 250 AGM GB (USA)
0300-1230 Fas 9370 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0330-0400 Som 7260 1234567 48 250 AGM SMG (CVA)
0330-0400 Som 13680 1234567 48 250 AGM KWT (KWT)
0330-0400 Som 15730 1234567 48 250 AGM UDO (THA)
0330-0430 Kin 6155 1234567 52,53 100 AGM SAO (STP)
0330-0430 Kin 7225 1234567 52,53 100 AGM SAO (STP)
0330-0430 Kin 7460 1234567 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0330-0430 Pst 9480 1234567 40 100 AGM BIB (D)
0330-0430 Pst 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0400-0500 Eng 4930 17 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Sna 4930 23456 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Eng 4960 1234567 46,47 100 AGM SAO (STP)
0400-0500 Eng 5925 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Sna 6140 23456 53,57N 100 AGM BOT (BOT)
0400-0500 Sna 6170 23456 53,57N 100 AGM SAO (STP)
0400-0500 Eng 7375 1234567 47,48,52,53 250 AGM WOF (G)
0400-0500 Cmn 13750 1234567 42-44 250 AGM KWT (KWT)
0400-0500 Bod 15255 1234567 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0400-0500 Bod 17650 17 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0400-0500 Bod 17785 246 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0400-0500 Bod 17865 35 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0400-0500 Cmn 21570 1234567 43,44 250 AGM TIN (USA)
0400-0600 Eng 6080 1234567 46S,47,48S,52,53W,57 100 AGM SAO (STP)
0400-0600 Bod 17670 1234567 42,43W 250 AGM UDO (THA)
0400-0700 Urd 15365 1234567 40E,41NW 250 AGM DHA (UAE)
0400-0700 Urd 15750 1234567 40E,41NW 250 AGM UDO (THA)
0400-1300 Urd 12130 1234567 40E,41NW 250 AGM KWT (KWT)
0430-0500 Kin 11995 23456 52,53 250 AGM KWT (KWT)
0430-0530 Kin 7225 23456 52,53 100 AGM SAO (STP)
0430-0530 Kin 7460 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0430-0530 Prs 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0430-0530 Prs 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0500-0530 Hau 4960 1234567 46,47W 100 AGM SAO (STP)
0500-0530 Hau 6180 1234567 46,47W 250 AGM ASC (G)
0500-0530 Hau 9725 1234567 46,47W 250 AGM SMG (CVA)
0500-0530 Kin 11995 23456 52,53 100 AGM BOT (BOT)
0500-0600 Eng 4930 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
0500-0600 Bod 15205 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0500-0600 Bod 21580 6 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0500-0600 Bod 21600 7 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0500-0600 Bod 21610 3 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0500-0600 Bod 21620 2 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0500-0600 Bod 21630 1 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0500-0600 Bod 21640 4 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0500-0600 Bod 21650 5 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
0500-0600 Cmn 21690 1234567 43,44 250 AGM TIN (USA)
0500-0700 Eng 15580 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
0500-0700 Cmn 17800 1234567 42-44 250 AGM KWT (KWT)
0530-0600 Fra 9885 23456 46-48,52,53 250 AGM SMG (CVA)
0530-0630 Fra 4960 23456 46,47 100 AGM SAO (STP)
0530-0630 Fra 7265 23456 46,47,52 100 AGM SAO (STP)
0530-0630 Fra 13830 23456 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
0530-0630 Pst 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0530-0630 Pst 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0530-1630 Fas 15690 1234567 40 100 AGM BIB (D)
0600-0630 Fra 9885 23456 46-48,52,53 250 AGM WOF (G)
0600-0700 Eng 6080 1234567 46S,47,48S,52,53W,57 100 AGM BOT (BOT)
0600-0700 Cmn 13790 1234567 43,44 100 AGM SAI (USA)
0600-0700 Bod 15610 1234567 42,43W 200 AGM DB (TJK)
0600-0700 Bod 17670 246 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0600-0700 Bod 17750 1357 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
0600-0700 Cmn 17855 1234567 43,44 250 AGM TIN (USA)
0600-0700 Bod 21590 1234567 42,43W 250 AGM TIN (USA)
0630-0730 Prs 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0630-0730 Prs 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0700-0730 Hau 4960 1234567 46,47W 100 AGM SAO (STP)
0700-0730 Hau 15185 1234567 46,47W 250 AGM SMG (CVA)
0700-0730 Hau 17700 1234567 46,47W 100 AGM BOT (BOT)
0700-1000 Urd 15365 1234567 40E,41NW 250 AGM KWT (KWT)
0700-1200 Urd 15750 1234567 40E,41NW 250 AGM KWT (KWT)
0730-0830 Pst 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0730-0830 Pst 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0830-0900 Fra 11815 47 46-48,52,53 100 AGM SAO (STP)
0830-0900 Fra 13830 47 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
0830-0900 Fra 17530 47 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
0830-0930 Prs 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0830-0930 Prs 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
0830-1200 Fas 17830 1234567 40 100 AGM BIB (D)
0900-1100 Cmn 11785 1234567 43,44 250 AGM UDO (THA)
0900-1100 Cmn 13755 1234567 43,44 250 AGM UDO (THA)
0900-1100 Cmn 17485 1234567 43,44 250 AGM UDO (THA)
0900-1100 Cmn 21695 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
0900-1200 Cmn 11825 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
0930-1030 Pst 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
0930-1030 Pst 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1000-1100 Bod 13740 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1000-1100 Bod 15330 1234567 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1100 Bod 21455 3 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1100 Bod 21485 2 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1100 Bod 21495 7 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1100 Bod 21505 1 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1100 Bod 21520 6 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1100 Bod 21540 4 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1100 Bod 21565 5 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1000-1300 Spa 9805 1234567 11 250 AGM GB (USA)
1000-1300 Urd 15365 1234567 40E,41NW 250 AGM UDO (THA)
1000-1400 Spa 7335 1234567 11 250 AGM GB (USA)
1030-1100 Som 15730 1234567 48 250 AGM SMG (CVA)
1030-1100 Som 17540 1234567 48 250 AGM DHA (UAE)
1030-1100 Som 17775 1234567 48 250 AGM SMG (CVA)
1030-1130 Prs 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1030-1130 Prs 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1100-1130 Fra 15280 7 46-48,52,53 100 AGM SAO (STP)
1100-1130 Fra 15730 7 46-48,52,53 100 AGM BOT (BOT)
1100-1130 Fra 17540 7 46-48,52,53 250 AGM SMG (CVA)
1100-1130 Fra 17850 7 46-48,52,53 250 AGM GB (USA)
1100-1200 Cmn 9460 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
1100-1200 Lao 15195 1234567 49E 250 AGM TIN (USA)
1100-1200 Bod 15265 1234567 42,43W 100 AGM LAM (D)
1100-1200 Bod 17640 1234567 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1100-1300 Cmn 7470 1234567 43-44 250 AGM UDO (THA)
1100-1300 Fas 12005 1234567 40 100 AGM LAM (D)
1100-1300 Bod 13580 1234567 42,43W 200 AGM DB (TJK)
1100-1300 Cmn 15250 1234567 42-44 250 AGM PHT (PHL)
1100-1400 Fas 7435 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1100-1400 Cmn 11785 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
1100-1400 Bod 15490 1234567 42,43W 200 AGM DB (TJK)
1130-1200 Eng 9345 17 49W 250 AGM UDO (THA)
1130-1200 Eng 11700 17 49W 250 AGM PHT (PHL)
1130-1200 Eng 12030 17 49W 250 AGM UDO (THA)
1130-1230 Pst 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1130-1230 Pst 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1200-1300 Kor 9490 1234567 44NE 100 AGM SAI (USA)
1200-1300 Cmn 11825 1234567 43,44 250 AGM UDO (THA)
1200-1300 Bod 12055 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1200-1300 Urd 15750 1234567 40E,41NW 250 AGM UDO (THA)
1200-1300 Bod 17690 1234567 42,43W 250 AGM DB (TJK)
1200-1300 Bod 17860 1234567 42,43W 100 AGM LAM (D)
1200-1400 Spa 7365 1234567 11 250 AGM GB (USA)
1200-1400 Kor 9350 1234567 44NE 250 AGM PHT (PHL)
1200-1500 Kor 12080 1234567 44NE 250 AGM PHT (PHL)
1200-1530 Fas 17830 1234567 40 100 AGM LAM (D)
1230-1330 Khm 9330 1234567 49E 250 AGM TIN (USA)
1230-1330 Mya 9370 1234567 49W 250 AGM TIN (USA)
1230-1330 Mya 9990 1234567 49W 200 AGM DB (TJK)
1230-1330 Khm 12150 1234567 49E 250 AGM TIN (USA)
1230-1330 Prs 15090 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1230-1330 Prs 17880 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1300-1400 Zho 7480 1234567 44S 250 AGM UDO (THA)
1300-1400 Bod 11995 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1300-1400 Bod 13720 1234567 42,43W 200 AGM DB (TJK)
1300-1400 Cmn 15130 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
1300-1400 Cmn 15165 1234567 43-44 250 AGM UDO (THA)
1300-1400 Bod 15275 1234567 42,43W 250 AGM DB (TJK)
1300-1400 Som 15730 1234567 48 100 AGM BOT (BOT)
1300-1400 Som 17530 1234567 48 250 AGM SMG (CVA)
1300-1400 Bod 17860 1234567 42,43W 100 AGM SAI (USA)
1300-1500 Cmn 6115 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
1300-1500 Kor 12045 1234567 44NE 250 AGM UDO (THA)
1300-1700 Pst 12035 1234567 40E,41NW 250 AGM UDO (THA)
1300-1700 Pst 13820 1234567 40E,41NW 250 AGM KWT (KWT)
1300-1700 Pst 15640 1234567 40E,41NW 100 AGM LAM (D)
1300-1800 Fas 12005 1234567 40 250 AGM WOF (G)
1300-1900 Pst 9310 1234567 40E,41NW 250 AGM UDO (THA)
1300-2100 Spa 13605 1234567 11 250 AGM GB (USA)
1330-1400 Mya 12140 1234567 49W 250 AGM TIN (USA)
1330-1430 Khm 9615 1234567 49E 250 AGM PHT (PHL)
1330-1430 Mya 9990 1234567 49W 250 AGM TIN (USA)
1330-1430 Khm 11695 1234567 49E 250 AGM PHT (PHL)
1400-1500 Zho 7480 1234567 44S 250 AGM PHT (PHL)
1400-1500 Kor 9405 1234567 44NE 100 AGM SAI (USA)
1400-1500 Bod 9445 1234567 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1400-1500 Cmn 9465 1234567 43-44 250 AGM PHT (PHL)
1400-1500 Cmn 11900 1234567 42-43 250 AGM PHT (PHL)
1400-1500 Kur 11985 1234567 39N,40 100 AGM BIB (D)
1400-1500 Tuk 12055 1234567 30S 100 AGM BIB (D)
1400-1500 Zho 13575 17 44S 250 AGM TIN (USA)
1400-1500 Zho 13755 246 44S 250 AGM TIN (USA)
1400-1500 Zho 13795 35 44S 250 AGM TIN (USA)
1400-1500 Cmn 15110 1234567 43,44 250 AGM PHT (PHL)
1400-1500 Kin 15460 17 52,53 100 AGM SAO (STP)
1400-1500 Kur 15610 1234567 39N,40 250 AGM SMG (CVA)
1400-1500 Bod 17490 1234567 42,43W 100 AGM BIB (D)
1400-1500 Kin 17530 17 52,53 100 AGM SAO (STP)
1400-1500 Kin 17580 17 52,53 100 AGM SAO (STP)
1400-1500 Bod 17690 1234567 42,43W 100 AGM LAM (D)
1400-1600 Eng 5940 1234567 46E,47W,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1400-1600 Tuk 15255 1234567 30S 250 AGM UDO (THA)
1400-1630 Eng 15580 1234567 47,48,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1400-1700 Eng 4930 1234567 53,57 100 AGM BOT (BOT)
1400-2000 Spa 11930 1234567 11 250 AGM GB (USA)
1400-2200 Spa 11860 1234567 11 250 AGM GB (USA)
1430-1500 Pst 7495 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1430-1500 Khm 9355 1234567 49E 100 AGM SAI (USA)
1430-1500 Pst 11575 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1430-1500 Pst 12070 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1430-1500 Khm 12140 1234567 49E 250 AGM TIN (USA)
1430-1530 Mya 9370 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
1430-1530 Mya 9380 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
1430-1600 Mya 5885 1234567 49W 250 AGM UDO (THA)
1500-1530 Prs 7495 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1500-1530 Prs 11575 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1500-1530 Hau 11750 1234567 46,47W 100 AGM SAO (STP)
1500-1530 Prs 12070 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1500-1530 Hau 15460 1234567 46,47W 250 AGM UDO (THA)
1500-1530 Hau 17700 1234567 46,47W 250 AGM SMG (CVA)
1500-1600 Bod 9355 1234567 42,43W 200 AGM DB (TJK)
1500-1600 Tuk 9525 1234567 30S 250 AGM KWT (KWT)
1500-1600 Cmn 9940 1234567 42-44 250 AGM KWT (KWT)
1500-1600 Cmn 11675 1234567 43,44 100 AGM SAI (USA)
1500-1600 Bod 11975 1234567 42,43W 250 AGM DHA (UAE)
1500-1600 Bod 13720 1357 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1500-1600 Bod 13790 246 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1500-1600 Eng 17530 1234567 46,47,52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1500-1700 Kor 9910 1234567 44NE 100 AGM SAI (USA)
1500-1700 Kor 9990 1234567 44NE 250 AGM TIN (USA)
1500-1700 Cmn 13810 1234567 43,44 250 AGM DB (TJK)
1500-1900 Kor 11985 1234567 44NE 100 AGM SAI (USA)
1530-1600 Pst 7495 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1530-1600 Pst 11575 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1530-1600 Hau 11750 23456 46,47W 100 AGM SAO (STP)
1530-1600 Pst 12070 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1530-1600 Hau 13775 23456 46,47 100 AGM SAO (STP)
1530-1600 Hau 15460 23456 46,47W 250 AGM UDO (THA)
1530-1600 Hau 17700 23456 46,47W 250 AGM WOF (G)
1530-1630 Mya 9370 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
1530-1730 Mya 9380 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
1600-1630 Mya 5885 1234567 49W 250 AGM PHT (PHL)
1600-1630 Eng 5940 1234567 52,53,57 100 AGM BOT (BOT)
1600-1630 Prs 7495 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1600-1630 Prs 11575 1234567 40 250 AGM KWT (KWT)
1600-1630 Prs 12070 1234567 40 250 AGM UDO (THA)
1600-1630 Kin 13670 1234567 52,53 100 AGM SAO (STP)
1600-1630 Kin 15460 1234567 52,53 100 AGM SAO (STP)
1600-1630 Kin 17530 1234567 52,53 100 AGM SAO (STP)
1600-1700 Bod 7465 1234567 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
1600-1700 Cmn 7540 1234567 42-44 200 AGM DB (TJK)
1600-1700 Uig 9325 36 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1600-1700 Uig 9335 47 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1600-1700 Uig 9340 25 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1600-1700 Uig 9355 1234567 42,43W 200 AGM DB (TJK)
1600-1700 Uig 9480 1 42,43W 250 AGM KWT (KWT)
1600-1700 Bod 9760 1234567 42,43W 100 AGM LAM (D)
1600-1700 Bod 9950 1234567 42,43W 250 AGM UDO (THA)
1600-1700 Cmn 11610 1234567 43,44 250 AGM TIN (USA)
1600-1700 Uig 11675 1234567 42,43W 250 AGM TIN (USA)
1600-1700 Bod 11890 1357 42,43W 250 AGM PHT (PHL)
