Se han encontrado 14 emisiones que responden a los siguientes criterios:
- Rango kHz: 9640 – 9650
- Idioma:
- País origen:
- Orden: KHz, UTC, ITU, emisora, idioma
A continuación el significado de cada columna, así como lo que hacen sus enlaces:
- KHz: Busca el esquema de emisiones en el rango de la frecuencia, más menos 5 KHz
- Hora UTC
- Días: Los días se pueden poner en su iniciales en inglés o con números:
- Su/1= Domingo
- Mo/2= Lunes
- Tu/3= Martes
- We/4= Miercoles
- Th/5= Jueves
- Fr/6= Viernes
- Sa/7= Sábado
- Daily= Diario
- País: Busca las emisiones de ese país. El nombre de estos países está en inglés
- Emisora: Busca las emisiones de la emisora indicada,
- Idioma: Busca las emisiones en el idioma indicado. Estas lenguas están en inglés
- Zonas: abrevituas usadas para las zonas de destino de las emisiones
- Tx: Se indica el código ITU del país donde se ubica la planta transmisora y en minúsculas, el lugar concreto, si se conoce. El enlace abre una nueva página con la relación de plantas, ubicándose en el país donde está dicha planta y mostrando la relación de las que tiene concretamente el mismo
| KHz |
UTC
|
Días | País | Emisora | Idioma | Zonas | Tx |
| 1530-1600 | KOR | KBSWorldRadio | Vernacular = local language(s) | SEA | KOR-k | ||
| 1600-1700 | KOR | KBSWorldRadio | English | SEA | KOR-k | ||
| 2100-2300 | CHN | ChinaRadioInt. | Spanish/Castellano | SEu | CHN-ka | ||
| 0100-0600 | CHN | ChinaNationalRadio1 | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | CHN | CHN-b | ||
| 0600-0800 | We-Mo | CHN | ChinaNationalRadio1 | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | CHN | CHN-b | |
| 1100-1200 | CHN | ChinaRadioInt. | Cantonese / Yue | SEA | CHN-b | ||
| 1200-1300 | CHN | ChinaRadioInt. | English | SEA | CHN-b | ||
| 1300-1400 | KOR | KBSWorldRadio | Russian | Sib | KOR-k | ||
| 1830-2030 | CHN | ChinaRadioInt. | French | WAf | CHN-k | ||
| 0400-0700 | TUR | VoiceofTurkey | Turkish | Eu | TUR-e | ||
| 0700-0900 | KRE | VoiceofKorea | Japanese | J | KRE-u | ||
| 0900-1300 | KRE | VoiceofKorea | Japanese | J | KRE-u | ||
| 1300-1400 | Su | F | RadioFranceInt. | Vernacular = local language(s) | SEA | TWN-p | |
| 2100-2400 | KRE | VoiceofKorea | Japanese | J | KRE-u |




