Se han encontrado 117 emisiones que responden a los siguientes criterios:
- País origen:
- Idioma: J J
- Emisora:
- Orden: Emisora, ITU, idioma, UTC, KHz
La lista está ordenada por emisora, ITU, idioma, hora UTC de inicio y KHz. A continuación el significado de cada columna, así como lo que hacen sus enlaces:
- KHz: Busca el esquema de emisiones en el rango de la frecuencia, más menos 5 Hz
- Hora UTC
- Días: Los días se pueden poner en su iniciales en inglés o con números:
- Su/1= Domingo
- Mo/2= Lunes
- Tu/3= Martes
- We/4= Miercoles
- Th/5= Jueves
- Fr/6= Viernes
- Sa/7= Sábado
- Daily= Diario
- País: Busca las emisiones de ese país. El nombre de estos países está en inglés
- Emisora: Busca las emisiones de la emisora indicada,
- Idioma: Busca las emisiones en el idioma indicado,. Estas lenguas están en inglés
- Zonas: abrevituas usadas para las zonas de destino de las emisiones
- Tx: Se indica el código ITU del país donde se ubica la planta transmisora y en minúsculas, el lugar concreto, si se conoce. El enlace abre una nueva página con la relación de plantas, ubicándose en el país donde está dicha planta y mostrando la relación de las que tiene concretamente el mismo
| Emisora | País | Idioma | UTC | Días | KHz | Zonas | Tx |
| China Radio Int. | CHN | Japanese | 1000-1100 | FE | CHN-j | ||
| CHN | Japanese | 1000-1100 | FE | CHN-x | |||
| CHN | Japanese | 1100-1300 | FE | CHN-ch | |||
| CHN | Japanese | 1100-1200 | FE | CHN-j | |||
| CHN | Japanese | 1100-1200 | FE | CHN-x | |||
| CHN | Japanese | 1200-1300 | FE | CHN-j | |||
| CHN | Japanese | 1200-1300 | FE | CHN-x | |||
| CHN | Japanese | 1300-1400 | FE | CHN-ch | |||
| CHN | Japanese | 1300-1400 | FE | CHN-x | |||
| CHN | Japanese | 1300-1400 | FE | CHN-j | |||
| CHN | Japanese | 1400-1500 | FE | CHN-ch | |||
| CHN | Japanese | 1400-1500 | FE | CHN-x | |||
| CHN | Japanese | 1400-1500 | FE | CHN-j | |||
| CHN | Japanese | 1500-1600 | FE | CHN-ch | |||
| CHN | Japanese | 1500-1600 | FE | CHN-j | |||
| CHN | Japanese | 1500-1600 | FE | CHN-x | |||
| CHN | Japanese | 2200-2300 | FE | CHN-j | |||
| CHN | Japanese | 2200-2300 | FE | CHN-x | |||
| CHN | Japanese | 2300-2400 | FE | CHN-j | |||
| CHN | Japanese | 2300-2400 | FE | CHN-x | |||
| FEBC Manila | PHL | Japanese | 1230-1345 | J | KOR-j | ||
| Furusato no Kaze | CLA | Japanese | 1330-1400 | KRE | TWN-p | ||
| CLA | Japanese | 1330-1357 | KRE | TWN-p | |||
| CLA | Japanese | 1330-1400 | KRE | UZB | |||
| CLA | Japanese | 1430-1500 | KRE | TWN-p | |||
| CLA | Japanese | 1430-1500 | KRE | TWN-p | |||
| CLA | Japanese | 1430-1500 | KRE | UZB | |||
| CLA | Japanese | 1600-1630 | KRE | TWN-s | |||
| CLA | Japanese | 1600-1630 | KRE | TWN-p | |||
| CLA | Japanese | 1700-1730 | KRE | TWN-s | |||
| CLA | Japanese | 1800-1830 | KRE | UZB | |||
| JFE Itoman Marine R. | J | Japanese | 1000-1015 | FE | J -it | ||
| JJC Kyodo News Agcy Fax | J | Japanese | 0200-0435 | FE | J -ky | ||
| J | Japanese | 0700-0730 | Su-Mo | FE | J -ky | ||
| J | Japanese | 0730-0745 | Sa | FE | J -ky | ||
| J | Japanese | 0745-0940 | SaSu | FE | J -ky | ||
| J | Japanese | 0940-1000 | irr | FE | J -ky | ||
| J | Japanese | 1000-1020 | Su | FE | J -ky | ||
| J | Japanese | 1020-1800 | FE | J -ky | |||
| J | Japanese | 2300-0110 | FE | J -ky | |||
| KBS World Radio | KOR | Japanese | 0100-0200 | J | KOR-k | ||
| KOR | Japanese | 0200-0300 | J | KOR-k | |||
| KOR | Japanese | 0800-0900 | FE | KOR-k | |||
| KOR | Japanese | 0900-1000 | FE | KOR-k | |||
| KOR | Japanese | 1100-1200 | FE | KOR-k | |||
| KTWR DIGITAL | GUM | Japanese | 1130-1200 | Sa | J | GUM-m | |
| GUM | Japanese | 1130-1200 | Sa | FE | UZB | ||
| KTWR Trans World Radio | GUM | Japanese | 1215-1245 | Su | J | GUM-m | |
| NHK Radio Japan | J | Japanese | 0200-0400 | CAm | F-i | ||
| J | Japanese | 0200-0300 | FE | J -y | |||
| J | Japanese | 0200-0500 | FE | J -y | |||
| J | Japanese | 0200-0500 | SEA | J -y | |||
| J | Japanese | 0300-0500 | ME | F-i | |||
| J | Japanese | 0700-0950 | FE | J -y | |||
| J | Japanese | 0700-0900 | SAm | J -y | |||
| J | Japanese | 0700-0950 | SEA | J -y | |||
| J | Japanese | 0800-1000 | WAf | F-i | |||
| J | Japanese | 1000-1400 | FE | J -y | |||
| J | Japanese | 1000-1400 | SEA | J -y | |||
| J | Japanese | 1500-1600 | SEA | J -y | |||
| J | Japanese | 1600-1700 | SEA | J -y | |||
| J | Japanese | 1700-1900 | FE | J -y | |||
| J | Japanese | 1700-1900 | SAs | J -y | |||
| J | Japanese | 1700-1900 | ME | F-i | |||
| J | Japanese | 1700-1900 | SAf | F-i | |||
| J | Japanese | 1900-2100 | CAf | F-i | |||
| J | Japanese | 2000-2100 | Oc | J -y | |||
| J | Japanese | 2100-2300 | ME | J -y | |||
| J | Japanese | 2100-2300 | SEA | J -y | |||
| J | Japanese | 2200-0100 | FE | J -y | |||
| Radio Nikkei 1 | J | Japanese | 0000-0750 | FE | J -c | ||
| J | Japanese | 0750-1500 | Mo-Fr | FE | J -n | ||
| J | Japanese | 0750-1500 | FE | J -c | |||
| J | Japanese | 1500-1530 | Fr | FE | J -c | ||
| J | Japanese | 2200-2300 | Su-Th | FE | J -n | ||
| J | Japanese | 2200-2300 | Su-Th | FE | J -c | ||
| J | Japanese | 2300-2400 | Su-Th | FE | J -c | ||
| Radio Nikkei 2 | J | Japanese | 0000-0800 | SaSu | FE | J -c | |
| J | Japanese | 0000-1000 | Mo-Fr | FE | J -c | ||
| J | Japanese | 2300-2400 | Su-Th | FE | J -c | ||
| Radio Taiwan Int. | TWN | Japanese | 1100-1200 | J | TWN-p | ||
| Reach Beyond Australia | AUS | Japanese | 1100-1130 | SaSu | J | AUS-ku | |
| AUS | Japanese | 2230-2300 | Tu-Su | J | AUS-ku | ||
| Shiokaze | J | Japanese | 1300-1330 | 156 | KRE | J -y | |
| J | Japanese | 1300-1400 | Su | KRE | J -y | ||
| J | Japanese | 1405-1435 | KRE | J -y | |||
| J | Japanese | 1405-1435 | KRE | J -y | |||
| J | Japanese | 1555-1625 | 156 | KRE | J -y | ||
| J | Japanese | 1555-1655 | Su | KRE | J -y | ||
| J | Japanese | 1555-1625 | 156 | KRE | J -y | ||
| J | Japanese | 1555-1655 | Su | KRE | J -y | ||
| J | Japanese | 1705-1805 | KRE | J -y | |||
| J | Japanese | 1705-1805 | KRE | J -y | |||
| J | Japanese | 1950-2050 | KRE | J -y | |||
| Voice of Indonesia | INS | Japanese | 1200-1300 | INS | INS-p | ||
| INS | Japanese | 1200-1300 | INS | INS-j | |||
| INS | Japanese | 2200-2300 | INS | INS-p | |||
| INS | Japanese | 2200-2300 | INS | INS-j | |||
| Voice of Korea | KRE | Japanese | 0700-0900 | J | KRE-c | ||
| KRE | Japanese | 0700-0900 | J | KRE-u | |||
| KRE | Japanese | 0700-0900 | J | KRE-u | |||
| KRE | Japanese | 0900-1300 | J | KRE-c | |||
| KRE | Japanese | 0900-1300 | J | KRE-k | |||
| KRE | Japanese | 0900-1300 | J | KRE-u | |||
| KRE | Japanese | 0900-1300 | J | KRE-u | |||
| KRE | Japanese | 2100-2400 | J | KRE-c | |||
| KRE | Japanese | 2100-2400 | J | KRE-u | |||
| KRE | Japanese | 2100-2400 | J | KRE-u | |||
| Voice of Mongolia | MNG | Japanese | 1030-1100 | J | MNG-u | ||
| MNG | Japanese | 1300-1330 | As | MNG-u | |||
| MNG | Japanese | 1500-1530 | As | MNG-u | |||
| Voice of Vietnam | VTN | Japanese | 1100-1130 | FE | VTN-s | ||
| VTN | Japanese | 1100-1130 | FE | VTN-s | |||
| VTN | Japanese | 1200-1230 | FE | VTN-s | |||
| VTN | Japanese | 1200-1230 | FE | VTN-s | |||
| VTN | Japanese | 1400-1430 | FE | VTN-s | |||
| VTN | Japanese | 1400-1430 | FE | VTN-s |




