Compilación: Martín Estévez, EA4-0211; Edición: Pedro Sedano, EA4-0003. Actualización: 10/06/2022
UTC | DIAS | EMISORA | RADIO-PAÍS | FRECUENCIAS >>> DESTINO (VALIDEZ) |
---|---|---|---|---|
0000-0030 | LMXJVSD | ADVENTISTA WORLD RADIO | Estados Unidos | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR (29/10/2022) |
0000-0030 | MS | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7730. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0000-0030 | J | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7730. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0000-0057 | LMXJVSD | R. INTERNACIONAL DE CHINA | China R.P. | 9590, 9800. >>> S-AM (29/10/2022) |
0000-0057 | LMXJVSD | R. INTERNACIONAL DE CHINA | Cuba | 5990. (Emisor en Quivican). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
0000-0100 | LMXJVS | KVOH | Estados Unidos | 9975. (Tambien se identifica como LA VOZ DE LA ESPERANZA). >>> N-AM, CAR (30/10/2022) |
0000-0100 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 6060, 9535, 9710, 11670, 11760, 11850, 13740, 15230. >>> AM (29/10/2022) |
0000-0100 | V | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7730. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0000-0200 | MXJVS | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11940, 17855. >>> N-AM, S-AM (29/10/2022) |
0000-0200 | LD | VOZ DE AMERICA | Colombia | 600. (Via Radio Libertad en Barrranquilla). >>> VENEZUELA (29/10/2022) |
0000-0300 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 7365. >>> CUBA (29/10/2022) |
0000-0300 | MXJVS | VOZ DE AMERICA | Colombia | 600. (Via Radio Libertad en Barrranquilla). >>> VENEZUELA (29/10/2022) |
0000-0400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 6030. >>> CUBA (29/10/2022) |
0000-0500 | LMXJVSD | TRANS WORLD R. | Bonaire I. | 800. >>> CUBA (29/10/2022) |
0000-1400 | LMXJVSD | WEWN | Estados Unidos | 5970. (También se identifica como RADIO CATOLICA MUNDIAL). >>> CAR, S-AM (29/10/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | FARO DEL CARIBE | Costa Rica | 1080. (Servicio interior). >>> COSTA RICA (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | GIBRALTAR B. C. | Gibraltar | 1458. (Programacion local en ingles con cortos espacios de noticias en español). >>> GIBRALTAR (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. AMANECER INTERNACIONAL | Dominicana R. | 610, 900, 1060, 1580. (Servicio interior). >>> DOMINICANA REP. (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 1180. (Vía Radio Marathon en Florida). >>> CUBA (29/10/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. N. ARGENTINA | Argentina | 870. (Servicio interior. Programa de LRA1-Radio Nacional de Buenos Aires). >>> ARGENTINA (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. N. COLOMBIA | Colombia | 550, 560, 570, 610, 680, 1000. (Servicio interior). >>> COLOMBIA (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. N. HONDURAS | Honduras | 880. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. N. PARAGUAY | Paraguay | 920. (En español/guaraní. Servicio interior). >>> PARAGUAY (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. N. PERU | Perú | 670, 710, 780, 830, 850, 1010, 1160, 1260. (Servicio interior). >>> PERU (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. REBELDE | Cuba | 5025. >>> CUBA, CAR (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | R. SARANDI | Uruguay | 690. (Servicio interior). >>> URUGUAY (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | SODRE | Uruguay | 1290. (Servicio interior. Se identifica como RADIODIFUSORA NACIONAL DEL URUGUAY. Programa URUGUAY MUSICAL). >>> URUGUAY (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | SODRE | Uruguay | 650. (Servicio interior. Se identifica como RADIODIFUSORA NACIONAL DEL URUGUAY. Programa URUGUAY MUSICA CLASICA). >>> URUGUAY (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | SODRE | Uruguay | 1050. (Servicio interior. Se identifica como RADIODIFUSORA NACIONAL DEL URUGUAY. Programa URUGUAY PERIODISTICO). >>> URUGUAY (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | VOZ DE HONDURAS | Honduras | 660, 670, 680, 690. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) |
0000-2400 | LMXJVSD | VOZ EVANGELICA | Honduras | 740, 810, 980, 1040, 1140, 1310, 1390. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) |
0030-0100 | LMXJVSD | R. ESLOVAQUIA INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
0030-0400 | LMXJVSD | R. PROGRESO | Cuba | 4765. >>> CUBA, CAR (30/10/2022) |
0045-0200 | LMXJVSD | R. EL CAIRO | Egipto | 9890. (Horario irregular con muy mala modulación). >>> EUR, AM (29/10/2022) |
0100-0115 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa MARAVILLOSAS PALABRAS). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0115 | V | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa ACONTECER VENEZOLANO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0130 | LMXJV | HCJB-VOZ GLOBAL | Ecuador | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0100-0130 | M | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5850, 7780. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0130 | S | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0130 | MS | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5010. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0130 | S | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5850, 7780. (Programa ABF). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0130 | LMXJVSD | R. TAIWAN INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5800. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, S-AM (29/10/2022) |
0100-0155 | LMXJVSD | VOZ DE TURQUIA | Turquía | 7260, 9870. >>> O-EUR, C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0100-0157 | LMXJVSD | WLC RADIO | Estados Unidos | 9330. (Vía WBCQ). >>> SO-EUR (30/10/2022) |
0100-0200 | LMXJVSD | KBS WORLD R. | Estados Unidos | 11880. (Emisor en Greenville). >>> S-AM (30/10/2022) |
0100-0200 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 5040, 6060, 9535, 9710, 11670, 11760, 11850, 13740, 15230. >>> CUBA, AM (29/10/2022) |
0100-0200 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5950. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0200 | X | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5010. (Programa LA ROSA DE TOKYO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0100-0200 | MXJ | R. REPUBLICA | Francia | 9490. (Emisor en Issoudun. Tambien se identifica como LA VOZ DEL DIRECTORIO DEMOCRATICO CUBANO). >>> CUBA (30/10/2022) |
0100-0257 | LMXJVSD | R. INTERNACIONAL DE CHINA | China R.P. | 9590, 9710. >>> S-AM (29/10/2022) |
0115-0145 | D | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa BUSCANDO LA VERDAD). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0130-0145 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5010. (Programa LA NUEVA VIDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0130-0200 | LMXJVSD | R. VATICANA | Estados Unidos | 7305. (Emisor en Greenville). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
0145-0200 | D | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa LA VERDAD PARA EL MUNDO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0145-0200 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5010. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0145-0200 | S | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5850, 7780. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0200-0227 | LMXJVSD | R. PRAGA | Estados Unidos | 9955. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0200-0230 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa DIALOGANDO EN EL CAMINO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0200-0230 | LMXJVSD | R. TAIWAN INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
0200-0256 | LMXJVSD | R. RUMANÍA INTERNACIONAL | Rumanía | 9400, 9700, 11780, 11945. >>> C-AM, S-AM (30/10/2022) |
0200-0300 | LMXJVSD | KBS WORLD R. | Corea del Sur | 15575. >>> N-AM (30/10/2022) |
0200-0300 | LVSD | R. REPUBLICA | Francia | 9490. (Emisor en Issoudun. Tambien se identifica como LA VOZ DEL DIRECTORIO DEMOCRATICO CUBANO). >>> CUBA (30/10/2022) |
0200-0300 | MS | RAE | Estados Unidos | 5800. (Emisor en Okeechobee. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> CAR, C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0200-0400 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 5040, 6060, 9535, 9710, 11670, 11850, 13740, 15230. >>> CUBA, NE-AM, C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0215-0230 | D | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa LA NUEVA VIDA AHORA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0230-0245 | D | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa MARAVILLOSAS PALABRAS). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0230-0257 | LMXJVSD | R. PRAGA | Estados Unidos | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
0230-0300 | LMXJVSD | R. ESLOVAQUIA INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, S-AM (29/10/2022) |
0230-0300 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7780. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0230-0400 | LMXJVSD | HCJB-VOZ GLOBAL | Ecuador | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0300-0357 | LMXJVSD | VOZ DE COREA | Corea del Norte | 11735, 13760, 15180. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0300-0400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 7435. >>> CUBA (29/10/2022) |
0300-0400 | LMXJVSD | VOZ ALEGRE | Madagascar | 6180. (Emisor en Mahajanga. Tambien se identifica como WORLD CHRISTIAN BROADCASTING). >>> S-AM (30/10/2022) |
0330-0400 | MD | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5985. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0400-0430 | LMXJVSD | R. JAPON | Estados Unidos | 5985. (Emisor en Okeechobee. SUSPENDIDA LA EMISION EN MARZO-2022). >>> C-AM (04/07/2022) |
0400-0500 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 5040, 6060, 9535, 11850, 15230. >>> CUBA, NE-AM, C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0430-0500 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5985. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0500-0557 | LMXJVSD | VOZ DE COREA | Corea del Norte | 11735, 13760, 15180. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
0500-0600 | D | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5985. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0500-2300 | LMXJVSD | R. N. GUINEA ECUATORIAL | Guinea Ecuat. | 5005. (Emisión en español/vérnaculas desde Bata). >>> GUINEA ECUATORIAL (31/12/2022) |
0600-0757 | LMXJVSD | R. INTERNACIONAL DE CHINA | China R.P. | 17680. >>> SO-EUR (29/10/2022) |
0700-0800 | LMXJVSD | WYFR | Estados Unidos | 9455. (Emisor en Okeechobee). >>> N-AM, C-AM (29/10/2022) |
0800-0815 | S | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5850, 7730. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0805-0810 | LMXJV | VOZ DE GRECIA | Grecia | 9420. >>> O-EUR, N-AF (31/05/2022) |
0815-0830 | J | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5850, 7730. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0900-0200 | LMXJVSD | R. N. BOLIVIA | Bolivia | 1400. (Servicio interior). >>> BOLIVIA (31/12/2022) |
0900-1000 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9455. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
0900-1000 | J | RAE | Estados Unidos | 9455. (Emisor en Okeechobee. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> N-AM (29/10/2022) |
0900-1055 | LMXJVSD | WLC RADIO | Estados Unidos | 9330. (Vía WBCQ). >>> S-AM (30/10/2022) |
1000-0400 | LMXJVSD | R. NICARAGUA | Nicaragua | 620. (Servicio interior). >>> NICARAGUA (31/12/2022) |
1000-1130 | LMXJVSD | TRANS WORLD R. | Bonaire I. | 800. >>> CAR (29/10/2022) |
1000-1200 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 6030. >>> CUBA (29/10/2022) |
1000-1300 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 9805. >>> CUBA (29/10/2022) |
1000-1400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 7335. >>> CUBA (29/10/2022) |
1030-1100 | V | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5850. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
1100-0200 | LMXJVSD | R. N. PANAMÁ | Panamá | 770, 840. (Servicio interior). >>> PANAMA (31/12/2022) |
1100-0605 | LMXJVSD | R. VERDAD | Guatemala | 4055. (FUERA DE SERVICIO por averia en el transmisor). >>> GUATEMALA (31/12/2022) |
1100-1130 | LMXJVSD | ADVENTISTA WORLD RADIO | Estados Unidos | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR (29/10/2022) |
1100-1200 | LMXJVSD | KBS WORLD R. | Corea del Sur | 11795. >>> S-AM (30/10/2022) |
1100-1200 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 6000, 6100, 9535, 9710, 11760, 13740, 15140. >>> AM (29/10/2022) |
1100-1200 | L | RAE | Estados Unidos | 15770. (Emisor en Okeechobee. En español/ingles/frances. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> EUR, N-AF, OR-M (29/10/2022) |
1100-1400 | LMXJV | HCJB-VOZ GLOBAL | Ecuador | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
1100-1600 | LMXJVSD | R. LUZ Y VIDA | Honduras | 1600. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) |
1130-1133 | LMXJSD | R. ARGEL INTERNACIONAL | Argelia | 531. (Horario irregular). >>> ARGELIA (29/10/2022) |
1130-1157 | LMXJVSD | R. PRAGA | Estados Unidos | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
1130-1400 | SD | HCJB-VOZ GLOBAL | Ecuador | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
1145-1200 | D | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
1200-1300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 6000, 6100, 9535, 9710, 11760, 13740, 15140, 15230. >>> AM (29/10/2022) |
1200-1300 | LMXJVSD | R. N. R. A. SAHARAUI D. | Argelia | 6297. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor en Rabouni). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) |
1200-1400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 7365. >>> CUBA (29/10/2022) |
1230-1245 | LMXJVSD | R. VATICANA | Estados Unidos | 7305. (Emisor en Greenville). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
1245-1300 | D | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa BUSCANDO LA VERDAD). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
1300-1400 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 6000, 9535, 9710, 11760, 13700, 13740, 15140, 15230. >>> AM (29/10/2022) |
1300-2000 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 13605. >>> CUBA (29/10/2022) |
1345-1347 | LMXJVSD | R. ARGEL INTERNACIONAL | Argelia | 531. (Horario irregular). >>> ARGELIA (29/10/2022) |
1345-1400 | S | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
1400-1430 | LMXJVSD | R. ARGEL INTERNACIONAL | Argelia | 531. >>> ARGELIA (29/10/2022) |
1400-1430 | J | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
1400-1430 | X | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa ANTENA DX). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
1400-1500 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 9535, 9710, 11760, 13700, 15140, 15230. >>> AM (29/10/2022) |
1400-1600 | X | R. N. ARC. SAN GABRIEL | Antártida | 15476. (Horario irregular). >>> S-AM (30/10/2022) |
1400-2130 | D | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) |
1400-2200 | S | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) |
1400-2200 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 11860. >>> CUBA (29/10/2022) |
1400-2400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 11930. >>> CUBA (29/10/2022) |
1400-2400 | LMXJVSD | WEWN | Estados Unidos | 12050. (También se identifica como RADIO CATOLICA MUNDIAL). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) |
1415-1430 | M | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
1420-1440 | LMXJVSD | R. BIELORRUSIA | Alemania | 3985. (Emisor en Kall-Krekel). >>> C-EUR (29/10/2022) |
1500-1530 | LMXJVS | R. HABANA CUBA | Cuba | 11760, 15140. >>> N-AM (29/10/2022) |
1500-1630 | LMXJV | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 15520. >>> E-AF, S-ATL, OR-M, SE-AS (29/10/2022) |
1500-2200 | S | R. N. ARC. SAN GABRIEL | Antártida | 15476. (Horario irregular. En español con algunos fragmentos en ingles y aleman). >>> S-AM (30/10/2022) |
1530-1800 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 11760, 15140. >>> N-AM (29/10/2022) |
1630-1725 | LMXJVSD | VOZ DE TURQUIA | Turquía | 11930. >>> O-EUR (29/10/2022) |
1700-1730 | J | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 15520. >>> OR-M, SE-AS (29/10/2022) |
1700-1730 | M | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 15520. (Emisión en sefardí o judeo-español). >>> OR-M, SE-AS (29/10/2022) |
1700-1800 | LMXJVSD | KBS WORLD R. | Corea del Sur | 9740. >>> EUR, AF, OR-M (30/10/2022) |
1700-1800 | LMXJVSD | R. N. R. A. SAHARAUI D. | Argelia | 6297. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor en Rabouni). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) |
1700-1800 | LMXJVSD | VOZ DE INDONESIA | Indonesia | 3325, 4750. (Emisiones irregulares). >>> SE-AS (30/10/2022) |
1730-2200 | LMXJV | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 15520. >>> E-AF, S-ATL, OR-M,SE-AS (29/10/2022) |
1800-1828 | LMXJVSD | VOZ DE VIETNAM | Vietnám | 9730, 11885. >>> O-EUR (29/10/2022) |
1900-0700 | LMXJVSD | R. N. GUINEA ECUATORIAL | Guinea Ecuat. | 6250. (Emisión en español/vérnaculas desde Malabo). >>> GUINEA ECUATORIAL (31/12/2022) |
1900-1956 | LMXJVSD | R. RUMANÍA INTERNACIONAL | Rumanía | 9610, 11850. >>> O-EUR (30/10/2022) |
1900-1957 | LMXJVSD | VOZ DE COREA | Corea del Norte | 3560*, 13760, 15245. (*Emisor de 15 KW dirigido hacia Corea utilizado ocasionalmente). >>> COREA, O-EUR (29/10/2022) |
1903-1930 | LMXJVSD | R. TUNEZ-CADENA INTERNACIONAL | Tunez | 963. >>> SO-EUR, N-AF (29/10/2022) |
1941-2000 | LMXJVSD | R. ARGEL INTERNACIONAL | Argelia | 531. (Horario irregular). >>> ARGELIA (29/10/2022) |
2000-2400 | LMXJVSD | R. COMPAÑÍA WORLDWIDE | Chile | 3910*, 6925*, 7610*. (*Ocasionalmente en alguna de estas frecuencias. Horario irregular). >>> CHILE (29/10/2022) Pirata |
2000-2400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 9565. >>> CUBA (29/10/2022) |
2045-2100 | M | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7780. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2100-2128 | LMXJVSD | VOZ DE VIETNAM | Vietnám | 9730, 11885. >>> O-EUR (29/10/2022) |
2100-2130 | LMXJVSD | HCJB-VOZ GLOBAL | Ecuador | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
2100-2156 | LMXJVSD | R. RUMANÍA INTERNACIONAL | Rumanía | 9620*, 11650. (*Emisión en DRM). >>> S-AM (30/10/2022) |
2100-2157 | LMXJVSD | R. INTERNACIONAL DE CHINA | China R.P. | 9640. >>> SO-EUR (29/10/2022) |
2100-2200 | LMXJV | WWCR | Estados Unidos | 15825. >>> SO-EUR (29/10/2022) |
2100-2230 | LMXJV | VOZ DE AMERICA | Bonaire I. | 800. (Vía Trans World Radio en Bonaire. Programa Venezuela 360). >>> VENEZUELA (29/10/2022) |
2100-2300 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 5040, 9535, 9710, 11760, 11850, 13740, 15370. >>> CUBA, AM, O-EUR (29/10/2022) |
2115-2130 | MVS | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7780. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2130-2200 | D | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 11940, 15520, 17855. (Emisión en sefardí o judeo-español). >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) |
2130-2200 | LV | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7780. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2130-2200 | M | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7780. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2200-0400 | LMXJVSD | R. MARTÍ | Estados Unidos | 7335. >>> CUBA (29/10/2022) |
2200-2230 | M | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 11940, 15520, 17855. (Emisión en sefardí o judeo-español). >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) |
2200-2230 | LMXJVSD | R. TAIWAN INTERNACIONAL | Estados Unidos | 7730. (Emisor en Okeechobee). >>> O-EUR (29/10/2022) |
2200-2257 | LMXJVSD | R. INTERNACIONAL DE CHINA | China R.P. | 7335, 11855, 15600. >>> SO-EUR, S-AM (29/10/2022) |
2200-2257 | LMXJVSD | VOZ DE COREA | Corea del Norte | 3560*, 13760, 15245. (*Emisor de 15 KW dirigido hacia Corea utilizado ocasionalmente). >>> COREA, O-EUR (29/10/2022) |
2200-2300 | J | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) |
2200-2300 | L | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa LA ROSA DE TOKYO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2200-2330 | SD | HCJB-VOZ GLOBAL | Ecuador | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
2230-2300 | M | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) |
2230-2300 | L | WINB | Estados Unidos | 9265. >>> N-AM (29/10/2022) |
2245-2300 | M | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2300-0500 | LMXJVSD | R. EDUCACION | México | 6185. >>> MEXICO, AM (31/12/2022) |
2300-2330 | X | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 9955. (Programa DIALOGANDO EN EL CAMINO). >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2300-2356 | LMXJVSD | R. RUMANÍA INTERNACIONAL | Rumanía | 9700, 9760, 11650, 11800. >>> C-AM, S-AM (30/10/2022) |
2300-2357 | LMXJVSD | R. INTERNACIONAL DE CHINA | China R.P. | 7250, 9800. >>> SO-EUR, S-AM (29/10/2022) |
2300-2400 | LMXJVSD | R. HABANA CUBA | Cuba | 6060, 9535, 9710, 11670, 11760, 11850, 13740, 15230. >>> AM (29/10/2022) |
2300-2400 | LMXJ | R. HABANA CUBA | Cuba | 6000, 11950. (Programa MESA REDONDA INFORMATIVA). >>> NO-AM, NE-AM (29/10/2022) |
2300-2400 | LMXJV | R. LIBERTAD | Estados Unidos | 9955. (Emisor en Okeechobee). >>> CUBA (29/10/2022) |
2300-2400 | M | R. MIAMI INTERNACIONAL | Estados Unidos | 5950. (Programa LA ROSA DE TOKIO) >>> CAR, AM (29/10/2022) |
2300-2400 | LMXJVSD | R. N. R. A. SAHARAUI D. | Argelia | 6297. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor en Rabouni). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) |
2300-2400 | LMXJVSD | R. N. R. A. SAHARAUI D. | Sahara Occ. | 700, 1550. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor de Birldhlu). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) |
2300-2400 | LMXJVSD | WYFR | Estados Unidos | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR (29/10/2022) |
2330-2400 | LMXJV | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | España | 11940, 17855. >>> N-AM, S-AM (29/10/2022) |
2330-2400 | V | RAE | Estados Unidos | 7730. (Emisor en Okeechobee. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> EUR, N-AF, OR-M (29/10/2022) |
ACLARACIONES
|
|
UTC= Se indica la hora de principio y fin de la emisión. DÍAS= Días de emisión: L= lunes; M= martes; X= miércoles; J= jueves; V= viernes; S= sábado D= domingoEMISORA= Nombre de la emisora; ahora bien, puede que en algun caso se trate del de un programa. Si se cliquea sobre el nombre de la emisora se accede a más información de la emisora, como dirección postal, web y correo electrónico RADIO-PAÍS= Radio-país desde donde sale la emisión y que no necesariamente debe coincidir con el país de origen de la emisora, pues muchas emisoras usan repetidores por todo el mundo. |
