Compilación: Martín Estévez, EA4-0211; Edición: Pedro Sedano, EA4-0003. Actualización: 10/06/2022
RADIO-PAÍS | EMISORA | UTC | DIAS | FRECUENCIAS >>> DESTINO (VALIDEZ) |
---|---|---|---|---|
Alemania | R. BIELORRUSIA | 1420-1440 | LMXJVSD | 3985. (Emisor en Kall-Krekel). >>> C-EUR (29/10/2022) |
Antártida | R. N. ARC. SAN GABRIEL | 1400-1600 | X | 15476. (Horario irregular). >>> S-AM (30/10/2022) |
R. N. ARC. SAN GABRIEL | 1500-2200 | S | 15476. (Horario irregular. En español con algunos fragmentos en ingles y aleman). >>> S-AM (30/10/2022) | |
Argelia | R. ARGEL INTERNACIONAL | 1130-1133 | LMXJSD | 531. (Horario irregular). >>> ARGELIA (29/10/2022) |
R. ARGEL INTERNACIONAL | 1345-1347 | LMXJVSD | 531. (Horario irregular). >>> ARGELIA (29/10/2022) | |
R. ARGEL INTERNACIONAL | 1400-1430 | LMXJVSD | 531. >>> ARGELIA (29/10/2022) | |
R. ARGEL INTERNACIONAL | 1941-2000 | LMXJVSD | 531. (Horario irregular). >>> ARGELIA (29/10/2022) | |
R. N. R. A. SAHARAUI D. | 1200-1300 | LMXJVSD | 6297. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor en Rabouni). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) | |
R. N. R. A. SAHARAUI D. | 1700-1800 | LMXJVSD | 6297. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor en Rabouni). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) | |
R. N. R. A. SAHARAUI D. | 2300-2400 | LMXJVSD | 6297. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor en Rabouni). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) | |
Argentina | R. N. ARGENTINA | 0000-2400 | LMXJVSD | 870. (Servicio interior. Programa de LRA1-Radio Nacional de Buenos Aires). >>> ARGENTINA (31/12/2022) |
Bolivia | R. N. BOLIVIA | 0900-0200 | LMXJVSD | 1400. (Servicio interior). >>> BOLIVIA (31/12/2022) |
Bonaire I. | TRANS WORLD R. | 0000-0500 | LMXJVSD | 800. >>> CUBA (29/10/2022) |
TRANS WORLD R. | 1000-1130 | LMXJVSD | 800. >>> CAR (29/10/2022) | |
VOZ DE AMERICA | 2100-2230 | LMXJV | 800. (Vía Trans World Radio en Bonaire. Programa Venezuela 360). >>> VENEZUELA (29/10/2022) | |
Chile | R. COMPAÑÍA WORLDWIDE | 2000-2400 | LMXJVSD | 3910*, 6925*, 7610*. (*Ocasionalmente en alguna de estas frecuencias. Horario irregular). >>> CHILE (29/10/2022) Pirata |
China R.P. | R. INTERNACIONAL DE CHINA | 0000-0057 | LMXJVSD | 9590, 9800. >>> S-AM (29/10/2022) |
R. INTERNACIONAL DE CHINA | 0100-0257 | LMXJVSD | 9590, 9710. >>> S-AM (29/10/2022) | |
R. INTERNACIONAL DE CHINA | 0600-0757 | LMXJVSD | 17680. >>> SO-EUR (29/10/2022) | |
R. INTERNACIONAL DE CHINA | 2100-2157 | LMXJVSD | 9640. >>> SO-EUR (29/10/2022) | |
R. INTERNACIONAL DE CHINA | 2200-2257 | LMXJVSD | 7335, 11855, 15600. >>> SO-EUR, S-AM (29/10/2022) | |
R. INTERNACIONAL DE CHINA | 2300-2357 | LMXJVSD | 7250, 9800. >>> SO-EUR, S-AM (29/10/2022) | |
Colombia | R. N. COLOMBIA | 0000-2400 | LMXJVSD | 550, 560, 570, 610, 680, 1000. (Servicio interior). >>> COLOMBIA (31/12/2022) |
VOZ DE AMERICA | 0000-0200 | LD | 600. (Via Radio Libertad en Barrranquilla). >>> VENEZUELA (29/10/2022) | |
VOZ DE AMERICA | 0000-0300 | MXJVS | 600. (Via Radio Libertad en Barrranquilla). >>> VENEZUELA (29/10/2022) | |
Corea del Norte | VOZ DE COREA | 0300-0357 | LMXJVSD | 11735, 13760, 15180. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
VOZ DE COREA | 0500-0557 | LMXJVSD | 11735, 13760, 15180. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
VOZ DE COREA | 1900-1957 | LMXJVSD | 3560*, 13760, 15245. (*Emisor de 15 KW dirigido hacia Corea utilizado ocasionalmente). >>> COREA, O-EUR (29/10/2022) | |
VOZ DE COREA | 2200-2257 | LMXJVSD | 3560*, 13760, 15245. (*Emisor de 15 KW dirigido hacia Corea utilizado ocasionalmente). >>> COREA, O-EUR (29/10/2022) | |
Corea del Sur | KBS WORLD R. | 0200-0300 | LMXJVSD | 15575. >>> N-AM (30/10/2022) |
KBS WORLD R. | 1100-1200 | LMXJVSD | 11795. >>> S-AM (30/10/2022) | |
KBS WORLD R. | 1700-1800 | LMXJVSD | 9740. >>> EUR, AF, OR-M (30/10/2022) | |
Costa Rica | FARO DEL CARIBE | 0000-2400 | LMXJVSD | 1080. (Servicio interior). >>> COSTA RICA (31/12/2022) |
Cuba | R. HABANA CUBA | 0000-0100 | LMXJVSD | 6060, 9535, 9710, 11670, 11760, 11850, 13740, 15230. >>> AM (29/10/2022) |
R. HABANA CUBA | 0100-0200 | LMXJVSD | 5040, 6060, 9535, 9710, 11670, 11760, 11850, 13740, 15230. >>> CUBA, AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 0200-0400 | LMXJVSD | 5040, 6060, 9535, 9710, 11670, 11850, 13740, 15230. >>> CUBA, NE-AM, C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 0400-0500 | LMXJVSD | 5040, 6060, 9535, 11850, 15230. >>> CUBA, NE-AM, C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 1100-1200 | LMXJVSD | 6000, 6100, 9535, 9710, 11760, 13740, 15140. >>> AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 1200-1300 | LMXJVSD | 6000, 6100, 9535, 9710, 11760, 13740, 15140, 15230. >>> AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 1300-1400 | LMXJVSD | 6000, 9535, 9710, 11760, 13700, 13740, 15140, 15230. >>> AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 1400-1500 | LMXJVSD | 9535, 9710, 11760, 13700, 15140, 15230. >>> AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 1500-1530 | LMXJVS | 11760, 15140. >>> N-AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 1530-1800 | LMXJVSD | 11760, 15140. >>> N-AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 2100-2300 | LMXJVSD | 5040, 9535, 9710, 11760, 11850, 13740, 15370. >>> CUBA, AM, O-EUR (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 2300-2400 | LMXJVSD | 6060, 9535, 9710, 11670, 11760, 11850, 13740, 15230. >>> AM (29/10/2022) | |
R. HABANA CUBA | 2300-2400 | LMXJ | 6000, 11950. (Programa MESA REDONDA INFORMATIVA). >>> NO-AM, NE-AM (29/10/2022) | |
R. INTERNACIONAL DE CHINA | 0000-0057 | LMXJVSD | 5990. (Emisor en Quivican). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
R. PROGRESO | 0030-0400 | LMXJVSD | 4765. >>> CUBA, CAR (30/10/2022) | |
R. REBELDE | 0000-2400 | LMXJVSD | 5025. >>> CUBA, CAR (31/12/2022) | |
Dominicana R. | R. AMANECER INTERNACIONAL | 0000-2400 | LMXJVSD | 610, 900, 1060, 1580. (Servicio interior). >>> DOMINICANA REP. (31/12/2022) |
Ecuador | HCJB-VOZ GLOBAL | 0100-0130 | LMXJV | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) |
HCJB-VOZ GLOBAL | 0230-0400 | LMXJVSD | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
HCJB-VOZ GLOBAL | 1100-1400 | LMXJV | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
HCJB-VOZ GLOBAL | 1130-1400 | SD | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
HCJB-VOZ GLOBAL | 2100-2130 | LMXJVSD | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
HCJB-VOZ GLOBAL | 2200-2330 | SD | 6050. >>> C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
Egipto | R. EL CAIRO | 0045-0200 | LMXJVSD | 9890. (Horario irregular con muy mala modulación). >>> EUR, AM (29/10/2022) |
España | R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 0000-0200 | MXJVS | 11940, 17855. >>> N-AM, S-AM (29/10/2022) |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 1400-2130 | D | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 1400-2200 | S | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 1500-1630 | LMXJV | 11670, 15520. >>> E-AF, S-ATL, OR-M, SE-AS (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 1700-1730 | J | 15520. >>> OR-M, SE-AS (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 1700-1730 | M | 15520. (Emisión en sefardí o judeo-español). >>> OR-M, SE-AS (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 1730-2200 | LMXJV | 11670, 15520. >>> E-AF, S-ATL, OR-M,SE-AS (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 2130-2200 | D | 11670, 11940, 15520, 17855. (Emisión en sefardí o judeo-español). >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 2200-2230 | M | 11670, 11940, 15520, 17855. (Emisión en sefardí o judeo-español). >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 2200-2300 | J | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 2230-2300 | M | 11670, 11940, 15520, 17855. >>> E-AF, S-ATL, N-AM, S-AM, OR-M (29/10/2022) | |
R. EXTERIOR DE ESPAÑA | 2330-2400 | LMXJV | 11940, 17855. >>> N-AM, S-AM (29/10/2022) | |
Estados Unidos | ADVENTISTA WORLD RADIO | 0000-0030 | LMXJVSD | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR (29/10/2022) |
ADVENTISTA WORLD RADIO | 1100-1130 | LMXJVSD | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR (29/10/2022) | |
KBS WORLD R. | 0100-0200 | LMXJVSD | 11880. (Emisor en Greenville). >>> S-AM (30/10/2022) | |
KVOH | 0000-0100 | LMXJVS | 9975. (Tambien se identifica como LA VOZ DE LA ESPERANZA). >>> N-AM, CAR (30/10/2022) | |
R. ESLOVAQUIA INTERNACIONAL | 0030-0100 | LMXJVSD | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
R. ESLOVAQUIA INTERNACIONAL | 0230-0300 | LMXJVSD | 9955. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, S-AM (29/10/2022) | |
R. JAPON | 0400-0430 | LMXJVSD | 5985. (Emisor en Okeechobee. SUSPENDIDA LA EMISION EN MARZO-2022). >>> C-AM (04/07/2022) | |
R. LIBERTAD | 2300-2400 | LMXJV | 9955. (Emisor en Okeechobee). >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 0000-0300 | LMXJVSD | 7365. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 0000-0400 | LMXJVSD | 6030. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 0000-2400 | LMXJVSD | 1180. (Vía Radio Marathon en Florida). >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 0300-0400 | LMXJVSD | 7435. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 1000-1200 | LMXJVSD | 6030. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 1000-1300 | LMXJVSD | 9805. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 1000-1400 | LMXJVSD | 7335. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 1200-1400 | LMXJVSD | 7365. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 1300-2000 | LMXJVSD | 13605. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 1400-2200 | LMXJVSD | 11860. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 1400-2400 | LMXJVSD | 11930. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 2000-2400 | LMXJVSD | 9565. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MARTÍ | 2200-0400 | LMXJVSD | 7335. >>> CUBA (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0000-0030 | MS | 7730. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0000-0030 | J | 7730. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0000-0100 | V | 7730. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0115 | L | 9955. (Programa MARAVILLOSAS PALABRAS). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0115 | V | 9955. (Programa ACONTECER VENEZOLANO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0130 | M | 5850, 7780. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0130 | S | 9955. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0130 | MS | 5010. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0130 | S | 5850, 7780. (Programa ABF). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0200 | L | 5950. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0100-0200 | X | 5010. (Programa LA ROSA DE TOKYO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0115-0145 | D | 9955. (Programa BUSCANDO LA VERDAD). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0130-0145 | L | 5010. (Programa LA NUEVA VIDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0145-0200 | D | 9955. (Programa LA VERDAD PARA EL MUNDO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0145-0200 | L | 5010. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0145-0200 | S | 5850, 7780. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0200-0230 | L | 9955. (Programa DIALOGANDO EN EL CAMINO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0215-0230 | D | 9955. (Programa LA NUEVA VIDA AHORA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0230-0245 | D | 9955. (Programa MARAVILLOSAS PALABRAS). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0230-0300 | L | 7780. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0330-0400 | MD | 5985. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0430-0500 | L | 5985. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0500-0600 | D | 5985. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0800-0815 | S | 5850, 7730. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0815-0830 | J | 5850, 7730. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 0900-1000 | L | 9455. (Programa LA ROSA DE TOKIO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 1030-1100 | V | 5850. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 1145-1200 | D | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 1245-1300 | D | 9955. (Programa BUSCANDO LA VERDAD). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 1345-1400 | S | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 1400-1430 | J | 9955. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 1400-1430 | X | 9955. (Programa ANTENA DX). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 1415-1430 | M | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2045-2100 | M | 7780. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2115-2130 | MVS | 7780. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2130-2200 | LV | 7780. (Programa ALAMEDA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2130-2200 | M | 7780. (Programa FRECUENCIA AL DIA). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2200-2300 | L | 9955. (Programa LA ROSA DE TOKYO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2245-2300 | M | 9955. (Programa VIVA MIAMI. En español/ingles). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2300-2330 | X | 9955. (Programa DIALOGANDO EN EL CAMINO). >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. MIAMI INTERNACIONAL | 2300-2400 | M | 5950. (Programa LA ROSA DE TOKIO) >>> CAR, AM (29/10/2022) | |
R. PRAGA | 0200-0227 | LMXJVSD | 9955. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
R. PRAGA | 0230-0257 | LMXJVSD | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
R. PRAGA | 1130-1157 | LMXJVSD | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
R. TAIWAN INTERNACIONAL | 0100-0130 | LMXJVSD | 5800. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, S-AM (29/10/2022) | |
R. TAIWAN INTERNACIONAL | 0200-0230 | LMXJVSD | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
R. TAIWAN INTERNACIONAL | 2200-2230 | LMXJVSD | 7730. (Emisor en Okeechobee). >>> O-EUR (29/10/2022) | |
R. VATICANA | 0130-0200 | LMXJVSD | 7305. (Emisor en Greenville). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
R. VATICANA | 1230-1245 | LMXJVSD | 7305. (Emisor en Greenville). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
RAE | 0200-0300 | MS | 5800. (Emisor en Okeechobee. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> CAR, C-AM, S-AM (29/10/2022) | |
RAE | 0900-1000 | J | 9455. (Emisor en Okeechobee. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> N-AM (29/10/2022) | |
RAE | 1100-1200 | L | 15770. (Emisor en Okeechobee. En español/ingles/frances. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> EUR, N-AF, OR-M (29/10/2022) | |
RAE | 2330-2400 | V | 7730. (Emisor en Okeechobee. Tambien se identifica como RADIODIFUSION ARGENTINA AL EXTERIOR). >>> EUR, N-AF, OR-M (29/10/2022) | |
WEWN | 0000-1400 | LMXJVSD | 5970. (También se identifica como RADIO CATOLICA MUNDIAL). >>> CAR, S-AM (29/10/2022) | |
WEWN | 1400-2400 | LMXJVSD | 12050. (También se identifica como RADIO CATOLICA MUNDIAL). >>> CAR, C-AM (29/10/2022) | |
WINB | 2230-2300 | L | 9265. >>> N-AM (29/10/2022) | |
WLC RADIO | 0100-0157 | LMXJVSD | 9330. (Vía WBCQ). >>> SO-EUR (30/10/2022) | |
WLC RADIO | 0900-1055 | LMXJVSD | 9330. (Vía WBCQ). >>> S-AM (30/10/2022) | |
WWCR | 2100-2200 | LMXJV | 15825. >>> SO-EUR (29/10/2022) | |
WYFR | 0700-0800 | LMXJVSD | 9455. (Emisor en Okeechobee). >>> N-AM, C-AM (29/10/2022) | |
WYFR | 2300-2400 | LMXJVSD | 5010. (Emisor en Okeechobee). >>> CAR (29/10/2022) | |
Francia | R. REPUBLICA | 0100-0200 | MXJ | 9490. (Emisor en Issoudun. Tambien se identifica como LA VOZ DEL DIRECTORIO DEMOCRATICO CUBANO). >>> CUBA (30/10/2022) |
R. REPUBLICA | 0200-0300 | LVSD | 9490. (Emisor en Issoudun. Tambien se identifica como LA VOZ DEL DIRECTORIO DEMOCRATICO CUBANO). >>> CUBA (30/10/2022) | |
Gibraltar | GIBRALTAR B. C. | 0000-2400 | LMXJVSD | 1458. (Programacion local en ingles con cortos espacios de noticias en español). >>> GIBRALTAR (31/12/2022) |
Grecia | VOZ DE GRECIA | 0805-0810 | LMXJV | 9420. >>> O-EUR, N-AF (31/05/2022) |
Guatemala | R. VERDAD | 1100-0605 | LMXJVSD | 4055. (FUERA DE SERVICIO por averia en el transmisor). >>> GUATEMALA (31/12/2022) |
Guinea Ecuat. | R. N. GUINEA ECUATORIAL | 0500-2300 | LMXJVSD | 5005. (Emisión en español/vérnaculas desde Bata). >>> GUINEA ECUATORIAL (31/12/2022) |
R. N. GUINEA ECUATORIAL | 1900-0700 | LMXJVSD | 6250. (Emisión en español/vérnaculas desde Malabo). >>> GUINEA ECUATORIAL (31/12/2022) | |
Honduras | R. LUZ Y VIDA | 1100-1600 | LMXJVSD | 1600. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) |
R. N. HONDURAS | 0000-2400 | LMXJVSD | 880. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) | |
VOZ DE HONDURAS | 0000-2400 | LMXJVSD | 660, 670, 680, 690. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) | |
VOZ EVANGELICA | 0000-2400 | LMXJVSD | 740, 810, 980, 1040, 1140, 1310, 1390. (Servicio interior). >>> HONDURAS (31/12/2022) | |
Indonesia | VOZ DE INDONESIA | 1700-1800 | LMXJVSD | 3325, 4750. (Emisiones irregulares). >>> SE-AS (30/10/2022) |
Madagascar | VOZ ALEGRE | 0300-0400 | LMXJVSD | 6180. (Emisor en Mahajanga. Tambien se identifica como WORLD CHRISTIAN BROADCASTING). >>> S-AM (30/10/2022) |
México | R. EDUCACION | 2300-0500 | LMXJVSD | 6185. >>> MEXICO, AM (31/12/2022) |
Nicaragua | R. NICARAGUA | 1000-0400 | LMXJVSD | 620. (Servicio interior). >>> NICARAGUA (31/12/2022) |
Panamá | R. N. PANAMÁ | 1100-0200 | LMXJVSD | 770, 840. (Servicio interior). >>> PANAMA (31/12/2022) |
Paraguay | R. N. PARAGUAY | 0000-2400 | LMXJVSD | 920. (En español/guaraní. Servicio interior). >>> PARAGUAY (31/12/2022) |
Perú | R. N. PERU | 0000-2400 | LMXJVSD | 670, 710, 780, 830, 850, 1010, 1160, 1260. (Servicio interior). >>> PERU (31/12/2022) |
Rumanía | R. RUMANÍA INTERNACIONAL | 0200-0256 | LMXJVSD | 9400, 9700, 11780, 11945. >>> C-AM, S-AM (30/10/2022) |
R. RUMANÍA INTERNACIONAL | 1900-1956 | LMXJVSD | 9610, 11850. >>> O-EUR (30/10/2022) | |
R. RUMANÍA INTERNACIONAL | 2100-2156 | LMXJVSD | 9620*, 11650. (*Emisión en DRM). >>> S-AM (30/10/2022) | |
R. RUMANÍA INTERNACIONAL | 2300-2356 | LMXJVSD | 9700, 9760, 11650, 11800. >>> C-AM, S-AM (30/10/2022) | |
Sahara Occ. | R. N. R. A. SAHARAUI D. | 2300-2400 | LMXJVSD | 700, 1550. (Emisiones irregulares. También se identifica como R. NACIONAL DEL SAHARA OCCIDENTAL. Emisor de Birldhlu). >>> S-EUR, N-AF (27/10/2022) |
Tunez | R. TUNEZ-CADENA INTERNACIONAL | 1903-1930 | LMXJVSD | 963. >>> SO-EUR, N-AF (29/10/2022) |
Turquía | VOZ DE TURQUIA | 0100-0155 | LMXJVSD | 7260, 9870. >>> O-EUR, C-AM, S-AM (29/10/2022) |
VOZ DE TURQUIA | 1630-1725 | LMXJVSD | 11930. >>> O-EUR (29/10/2022) | |
Uruguay | R. SARANDI | 0000-2400 | LMXJVSD | 690. (Servicio interior). >>> URUGUAY (31/12/2022) |
SODRE | 0000-2400 | LMXJVSD | 1290. (Servicio interior. Se identifica como RADIODIFUSORA NACIONAL DEL URUGUAY. Programa URUGUAY MUSICAL). >>> URUGUAY (31/12/2022) | |
SODRE | 0000-2400 | LMXJVSD | 650. (Servicio interior. Se identifica como RADIODIFUSORA NACIONAL DEL URUGUAY. Programa URUGUAY MUSICA CLASICA). >>> URUGUAY (31/12/2022) | |
SODRE | 0000-2400 | LMXJVSD | 1050. (Servicio interior. Se identifica como RADIODIFUSORA NACIONAL DEL URUGUAY. Programa URUGUAY PERIODISTICO). >>> URUGUAY (31/12/2022) | |
Vietnám | VOZ DE VIETNAM | 1800-1828 | LMXJVSD | 9730, 11885. >>> O-EUR (29/10/2022) |
VOZ DE VIETNAM | 2100-2128 | LMXJVSD | 9730, 11885. >>> O-EUR (29/10/2022) |
ACLARACIONES
|
|
UTC= Se indica la hora de principio y fin de la emisión. DÍAS= Días de emisión: L= lunes; M= martes; X= miércoles; J= jueves; V= viernes; S= sábado D= domingoEMISORA= Nombre de la emisora; ahora bien, puede que en algun caso se trate del de un programa. Si se cliquea sobre el nombre de la emisora se accede a más información de la emisora, como dirección postal, web y correo electrónico RADIO-PAÍS= Radio-país desde donde sale la emisión y que no necesariamente debe coincidir con el país de origen de la emisora, pues muchas emisoras usan repetidores por todo el mundo. |
FRECUENCIAS= Frecuencias de emisión en KHz. Se incluye la validez [entre corchetes] DESTINO= Zona geográfica donde va destinada la emisión: AF= África; AM= América; AS= Asia; ATL= Atlántico; CAR= Caribe; EUR= Europa; OC= Oceanía; OR= Oriente; PAC= Pacífico. A veces se añade la área concreta: C= Centro; E= Este; H= Hispano; M= Medio; N= Norte; O= Oeste; S= Sur. Ejemplos: S-EUR= Sur de Europa; H-AME= Hispanoamérica; OR-M= Oriente medio; NO-AS= Noroeste de Asia |