Cualquiera
Se han encontrado 213 registro/s que responde/n a los criterios:
- QRG= Todas
- Emisora= Todas
- Localidad= Todas
- Provincia = Todas
- Comunidad= Todas
- Cadena= Todas
- Orden= comunidad, provincia, localidad
- Estado=
en cuyas celdas podrás realizar las siguienes operaciones:
- Los enlaces de los títulos de las columnas, ordenan la tabla por ese campo y otros dos más
- kHz, el enlace lleva a todas las emisoras que emiten en esa frecuencia
- Emisora, puedes ver la ficha de la emisora (
), mandar alguna corrección o comentario (
). Además, con el resto de iconos, podrás vr si está activa o no, así como acceder a su sitio web, correo, Facebook, Twitter y emisión en directo. - Cadena, puedes ver la ficha de la cadena (
) y ver todas las emisoras de esa cadena con su enlace - Localidad, con el enlace puedes ver todas las emisoras de esa localidad
- Provincia, con el enlace puedes ver todas las emisoras de esa provincia
- Comunidad, con el enlace puedes ver todas las emisoras de esa comunidad/provincia autónoma
Al final, se informa de las siglas usadas para las cadenas y de cómo hacer un PDF de este resultado.
| KHz | EMISORA | CADENA | LOCALIDAD (PROVINCIA / COMUNIDAD) |
TRANSMISOR |
| R. NACIONAL ALMERÍA | RNE | Almería | 20 kW | |
| (Almería / Andalucía) | Almería/Roquetas del Mar | |||
| R. 5 ALMERÍA | RNE5 | Almería | 10 kW | |
| (Almería / Andalucía) | Roquetas del Mar/Las Marinas, AL-3300 y Calle Trafalgar | |||
| R. POPULAR ALMERÍA | COPE | Almería | 5 kW | |
| (Almería / Andalucía) | Almería/El Bobar | |||
| ONDA CERO ALMERÍA | OCR | Almería | 5 kW | |
| (Almería / Andalucía) | Almería/El Zapillo-Club Natación | |||
| R. ALGECIRAS | SER | Algeciras | 5 kW | |
| (Cádiz / Andalucía) | Algeciras/N-340 Observatorio Aves Algarrobo | |||
| R. 5 CÁDIZ | RNE5 | Cádiz | 5 kW | |
| (Cádiz / Andalucía) | Puerto de Santa María/Av. Valdelagrana | |||
| R. CÁDIZ | SER | Cádiz | 5 kW | |
| (Cádiz / Andalucía) | San Fernando/CC Bahía Sur | |||
| R. JEREZ | SER | Jerez de la Frontera | 5 kW | |
| (Cádiz / Andalucía) | Jerez de la Frontera/Urb La Cartuja-Cº Montealegre Alto | |||
| R. POPULAR JEREZ | COPE | Jerez de la Frontera | 5 kW | |
| (Cádiz / Andalucía) | Jerez de la Frontera/Finca Pino Solete Urb La Cartuja | |||
| R. NACIONAL LA LÍNEA | RNE | La Línea | 10 kW | |
| (Cádiz / Andalucía) | La Línea/Av Principe de Asturias | |||
| R. 5 LA LÍNEA | RNE5 | La Línea | 2 kW | |
| (Cádiz / Andalucía) | La Línea de la Concepción/Gib Border Playground | |||
| R. NACIONAL CABRA | RNE | Cabra | 2 kW | |
| (Córdoba / Andalucía) | Cabra/La Paz A-339 y A-318 | |||
| R. 5 CÓRDOBA | RNE5 | Córdoba | 10 kW | |
| (Córdoba / Andalucía) | Córdoba/La Soledad | |||
| R. POPULAR CÓRDOBA | COPE | Córdoba | 5 kW | |
| (Córdoba / Andalucía) | Córdoba/A-4 con CO-32 | |||
| R. CÓRDOBA | SER | Córdoba | 1 kW | |
| (Córdoba / Andalucía) | Cordoba/Las Ermitas Cordoba CO-3314 | |||
| R. NACIONAL GRANADA | RNE | Granada | 10 kW | |
| (Granada / Andalucía) | Granada/Cúllar Vega | |||
| R. POPULAR GRANADA | COPE | Granada | 5 kW | |
| (Granada / Andalucía) | Granada/Atarfe | |||
| R. 5 GRANADA | RNE5 | Granada | 10 kW | |
| (Granada / Andalucía) | Granada/Cúllar Vega-Cº de Las Galeras 5-1 | |||
| R. GRANADA | SER | Granada | 5 kW | |
| (Granada / Andalucía) | Granada/Haza Grande-Albaicín | |||
| R. NACIONAL HUELVA | RNE | Huelva | 10 kW | |
| (Huelva / Andalucía) | Huelva/Aljaraque | |||
| R. 5 HUELVA | RNE5 | Huelva | 5 kW | |
| (Huelva / Andalucía) | Aljaraque/Av Almendro y C/ Peral | |||
| R. POPULAR HUELVA | COPE | Huelva | 5 kW | |
| (Huelva / Andalucía) | Huelva/Colada de Cantarranas | |||
| R. NACIONAL JAÉN | RNE | Jaén | 10 kW | |
| (Jaén / Andalucía) | Jaén/Las Lagunilla | |||
| R. JAÉN | SER | Jaén | 5 kW | |
| (Jaén / Andalucía) | Jaén/Monte Santa Catalina A-6001 y Puente Tablas | |||
| R. POPULAR JAÉN | COPE | Jaén | 5 kW | |
| (Jaén / Andalucía) | Jaén/Arroyo del Turbio, Plaza Pago Pozuela | |||
| R. 5 JAÉN | RNE5 | Jaén | 10 kW | |
| (Jaén / Andalucía) | Jaén/Campo de Tiro con Arco de Las Lagunilla | |||
| R. LINARES | SER | Linares | 5 kW | |
| (Jaén / Andalucía) | Linares/La Rozuela A-6100 | |||
| ONDA CERO ANTEQUERA | OCR | Antequera | 2 kW | |
| (Málaga / Andalucía) | Era de Santa Lucia | |||
| R. NACIONAL MÁLAGA | RNE | Málaga | 25 kW | |
| (Málaga / Andalucía) | Málaga/Santa Rosalía-Campanillas | |||
| R. POPULAR MÁLAGA | COPE | Málaga | 5 kW | |
| (Málaga / Andalucía) | Málaga/Cerro de la Ermita | |||
| R. 5 MÁLAGA | RNE5 | Málaga | 10 kW | |
| (Málaga / Andalucía) | Málaga/Campanillas-Cártama Arrabal Antigua Fábrica Harina | |||
| R. 5 MARBELLA | RNE5 | Marbella | 5 kW | |
| (Málaga / Andalucía) | Marbella | |||
| R. NACIONAL MARBELLA | RNE | Marbella | 5 kW | |
| (Málaga / Andalucía) | Marbella | |||
| R. 5 SEVILLA | RNE5 | Sevilla | 50 kW | |
| (Sevilla / Andalucía) | Sevilla/La Corchuela | |||
| R. NACIONAL SEVILLA | RNE | Sevilla | 100/150 kW | |
| (Sevilla / Andalucía) | Sevilla/Los Palacios | |||
| R. SEVILLA | SER | Sevilla | 50 kW | |
| (Sevilla / Andalucía) | Sevilla/Castilleja de la Cuesta | |||
| R. POPULAR SEVILLA | COPE | Sevilla | 50 kW | |
| (Sevilla / Andalucía) | Sevilla/Castilleja de la Cuesta | |||
| R. HUESCA | SER | Huesca | 5 kW | |
| (Huesca / Aragón) | Huesca/Loporzano-Estrecho Quinto N-240 y A-1227 | |||
| R. NACIONAL TERUEL | RNE | Teruel | 10 kW | |
| (Teruel / Aragón) | Teruel/La Muela-Cº Real del Campillo 34 | |||
| R. 5 TERUEL | RNE5 | Teruel | 10 kW | |
| (Teruel / Aragón) | Teruel/La Muela | |||
| R. NACIONAL ZARAGOZA | RNE | Zaragoza | 50 kW | |
| (Zaragoza / Aragón) | Zaragoza/Cuarte Torrer | |||
| R. ZARAGOZA | SER | Zaragoza | 25 kW | |
| (Zaragoza / Aragón) | Zaragoza/Movera-Camino Hospital | |||
| R. 5 ZARAGOZA | RNE5 | Zaragoza | 25 kW | |
| (Zaragoza / Aragón) | Zaragoza/Cuarte Torrero-Ronda Hispanidad | |||
| R. POPULAR ZARAGOZA | COPE | Zaragoza | 20 kW | |
| (Zaragoza / Aragón) | Zaragoza/San Gregorio-Cº de los Molinos | |||
| R. NACIONAL BOAL | RNE | Boal | 5 kW | |
| (Asturias / Asturias, Principado de) | Boal/Pico Penouta | |||
| R. GIJÓN | COPE | Gijón | 5 kW | |
| (Asturias / Asturias, Principado de) | Gijón/El Infanzón | |||
| R. 5 OVIEDO | RNE5 | Oviedo | 20 kW | |
| (Asturias / Asturias, Principado de) | Oviedo/El Naranco | |||
| R. NACIONAL OVIEDO | RNE | Oviedo | 100 kW | |
| (Asturias / Asturias, Principado de) | Oviedo/El Naranco | |||
| R. ASTURIAS | SER | Oviedo | 5 kW | |
| (Asturias / Asturias, Principado de) | Oviedo/La Grandota | |||
| R. POPULAR OVIEDO | COPE | Oviedo | 5 kW | |
| (Asturias / Asturias, Principado de) | Lugones | |||
| R. POPULAR MENORCA | COPE | Ciudadela | 5 kW | |
| (Baleares / Balears, Illes) | Finca de Torrauba | |||
| R. POPULAR IBIZA | COPE | Ibiza | 5 kW | |
| (Baleares / Balears, Illes) | Ibiza | |||
| R. NACIONAL MALLORCA | RNE | Palma | 10 kW | |
| (Baleares / Balears, Illes) | Palma/Marratxí | |||
| R. 5 MALLORCA | RNE5 | Palma | 10 kW | |
| (Baleares / Balears, Illes) | Palma/Marratxí | |||
| R. MALLORCA | SER | Palma | 5 kW | |
| (Baleares / Balears, Illes) | Palma/Son Espanyol, Carrer de La Barcella | |||
| R. POPULAR MALLORCA | COPE | Palma | 5 kW | |
| (Baleares / Balears, Illes) | Palma/Na Burguesa, Camí 736 | |||
| R. NACIONAL LAS PALMAS | RNE | Las Palmas | 20 kW | |
| (Las Palmas / Canarias) | Mesas de Galaz | |||
| R. 5 LAS PALMAS | RNE5 | Las Palmas | 20 kW | |
| (Las Palmas / Canarias) | Mesas de Galaz | |||
| R. POPULAR LAS PALMAS | COPE | Las Palmas | 10 kW | |
| (Las Palmas / Canarias) | Santa Brígida/Cueva del Gato | |||
| R. LAS PALMAS | ESR | Las Palmas | 10 kW | |
| (Las Palmas / Canarias) | Arucas/San Fco. Javier – Cº Lomo Gordo 134-136 | |||
| R. ECCA | ECCA | Las Palmas | 25 kW | |
| (Las Palmas / Canarias) | Monte Constantina | |||
| R. POPULAR TENERIFE | COPE | Santa Cruz de la Palma | 25 kW | |
| (Santa Cruz de Tenerife / Canarias) | La Laguna/Camino de Las Mercedes 75 | |||
| R. NACIONAL SANTA CRUZ DE TENERIFE | RNE | Santa Cruz de Tenerife | 75/100 kW | |
| (Santa Cruz de Tenerife / Canarias) | Las Mesas | |||
| R. 5 SANTA CRUZ DE TENERIFE | RNE5 | Santa Cruz de Tenerife | 25 kW | |
| (Santa Cruz de Tenerife / Canarias) | Las Mesas/Finca España | |||
| R. CLUB DE TENERIFE | SER | Santa Cruz de Tenerife | 25 kW | |
| (Santa Cruz de Tenerife / Canarias) | Santa Cruz de Tenerife/Campo Municipal Las Delicias | |||
| R. NACIONAL CANTABRIA | RNE | Santander | 20 kW | |
| (Cantabra / Cantabria) | Santander/Rostrio-Bº San Román La Canal | |||
| R. 5 CANTABRIA | RNE5 | Santander | 10 kW | |
| (Cantabra / Cantabria) | Santander/Rostrio | |||
| R. POPULAR SANTANDER | COPE | Santander | 2 kW | |
| (Cantabra / Cantabria) | Santander/Monte Corbán-Soto de la Marina | |||
| R. SANTANDER | SER | Santander | 10 kW | |
| (Cantabra / Cantabria) | Santa Cruz de Bezana/Calle Cervantes con CA-231 | |||
| R. NACIONAL AVILA | RNE | Avila | 10 kW | |
| (Avila / Castilla y León) | Ávila/Camino Tornadizo | |||
| R. 5 AVILA | RNE5 | Avila | 10 kW | |
| (Avila / Castilla y León) | Ávila/Camino Tornadizos CL-505 y AV-503 | |||
| R. NACIONAL BURGOS | RNE | Burgos | 10 kW | |
| (Burgos / Castilla y León) | Burgos/San Bartolomé | |||
| R. POPULAR BURGOS | COPE | Burgos | 5 kW | |
| (Burgos / Castilla y León) | Burgos/Ctra. Madrid-Calle de Cortés | |||
| R. 5 BURGOS | RNE5 | Burgos | 5 kW | |
| (Burgos / Castilla y León) | Burgos/San Bartolomé | |||
| R. CASTILLA | SER | Burgos | 5 kW | |
| (Burgos / Castilla y León) | Burgos/Cª Cortes, Centro Tecnico de Conduccion | |||
| R. POPULAR ASTORGA | COPE | Astorga | 5 kW | |
| (León / Castilla y León) | Peñicas | |||
| R. NACIONAL LEÓN | RNE | León | 10 kW | |
| (León / Castilla y León) | León/Villaquilambre | |||
| R. POPULAR LEÓN | COPE | León | 5 kW | |
| (León / Castilla y León) | León/N-630, Calle Reino de León con Calle Sau | |||
| R. 5 LEÓN | RNE5 | León | 10 kW | |
| (León / Castilla y León) | Villaquilambre/Calle Sau 5 con N-630 | |||
| R. LEÓN | SER | León | 5 kW | |
| (León / Castilla y León) | León/Cª León-Astorga N-120 con Cº Maza-O | |||
| R. NACIONAL PONFERRADA | RNE | Ponferrada | 10 kW | |
| (León / Castilla y León) | Ponferrada/Fuentesnuevas | |||
| R. 5 PONFERRADA | RNE5 | Ponferrada | 10 kW | |
| (León / Castilla y León) | Ponferrada/Fuentesnuevas, Av de 404 | |||
| R. 5 PALENCIA | RNE5 | Palencia | 5 kW | |
| (Palencia / Castilla y León) | Palencia/Monte Viejo | |||
| R. NACIONAL SALAMANCA | RNE | Salamanca | 10 kW | |
| (Salamanca / Castilla y León) | Salamanca/Feria de Ganado | |||
| R. SALAMANCA | SER | Salamanca | 10 kW | |
| (Salamanca / Castilla y León) | Arapiles/Ctra. Ruta La Plata N-630 | |||
| R. POPULAR SALAMANCA | COPE | Salamanca | 10 kW | |
| (Salamanca / Castilla y León) | Salamanca/Poblado Vistahermosa, 17 y A-66 | |||
| R. 5 SALAMANCA | RNE5 | Salamanca | 10 kW | |
| (Salamanca / Castilla y León) | Salamanca/Feria de Ganado N-620 | |||
| R. SEGOVIA | SER | Segovia | 5 kW | |
| (Segovia / Castilla y León) | Segovia/San Agustín- CL-601 con Calle Arcipreste de Hita | |||
| R. NACIONAL SORIA | RNE | Soria | 12 kW | |
| (Soria / Castilla y León) | Soria/Valonsadero | |||
| R. 5 SORIA | RNE5 | Soria | 10 kW | |
| (Soria / Castilla y León) | Soria/Valonsadero | |||
| R. NACIONAL VALLADOLID | RNE | Valladolid | 20 kW | |
| (Valladolid / Castilla y León) | Valladolid/San Cristóbal | |||
| R. POPULAR VALLADOLID | COPE | Valladolid | 5 kW | |
| (Valladolid / Castilla y León) | Valladolid/Cerro del Águila | |||
| R. 5 VALLADOLID | RNE5 | Valladolid | 10 kW | |
| (Valladolid / Castilla y León) | Valladolid/Cerro San Cristóbal | |||
| R. VALLADOLID | SER | Valladolid | 10 kW | |
| (Valladolid / Castilla y León) | Cistérniga/Camino de las Yeseras | |||
| R. NACIONAL ZAMORA | RNE | Zamora | 10 kW | |
| (Zamora / Castilla y León) | Zamora/Ctra. Aldehuela-IES Alfonso IX | |||
| R. 5 ZAMORA | RNE5 | Zamora | 10 kW | |
| (Zamora / Castilla y León) | Zamora/Cª Aldehuela, IES Alfonso IX | |||
| R. POPULAR ZAMORA | COPE | Zamora | 5 kW | |
| (Zamora / Castilla y León) | Zamora/Pol. Ind. la Hiniesta | |||
| R. ZAMORA | SER | Zamora | 10 kW | |
| (Zamora / Castilla y León) | Zamora/N-122 Bosque de Valorio | |||
| R. NACIONAL ALBACETE | RNE | Albacete | 10 kW | |
| (Albacete / Castilla-La Mancha) | Albacete/El Palo | |||
| R. ALBACETE | SER | Albacete | 5 kW | |
| (Albacete / Castilla-La Mancha) | Albacete/Ctra. Mahora N-322 Km 3 | |||
| R. 5 ALBACETE | RNE5 | Albacete | 10 kW | |
| (Albacete / Castilla-La Mancha) | Albacete/El Palo Canal San Jorge y N-322 | |||
| R. POPULAR ALBACETE | COPE | Albacete | 5 kW | |
| (Albacete / Castilla-La Mancha) | Albacete | |||
| R. NACIONAL CIUDAD REAL | RNE | Ciudad Real | 25 kW | |
| (Ciudad Real / Castilla-La Mancha) | Ciudad Real/Almagro | |||
| R. POPULAR CIUDAD REAL | COPE | Ciudad Real | 10 kW | |
| (Ciudad Real / Castilla-La Mancha) | Ciudad Real | |||
| R. 5 CIUDAD REAL | RNE5 | Ciudad Real | 10 kW | |
| (Ciudad Real / Castilla-La Mancha) | Almagro/Av del Centenario CM-45 con CM-413 | |||
| ONDA CERO CIUDAD REAL | OCR | Ciudad Real | 10 kW | |
| (Ciudad Real / Castilla-La Mancha) | Ciudad Real/CM-412 Taller Aldomotor | |||
| R. POPULAR PUERTOLLANO | COPE | Puertollano | 5 kW | |
| (Ciudad Real / Castilla-La Mancha) | Cerro Castillejos del Rio | |||
| R. NACIONAL SOCUÉLLAMOS | RNE | Socuéllamos | 5 kW | |
| (Ciudad Real / Castilla-La Mancha) | Socuéllamos/El Navazo-CM-3102 | |||
| R. NACIONAL CUENCA | RNE | Cuenca | 10 kW | |
| (Cuenca / Castilla-La Mancha) | Cuenca/Martinete | |||
| R. 5 CUENCA | RNE5 | Cuenca | 10 kW | |
| (Cuenca / Castilla-La Mancha) | Cuenca/Martinete-Travesia del Camino de la Resinera, 3-1 | |||
| R. NACIONAL TOLEDO | RNE | Toledo | 5 kW | |
| (Toledo / Castilla-La Mancha) | Toledo/San Bernardo | |||
| ONDA CERO TOLEDO | OCR | Toledo | 5 kW | |
| (Toledo / Castilla-La Mancha) | Toledo/Mirador del Greco, Pº San Eugenio | |||
| R. 5 TOLEDO | RNE5 | Toledo | 10 kW | |
| (Toledo / Castilla-La Mancha) | Toledo/San Bernardo | |||
| ONDA CERO CATALUÑA | OCR | Barcelona | 5 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Barcelona/Ermita de Sant Climent | |||
| R. 5 BARCELONA | RNE5 | Barcelona | 100 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Barcelona/Palau de Plegamans | |||
| R. BARCELONA | SER | Barcelona | 1,5 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Barcelona/Sant Boi de Llobregat | |||
| R. NACIONAL BARCELONA | RNE | Barcelona | 100/150 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Barcelona/Palau de Plegaman | |||
| R. POPULAR DE MIRAMAR | COPE | Barcelona | 50 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Badalona/Mongat-Camí de la Vinya | |||
| LA XARXA | XAL | Barcelona | 5 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Mollet del Vallés | |||
| R. MANRESA | SER | Manresa | 5 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Manresa/Polígono de Bufálvent – Carrer de pons i Enrich | |||
| HIT FM | HIT | Tarrasa | 5 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Tarrasa/Mossèn Homs, 4 | |||
| PUNTO RADIO VILANOVA | COPE | Vilanova i la Geltrú | 5 kW | |
| (Barcelona / Cataluña) | Vilanova i la Geltrú/Masía Padruell | |||
| R. POPULAR FIGUERAS | COPE | Figueras | 5 kW | |
| (Girona / Cataluña) | Avinyonet d’Puigventós | |||
| R. NACIONAL GIRONA | RNE | Gerona | 10 kW | |
| (Girona / Cataluña) | Girona/Campllong | |||
| R. GIRONA | SER | Gerona | 5 kW | |
| (Girona / Cataluña) | Girona/Sarriá de Dalt-Carr. de Cartellà a Sant Medir | |||
| R. 5 GIRONA | RNE5 | Gerona | 5 kW | |
| (Girona / Cataluña) | Girona/Campllong | |||
| R. NACIONAL LÉRIDA | RNE | Lérida | 10 kW | |
| (Lleida / Cataluña) | Lleida/Alcoletg | |||
| R. 5 LLEIDA | RNE5 | Lérida | 10 kW | |
| (Lleida / Cataluña) | Alcoletge/Mirador del Tossal de la Nora | |||
| R. POPULAR LLEIDA | COPE | Lérida | 4 kW | |
| (Lleida / Cataluña) | Lleida/Partida Pla de Lleida, 1 | |||
| R. LLEIDA | SER | Lérida | 5 kW | |
| (Lleida / Cataluña) | Lleida/Camí de Granyena, 2D | |||
| R. REUS | SER | Reus | 5 kW | |
| (Tarragona / Cataluña) | Tarragona-Reus/Riudoms | |||
| R. POPULAR REUS | COPE | Reus | 5 kW | |
| (Tarragona / Cataluña) | Reus | |||
| R. NACIONAL TORTOSA | RNE | Santa Bárbara | 5 kW | |
| (Tarragona / Cataluña) | Tortosa/Santa Bárbara | |||
| R. NACIONAL TARRAGONA | RNE | Tarragona | 10 kW | |
| (Tarragona / Cataluña) | Tarragona/Cami Aiguesverds 42 | |||
| R. 5 TARRAGONA | RNE5 | Tarragona | 20 kW | |
| (Tarragona / Cataluña) | Tarragona-Reus/Cami Aiguesverds, 42 con Carrer dels Garrofers | |||
| R. OLÉ – COSTA DEL ESTRECHO | OLE | Ceuta | 1 kW | |
| (Ceuta / Ceuta, Ciudad Autónoma de) | Ceuta/Baluarte de San Antonio | |||
| R. NACIONAL BADAJOZ | RNE | Badajoz | 10 kW | |
| (Badajoz / Extremadura) | Badajoz/Granja Escuela | |||
| R. EXTREMADURA | SER | Badajoz | 10 kW | |
| (Badajoz / Extremadura) | Badajoz/Urb. Los Montitos 105 | |||
| R. 5 BADAJOZ | RNE5 | Badajoz | 10 kW | |
| (Badajoz / Extremadura) | Badajoz/IES Nuestra Señora de Bótoa, N-V Km 396 | |||
| R. POPULAR BADAJOZ | COPE | Badajoz | 5 kW | |
| (Badajoz / Extremadura) | Badajoz/Urb Los Montitos II | |||
| R. NACIONAL CÁCERES | RNE | Cáceres | 50 kW | |
| (Cáceres / Extremadura) | Cáceres/Aldea Cano | |||
| R. POPULAR DE CÁCERES | COPE | Cáceres | 2 kW | |
| (Cáceres / Extremadura) | Cáceres | |||
| R. 5 CÁCERES | RNE5 | Cáceres | 5 kW | |
| (Cáceres / Extremadura) | Cáceres/Aldea Cano-Castillo de la Arguijuela | |||
| R. 5 LA CORUÑA | RNE5 | A Coruña | 10 kW | |
| (A Coruña / Galicia) | La Coruña/Monte Pastoriza | |||
| R. NACIONAL A CORUÑA | RNE | A Coruña | 75/100 kW | |
| (A Coruña / Galicia) | A Coruña/Mesón do Bento | |||
| R. CORUÑA | SER | A Coruña | 3 kW | |
| (A Coruña / Galicia) | A Coruña/Elviña, Escorial Castro, 175 | |||
| R. POPULAR FERROL | COPE | Ferrol | 2 kW | |
| (A Coruña / Galicia) | Ares/Montefaro-rúa da Igrexa | |||
| R. GALICIA | SER | Santiago de Compostela | 10 kW | |
| (A Coruña / Galicia) | Santiago de Compostela/Sionilla Arriba | |||
| R. NACIONAL LUGO | RNE | Lugo | 20 kW | |
| (Lugo / Galicia) | Lugo/As Arrieiras-Fontao | |||
| R. 5 LUGO | RNE5 | Lugo | 10 kW | |
| (Lugo / Galicia) | Lugo/As Arierias-Fontao, LU-12 | |||
| R. POPULAR LUGO | COPE | Lugo | 2 kW | |
| (Lugo / Galicia) | Lugo/Santoiño-Ribeira | |||
| R. LUGO | SER | Lugo | 2 kW | |
| (Lugo / Galicia) | Lugo/As Arierias | |||
| R. NACIONAL MONFORTE DE LEMOS | RNE | Monforte de Lemos | 5 kW | |
| (Lugo / Galicia) | Monforte de Lemos/As Bodegas-A Regueira | |||
| R. 5 MONFORTE DE LEMOS | RNE5 | Monforte de Lemos | 2 kW | |
| (Lugo / Galicia) | Monforte de Lemos/As Bodegas-A Regueira N-120 | |||
| R. NACIONAL OURENSE | RNE | Ourense | 20 kW | |
| (Ourense / Galicia) | Ourense/Pereiro | |||
| R. POPULAR ORENSE | COPE | Ourense | 5 kW | |
| (Ourense / Galicia) | Ourense/Mirador O Castro | |||
| R. 5 OURENSE | RNE5 | Ourense | 10 kW | |
| (Ourense / Galicia) | Pereiro de Aguiar/Lugar Vilaboa, 50 | |||
| R. OURENSE | SER | Ourense | 5 kW | |
| (Ourense / Galicia) | Orense/Rairo | |||
| R. 5 PONTEVEDRA | RNE5 | Pontevedra | 25 kW | |
| (Pontevedra / Galicia) | Pontevedra/Finca Marín | |||
| R. NACIONAL PONTEVEDRA | RNE | Pontevedra | 20 kW | |
| (Pontevedra / Galicia) | Pontevedra/Pastoriza Marín | |||
| R. PONTEVEDRA | SER | Pontevedra | 5 kW | |
| (Pontevedra / Galicia) | Pontevedra/Poyo, Camino A Escusa 2 | |||
| R. POPULAR VIGO | COPE | Vigo | 5 kW | |
| (Pontevedra / Galicia) | Vigo/Monte Faro Domayo | |||
| R. VIGO | SER | Vigo | 5 kW | |
| (Pontevedra / Galicia) | Vigo/Sampaio | |||
| R. 5 VIGO | RNE5 | Vigo | 5 kW | |
| (Pontevedra / Galicia) | Vigo/Monte O Castro – Castelo do Castro | |||
| R. NACIONAL LA RIOJA | RNE | Logroño | 20 kW | |
| (La Rioja / La Rioja) | Logroño/La Grajera | |||
| R. 5 LA RIOJA | RNE5 | Logroño | 25 kW | |
| (La Rioja / La Rioja) | Logroño/La Grajera, Ermita del Peregrino Pasante | |||
| R. RIOJA | SER | Logroño | 10/30 kW | |
| (La Rioja / La Rioja) | Logroño/Torre fuerte de El Cortijo | |||
| R. NACIONAL MADRID | RNE | Madrid | 100/150 kW | |
| (Madrid / Madrid, Comunidad de) | Madrid/Majadahonda | |||
| R. 5 MADRID | RNE5 | Madrid | 20 kW | |
| (Madrid / Madrid, Comunidad de) | Madrid/Majadahonda | |||
| R. MADRID | SER | Madrid | 50 kW | |
| (Madrid / Madrid, Comunidad de) | Madrid/Pozuelo de Alarcón-M502-M503 | |||
| R. INTER | INTER | Madrid | 20 kW | |
| (Madrid / Madrid, Comunidad de) | Madrid/Pozuelo de Alarcón-Cª. Humera | |||
| ONDA CERO MADRID | OCR | Madrid | 50 kW | |
| (Madrid / Madrid, Comunidad de) | Madrid/Pozuelo de Alarcón M-502 y M-503 | |||
| R. POPULAR MADRID | COPE | Madrid | 50 kW | |
| (Madrid / Madrid, Comunidad de) | Madrid/Majadahonda M-40 y Cº Venta San Antón | |||
| R. NACIONAL MADRID | RNE | Madrid | 10 kW | |
| (Madrid / Madrid, Comunidad de) | Arganda del Rey | |||
| R. NACIONAL MELILLA | RNE | Melilla | 5 kW | |
| (Melilla / Melilla, Ciudad Autónoma de) | Melilla/Finca Zalama-Calle Escultor Mustafá Arruf | |||
| R. MELILLA | SER | Melilla | 1 kW | |
| (Melilla / Melilla, Ciudad Autónoma de) | Melilla/Fuerte Camellos | |||
| R. 5 CARTAGENA | RNE5 | Cartagena | 10 kW | |
| (Murcia / Murcia) | Cartagena/Cª La Asomada, ITV, P.I. Cabezo Beaza | |||
| R. CARTAGENA | SER | Cartagena | 5 kW | |
| (Murcia / Murcia) | Cartagena/Cª La Asomada-ITV | |||
| R. POPULAR LORCA | COPE | Lorca | 1 kW | |
| (Murcia / Murcia) | Alto de Santa María | |||
| R. 5 MURCIA | RNE5 | Murcia | 25 kW | |
| (Murcia / Murcia) | Murcia/Torre de Cotillas | |||
| R. POPULAR MURCIA | COPE | Murcia | 6 kW | |
| (Murcia / Murcia) | Murcia/Av. de la Ñora | |||
| R. NACIONAL MURCIA | RNE | Murcia | 75/100 kW | |
| (Murcia / Murcia) | Las Torres de Cotillas/Av Emisora | |||
| R. MURCIA | SER | Murcia | 1 kW | |
| (Murcia / Murcia) | Murcia/A-7, Camino de Don Luis | |||
| R. 5 PAMPLONA | RNE5 | Pamplona | 10 kW | |
| (Navarra / Navarra, Com. Foral de) | Pamplona/Berrioplano | |||
| R. NACIONAL NAVARRA | RNE | Pamplona | 10 kW | |
| (Navarra / Navarra, Com. Foral de) | Pamplona/Berrioplano | |||
| R. NAVARRA | COPE | Pamplona | 5 kW | |
| (Navarra / Navarra, Com. Foral de) | Pamplona/Paseo Sta. Lucía, CP Pamplona I | |||
| R. PAMPLONA | SER | Pamplona | 5 kW | |
| (Navarra / Navarra, Com. Foral de) | PamplonaCalle Zubiondoa con Calle Boltxoko | |||
| R. NACIONAL VITORIA | RNE | Vitoria | 10 kW | |
| (Araba/Áava / Pais Vasco) | Vitoria/Berrosteguieta | |||
| R. 5 VITORIA | RNE5 | Vitoria | 10 kW | |
| (Araba/Áava / Pais Vasco) | Berrosteguieta/Camino de los Caserios A-3102 | |||
| R. NACIONAL BILBAO | RNE | Bilbao | 50 kW | |
| (Bizkaia / Pais Vasco) | BilbaoPico Ganguren | |||
| R. POPULAR BILBAO | Ind | Bilbao | 5 kW | |
| (Bizkaia / Pais Vasco) | Bilbao/Monte Avril | |||
| R. BILBAO | SER | Bilbao | 10 kW | |
| (Bizkaia / Pais Vasco) | Bilbao/Monte Archanda-Artxandako Landa | |||
| R. 5 BILBAO | RNE5 | Bilbao | 10 kW | |
