La AER ha recibido, a lo largo de los años, muchas escuchas que era publicadas, única y exclusivamente, en el boletín El Dial (e), que leen sólo quienes pertencen a la AER y quienes colaboran con la AER, pero hemos decidido cambiar la situación; abrirnos esta información a todo el mundo e invitamos a que se nos mande sus propias escuchas.
Los dos diexistas y socios de AER que ponen esta lista en la red: Paco Criado, EA4-0624, en la compilación y Pedro Sedano, EA4-0003, en la edición, se comprometen a realizar, al menos, una actualización al mes.
Las escuchas que nos lleguen, no sólo saldrán publicadas en nuestro boletín El Dial (e), sino en la nueva sección (A vueltas con el dial) que hemos creado, especialmente para mostrar las últimas escuchas en nuestro boletín gratuito El Dial (d); además, alimentarán esta base de datos, de uso libre, para que todo el mundo pueda utilizarla.
Y, como agradecimiento, a quienes colaboren les mandaremos, si son son de AER, el ejemplar de El Dial (e) en el que aparezcan sus escuchas. Es una buena manera de compartir con todo el mundo la experiencia acumulada ¿no estáis de acuerdo?
Es obvio que ya no estamos comenzando, pero nuestra ilusión está más que en forma y hemos puesto todo para que esta base de escuchas sea de máxima utilidad, cuyos grandes datos son los siguientes:
|
Buscador por criterios
Este buscador está destinado a establecer los parámetros de búsqueda en la base de datos de escuchas enviadas por aquellas personas que quieran colaborar, sean o no socios o socias de la AER.
Para simplificar las cosas, el formulario de búsqueda está en una página básica y en el se deben especificar los parámetros de búsqueda y luego darle al botón «Buscar escuchas» para visualizarlas; caso de que no salga ninguna, significará que no hay escuchas que cumplan dichos parámetros y, por tanto, se debería redefinir la búsqueda volviendo a esa página.
Colaboradores
Desde aquí queremos agradecer a los siguientes 33 aficionados que han colaborado con su trabajo y su deseo de compartir con todo el mundo sus escuchas: ¡Muchas gracias!
| AAM | Antonio Á. Morilla (EA3-0345) |
| AAS | Antonio A. da Silva |
| ABP | Ariel Becerra P. (CO-1088) |
| AIL | Antonio Iniesta |
| AMA | Adolfo Manuel Arto (EA2-0808) |
| CJD | Carlos J. Diaz |
| DGA | Dario Gabrielli (I-0982) |
| DSB | Didier Segovia (CE-1098) |
| ECO | Enric Casellas (EA3-6019v) |
| EMA | Emilio Mariño (CO-1100) |
| FJF | Francisco José Fernández (EA1-1209-AER |
| FLG | Fabián Luque (EA1-1132) |
| FMR | Francisco P. Martin R. (EA4-1094) |
| FTZ | Francisco del Toro (EA7-0589) |
| GGU | Gabriel Gómez |
| JFR | Juan Francisco Rodríguez (EA8-1170) |
| JLV | Juan L. Vilches (EA7-0494) |
| JRA | Joan R. Amigó (EA3-0865) |
| JRB | Joaquin Ruiz (EA3-1081) |
| JRV | Jorge Verdecia (CO-1107) |
| LGI | Luigi Gradozzi |
| MEP | Martín Estévez (EA4-0211) |
| MLM | Manuel L. Morilla (EA3-6010v) |
| MMN | Manuel Méndez (EA1-1018) |
| MMR | Miguel Molina (EA3-1109) |
| MON | Mon Estapá |
| PCM | Paco Criado (EA4-0624) |
| PPO | Pedro Porres (EA7-1152) |
| PSR | Pedro Sedano (EA4-0003) |
| RVF | Ramón Vicente (EA4-0827) |
| SDC | Saverio de Cian (I-0995) |
| SEV | Saverio de Cian y Valter Comuzzi |
| VRE | Vicente Roque |
Colaborar
Os animamos a colaborar, a compartir vuestras escuchas radiales. Para ello, os facilitamos dos ficheros a elegir
Fichero base para colaborar con la lista de logs/escuchas (en formato ODS)
Fichero base para colaborar con la lista de logs/escuchas (en formato XLSX)
a fin de que lo rellenéis con las escuchas y nos lo hagáis llegar por medio del formulario de colaboración.
Además, recuerda que:
- Todas las celdas tienen información de cómo rellenarlas
- Para dos celdas se elige su contenido mediante sendos desplegables (ITU y Tipo)
- En la fila 1.000 está la relación de países ITU (por si no te sabes las siglas ITU de memoria)
- No olvides indicar tus datos, como son el nombre y apellidos, QTH (lugar de las escuchas), equipo de radio y antena usados
Si tienes dudas o preguntas, escríbenos
¡Muchas gracias por colaborar!
Abreviaturas
CW= telegrafía; Cx= comentarios; Id= identificación; loc= locutor; Mx= música; Nx= noticias; Ni= emisora no identificada; PR= programa religioso; Pu= publicidad; Px= programa; RDS= localizada con sistema RDS; S/H= señal horaria; SI= señal de intervalo; Tx= transmisor; WX= parte meteorológico; //= emisión en paralelo
Af= lenguas vernáculas y dialectos de África subsahariana; Al= Alemán; Ar= Árabe; As= lenguas vernáculas y dialectos de Asia oriental; Cat= Catalán; Ch= Chino; Cor= Coreano; Es= Español; Eus= Euskera; Fr= Francés; Gal= Gallego; Ho= Holandés; In= Inglés; It= Italiano; Ja= Japonés; Po= Portugués; Ru= Ruso; Su= Sueco; Sw= Swahili; Val= Valenciano; Ve= Vernáculo
| UIT/ITU | PAIS |
| AFG | Afganistán |
| AFS | Surafricana (República) |
| AGL | Angola (República de) |
| ALB | Albania (República de) |
| ALG | Argelia (República Argelina Democrática y Popular) |
| AND | Andorra (Principado de) |
| ARG | Argentina (República) |
| ARM | Armenia (República de) |
| ARS | Arabia Saudita (Reino de) |
| ATG | Antigua y Barbuda |
| AUS | Australia |
| AUT | Austria |
| AZE | Azerbaiyán (República) |
| B | Brasil (República Federativa del) |
| BAH | Bahamas (Commonwealth de las) |
| BDI | Burundi (República de) |
| BEL | Bélgica |
| BEN | Benin (República de) |
| BFA | Burkina Faso |
| BGD | Bangladesh (República Popular de) |
| BHR | Bahrein (Reino de) |
| BIH | Bosnia y Herzegovina |
| BLR | Bielorusia (República de) |
| BLZ | Belice |
| BOL | Bolivia (República de) |
| BOT | Botsuana (República de) |
| BRB | Barbados |
| BRM | Myanmar (Unión de) |
| BRU | Brunei Darussalam |
| BTN | Bután (Reino de) |
| BUL | Bulgaria (República de) |
| CAF | Centroafricana (República) |
| CAN | Canadá |
| CBG | Camboya (Reino de) |
| CHL | Chile |
| CHN | China (República Popular de) |
| CLM | Colombia (República de) |
| CLN | Sri Lanka (República Socialista Democrática de) |
| CME | Camerún (República de) |
| COD | Congo (República Democrática del) |
| COG | Congo (República del) |
| COM | Comoras (Union de las) |
| CPV | Cabo Verde (República de) |
| CTI | Costa de Marfil (República de la) |
| CTR | Costa Rica |
| CUB | Cuba |
| CVA | Vaticano (Estado de la Ciudad del) |
| CYP | Chipre (República de) |
| CZE | Checa (República) |
| D | Alemania (República Federal de) |
| DJI | Yibuti (República de) |
| DMA | Dominica (Commonwealth de) |
| DNK | Dinamarca |
| DOM | Dominicana (República) |
| E | España |
| EGY | Egipto (República Árabe de) |
| EQA | Ecuador |
| ERI | Eritrea |
| EST | Estonia (República de) |
| ETH | Etiopía (República Democrática Federal de) |
| F | Francia |
| FIN | Finlandia |
| FJI | Fiyi (República de) |
| FSM | Micronesia (Estados Federados de) |
| G | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
| GAB | Gabón (República de) |
| GEO | Georgia |
| GHA | Gana |
| GMB | Gambia (República de) |
| GNB | Guinea-Bissau (República de) |
| GNE | Guinea Ecuatorial (República de) |
| GRC | Grecia |
| GRD | Granada |
| GTM | Guatemala (República de) |
| GUI | Guinea (República de) |
| GUY | Guayana |
| HND | Honduras (República de) |
| HNG | Hungría (República de) |
| HOL | Holanda (Reino de los Países Bajos) |
| HRV | Croacia (República de) |
| HTI | Haití (República de) |
| I | Italia |
| IND | India (República de la) |
| INS | Indonesia (República de) |
| IRL | Irlanda |
| IRN | Irán (República Islámica del) |
| IRQ | Iraq (República de) |
| ISL | Islandia |
| ISR | Israel (Estado de) |
| J | Japón |
| JMC | Jamaica |
| JOR | Jordania (Reino Hachemita de) |
| KAZ | Kazajstán (República de) |
| KEN | Kenia (República de) |
| KGZ | Kirguistán (República) |
| KIR | Kiribati (República de) |
| KNA | San Cristóbal y Nieves, Federación de |
| KOR | Corea (República de) |
| KRE | Corea (República Popular Democrática de) |
| KWT | Kuwait (Estado de) |
| LAO | Laos (República Democrática Popular) |
| LBN | Líbano |
| LBR | Liberia (República de) |
| LBY | Libia (Yamahiriya Árabe Libia Pop. y Socialista) |
| LCA | Santa Lucía |
| LIE | Liechtenstein (Principado de) |
| LSO | Lesoto (Reino de) |
| LTU | Lituania (República de) |
| LUX | Luxemburgo |
| LVA | Letonia (República de) |
| MAU | Mauricio (República de) |
| MCO | Mónaco (Principado de) |
| MDA | Moldavia (República de) |
| MDG | Madagascar (República de) |
| MEX | Méjico |
| MHL | Marshall (República de las Islas) |
| MKD | Macedonia (La ex República Yugoslava de) |
| MLA | Malasia |
| MLD | Maldivas (República de) |
| MLI | Malí (República de) |
| MLT | Malta |
| MNE | Montenegro (República de) |
| MNG | Mongolia |
| MOZ | Mozambique (República de) |
| MRC | Marruecos (Reino de) |
| MTN | Mauritania (República Islámica de) |
| MWI | Malaui |
| NCG | Nicaragua |
| NGR | Níger (República del) |
| NIG | Nigeria (República Federal de) |
| NMB | Namibia (República de) |
| NOR | Noruega |
| NPL | Nepal |
| NRU | Nauru (República de) |
| NZL | Nueva Zelandia |
| OMA | Omán (Sultanato de) |
| PAK | Paquistán (República Islámica del) |
| PHL | Filipinas (República de) |
| PNG | Papua Nueva Guinea |
| PNR | Panamá (República de) |
| POL | Polonia (República de) |
| POR | Portugal |
| PRG | Paraguay (República del) |
| PRU | Perú |
| QAT | Qatar (Estado de) |
| ROU | Rumania |
| RRW | Ruanda (República) |
| RUS | Rusia (Federación de) |
| S | Suecia |
| SDN | Sudán (República del) |
| SEN | Senegal (República del) |
| SEY | Seychelles (República de) |
| SLM | Salomón (Islas) |
| SLV | El Salvador (República de) |
| SMO | Samoa (Estado Independiente de) |
| SMR | San Marino (República de) |
| SNG | Singapur (República de) |
| SOM | Somalia (República Democrática) |
| SRB | Serbia |
| SRL | Sierra Leona |
| SSD | Sudán del Sur |
| STP | Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de) |
| SUI | Suiza (Confederación) |
| SUR | Suriname (República de) |
| SVK | Eslovaquia (República de) |
| SVN | Eslovenia (República de) |
| SWZ | Swazilandia (Reino de) |
| SYR | Siria (República Árabe) |
| TCD | Chad (República del) |
| TGO | Togo (República de) |
| THA | Tailandia |
| TJK | Tayikistán (República de) |
| TKM | Turkmenistán |
| TLS | Timor Oriental |
| TON | Tonga (Reino de) |
| TRD | Trinidad y Tabago |
| TUN | Túnez |
| TUR | Turquía |
| TUV | Tuvalu |
| TZA | Tanzanía (República Unida de) |
| UAE | Emiratos Árabes Unidos |
| UGA | Uganda (República de) |
| UKR | Ucrania |
| URG | Uruguay (República Oriental del) |
| USA | Estados Unidos de América |
| UZB | Uzbekistán (República de) |
| VCT | San Vicente y las Granadinas |
| VEN | Venezuela (República Bolivariana de) |
| VTN | Vietnam (República Socialista de) |
| VUT | Vanuatu (República de) |
| YEM | Yemen (República del) |
| ZMB | Zambia (República de) |
| ZWE | Zimbabue (República de) |
Reclamaciones
Aunque nos esforzamos para que aparezcan los nombres de los colaboradores de forma abreviada, sin segundos nombres o apellidos, a fin de dificultar la localización, puede que ni así te gusta que aparezca tu nombre. En este caso, nos debes escribir para que lo cambiemos por un seudónimo o sencillamente lo cambiemos a «Anónimo». Si quieres, nos puedes escribir para que hagamos el cambio.




