| Tipo | Puesto | Verificaciones | Nombre | Ciudad | País | Diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVRRAPR | 1º | 52 | Antonio Ángel Morilla | Badia del Vallès | España | N1059 |
| 2º | 31 | Francisco Criado | Madrid | España | N1071 | |
| EVRRDPR | 1º | 52 | Francisco Criado | Madrid | España | N1032 |
| 2º | 52 | Antonio Ángel Morilla | Badia del Vallès | España | N1034 | |
| 3º | 13 | Luca Salucci | Fano | Italia | N1036 | |
| REVRDOC | 1º | 602 | Héctor G. Goicoechea | Maldonado | Uruguay | N1065 |
| 2º | 450 | Thomas Voelkner | Nackenheim | Alemania, RF | N1067 | |
| 3º | 250 | Adolfo Arto | Cangas de Onís | España | N1060 | |
| 4º | 185 | Stéphane Morice | Plougoumelen | Francia | N1073 | |
| 5º | 136 | Jorge Raúl Ocegueda | Tepic | Méjico | N1053 | |
| 6º | 118 | Martín Estévez | Madrid | España | N1024 | |
| 7º | 109 | Francisco Criado | Madrid | España | N1044 | |
| 8º | 103 | Antonio Ángel Morilla | Badia del Vallès | España | N1035 | |
| 9º | 100 | Pedro Sedano | Madrid | España | N1019 | |
| 10º | 88 | Carlos Gamarra | Cuzco | Perú | N1068 | |
| 11º | 76 | Joaquín Ruiz | Barcelona | España | N1026 | |
| 12º | 64 | José Luis Almagro | Granada | España | N1057 | |
| 13º | 61 | Alejandro Filimonchuk | Lanús | Argentina | N1043 | |
| 14º | 58 | Eduard Boada | Tarragona | España | N1022 | |
| 15º | 51 | Luis Alejandro Vallebueno | Durango | Méjico | N1050 | |
| 16º | 50 | José Luis Álvarez | Vigo | España | N1027 | |
| 17º | 50 | Freddy Irigoin | Montevideo | Uruguay | N1062 | |
| 18º | 50 | Diego García | Salamanca | España | N1076 | |
| 19º | 46 | Pedro Porres | Córdoba | España | N1051 | |
| 20º | 38 | Francisco del Toro | Sevilla | España | N1017 | |
| 21º | 30 | Hugo Calderón Carbajal | Jojutla | Méjico | N1047 | |
| 22º | 29 | Juan Luis Cardoso | Las Palmas de Gran Canaria | España | N1080 | |
| 23º | 24 | José Luis Blanco | Narón | España | N1075 | |
| 24º | 20 | Ezequiel A. Armas | Buenos Aires | Argentina | N1042 | |
| 25º | 18 | Rafael Arnay | Santa Cruz de Tenerife | España | N1045 | |
| 26º | 12 | Alfonso Sampedro | Santoña | España | N1079 | |
| RPVRADI | 1º | 36 | Francisco del Toro | Sevilla | España | N1030 |
| RPVRAFO | 1º | 96 | Antonio Ángel Morilla | Badia del Vallès | España | N1033 |
| 2º | 12 | Francisco del Toro | Sevilla | España | N1031 | |
| RPVRAMX | 1º | 43 | Francisco del Toro | Sevilla | España | N1029 |
| 2º | 43 | Francisco Criado | Madrid | España | N1048 | |
| 3º | 10 | Rafael Ángel Ávila | Holguín | Cuba | N1077 | |
| RPVRDTB | 1º | 136 | Thomas Voelkner | Nackenheim | Alemania, RF | N1052 |
| 2º | 131 | Adolfo Arto | Cangas de Onís | España | N1063 | |
| 3º | 122 | Jorge Raúl Ocegueda | Tepic | Méjico | N1054 | |
| 4º | 107 | Héctor G. Goicoechea | Maldonado | Uruguay | N1064 | |
| 5º | 103 | Francisco Criado | Madrid | España | N1037 | |
| 6º | 102 | Martín Estévez | Madrid | España | N1023 | |
| 7º | 97 | Stéphane Morice | Plougoumelen | Francia | N1072 | |
| 8º | 83 | Antonio Ángel Morilla | Badia del Vallès | España | N1001 | |
| 9º | 80 | Pedro Sedano | Madrid | España | N1000 | |
| 10º | 61 | José Luis Almagro | Granada | España | N1056 | |
| 11º | 57 | Joaquin Ruiz | Barcelona | España | N1025 | |
| 12º | 50 | Reinhard Priese | Süptitz | Alemania, RF | N1066 | |
| 13º | 50 | Eduard Boada | Tarragona | España | N1021 | |
| 14º | 49 | Luis Alejandro Vallebueno | Durango | Méjico | N1049 | |
| 15º | 48 | Carlos Gamarra | Cuzco | Perú | N1069 | |
| 16º | 47 | Pedro Porres | Córdoba | España | N1058 | |
| 17º | 35 | Francisco del Toro | Sevilla | España | N1018 | |
| 18º | 34 | Alejandro Filimonchuk | Lanús | Argentina | N1055 | |
| 19º | 31 | Freddy Irigoin | Montevideo | Uruguay | N1061 | |
| 20º | 26 | Juan Luis Cardoso | Las Palmas de Gran Canaria | España | N1081 | |
| 21º | 21 | José Luis Blanco | Narón | España | N1074 | |
| 22º | 20 | Hugo Calderón Carbajal | Jojutla | Méjico | N1046 | |
| 23º | 12 | Alfonso Sampedro | Santoña | España | N1078 | |
| RPVUTTB | 1º | 50 | Martín Estevez | Madrid | España | N1028 |
| 2º | 31 | Thomas Voelkner | Nackenheim | Alemania, RF | N1070 | |
| 3º | 28 | Francisco Criado | Madrid | España | N1038 |



