La base fundamental de nuestras listas DX son las colaboraciones y, por tanto, te agradeceríamos mucho que las mandes. Así pues, te ofrecemos la información necesaria para que nos puedas mandar tus colaboraciones, añadiendo después del formulario de envío una serie de recomendaciones para facilitar nuestra labor. ¡Gracias por colaborar!
Por razones de seguridad el método para comunicarse será mediante el siguiente formulario que tiene una seguridad que obliga a responder una pregunta. Pero, además, se ha posibilitado la opción de que incluyas un fichero.
Recomendaciones
Como nadie nace aprendido, nos permitimos darte algunas instrucciones para que puedas colaborar con nosotros.
Bueno, nos alegraría mucho que colaborases y, para que lo hagas, lo mejor posible y facilites nuestra labor, estás son las reglas:
Las captaciones de OL OM y OC, tanto de radiodifusión como de utilitarias o radioaficionados, se deben mandar a la sección A vueltas con el dial, seleccionado dicha opción en el desplegable. El fichero con tu colaboración lo debes enviar, a ser posible, en un fichero Microsoft Excel, OpenOffice Calc o programa similar o bien en una tabla de Microsoft Word con las siguientes 9 columnas:
- kHz
- Fecha
- Hora UTC inicio
- Hora UTC final
- ITU
- Emisora
- Detalle, idioma
- SINPO
- Col (tus siglas)
Conviene añadir al final, el equipo de radio que usas y la antena, así como tu ubicación o bien ponerlo en la celda de Comentarios del formulario.
Te puede ayudar a tener controladas tus captaciones/escuchas/logs si usas el programa gratuito ‘Radio Log Utility‘ realizado por el amigo Andrea Russo y que tienes disponible en este mismo sitio web. Ahora bien, también te facilitamos dos ficheros a elegir (Microsoft Excel y OpenOffice Calc) a fin de que lo rellenéis y procedáis a remitirlo con el formulario anterior.
Fichero base para colaborar con la lista de logs/escuchas (en formato ODS)
Fichero base para colaborar con la lista de logs/escuchas (en formato XLSX)
Además, recuerda que:
- Todas las celdas tienen información de cómo rellenarlas
- Para dos celdas se elige su contenido mediante sendos desplegables (ITU y Tipo)
- En la fila 1.000 está la relación de países ITU (por si no te sabes las siglas ITU de memoria)
- No olvides indicar tus datos, como son el nombre y apellidos, QTH (lugar de las escuchas), equipo de radio y antena usados
- Se pueden usar las abreviaturas indicadas al final
Formatos
Los formatos de los ficheros aceptados son los de Microsoft Office, pero también los de OpenOffice, pero di mandas varios, lo debes comprimir en uno solo tipo RAR o ZIP.
Abreviaturas
Se pueden usar las siguientes abreviaturas en las colaboraciones:
AF= África; AM= América; AS= Asia; ATL= Atlántico; CAR= Caribe; EU= Europa; OC= Oceanía; OR= Oriente; PAC= Pacífico. A veces se añade la área concreta: C= Centro; E= Este; H= Hispano; L= Lejano; M= Medio; N= Norte; O= Oeste; S= Sur. Ejemplos: S-EU= Sur de Europa; H-AM= Hispanoamérica; OR-M= Oriente medio; NO-AS= Noroeste de Asia
L= lunes; M= martes; X= miércoles; J= jueves; V= viernes; S= sábado; D= domingo; F= festivos. A veces se antepone un numero para indicar si es el primer (1), segundo (2), tercero (3) o cuarto (4) día del mes.
Af= lenguas vernáculas y dialectos de África subsahariana; Al= Alemán; Ar= Árabe; As= lenguas vernáculas y dialectos de Asia oriental; Cat= Catalán; Ch= Chino; Cor= Coreano; Es= Español; Eus= Euskera; Fr= Francés; Gal= Gallego; Ho= Holandés; In= Inglés; It= Italiano; Ja= Japonés; Po= Portugués; Ru= Ruso; Su= Sueco; Sw= Swahili; Val= Valenciano; Ve= Vernáculo
| Abreviatura | Planta | ITU |
| A-A | Alma Ata | KAZ |
| ABG | Abu Ghraib (Bagdadh) | IRQ |
| ABH | Abu Hayan | BHR |
| ABJ | Abidjan | CTI |
| ABS | Abis | EGY |
| ABU | Abu Dhabi | UAE |
| ABZ | Abu zaabal | EGY |
| ACC | Accra | GHA |
| ACH | Achkabad | TKM |
| ADD | Addis Ababa | ETH |
| ADH | Alpes d Huez | F |
| ADR | Adra | SYR |
| AGT | Agat, Guam | USA |
| AHW | Ahwaz | IRN |
| AIA | Anguilla | G |
| AIJ | Denton, TX | USA |
| AIZ | Aizawl | IND |
| AKA | Al Karanah | JOR |
| ALF | Al Aitahab | SDN |
| ALG | Aligarh | IND |
| ALH | Al Hiswah | YEM |
| ALI | Alice Springs | AUS |
| ALK | Al khaisah | QAT |
| ALO | Alotau | PNG |
| AMB | Ambon | INS |
| AMM | Amman | JOR |
| APA | Aparecida | B |
| ARA | Arauca | CLM |
| ARM | Armavir | RUS |
| ARQ | Arequipa | PRU |
| ASC | Ascension | G |
| ASU | Asuncion | PRG |
| ATG | Antigua | ATG |
| AVL | Avlis | GRC |
| AVO | Avoriaz Morzine | F |
| B-A | Banda Aceh | INS |
| BAB | Babel | IRQ |
| BAC | Babice | POL |
| BAF | Bafoussam | CME |
| BAI | Bairiki | KIR |
| BAK | Baku | AZE |
| BAN | Bangkok | THA |
| BAO | Baoding | CHN |
| BAT | Bata | GNE |
| BAY | Bayenhaote | CHN |
| BBY | Bombay | IND |
| BCQ | Monticello, ME | USA |
| BDD | Bandundu | COD |
| BDG | Bandung | INS |
| BDN | Bandjarmasin | INS |
| BEC | Bechar | ALG |
| BEI | Beijing | CHN |
| BEL | Belo Horizonte | B |
| BEN | Benkule | INS |
| BEO | Beograd | SRB |
| BER | Bertoua | CME |
| BGA | Benguela | AGL |
| BGL | Bangalore | IND |
| BGZ | Benghazi | LBY |
| BHO | Bhopal | IND |
| BI | Bichkek | KGZ |
| BIA | Biak | INS |
| BIB | Biblis | D |
| BIJ | Bijeljina | BIH |
| BJI | Baoji | CHN |
| BKA | Buka | PNG |
| BKO | Bamako | MLI |
| BLA | Blantyre | MWI |
| BLG | Blagovechtchen | RUS |
| BLN | Berlin (Deutschlandradio) | D |
| BNG | Bangui | CAF |
| BOA | Boa Vista | B |
| BOC | Bocaue | PHL |
| BOG | Bogota | CLM |
| BOH | Newport | USA |
| BON | Bonaire | HOL |
| BOT | Moepeng Hill | BOT |
| BOU | Bouchaoui | ALG |
| BR | Brest | BLR |
| BRA | Brasilia | B |
| BRE | Bremen (RB/SFB) | D |
| BRG | Bramming | DNK |
| BRI | Brisbane | AUS |
| BRN | Brandon | AUS |
| BRT | Beirut | LBN |
| BRZ | Brazzaville | COG |
| BUD | Budapest | HNG |
| BUE | Buenos Aires | ARG |
| BUK | Bukittinggi | INS |
| BWW | Lebanon, TN | USA |
| BY | Bethany, OH | USA |
| CAB | Camboriu | B |
| CAC | Cachoeira Paulista | B |
| CAH | Changchun | CHN |
| CAK | Cakirlar | TUR |
| CAL | Calcutta | IND |
| CAM | Campo Grande | B |
| CAN | Cantho | VTN |
| CAR | Carnarvon | AUS |
| CCH | Chile Chico | CHL |
| CDA | Cape Daguliar | CHN |
| CDM | Cd. Mante | MEX |
| CDU | Chengdu | CHN |
| CER | Cerrik | ALB |
| CGY | Calgary, AB | CAN |
| CHA | Cahuita, Costa Rica | CTR |
| CHC | ChunCheon | KOR |
| CHE | Chengde | CHN |
| CHI | Chihuahua | MEX |
| CHT | Chatel | F |
| CK2 | Xuanmai | VTN |
| CLM | Calama | CHL |
| CLS | Caltanissetta | I |
| CLZ | Calabozo | VEN |
| CNI | Chennai | IND |
| COA | Cochabamba | BOL |
| COC | Concepcion CHL | CHL |
| COI | Coihaique | CHL |
| COL | Colombo | CLN |
| COM | Comores | COM |
| CON | Conakry | GUI |
| COP | Concepcion PRG | PRG |
| COT | Cotonou | BEN |
| COY | Coyhaique | CHL |
| CRI | Cariari | CTR |
| CUR | Curitiba | B |
| CUZ | Cuzco | PRU |
| CYP | Limassol | CYP |
| CZB | Clusaz Balme | F |
| CZJ | Clusaz Jument | F |
| DAK | Dakar | SEN |
| DAL | Daclac | VTN |
| DAR | Darwin | AUS |
| DAT | Datteln | D |
| DB | Duchanbe | TJK |
| DBA | Dubai | UAE |
| DEA | Deanovec | HRV |
| DEL | Delhi | IND |
| DEN | Denpasar | INS |
| DES | Dar-es-Salaam | TZA |
| DHA | Dhabayya | UAE |
| DIL | Dili | POR |
| DIO | Diosd | HNG |
| DIR | Diriyya | ARS |
| DJI | Djibouti | DJI |
| DKA | Dhaka | BGD |
| DL | Delano, CA | USA |
| DOF | Dongfang | CHN |
| DOL | Dole | TZA |
| DON | Dondo | MOZ |
| DOU | Douala | CME |
| DOV | Doves | LBN |
| DRU | Daru | PNG |
| DRW | Darwin, NT | AUS |
| DUB | Dublin, Ireland | IRL |
| EJU | Ejura | GHA |
| EKA | Ekala | CLN |
| EKB | Ekaterinburg | RUS |
| ELB | Elburg | HOL |
| EMR | Emirler | TUR |
| ENN | Encarnacion | PRG |
| ERL | Erlangen | D |
| ERV | Erevan | ARM |
| EWN | Vandiver, AL | USA |
| FAK | Fakfak | INS |
| FBS | Marpi, Saipan | USA |
| FIG | Foz do Iguacu | B |
| FIL | Filadelfia | PRG |
| FLE | Flevo | HOL |
| FLI | Forli, Italy | I |
| FLO | Florianopolis | B |
| FOR | Fortaleza | B |
| FRE | Frederikstad | NOR |
| FUK | Fukuoka | J |
| FUZ | Fuzhou | CHN |
| GA | Greenville, NC (Site A) | USA |
| GAB | Moyabi | GAB |
| GAL | Galbeni | ROU |
| GAR | Garoua | CME |
| GAU | Gauhati | IND |
| GB | Greenville, NC (Site B) | USA |
| GBN | Gaborone | BOT |
| GDB | Gd. Bornand | F |
| GDR | Gedja Dera | ETH |
| GEI | Redwood City, CA | USA |
| GEM | Geermu | CHN |
| GJA | Guaruja | B |
| GJW | Gedja Jewe | ETH |
| GIT | Gitega | BDI |
| GIY | Guiyang | CHN |
| GKP | Gorakhpur | IND |
| GOD | Goderich | SRL |
| GOH | Goehren | D |
| GOI | Goiania | B |
| GR | Greenville, NC | USA |
| GRA | Granja Pavon | GTM |
| GRW | Garowe | SOM |
| GTG | McCaysville, GA | USA |
| GTK | Gangtok | IND |
| GUA | Guatemala | GTM |
| GUF | Montsinery | F |
| GUW | Guwahati | IND |
| GWE | Gweru | ZWE |
| GYM | Guayaramerin | BOL |
| HAB | La Habana | CUB |
| HAN | Hanoi | VTN |
| HAR | Hargeysa | SOM |
| HB | Horby | S |
| HBA | Ha Bac | VTN |
| HBN | Rep. of Palau | USA |
| HCN | Ho Chi Minh V | VTN |
| HEE | Heerde | HOL |
| HER | Hermosillo | MEX |
| HEZ | Hezuo | CHN |
| HFX | Halifax, NS | CAN |
| HIL | Hilleroed | DNK |
| HIR | Heroshima | J |
| HLR | Hailar | CHN |
| HOL | Holzkirchen | D |
| HON | Honiara | SLM |
| HRA | Greenbush, ME | USA |
| HRB | Harbin | CHN |
| HRI | Furman, SC | USA |
| HSB | Ha Son Binh | VTN |
| HST | Hartenstein Saxony | D |
| HSW | Noblesville, IN | USA |
| HUA | Huancayo | PRU |
| HUE | Hue | VTN |
| HUH | Huhhot | CHN |
| HUN | Huanuni | BOL |
| HVI | Hvidovre | DNK |
| HWA | HwaSung | KOR |
| HYD | Hyderabad | IND |
| IAK | Iakutsk | RUS |
| IBA | Iba | PHL |
| IBI | Ibitinga | B |
| IBN | Ibadan | NIG |
| IKO | Ikorodu | NIG |
| IMF | Beowawe, NV | USA |
| IMP | Imphal | IND |
| INB | Red Lion, PA | USA |
| IPE | Alpine, NJ | USA |
| IQI | Iquitos | PRU |
| IRA | Iranawila | CLN |
| IRK | Irkutsk | RUS |
| ISL | Islamabad | PAK |
| ISM | Ismaning (BR) | D |
| ISR | Jerusalem | ISR |
| ISS | Issoudun | F |
| ITA | Itanagar | IND |
| IUJ | Iujnsakhalinsry | RUS |
| IVF | Ivanofrankovsk | UKR |
| JAA | JangAn | KOR |
| JAI | Jaipur | IND |
| JAK | Djakarta | INS |
| JAM | Jammu | IND |
| JAR | Jarji | NIG |
| JAY | Jayapura | INS |
| JBR | Jaszbereny | HNG |
| JCR | Millerstown, KY | USA |
| JED | Jeddah | ARS |
| JES | Vado, NM | USA |
| JEY | Jeypore | IND |
| JHR | Milton, FL | USA |
| JIE | Millerstown, KY | USA |
| JIG | Jigulevsk | RUS |
| JIN | Jinhua | CHN |
| JMB | Jambi | INS |
| JUL | Juelich | D |
| JUN | Junglinster | LUX |
| K-S | Kyung San | KOR |
| K/A | Komsomolsk Amur | RUS |
| KAB | Kabul | AFG |
| KAC | Karachi | PAK |
| KAJ | Kajang | MLA |
| KAL | Kalatch | RUS |
| KAM | Kamalabad | IRN |
| KAR | Kara | TGO |
| KAS | Kashi | CHN |
| KAT | Kathmandu | NPL |
| KAV | Kavalla | GRC |
| KAW | Tokyo Kawagu | J |
| KAZ | Kazan | RUS |
| KBD | KABD | KWT |
| KCH | Kichinev | MDA |
| KDI | Kendari | INS |
| KEN | Kenga | RUS |
| KGA | Kananga | COD |
| KGS | Kinghisepp | RUS |
| KHB | Khabarovsk | RUS |
| KHR | Kharkov | UKR |
| KIG | Kigali | RRW |
| KIM | Kimjae | KOR |
| KIN | Kinshasa | COD |
| KIS | Kisangani | COD |
| KKT | Kolkata | IND |
| KLG | Kaliningrad | RUS |
| KLL | Kall | D |
| KMO | Kamo | ARM |
| KMP | Kampala | UGA |
| KNG | Kanggye | KRE |
| KNX | Kununurra WA | AUS |
| KOH | Kohima | IND |
| KOM | Koma Rock | KEN |
| KON | Konevo | RUS |
| KRA | Kranji (SIMCOM) | SNG |
| KRP | Karup | DNK |
| KRS | Krasnoiarsk | RUS |
| KS | Kaunas | LTU |
| KSG | Kurseong | IND |
| KTH | Katherine | AUS |
| KUJ | Kujang | KRE |
| KUM | Kumamoto | J |
| KUN | Kunming | CHN |
| KUP | Kupang | INS |
| KUR | Kursk | RUS |
| KV | Kiev | UKR |
| KVG | Kavieng | PNG |
| KVI | Kvitsoy | NOR |
| KWH | Konigs Wusterhausen | D |
| KWT | Kuwait | KWT |
| LAG | Lagos | NIG |
| LAI | Laitse | EST |
| LAM | Lampertheim | D |
| LAN | Lanzhou | CHN |
| LAR | Les Arcs | F |
| LAW | Lae | PNG |
| LDA | Les Deux Alpes | F |
| LDR | Lodwar | KEN |
| LEH | Leh | IND |
| LRG | Lorengau | PNG |
| LGS | Les Gets | F |
| LHA | Lhasa | CHN |
| LIB | Libreville | GAB |
| LIM | Lima | PRU |
| LIN | Lingshi | CHN |
| LIS | Lisbon-Sao Gabriel | POR |
| LIT | Litomysl | CZE |
| LKW | Lucknow | IND |
| LLA | Llallangua | BOL |
| LMS | Les Menuires | F |
| LNR | Linares | MEX |
| LOB | Lobito | AGL |
| LOJ | Loja | EQA |
| LON | Londrina | B |
| LOR | La Oroya | PRU |
| LPC | La Plagne Cham | F |
| LPL | La Plagne Lac | F |
| LPR | La Plagne Roch | F |
| LPZ | La Paz | BOL |
| LSO | Lancers Gap | LSO |
| LUB | Lubumbashi | COD |
| LUS | Lusaka | ZMB |
| LUV | Lusaka (Voice of Hope) | ZMB |
| LV | Lvov | UKR |
| MAC | Macas | EQA |
| MAD | Madras | IND |
| MAG | Magwa | KWT |
| MAH | Mahina | F |
| MAK | Makta | UAE |
| MAL | Malolos | PHL |
| MAN | Manzini | SWZ |
| MAP | Maputo | MOZ |
| MAR | Marulas | PHL |
| MAS | Mashhad | IRN |
| MAT | Mataram | INS |
| MAU | Mauritius | MAU |
| MAX | Maxoqueira | POR |
| MBA | Mbandaka | COD |
| MBO | Malabo | GNE |
| MBU | Mbujimayi | COD |
| MC | Monte Carlo | MCO |
| MDC | Madagascar | MDG |
| MDG | Madang | PNG |
| MDO | Manado | INS |
| MED | Medan | INS |
| MEK | Mekele | ETH |
| MEL | Melo | URG |
| MEN | Mendi | PNG |
| MER | Merauke | INS |
| MET | Metri | VTN |
| MEX | Mexico City | MEX |
| MEY | Meyerton | AFS |
| MGV | Megeve | F |
| MIL | Milano, Italy | I |
| MIN | Minhsiung | CHN |
| MIR | Miri | MLA |
| MIT | Mitchurinsk | RUS |
| MKI | Manokwari | INS |
| MLA | Muehlacker (SDR) | D |
| MLK | Bethel, PA | USA |
| MLT | Malta | MLT |
| MNA | Manaus | B |
| MNG | Managua | NCG |
| MNS | Minsk | BLR |
| MOG | Mogadishu | SOM |
| MOK | Mokattam | EGY |
| MON | Monrovia | LBR |
| MOR | Morocco | MRC |
| MOS | Moosbrunn | AUT |
| MRD | Merida | MEX |
| MRJ | Marjayoun | LBN |
| MRL | Meribel | F |
| MRT | Margraten | HOL |
| MSK | Moskva | RUS |
| MTL | Montreal, QU | CAN |
| MUA | Matsuyama | J |
| MUG | Muge | POR |
| MUL | Mulenvos | AGL |
| MUM | Mumbai | IND |
| MUN | Munich | D |
| MUR | Murmansk | RUS |
| MVD | Montevideo | URG |
| MWV | Madagascar World Voice | MDG |
| N.N | Nishii Novgorod | RUS |
| N/A | Nikolaevsk Amur | RUS |
| NAB | Nabire | INS |
| NAD | Nador | MRC |
| NAG | Tokyo Nagara | J |
| NAI | Nairobi | KEN |
| NAK | Nakhon Sawan | THA |
| NAM | Namibe | AGL |
| NAN | Nanchang | CHN |
| NAU | Nauen | D |
| NAY | Nagoya | J |
| NDJ | Ndjamena | TCD |
| NIA | Niamey | NGR |
| NJG | Nanjing | CHN |
| NLS | Anchor Pt, Alaska | USA |
| NNN | Nanning | CHN |
| NOB | Noblejas | E |
| NOU | Nouakchott | MTN |
| NVS | Novosibirsk | RUS |
| OKH | Okhotsk | RUS |
| OM | Omsk | RUS |
| OMA | Masirah | OMA |
| OR | Orcha | BLR |
| ORB | Orenburg | RUS |
| ORG | Ourgla | ALG |
| ORU | Oruro | BOL |
| OSA | Osaka | J |
| OSC | Osasco | B |
| OTT | Ottawa | CAN |
| OUA | Ouagadougou | BFA |
| OUL | Ouled Fayet | ALG |
| OYA | Tokyo Oyama | J |
| P-C | Padang Cermin | INS |
| P.K | Petropavlo Kam. | RUS |
| PAD | Padang | INS |
| PAK | Pakanbaru | INS |
| PAL | Playa de Pals | E |
| PAN | Panaji | IND |
| PAR | Parakou | BEN |
| PAY | Pt Aysen | CHL |
| PBL | Port Blair | IND |
| PEK | Beijing | CHN |
| PEN | Penang | MLA |
| PES | Peshawar | PAK |
| PGA | Palangkaraya | INS |
| PHN | Phnom-penh | CBG |
| PHP | Poro | PHL |
| PHT | Tinang 1 | PHL |
| PHX | Tinang 2 | PHL |
| PIN | Pinneberg | D |
| PJC | P J Caballero | PRG |
| PLD | Plovdiv | BUL |
| PLI | Pali | CHN |
| PLU | Palu | INS |
| PMB | Paramaribo | SUR |
| PMG | Palembang | INS |
| PMR | Pt. Moresby | PNG |
| POD | Podebrady | CZE |
| PON | Pontianak | INS |
| POP | Popondetta | PNG |
| POR | Pori | FIN |
| POT | Potosi | BOL |
| PPR | Pt au Prince | HTI |
| PTA | Porto Alegre | B |
| PTR | Putre | CHL |
| PTV | Porto Velho | B |
| PUG | Palauig | PHL |
| PUT | Puttalam | CLN |
| PVL | Port Vila | VUT |
| PYO | Pyongyang | KRE |
| PZV | Petrozavodsk | RUS |
| QIQ | Qiqihar | CHN |
| QTA | Quetta | PAK |
| QUI | Quito | EQA |
| RAB | Rabaul | PNG |
| RAC | Ranchi | IND |
| RAN | Rangitaiki | NZL |
| RAS | RAS Hayyan | BHR |
| RAV | Ravenna, Italy | I |
| RAW | Rawalpindi | PAK |
| REY | Reykjavik | ISL |
| RHO | Rhodes | GRC |
| RIA | Riazan | RUS |
| RIG | Riga | LVA |
| RIO | Rio de Janeiro | B |
| RIY | Riyadh | ARS |
| RME | Riga 2 (Radio Merkurs) | LVA |
| RMI | Okeechobee, FL | USA |
| RMP | Rampisham | G |
| RND | Randers | DNK |
| RNO | New Orleans, LA | USA |
| ROB | Rohrbach | D |
| ROH | Rohrdorf (BR) | D |
| ROM | Roma | I |
| RPR | Ribeirao Preto | B |
| RSO | Rimavska Sobota | SVK |
| RUF | Rufisque | SEN |
| S.P | Sanct-Peterburg | RUS |
| SAB | Sabrata | LBY |
| SAC | Sackville | CAN |
| SAI | Agingan Pt, Saipan | USA |
| SAL | Salman Pack | IRQ |
| SAM | Samara | RUS |
| SAN | Sanaa | YEM |
| SAO | Sao Tome | STP |
| SA1 | Sao Paulo 1 | B |
| SA2 | Sao Paulo 2 | B |
| SA3 | Sao Paulo 3 | B |
| SA4 | Sao Paulo 4 | B |
| SA5 | Sao Paulo 5 | B |
| SAP | Sapporo | J |
| SBH | Sebha | LBY |
| SCR | Sucre | BOL |
| SCV | S Gervais | F |
| SCZ | S Cruz | BOL |
| SDA | Agat, Guam | USA |
| SEB | Seeb | OMA |
| SED | Salah El Deel | IRQ |
| SEM | Semarang | INS |
| SER | Serui | INS |
| SEY | Mahe, Seychelles | SEY |
| SFA | Sfax | TUN |
| SGH | Shanghai | CHN |
| SGO | Santiago | CHL |
| SGP | Singapore | SNG |
| SHB | Furman, SC | USA |
| SHG | Shillong | IND |
| SHI | Shijak | ALB |
| SHO | Tokyo Shobu | J |
| SHP | Shepperton | AUS |
| SIB | Sibu | MLA |
| SIM | Shimla | IND |
| SIN | Sines | POR |
| SIR | Sirjan | IRN |
| SIS | Sisoguichi | MEX |
| SIT | Sitkunai | LTU |
| SJG | San Jose del Guaviare | CLM |
| SJS | S Johns, NF | CAN |
| SJV | Sarajevo | BIH |
| SKA | Surakarta | INS |
| SKN | Skelton | G |
| SLA | A’Seela | OMA |
| SLD | Selae Daro | ERI |
| SLP | S Luis Potosi | MEX |
| SLU | Sao Luis | B |
| SLV | Salvador | B |
| SMD | Samarinda | INS |
| SMF | Simferopol | UKR |
| SMG | S. Maria di Galeria | CVA |
| SMR | Santa Maria | B |
| SNG | Kranji (Merlin) | SNG |
| SOF | Sofia | BUL |
| SON | Sonsonate | SLV |
| SOR | Sorong | INS |
| SOT | Sottens | SUI |
| SRI | Srinagar | IND |
| SRN | Saransk | RUS |
| SRP | Serpukhov | RUS |
| SSV | S Salvador | SLV |
| STA | Stapok | MLA |
| STD | Santo Domingo | DOM |
| STM | Santarem | B |
| STR | Starobelsk | UKR |
| SUC | Sucua | EQA |
| SUL | Sulaibiyah | KWT |
| SUM | Sumbre | AGL |
| SUR | Surabaja | INS |
| SUW | Suwon | KOR |
| SVE | Sveio | NOR |
| SVK | Syktyvkar | RUS |
| SXX | Centro Minero Siglo XX | BOL |
| SZG | Shijiazhuang | CHN |
| SZV | Szekesfehervar | HNG |
| TAC | Tashkent | UZB |
| TAI | Taipei | CHN |
| TAL | Tallinn | EST |
| TAN | Tangier | MRC |
| TAP | Tapachula | MEX |
| TAR | Tarapoto | PRU |
| TBL | Tbilisi | GEO |
| TBN | Salt Lake City, UT | USA |
| TBO | Turbo | CLM |
| TCG | Tchoelinograd | KAZ |
| TCH | Tchita | RUS |
| TCN | Tacna | PRU |
| TCO | Tumaco | CLM |
| TEM | Temuco | CHL |
| TEN | Tennant Greek | AUS |
| TGG | Tegucigalpa | HND |
| TGN | Tignes | F |
| THE | Thessaloniki | GRC |
| THI | Thimphu | BTN |
| THU | Thumrayt | OMA |
| TIA | Tianshui | CHN |
| TIG | Tiganesti | ROU |
| TIN | Tinian Islands | MRA |
| TJC | Newport,NC | USA |
| TJK | Tanjungkarang | INS |
| TLX | Tlaxiaco | MEX |
| TMI | Lebanon,OR | USA |
| TOG | Togblekope | TGO |
| TOK | Tokyo | J |
| TOM | Tomsk | RUS |
| TOR | Toronto | CAN |
| TRI | Tripoli | LBY |
| TRJ | Tarija | BOL |
| TRM | Trincomalee (Perkara) | CLN |
| TSH | Tanshui | CHN |
| TUA | Tuaran | MLA |
| TUL | Tula | RUS |
| TUM | Tumbes | PRU |
| TV | Tver | RUS |
| TVD | Trivandrum | IND |
| TWR | Agana, Guam | USA |
| TWW | Lebanon, TN | USA |
| TXM | Texmelucan | MEX |
| U-B | Ulan Bator | MNG |
| UDO | Udorn | THA |
| UJU | Ujungpandang | INS |
| ULB | Ulbroka | LVA |
| URU | Urumqi | CHN |
| VAI | Vanimo | PNG |
| VAL | The Valley | G |
| VAN | Vancouver, BC | CAN |
| VAT | Vatican City | CVA |
| VDN | Vidin | BUL |
| VIB | Val Iseres Bell | F |
| VIE | Vientiane | LAO |
| VIF | Val Isere Form | F |
| VIL | Villarrica | PRG |
| VIN | Vinnitsa | UKR |
| VKO | Velke Kostolany | SVK |
| VLD | Vladivostok | RUS |
| VLG | Volgograd | RUS |
| VLL | Villars Lans | F |
| VLR | Valloire | F |
| VNI | Sontay | VTN |
| VN1 | Sontay | VTN |
| VOH | Rancho Simi, CA | USA |
| VOL | Vologda | RUS |
| VOR | Voronej | RUS |
| VRN | Varna | BUL |
| VRX | Veracruz | MEX |
| VVC | Villavicencio | CLM |
| WAM | Wamena | INS |
| WAV | Wavre | BEL |
| WBS | Macon, GA | USA |
| WCR | Nashville, TN | USA |
| WEL | Wellington | NZL |
| WER | Wertachtal | D |
| WEW | Wewak | PNG |
| WHR | Naalehu, Hawaii | USA |
| WIN | Windhoek | NMB |
| WIS | Winsen | D |
| WNM | Weenermoor | D |
| WOF | Woofferton | G |
| WRB | Morrison, TN | USA |
| WUH | Wuhan | CHN |
| WWA | Warszawa | POL |
| XIA | Xian | CHN |
| XIC | Xichang | CHN |
| XIN | Xining | CHN |
| XIY | Xingyang | CHN |
| YAM | Tokyo Yamata | J |
| YAN | Yangoon | BRM |
| YAO | Yaounde | CME |
| YFR | Obsolete, changed to RMI | USA |
| YIN | Yinchuan | CHN |
| YOG | Yogyakarta | INS |
| ZAH | Zahedan | IRN |
| ZWO | Zwolle | HOL |




