| UTC | EMITTENTE | FREQUENZA | 
| 0000-2400 | RADIO KOPER CAPODISTRIA | 1170 kHz; 97.70 MHz; 103.10 MHz; 103.60 MHz | 
| 0000-2400 | RADIO SVIZZERA ITALIANA- RETE UNO | DAB PLUS,www.rsi.ch/audio/rete-uno | 
| 0000-2400 | RADIO SVIZZERA ITALIANA-RETE DUE | DAB PLUS,www.rsi.ch/rete-due | 
| 0000-2400 | RADIO SVIZZERA ITALIANA-RETE TRE | DAB PLUS,www.rsi.ch/rete-tre | 
| 0000-2400 | RADIO VATICANA | 103.80 MHz; 105.00 MHz | 
| 0000-2400 | RADIO CENTRALE MILANO | 1575 | 
| 0000-2400 | RADIO METROPOLIS | 1503 (Alto Adriatico);93,90 mHz (Trieste) | 
| 0130-0200 | RADIO TIRANA | Da Lunedì a Sabato http://rti.rtsh.al | 
| 0530-0600 | RADIO TIRANA | http://rti.rtsh.al (Da Lunedì al Sabato) | 
| 0600-2030 | REGIONAL RADIO | 1440 | 
| 0600-2130 | REGIONAL RADIO | 1359 | 
| 0600-2300 | REGIONAL RADIO | 1485 | 
| 0600-0700 | RADIO CINA INTERNAZIONALE | 15620 | 
| 0620-0700 | RADIO VATICANA | 15595 (Santa Messa in latino Domenica e festivi) | 
| 0630-1800 | AMICA RADIO VENETA | 1017 | 
| 0700-0710 | RADIO VATICANA | 15595 (Radiogiornale Da Lunedì a Venerdì) | 
| 0900-0930 | ANTENNA SAAR | https://www.sr.de/sr/antennesaar/antenne_saar_teaserseite100.html; Radio Digitale DAB + Block 9A (Solo Domenica) | 
| 0930-0935 | HRT – RADIO FIUME | 95.10 MHz; 102.70 MHz; 104.70 MHz (Notiziario Da Lunedì a Venerdì) | 
| 0930-1000 | VOICE OF TURKEY | 11970 | 
| 1000-1005 | HRT – RADIO POLA | 96.40 MHz; 96.30 MHz; 93.90 MHz; 93.80 MHz; 100.00 MHz; 103.80 MHz; 101.30 MHz; 94.20 MHz (Notiziario da Lunedì a Venerdì) | 
| 1030-1100 | RADIO TIRANA | http://rti.rtsh.al (Da Lunedì al Sabato) | 
| 1030-1100 | RADIO CAPODISTRIA MEDITERRADIO | 1170 | 
| 1130-1200 | RADIO RAI 1 MEDITERRADIO | 87.90 MHz;90.10 MHz;90.70 MHz;91.30 MHz;94.90 MHz (Venerdì) | 
| 1130-1200 | ICI RADIO CORSE FRECUENZA MORA MEDITERRADIO | www.francebleu.fr/radio/rfcm (Giovedì) | 
| 1130-1135 | HRT – RADIO FIUME | 95.10 MHz;102.70 MHz; 104.70 MHz (Notiziario da Lunedì a Venerdì) | 
| 1200-1300 | RADIO ARGENTINA AL MUNDO | 15770 (Da Lunedì a Venerdì via WRMI Radio Miami International) | 
| 1300-1305 | HRT – RADIO POLA | 93.80 MHz;93.90 MHz;94.20 MHz;96.30 MHz;96.40 MHz;100,00 MHz;101.30 MHz;103.80 MHz (Notiziario da Lunedì al Venerdì) | 
| 1300-1330 | ICI RADIO CORSE FRECUENZA MORA MEDITERRADIO | www.francebleu.fr/radio/rfcm (Sabato) | 
| 1330-1400 | RADIO TIRANA | http://rti.rtsh.al (Da Lunedì al Sabato) | 
| 1400-1500 | RADIO TUNISIENNE | 963 | 
| 1430-15.00 | ANTENNA SAAR | Streaming ; Radio Digitale DAB + Block 9A (Solo Domenica) | 
| 1500-1510 | HRT – RADIO FIUME | 95.10 MHz; 102.70 MHz; 104.70 MHz (Notiziario da Lunedì a Venerdì) | 
| 1500-1525 | RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE | 5955 | 
| 1530-1600 | RADIO POLA | 93.80 MHz;93.90 MHz;94.20 MHz;96.30 MHz;96.40 MHz;100,00 MHz;101.30 MHz;103.80 MHz (Rubrica con racconti,curiosità culturali) | 
| 1600-1615 | RADIO POLA | 93.80 MHz;93.90 MHz;94.20 MHz;96.30 MHz;96.40 MHz;100,00 MHz;101.30 MHz;103.80 MHz (Programma Religioso Domenica) | 
| 1600-2000 | MILANO XR | 1233 | 
| 1600-1700 | RADIO LIBANO | https://fr.radioliban.gov.lb/ (Domenica e Mercoledì) | 
| 1700-1725 | RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE | 5955 | 
| 1800-1830 | RADIO CAPODISTRIA MEDITERRADIO | 1170 | 
| 1800-1900 | RADIO CAIRO | 9410 | 
| 1800-1900 | RADIO CINA INTERNAZIONALE | 7340; 7435 | 
| 1900-1925 | RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE | 5955 DRM | 
| 1900-2000 | RADIO CAPODISTRIA MEDITERRADIO | 1170 | 
| 1940-2000 | RADIO VATICANA | 11755 (Santo Rosario in Latino Domenica e Festivi) | 
| 2000-2030 | COSMO ITALIANO RADIO COLONIA | https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/radio-colonia/radio-colonia-storia-cosmo-italiano-100.html (Dal Lunedì al Venerdì) | 
| 2000-2030 | RADIO TIRANA | http://rti.rtsh.al (Da Lunedì al Sabato) | 
| 2030-2130 | RADIO CINA INTERNAZIONALE | 7265; 7345 | 
| 2200-2230 | RADIO TIRANA | http://rti.rtsh.al (Da Lunedì al Sabato) | 





