En total hay 14 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
- Colaborador= Adolfo Arto, EA2-0808, Cangas de Onís, España
- Emisora= ADVENTIST WORLD RADIO (AWR)
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-08-01 | Año QSL | 1992 |
| Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2025-12-15 | Año QSL | 1990 |
| Colaborador | Juan Luis Cardoso, EA8-0322 | < | |
|
Anverso y reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 1982 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 1981 |
| Colaborador | Pedro Sedano, EA4-0003, Madrid, España | ||
| Comentario | Una de las últimas tarjetas de la sección española antes de su desaparición | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-26 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Joaquín Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Via Wooferton | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-10-02 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
|
eQSL
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-05-22 | Año QSL | 1985 |
| Colaborador | Joaquín Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Transmisor: Wooferton | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-03-12 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Joaquín Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Via: Skelton | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2014-10-10 | Año QSL | 2014 |
| Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
| Comentario | Emisiones en inglés por 5.975 kHz desde el centro transmisor de Woofferton | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-23 | Año QSL | 1995 |
| Colaborador | Joaquín Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Via Skelton | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-25 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Joaquín Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Via Rampisham | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2003 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 75º Aniversario. Vía Skelton. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2005 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Skelton. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte | ||
| Fecha entrada | 2013-06-22 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | < | |
|
Anverso
|
|||




























