Esta es la relación de 288 países de la lista, en la que puedes cliquear sobre el código ITU del país y te buscará las emisiones en español que hay en estos momentos o puedes ver la relación de lenguas de la lista:
| ITU | País |
| XBY | Abyei area |
| AFG | Afghanistan |
| ALS | Alaska |
| ALB | Albania |
| ALG | Algeria |
| VIR | American Virgin Islands |
| AND | Andorra |
| AGL | Angola |
| AIA | Anguilla |
| ATA | Antarctica |
| ATG | Antigua and Barbuda |
| ARG | Argentina |
| ARM | Armenia |
| ABW | Aruba |
| ASC | Ascension Island |
| AUS | Australia |
| AUT | Austria |
| AZE | Azerbaijan |
| AZR | Azores |
| BAH | Bahamas |
| BHR | Bahrain |
| BGD | Bangla Desh |
| BRB | Barbados |
| BLR | Belarus |
| BEL | Belgium |
| BLZ | Belize |
| BEN | Benin |
| BER | Bermuda |
| BTN | Bhutan |
| BOL | Bolivia |
| BES | Bonaire, St Eustatius, Saba (Dutch islands in the Caribbean) |
| BIH | Bosnia-Herzegovina |
| BOT | Botswana |
| BVT | Bouvet |
| B | Brasil |
| VRG | British Virgin Islands |
| BRU | Brunei Darussalam |
| BUL | Bulgaria |
| BFA | Burkina Faso |
| BDI | Burundi |
| CAB | Cabinda * |
| CBG | Cambodia |
| CME | Cameroon |
| CAN | Canada |
| CNR | Canary Islands |
| CPV | Cape Verde Islands |
| CYM | Cayman Islands |
| CAF | Central African Republic |
| CEU | Ceuta * |
| BIO | Chagos Is. (Diego Garcia) (British Indian Ocean Territory) |
| CHL | Chile |
| CHN | China (People’s Republic) |
| CHR | Christmas Island (Indian Ocean) |
| CLA | Clandestine stations * |
| CPT | Clipperton |
| ICO | Cocos (Keeling) Island |
| CLM | Colombia |
| COM | Comores |
| CKH | Cook Island |
| CTR | Costa Rica |
| HRV | Croatia |
| CRO | Crozet Archipelago |
| CUB | Cuba |
| CUW | Curacao |
| CYP | Cyprus |
| CZE | Czech Republic |
| COD | Democratic Republic of Congo (capital Kinshasa) |
| DNK | Denmark |
| DJI | Djibouti |
| DMA | Dominica |
| DOM | Dominican Republic |
| PAQ | Easter Island |
| EQA | Ecuador |
| EGY | Egypt |
| SLV | El Salvador |
| GNE | Equatorial Guinea |
| ERI | Eritrea |
| EST | Estonia |
| ETH | Ethiopia |
| FLK | Falkland Islands |
| FRO | Faroe Islands |
| FSM | Federated States of Micronesia |
| FJI | Fiji |
| FIN | Finland |
| F | France |
| GUF | French Guyana |
| OCE | French Polynesia |
| GAB | Gabon |
| GPG | Galapagos * |
| GMB | Gambia |
| XGZ | Gaza strip |
| GEO | Georgia |
| D | Germany |
| GHA | Ghana |
| GIB | Gibraltar |
| GRC | Greece |
| GRL | Greenland |
| GRD | Grenada |
| GLP | Guadeloupe |
| GUM | Guam / Guahan |
| CG7 | Guantanamo Bay |
| GTM | Guatemala |
| GUI | Guinea |
| GNB | Guinea-Bissau |
| GUY | Guyana |
| HTI | Haiti |
| HWA | Hawaii |
| HMD | Heard & McDonald Islands |
| HND | Honduras |
| HKG | Hong Kong, part of China |
| HWL | Howland & Baker |
| HNG | Hungary |
| ISL | Iceland |
| EUR | Iles Europe & Bassas da India * |
| IND | India |
| INS | Indonesia |
| IW | International Waters |
| IRN | Iran |
| IRQ | Iraq |
| IRL | Ireland |
| ISR | Israel |
| I | Italy |
| CTI | Ivory Coast (Côte d’Ivoire) |
| JMC | Jamaica |
| JMY | Jan Mayen * |
| J | Japan |
| JAR | Jarvis Island |
| JON | Johnston Island |
| JOR | Jordan |
| JDN | Juan de Nova * |
| JUF | Juan Fernandez Island * |
| KAL | Kaliningrad * |
| KAZ | Kazakstan / Kazakhstan |
| KEN | Kenya |
| KER | Kerguelen |
| KIR | Kiribati |
| KRE | Korea, North (Democratic People’s Republic) |
| KOR | Korea, South (Republic) |
| KWT | Kuwait |
| KGZ | Kyrgyzstan |
| REU | La Réunion |
| LAO | Laos |
| LVA | Latvia |
| LBN | Lebanon |
| LSO | Lesotho |
| LBR | Liberia |
| LBY | Libya |
| LIE | Liechtenstein |
| LTU | Lithuania |
| LUX | Luxembourg |
| MAC | Macao |
| MKD | Macedonia (F.Y.R.) |
| MDG | Madagascar |
| MDR | Madeira |
| MWI | Malawi |
| MLA | Malaysia |
| MLD | Maldives |
| MLI | Mali |
| MLT | Malta |
| MRN | Marion & Prince Edward Islands |
| MHL | Marshall Islands |
| MRT | Martinique |
| MTN | Mauritania |
| MAU | Mauritius |
| MYT | Mayotte |
| MEL | Melilla * |
| MEX | Mexico |
| MDW | Midway Islands |
| MDA | Moldova |
| MCO | Monaco |
| MNG | Mongolia |
| MNE | Montenegro |
| MSR | Montserrat |
| MRC | Morocco |
| MOZ | Mozambique |
| MYA | Myanmar (Burma) (also BRM) |
| NMB | Namibia |
| NRU | Nauru |
| NPL | Nepal |
| ATN | Netherlands Leeward Antilles (dissolved in 2010) |
| NCL | New Caledonia |
| NZL | New Zealand |
| NCG | Nicaragua |
| NGR | Niger |
| NIG | Nigeria |
| NIU | Niue |
| NFK | Norfolk Island |
| MRA | Northern Mariana Islands |
| NOR | Norway |
| IWA | Ogasawara (Bonin, Iwo Jima) * |
| PRV | Okino-Tori-Shima (Parece Vela) * |
| OMA | Oman |
| PAK | Pakistan |
| PLW | Palau |
| PSE | Palestine |
| PLM | Palmyra Island |
| PNR | Panama |
| PNG | Papua New Guinea |
| PRG | Paraguay |
| PRU | Peru |
| PHL | Philippines |
| PHX | Phoenix Is. |
| PTC | Pitcairn |
| POL | Poland |
| POR | Portugal |
| PTR | Puerto Rico |
| QAT | Qatar |
| COG | Republic of Congo (capital Brazzaville) |
| ROD | Rodrigues |
| ROU | Romania |
| RUS | Russian Federation |
| RRW | Rwanda |
| SHN | Saint Helena |
| LCA | Saint Lucia |
| AMS | Saint Paul & Amsterdam Is. |
| SPM | Saint Pierre et Miquelon |
| VCT | Saint Vincent and the Grenadines |
| BLM | Saint-Barthelemy |
| SMO | Samoa |
| SMA | Samoa (American) |
| SAP | San Andres & Providencia * |
| SMR | San Marino |
| STP | Sao Tome & Principe |
| ARS | Saudi Arabia |
| SEN | Senegal |
| SRB | Serbia |
| SEY | Seychelles |
| SRL | Sierra Leone |
| SNG | Singapore |
| SXM | Sint Maarten |
| SVK | Slovakia |
| SVN | Slovenia |
| SLM | Solomon Islands |
| SOM | Somalia |
| AFS | South Africa |
| SGA | South Georgia Islands * |
| SOK | South Orkney Islands * |
| SSI | South Sandwich Islands * |
| SSD | South Sudan |
| E | Spain |
| XSP | Spratly Islands |
| CLN | Sri Lanka |
| KNA | St Kitts and Nevis |
| MAF | St Martin |
| SDN | Sudan |
| SUR | Suriname |
| SVB | Svalbard * |
| SWZ | Swaziland |
| S | Sweden |
| SUI | Switzerland |
| SYR | Syria |
| TWN | Taiwan * |
| TJK | Tajikistan |
| TZA | Tanzania |
| TCD | Tchad |
| THA | Thailand |
| HOL | The Netherlands |
| TLS | Timor-Leste |
| TGO | Togo |
| TKL | Tokelau |
| TON | Tonga |
| TRD | Trinidad and Tobago |
| TRC | Tristan da Cunha |
| TUN | Tunisia |
| TUR | Turkey |
| TKM | Turkmenistan |
| TCA | Turks and Caicos Islands |
| TUV | Tuvalu |
| UGA | Uganda |
| UKR | Ukraine |
| XUU | Unidentified |
| UAE | United Arab Emirates |
| G | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
| UN | United Nations * |
| USA | United States of America |
| URG | Uruguay |
| UZB | Uzbekistan |
| VUT | Vanuatu |
| CVA | Vatican State |
| VEN | Venezuela |
| VTN | Vietnam |
| WAK | Wake Island |
| WAL | Wallis and Futuna |
| XWB | West Bank |
| AOE | Western Sahara |
| YEM | Yemen |
| ZMB | Zambia |
| ZWE | Zimbabwe |




