| Af | África |
| Am | América(s) |
| As | Asia |
| C.. | Central .. |
| Car | Caribe, Golfode Mexico, aguas de Florida |
| Cau | Caucaso |
| CIS | es URSS |
| CNA | Centro Norte América |
| E.. | Este .. |
| ENA | NE América |
| ENE | E-NE |
| ESE | E-SE |
| Eu | Europa (a veces incluye también el N de África y Oriente Medio) |
| FE | Lejano Oriente |
| Glo | Global |
| LAm | América Latina (=C y S América) |
| ME | Oriente Medio |
| N.. | Norte .. |
| NAO | Océano del Atlántico Norte |
| NE | NE |
| NNE | NNE |
| NNW | NNO |
| NW | NO |
| Oc | Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Océano Pacifico) |
| S.. | S .. |
| SAO | Océano Atlántico Sur |
| SE | SE |
| SEA | SE Asia |
| SEE | SE Europa |
| Sib | Siberia |
| SSE | SSE |
| SSW | SSO |
| SW | SO |
| Tib | Tíbet |
| W.. | O.. |
| WIO | Océano Índico occidental |
| WNA | NO América |
| WNW | O-NO |
| WSW | O-SO |
A veces, se usan los códigos ITU para delimitar ciertos destinos, generalmente para emisiones doméstica.




