Colaboradores
| AAM | Antonio Á. Morilla (EA3-0345) | 
| 00: Badia del Vallès (Barcelona). Sangean ATS-909 y Etón E5. Ferrita, telescópica e hilo | |
| 02: Castelló d’Empúries (Gerona) Sony ICF-SW7600GR Antenas: ferrita y telescópica | |
| 22: Escarrilla-Sallent de Gállego (Huesca). Etón E5. Ferrita y telescópica. | |
| PCM | Paco Criado (EA4-0624) | 
| 22: Denia (Alicante). Yaesu FT857, XHDATA D-808 y Sony ICF2001D. Vertical. Decodificador para digitales MULTIPSK versión demo. Para CW Morse Expert para Android. | |
| SDC | Saverio de Cian (I-0995) | 
| 02: Sedico, Belluno, Italia. RX: PERSEUS SDR + Jaguar Pro software. ANT: Wellbrook ALA1530 Loop. | 
Aclaraciones
- QRG es la columna dedicada a las frecuencias expresadas en KHz
- Fecha y hora UTC son las columnas para la fecha y hora UTC
- ITU es la columna para las siglas que la UIT/ITU (Unión Internacional de Telecomunicaciones) le da a cada estado miembro
- Emisora, detalles es la columna donde figuran tanto el nombre como los detalles de la escucha
- Calidad es la columna dedica al código SINPO, SIO, etc.
- Col. es la columna de las siglas del diexista que ha realizado la escucha. Un poco antes, se ofrece una relación con sus nombres completos, sus equipamientos y ubicación; ahora bien, si se posiciona el ratón encima, se podrá conocer su nombre completo, su QTH, receptor y antena
Radiodifusión
| QRG | Fecha UTC | Hora UTC | ITU | Emisora, detalles | Calidad | Col. | 
| 171 | 17/04/2025 | 1225- | MRC | Médi 1, Mx. Tx Nador, fr | 34333 | AAM02 | 
| 531 | 17/09/2025 | 1620- | E | RNE R. 5 Pamplona, Cx. Tx Berrioplano, es | 44444 | AAM22 | 
| 540 | 05/10/2025 | 1814- | HNG | Kossuth R., Solt, Cx, Húngaro | 44454 | PCM22 | 
| 549 | 03/10/2025 | 2048- | ALG | Jil FM, Mx. Tx Sidi Hamadouche, ar | 55555 | AAM00 | 
| 585 | 17/09/2025 | 1615- | E | RNE R. Nal. Madrid, Cx. Tx Majadahonda, es | 34343 | AAM22 | 
| 621 | 17/09/2025 | 1610- | E | RNE R. Nacional de España, Cx, es | 34343 | AAM22 | 
| 639 | 17/09/2025 | 1505- | E | RNE R. Nal. Zaragoza, Mx, cx. Tx Cuarte Torrero, es | 55555 | AAM22 | 
| 702 | 05/10/2025 | 1816- | ALG | R. Laghouat, Laghouat, Cx, Ar | 45454 | PCM22 | 
| 810 | 17/10/2025 | 0456- | G | BBC R5, varios QTHs, Cx, In | 34453 | PCM22 | 
| 810 | 15/10/2025 | 810- | E | SER, Madrid, último día de emisión, Es | 34443 | PCM22 | 
| 819 | 17/10/2025 | 0502- | I | R. Calcio FVG, Trieste, Cx, mejor en USB, It | 25442 | PCM22 | 
| 909 | 17/09/2025 | 1759- | G | BBC R. 5 Live, Cx, in | 43443 | AAM22 | 
| 963 | 17/09/2025 | 1757- | TUN | RTT Chaîne Int., Mx. Tx Túnez/Djedeida, fr | 44444 | AAM22 | 
| 970 | 14/10/2025 | 0003- | PRG | ZP9 Universo 970, Asunción, Px mx, Id en Es | 23422 | SDC02 | 
| 972 | 17/09/2025 | 1755- | G | Sunrise R., Mx, cx. Tx Londres/Southall , in | 33322 | AAM22 | 
| 1.008 | 14/09/2025 | 2005- | E | SER R. Alicante, Cx (EAJ31), es | 44333 | AAM22 | 
| 1.017 | 14/09/2025 | 2000- | E | RNE R. 5 Burgos, Cx, es | 54444 | AAM22 | 
| 1.026 | 17/09/2025 | 1753- | E | SER R. Reus, Cx (EAJ11), cat | 33422 | AAM22 | 
| 1.035 | 17/09/2025 | 1751- | G | Lyca Gold, Cx. Tx Londres/Southall , in | 44433 | AAM22 | 
| 1.053 | 17/09/2025 | 1749- | G | TalkSport, Deportes //1089, in | 33333 | AAM22 | 
| 1.053 | 17/09/2025 | 1750- | E | COPE Zaragoza, Cx. Tx San Gregorio (EAK6), es | 32432 | AAM22 | 
| 1.080 | 17/09/2025 | 1600- | E | SER R. Huesca, Cx (EAJ22), es | 55555 | AAM22 | 
| 1.089 | 17/09/2025 | 1747- | G | TalkSport, Deportes //1053, in | 44444 | AAM22 | 
| 1.098 | 14/09/2025 | 1940- | E | RNE Radio 5, Cx, es | 44444 | AAM22 | 
| 1.107 | 17/09/2025 | 1745- | E | RNE Radio 5, Cx, es | 54444 | AAM22 | 
| 1.125 | 17/09/2025 | 1743- | E | RNE Radio 5, Cx, es | 54444 | AAM22 | 
| 1.130 | 19/10/2025 | 0510- | USA | WBBR New York NY, Nx, Id «Bloomberg Radio» | 33322 | SDC02 | 
| 1.170 | 14/09/2025 | 2010- | SVN | R. Capodistria, Mx. Tx Beli Križ, it | 44433 | AAM22 | 
| 1.188 | 17/09/2025 | 1740- | HNG | Nemzetiségi Adások , Cx, húngaro | 34433 | AAM22 | 
| 1.188 | 17/09/2025 | 1741- | I | R. Studio X, Mx. Tx Momigno, it | 22442 | AAM22 | 
| 1.200 | 19/10/2025 | 0511- | USA | WXKS Newton MA, Cx, Id «Talk 1200» | 32322 | SDC02 | 
| 1.210 | 26/09/2025 | 0441- | USA | WPHT Philadelphia PA, Nx, Cx, Id «WPHT» | 33422 | SDC02 | 
| 1.242 | 05/10/2025 | 1821- | OMA | R. Sultanate of Oman, As Seeb, Mx, Cx, Ar | 35443 | PCM22 | 
| 1.287 | 17/09/2025 | 1735- | E | SER R. Castilla Burgos, Px «La Ventana Castilla y León» (EAJ27), es | 43433 | AAM22 | 
| 1.287 | 17/09/2025 | 1736- | E | SER R. Lleida, Cx (EAJ42), cat | 33322 | AAM22 | 
| 1.305 | 17/09/2025 | 1555- | E | RNE Radio 5, Cx, es | 44433 | AAM22 | 
| 1.323 | 17/10/2025 | 1848- | I | IRRS Nexus, Villa Extense, Cx ecología, In | 44454 | PCM22 | 
| 1.332 | 17/10/2025 | 1842- | ROU | R. Romania Actualitati, Galati, Cx, Rumano | 35443 | PCM22 | 
| 1.341 | 17/09/2025 | 1550- | E | SER R. León, Cx, nx (EAJ63), es | 54454 | AAM22 | 
| 1.368 | 17/10/2025 | 1830- | G | Manx R. Gold, Foxdale, Rock 80s, In | 45454 | PCM22 | 
| 1.377 | 04/10/2025 | 1953- | ARM | TWR Europe, Gavar, Cx, ucraniano | 45554 | PCM22 | 
| 1.386 | 04/10/2025 | 1951- | LTU | BBC World Service, via Baltic Waves Int., Cx, In | 33422 | PCM22 | 
| 1.386 | 17/09/2025 | 1733- | EGY | R. Matruh, Cx. Tx Luxor, ar | 33333 | AAM22 | 
| 1.390 | 08/10/2025 | 0400- | USA | WEGP Presque Isle ME, Cx, Id «Relevant Radio» | 34422 | SDC02 | 
| 1.395 | 05/10/2025 | 1823- | ARM | R. Japan, Gavar, Id, Si, Ja/In | 35443 | PCM22 | 
| 1.395 | 04/10/2025 | 1949- | ARM | AWR, Gavar, Cx, Ar | 24442 | PCM22 | 
| 1.413 | 17/09/2025 | 1730- | E | RNE Radio 5, Nx «24 horas», es | 44444 | AAM22 | 
| 1.413 | 04/10/2025 | 1947- | MDA | Vesti FM, Grigoriopol, Cx, Ru | 42422 | PCM22 | 
| 1.422 | 17/10/2025 | 1828- | ALG | R. Culture, Argel, Mx, //internet, Ar | 45554 | PCM22 | 
| 1.440 | 01/10/2025 | 0315- | DOM | HIAK R Impactante, Santo Domingo, PR en Es | 22322 | SDC02 | 
| 1.458 | 17/09/2025 | 1720- | G | Lyca R., Cx. Tx Greater London, in | 44433 | AAM22 | 
| 1.480 | 26/09/2025 | 0443- | USA | WSAR Fall River MA, Nx, Id «14-80 WSAR» | 22432 | SDC02 | 
| 1.500 | 26/09/2025 | 0445- | USA | WFED Washington DC, Nx, Cx, Id «WTOP» | 32432 | SDC02 | 
| 1.510 | 25/09/2025 | 0434- | EQA | HC0034 R Monumental, Quito, Px mx, Id «Radio Monumental» | 33433 | SDC02 | 
| 1.512 | 17/10/2025 | 1820- | IRN | IRIB R. Ardabil, , Cx, //internet (con algo de retraso), Farsi | 34443 | PCM22 | 
| 1.520 | 24/09/2025 | 0427- | USA | WWKB Buffalo NY, Nx sport, Id en In | 32322 | SDC02 | 
| 1.521 | 17/09/2025 | 1635- | E | SER R. Castellón, Cx (EAJ14), es | 33333 | AAM22 | 
| 1.550 | 17/10/2025 | 1815- | ALG | R.N. de la RASD, Tindouf, Cx, Ar | 35443 | PCM22 | 
| 1.557 | 17/10/2025 | 1810- | LTU | R. Lenta, Sitkunai, Id, Cx, Ru | 25442 | PCM22 | 
| 1.560 | 19/10/2025 | 0520- | USA | WFME New York NY, Mx, Id «Family Radio WFME» | 23322 | SDC02 | 
| 1.575 | 17/10/2025 | 1805- | I | R. Centrale Milano, Alessandria, Mx, Cx, //internet, It | 22422 | PCM22 | 
| 1.580 | 24/09/2025 | 0439- | CAN | CKDO Oshawa ON, Px mx, Id «CKDO» | 32322 | SDC02 | 
| 1.600 | 07/10/2025 | 0503- | USA | WUNR Brookline MA, Px mx, Id «La Patrona Radio» | 34433 | SDC02 | 
| 1.602 | 17/09/2025 | 1630- | E | SER R. Segovia, Cx (EAJ64), es | 44444 | AAM22 | 
| 1.602 | 11/10/2025 | 1120- | E | R. Ontinyent, Onteniente, Pu local, Id, Es | 34453 | PCM22 | 
| 1.620 | 17/10/2025 | 0447- | ? | Ni, Pirata, Mx cervecera alemana | 25542 | PCM22 | 
| 1.638 | 05/10/2025 | 1826- | ? | Ni, Pirata, Mx cervecera alemana | 25442 | PCM22 | 
| 5.995 | 15/10/2025 | 1824- | MLI | R. Mali, Bamako, Nx, Fr | 45444 | PCM22 | 
| 6.110 | 15/10/2025 | 1836- | ETH | R. Fana, Adis Abeba, Cx, no seguro, Oromo | 15441 | PCM22 | 
| 7.265 | 03/10/2025 | 2056- | CHN | CRI R. Int. China, Mx. Tx Urumqi Hutubi, it | 55555 | AAM00 | 
| 7.295 | 03/10/2025 | 2054-2100 | CHN | CRI R. Int. China, Cx. Tx Kashi-Saibagh, in | 34333 | AAM00 | 
| 7.305 | 03/10/2025 | 2052- | CHN | CRI R. Int. China, Mx. Tx Urumqi Hutubi, polaco | 55555 | AAM00 | 
| 7.345 | 03/10/2025 | 2050-2130 | CHN | CRI R. Int. China, Cx, mx. Tx Kashi-Saibagh, it | 55555 | AAM00 | 
| 7.350 | 02/10/2025 | 0010-0057 | CHN | CRI R. Int. China, Cx. Tx Kashi-Saibagh, in | 55444 | AAM00 | 
| 7.375 | 16/10/2025 | 1838- | J | NHK World R. Nippon, Kogu-Yamata, Mx, Cx, Ja | 45444 | PCM22 | 
| 9.565 | 21/09/2025 | 2303- | USA | R. Martí, Cx. Tx Greenville B, es | 34322 | AAM00 | 
| 9.600 | 10/09/2025 | 2053- | CHN | CRI R. Int. China, Cx. Tx Kashi-Saibagh, in | 55555 | AAM00 | 
| 9.620 | 13/09/2025 | 1952- | IND | AIR All India Radio, Mx. Tx Bengaluru, fr | 55544 | AAM00 | 
| 9.635 | 11/10/2025 | 1740- | MLI | R. Mali, Bamako, fútbol, Fr | 44444 | PCM22 | 
| 9.640 | 21/09/2025 | 2100-2300 | CHN | CRI R. Int. China, Px «Viaje al oeste», mx. Tx Kashi-Saibagh, es | 55555 | AAM00 | 
| 9.655 | 10/09/2025 | 2051- | ASC | KBS World R., Cx. Tx Isla Ascensión, fr | 55544 | AAM00 | 
| 9.705 | 10/09/2025 | 2049- | CVA | R. Vaticana, PR. Tx Santa Maria di Galeria, fr | 55444 | AAM00 | 
| 9.720 | 10/09/2025 | 2047- | CHN | CRI R. Int. China, Mx. Tx Urumqi Hutubi, búlgaro | 55544 | AAM00 | 
| 9.780 | 17/09/2025 | 1815-1830 | OMA | BBC World Service, Cx. Tx Al Seela, tigrinya | 33333 | AAM22 | 
| 9.790 | 10/09/2025 | 2045- | F | RFI R. France Int., Mx. Tx Issoudun, fr | 55444 | AAM00 | 
| 9.840 | 17/09/2025 | 1810-1825 | TUR | TRT Voice of Türkiye, Mx. Tx Emirler, al | 55555 | AAM22 | 
| 9.875 | 10/09/2025 | 2043- | TUR | TRT Voice of Türkiye, Mx. Tx Emirler, in | 44343 | AAM00 | 
| 9.875 | 17/09/2025 | 1804- | KRE | La Voz de Corea, Cx. Tx Kunjang, fr | 35443 | AAM22 | 
| 9.885 | 10/09/2025 | 2041- | GUM | KSDA Adventist World R., PR. Tx Agat, coreano | 35433 | AAM00 | 
| 9.885 | 17/09/2025 | 1802- | MDG | KNLS World Christian Bc. , PR. Tx Mahajanga, ru | 55444 | AAM22 | 
| 9.900 | 17/09/2025 | 1807-1900 | EGY | R. Cairo, Cx. Tx Abis, turco | 35322 | AAM22 | 
| 13.670 | 10/09/2025 | 2037- | CHN | CRI R. Int. China, Cx. Tx Beijing, ch | 55544 | AAM00 | 
| 13.750 | 10/09/2025 | 2039- | CHN | CRI R. Int. China, Cx. Tx Urumqi Hutubi, fr | 45544 | AAM00 | 
| 13.790 | 17/10/2025 | 1148- | TWN | Sound of Hope, Cx, Cantonés | 25432 | PCM22 | 
| 15.130 | 04/10/2025 | 1124- | ROU | RRI R. Rumanía Int., Cx, mx, id. Tx Tiganesti, in | 55444 | AAM00 | 
| 15.180 | 04/10/2025 | 1122- | KRE | La Voz de Corea, Mx. Tx Kujang, fr | 33333 | AAM00 | 
| 15.180 | 04/10/2025 | 1121- | CHN | CRI R. Int. China, Cx. Tx Kashi-Saibagh, búlgaro | 44333 | AAM00 | 
| 15.220 | 04/10/2025 | 1119- | CHN | CRI R. Int. China, Cx. Tx Kashi-Saibagh, checo | 55444 | AAM00 | 
| 15.260 | 17/10/2025 | 1755- | G | IBRA Media, Wooferton, Cx, Ar | 45444 | PCM22 | 
| 15.355 | 04/10/2025 | 1132- | TUR | TRT Voice of Türkiye, Nx. Tx Emirler, al | 55544 | AAM00 | 
| 15.770 | 04/10/2025 | 1109- | USA | WRMI R. Miami Int., Mx, cx. Tx Okeechobee, in | 34343 | AAM00 | 
| 21.595 | 11/10/2025 | 1200- | UAE | R. Ergo, Al Dhabbiya, Cx, somalí | 44433 | PCM22 | 
Utilitarias
| QRG | Fecha UTC | Hora UTC | ITU | Emisora, detalles | Calidad | Col. | 
| 5.450 | 22/09/2025 | 2002- | G | RAF Volmet, Londres, USB | 4 | PCM22 | 
| 5.505 | 22/09/2025 | 2004- | IRL | Shannon Volmet, USB | 4 | PCM22 | 
| 6.607 | 15/10/2025 | 1840- | ISR | 4XZ, Marina Isarelí, Haifa, Id, grupos de letras, CW | 5 | PCM22 | 
| 8.495 | 16/10/2025 | 1902- | UKR | D, Baliza Odessa, CW | 3 | PCM22 | 
| 8.743 | 04/10/2025 | 1927- | THA | Bangkok R., Ve, USB | 3 | PCM22 | 
| 8.879 | 04/10/2025 | 1924- | IND | Mumbai Air, control de aviones, también se oyen a estos, USB | 3 | PCM22 | 
| 10.000 | 11/10/2025 | 0615- | I | Italcable JN53dv, Corsanico-Bargecchia, Hora, Mx, It, AM/CW | 3 | PCM22 | 
| 10.081 | 12/10/2025 | 1442- | IRL | Shannon Air, HFDL | 3 | PCM22 | 
| 15.000 | 04/10/2025 | 1130- | USA | WWV, S/h. Tx Denver, | 2 | AAM00 | 
| 15.025 | 12/10/2025 | 1443- | ISL | Reykjavik Air, HFDL | 3 | PCM22 | 
| 21.955 | 12/10/2025 | 1445- | CNR | Telde Air, HFDL | 3 | PCM22 | 
Radioaficionados
| QRG | Fecha UTC | Hora UTC | ITU | Emisora, detalles | Calidad | Col. | 
| 14.205 | 22/09/2025 | 1945- | KWT | 9K2ES, Op: Emad, USB | 5 | PCM22 | 
| 14.220 | 16/10/2025 | 1628- | SMR | T77LA, Op: Angelo, USB | 5 | PCM22 | 
| 14.232 | 04/10/2025 | 1110- | POL | SP2QG, Op. Marek, Dobre (Polonia), USB | 4 | AAM00 | 
| 14.285 | 13/09/2025 | 1857- | IRQ | YI9WPZ, Op. Tony, Baghdad (Iraq), USB | 2 | AAM00 | 
| 21.225 | 13/09/2025 | 1828- | B | PY2DY, Op. Tony, Praia Grande (Brasil), USB | 3 | AAM00 | 
| 21.268 | 13/09/2025 | 1831- | CTR | TI2OY, Op. Gerardo, San José (Costa Rica), USB | 3 | AAM00 | 
| 28.245 | 11/10/2025 | 1134- | D | DB0TEN, Baliza Bomlitz, DB0TEN JO42UV, CW | 4 | PCM22 | 
Base de datos de escuchas
Estas escuchas y todas las que hemos publicado en El Dial (e) y en El Dial (i) están en este fichero Microsoft Access que te ofrecemos por ser socio de la AER:
Colaborar
Os animamos a colaborar, a compartir vuestras escuchas radiales. Para ello, os facilitamos dos ficheros a elegir
Fichero base para colaborar con la lista de logs/escuchas (en formato ODS)
 1 archivo(s)  18.22 KB
            
Fichero base para colaborar con la lista de logs/escuchas (en formato XLSX)
 1 archivo(s)  86.50 KB
            Además, recuerda que:
- Todas las celdas tienen información de cómo rellenarlas
- Para dos celdas se elige su contenido mediante sendos desplegables (ITU y Tipo)
- En la fila 1.000 está la relación de países ITU (por si no te sabes las siglas ITU de memoria)
- No olvides indicar tus datos, como son el nombre y apellidos, QTH (lugar de las escuchas), equipo de radio y antena usados
Si tienes dudas o preguntas, escríbenos
¡Muchas gracias por colaborar!






