En total hay 41 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Alemania (República Federal de)
- Colaborador= Adolfo Arto, EA2-0808, Cangas de Onís, España
- Emisora= ADVENTIST WORLD RADIO (AWR)
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2012-02-11 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2012-10-20 | Año QSL | 2012 |
| Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Sello del concurso AWR DX CONTEST | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2015-11-15 | Año QSL | 1993 |
| Colaborador | José Hernández, EA5-0819, Murcia, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-25 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Via: Wertachtal | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2020-07-18 | Año QSL | 2020 |
| Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | < | |
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-08-31 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Artur Fernández, Malgrat de Mar (Barcelona), España | ||
| Comentario | Transmisor de Woofferton | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2020-07-21 | Año QSL | 1997 |
| Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | ||
| Comentario | Datos incompletos | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
| Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
| Comentario | Especial 40º aniversario. Emisro de Jülich | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
| Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
| Comentario | Especial 40º aniversario. Emisor de Wertachtal | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2025-11-25 | Año QSL | 1990 |
| Colaborador | Juan Luis Cardoso, EA8-0322 | < | |
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 20º Aniversario de la caida del muro de Berlin. Vía Woofferton. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-11 | Año QSL | 1983 |
| Colaborador | Pedro Sedano, EA4-0003, Madrid, España | ||
| Comentario | Especial 30 aniversario | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-13 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1995 |
| Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2015-11-13 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | José Hernández, EA5-0819, Murcia, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Conmemorativa del 50º Aniversario. Vía Wertachtal. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2011 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Sólo figura la fecha. Vía Wertachtal. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2017-04-02 | Año QSL | 2017 |
| Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
| Comentario | Transmisor Weenermoor (WNM), Baja Sajonia | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2013-06-22 | Año QSL | 2012 |
| Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-18 | Año QSL | 2009 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Wertachtal. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-21 | Año QSL | 1998 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Juelich. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2012-02-11 | Año QSL | 2012 |
| Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2014-10-10 | Año QSL | 2014 |
| Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
| Comentario | Emite por 3.985 kHz con sólo 1 kW de potencia | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2021-08-27 | Año QSL | 1985 |
| Colaborador | Adolfo Arto, EA2-0808, Cangas de Onís, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2015-11-19 | Año QSL | 1992 |
| Colaborador | José Hernández, EA5-0819, Murcia, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2018-02-02 | Año QSL | 2018 |
| Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
| Comentario | Transmisor: Kall-Krekei (D) | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Homenaje a Alexander S. Popov. Vía Biblis. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2015-11-24 | Año QSL | 1991 |
| Colaborador | José Hernández, EA5-0819, Murcia, España | < | |
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
| Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
| Comentario | Emisor de Biblis | ||
| < | |||
|
Anverso y reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
| Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
| Comentario | Emior de Holzkirchen | ||
| < | |||
|
Anverso y reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
| Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
| Comentario | Emisor de Lampertheim | ||
| < | |||
|
Anverso y reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2019-06-12 | Año QSL | 2019 |
| Colaborador | Ezequiel A. Armas, Buenos Aires, Argentina | ||
| Comentario | Recepción vía webSDR | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-26 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
| Comentario | Serie: Mañanas Holandesas Via Wertachtal |
||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2004 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Juelich. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-17 | Año QSL | 2005 |
| Colaborador | Pedro Sedano, EA4-0003, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Juelich. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2018-04-09 | Año QSL | 2018 |
| Colaborador | Antonio-Á. Morilla, EA3-0345, Badia del Vallès (Barcelona), España | ||
| Comentario | Emisiones en inglés desde el transmisor Kall-Krekei (D) | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2019-12-31 | Año QSL | 2019 |
| Colaborador | Manuel Méndez, EA1-1018, Lugo, España | ||
| Comentario | QSL electrónica especial de Navidad | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | Tarjeta | Histórica |
| Fecha entrada | 2011-06-12 | Año QSL | 1979 |
| Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
| Comentario | Transmisor de Mülacker | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2011-02-12 | Año QSL | 2010 |
| Colaborador | Martín Estevez, EA4-0211, Madrid, España | ||
| Comentario | Vía Juelich. | ||
| < | |||
|
Anverso
|
|||
|
Reverso
|
|||
| Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
| Fecha entrada | 2016-08-14 | Año QSL | 2003 |
| Colaborador | José Hernández, EA5-0819, Murcia, España | < | |
|
Tarjeta
|
|||












































































