En total hay 8 tarjeta/s QSL que responde/n a tu búsqueda y sobre la/s que puedes cliquear para agrandar.
- País= Todos
- Colaborador= Todos
- Emisora= RADIO FREE EUROPE, RADIO LIBERTY
- Estado= Todas
La/s tarjeta/s QSL están ordenadas por los nombres de las emisoras, de los radiopaís y de los colaboradores sobre los que puedes cliquear y visualizarás todas sus tarjetas QSL
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
Comentario | Emisor de Biblis | ||
< | |||
Anverso y reverso
|
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
Comentario | Emior de Holzkirchen | ||
< | |||
Anverso y reverso
|
Radiopaís | Alemania (República Federal de) | ||
Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
Comentario | Emisor de Lampertheim | ||
< | |||
Anverso y reverso
|
Radiopaís | España | ||
Fecha entrada | 2011-05-06 | Año QSL | 1993 |
Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
Comentario | Planta transmisora de Pal, Gerona | ||
< | |||
Anverso
|
Radiopaís | Europa | ||
Fecha entrada | 2011-06-05 | Año QSL | 1984 |
Colaborador | Joaquin Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
Comentario | El transmisor exacto no consta en los documentos que he consultado | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Europa | ||
Fecha entrada | 2011-10-23 | Año QSL | 2003 |
Colaborador | Jorge R. Ocegueda, XE-5339, Tepic, México | < | |
Anverso
|
|||
|
Radiopaís | Portugal | ||
Fecha entrada | 2011-02-26 | Año QSL | 1992 |
Colaborador | Joaquín Ruiz, EA3-1081, Barcelona, España | ||
Comentario | Via: Maxoqueira | ||
< | |||
Anverso
|
|||
Reverso
|
Radiopaís | Portugal | ||
Fecha entrada | 2011-06-19 | Año QSL | 1993 |
Colaborador | Juan Franco, EA3-5987, Valls (Tarragona), España | ||
Comentario | Emisor de Maxoqueira | ||
< | |||
Anverso y reverso
|