Se han encontrado 197 emisiones que responden a los siguientes criterios:
- País origen:
- Idioma:
- Emisora: Trans World Radio
- Orden: Emisora, ITU, idioma, UTC, KHz
| Emisora | País | Idioma | UTC | Días | KHz | Zonas | Tx |
| Trans World Radio | IND | Banjari / Banjara / Gormati / Lambadi | 0000-0015 | Su | SAs | CLN-p | |
| IND | Chhattisgarhi | 0015-0030 | Tu | SAs | CLN-p | ||
| IND | Dari / Eastern Farsi | 1500-1530 | AFG | KGZ | |||
| IND | Dari / Eastern Farsi | 1530-1545 | Tu,Th | AFG | KGZ | ||
| IND | Dari / Eastern Farsi | 1645-1730 | Su | AFG | KGZ | ||
| IND | Dari / Eastern Farsi | 1710-1730 | Mo | AFG | KGZ | ||
| IND | English | 0045-0100 | Mo-Fr | SAs | CLN-p | ||
| IND | English | 1445-1500 | Fr-Sa | SAs | CLN-p | ||
| IND | English | 1500-1545 | SAs | CLN-p | |||
| IND | Gamit | 0030-0045 | We | SAs | CLN-p | ||
| IND | Gondi | 0015-0030 | We | SAs | CLN-p | ||
| IND | Gujarati | 0030-0100 | Su | SAs | CLN-p | ||
| IND | Hindi | 0000-0015 | We | SAs | CLN-p | ||
| IND | Hindi | 0015-0030 | Th | SAs | CLN-p | ||
| IND | Hazaragi | 1400-1430 | Su | SAs | KGZ | ||
| IND | Hazaragi | 1430-1445 | Th-Sa | SAs | KGZ | ||
| IND | Kangri | 1400-1415 | Sa | SAs | KGZ | ||
| IND | Konkani | 0030-0045 | Tu | SAs | CLN-p | ||
| IND | Koya | 0030-0045 | Th | SAs | CLN-p | ||
| IND | Kashmiri | 1330-1400 | Su | SAs | KGZ | ||
| IND | Kui | 0030-0045 | Mo | SAs | CLN-p | ||
| IND | Malayalam | 0000-0030 | Mo | SAs | CLN-p | ||
| IND | Marathi | 0000-0015 | Fr | SAs | CLN-p | ||
| IND | Marathi | 0015-0045 | Fr | SAs | CLN-p | ||
| IND | Odia / Oriya / Orissa(32m) | 0000-0030 | Sa | SAs | CLN-p | ||
| IND | Odia / Oriya / Orissa(32m) | 0030-0100 | Sa | SAs | CLN-p | ||
| IND | Odia / Oriya / Orissa(32m) | 1445-1500 | Th | SAs | CLN-p | ||
| IND | Punjabi | 1430-1445 | Tu | SAs | KGZ | ||
| IND | Pashto / Pushtu | 1400-1430 | Th | SAs | KGZ | ||
| IND | Pashto / Pushtu | 1530-1545 | 13567 | AFG | KGZ | ||
| IND | Pashto / Pushtu | 1545-1630 | AFG | KGZ | |||
| IND | Sindhi | 1430-1445 | We | SAs | KGZ | ||
| IND | Siraiki/Seraiki | 1415-1430 | Sa | SAs | KGZ | ||
| IND | Soura / Sora | 0000-0015 | Tu | SAs | CLN-p | ||
| IND | Tamil | 1445-1500 | Su-Tu | SAs | CLN-p | ||
| IND | Telugu | 0000-0015 | Th | SAs | CLN-p | ||
| IND | Telugu | 1445-1500 | We | SAs | CLN-p | ||
| IND | Tulu | 0015-0030 | Su | SAs | CLN-p | ||
| IND | Urdu | 1330-1400 | Mo-Sa | SAs | KGZ | ||
| IND | Urdu | 1400-1430 | Mo-We | SAs | KGZ | ||
| IND | Urdu | 1430-1445 | Su-Mo | SAs | KGZ | ||
| IND | Urdu | 1445-1500 | SAs | KGZ | |||
| SWZ | Idioma no definido | 2140-2155 | Mo-Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Music | 1946-1955 | Mo-Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Arabic | 1802-1902 | Mo-Fr | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Afar | 1440-1457 | Th-Su | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Amharic | 0330-0345 | Su-Mo | ETH | UAE | ||
| SWZ | Amharic | 1630-1715 | Mo-Fr | ETH | SWZ | ||
| SWZ | Baoulé | 2110-2140 | Mo-Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Baoulé | 2155-2210 | Tu | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Bete / Bété (Guiberoua) | 2155-2210 | Mo | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Bambara/Bamanankan | 1955-2025 | Th | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Bambara/Bamanankan | 2040-2125 | Sa | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Bambara/Bamanankan | 2055-2135 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Bariba / Baatonum | 2040-2055 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Bariba / Baatonum | 2055-2110 | Th | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Dendi | 1955-2010 | Mo | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Dendi | 2025-2040 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Dendi | 2055-2110 | Mo | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Ditamari | 1955-2010 | Sa | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Dyula/Jula | 2010-2025 | Sa | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | English | 1755-1826 | Mo-Fr | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | English | 1800-1900 | Sa | SAf | SWZ | ||
| SWZ | English | 1802-1832 | Su | EAf | SWZ | ||
| SWZ | English | 1826-1911 | NIG | BEN-p | |||
| SWZ | English | 1830-1921 | Mo-Fr | SAf | SWZ | ||
| SWZ | English | 1911-1931 | Sa | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | English | 1911-1935 | Mo-Fr | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | English | 1951-2051 | Mo-Fr | SAf | SWZ | ||
| SWZ | French | 1935-1950 | Sa | COD | SWZ | ||
| SWZ | French | 1955-2010 | We | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | French | 2135-2210 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | French | 2210-2240 | Mo-Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Fon / Fongbe | 2010-2025 | Mo | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Fon / Fongbe | 2025-2055 | Mo-Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Fon / Fongbe | 2055-2110 | Tu-We | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Fulani/Fulfulde | 1943-2014 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Fulani/Fulfulde | 2012-2027 | Mo | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Fulani/Fulfulde | 2155-2210 | Th | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Gungbe / Gongbe / Goun | 2155-2210 | We | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Haussa | 0419-0530 | Mo-Fr | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | Haussa | 1911-1921 | Su | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | Igbo / Ibo | 0530-0646 | Mo-Fr | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | Juba Arabic | 1802-1832 | Sa | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Kambaata | 1630-1645 | SaSu | ETH | SWZ | ||
| SWZ | KiRundi | 1557-1657 | Su | EAf | SWZ | ||
| SWZ | #N/D | 1955-2025 | Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Kanuri | 1926-1942 | Su | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | Kanuri | 1941-1957 | Sa | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | Kunama: | 1549-1619 | SaSu | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Kwanyama/Kuanyama (dialect of OW) | 1850-1905 | Su | AGL | SWZ | ||
| SWZ | Lingala | 1905-1935 | COD | SWZ | |||
| SWZ | Lingala | 1935-2005 | Mo-Fr | COD | SWZ | ||
| SWZ | Lomwe / Ngulu | 1428-1443 | Mo-Fr | MOZ | SWZ | ||
| SWZ | Lokpa / Lukpa | 1955-2010 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Makua / Makhuwa | 1420-1450 | Sa | MOZ | SWZ | ||
| SWZ | Mina / Gen | 2125-2140 | Sa | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Malagasy | 1455-1525 | Mo-Fr | MDG | SWZ | ||
| SWZ | Oromo | 0330-0345 | Tu | ETH | UAE | ||
| SWZ | Oromo | 1645-1730 | Su | ETH | SWZ | ||
| SWZ | Portuguese | 1835-1901 | Mo-Fr | AGL | SWZ | ||
| SWZ | Portuguese | 1905-1920 | Su | AGL | SWZ | ||
| SWZ | Senoufo/Sénoufo-Syenara | 1955-2025 | Tu | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Senoufo/Sénoufo-Syenara | 2010-2025 | We | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Shangaan/Tsonga | 1420-1435 | Su | MOZ | SWZ | ||
| SWZ | Shona | 1800-1815 | Su | SAf | SWZ | ||
| SWZ | Shona | 1800-1830 | Mo-Fr | SAf | SWZ | ||
| SWZ | Sidamo/Sidama | 0330-0345 | Th | ETH | UAE | ||
| SWZ | Sidamo/Sidama | 1715-1800 | Mo-Fr | ETH | SWZ | ||
| SWZ | Somali | 1445-1500 | Mo | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Somali | 1500-1530 | EAf | SWZ | |||
| SWZ | Somali | 1530-1545 | Su | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Tigrinya/Tigray | 1530-1619 | Mo-Fr | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Tamajeq | 2025-2040 | Sa | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Turkana | 1745-1800 | Sa | EAf | SWZ | ||
| SWZ | Twi/Akan | 1916-1946 | Mo-Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Twi/Akan | 2010-2025 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Umbundu | 1820-1835 | Mo-Fr | AGL | SWZ | ||
| SWZ | Umbundu | 1850-1905 | Sa | AGL | SWZ | ||
| SWZ | Yao | 1700-1730 | SaSu | MOZ | SWZ | ||
| SWZ | Yoruba | 1932-1940 | Sa | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | Yoruba | 1937-2010 | Mo-Fr | NIG | BEN-p | ||
| SWZ | Zulu | 1815-1932 | Su | SAf | SWZ | ||
| SWZ | Zulu | 1921-1951 | Mo-Fr | SAf | SWZ | ||
| SWZ | Zarma/Zama | 2055-2110 | Fr | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | Zarma/Zama | 2155-2210 | Fr | WAf | BEN-p | ||
| USA | Idioma no definido | 1700-1730 | Mo-Th | CAs | KGZ | ||
| USA | Awadhi | 1415-1430 | Mo | SAs | MDG | ||
| USA | Balinese | 1000-1015 | Su | INS | AUS-ku | ||
| USA | Braj Bhasa/Braj Bhasha/Brij | 1415-1430 | Su | SAs | MDG | ||
| USA | Bengali/Bangla | 1430-1445 | Fr | SAs | MDG | ||
| USA | Bhatri | 1445-1500 | Su | SAs | MDG | ||
| USA | Bondo | 1400-1415 | Tu | SAs | MDG | ||
| USA | Burmese / Barma / Myanmar | 1400-1430 | Su | SEA | UZB | ||
| USA | Bundeli / Bundelkhandi / Bundelkandi | 1400-1415 | Sa | SAs | MDG | ||
| USA | Desiya / Deshiya | 1445-1500 | Sa | SAs | MDG | ||
| USA | Dzongkha | 1430-1445 | Th | SAs | MDG | ||
| USA | English | 0030-0100 | Mo-Fr | FE | PHL-b | ||
| USA | English | 1030-1046 | Su-Fr | SEA | AUS-ku | ||
| USA | English | 1045-1100 | Su | SEA | AUS-ku | ||
| USA | English | 1130-1145 | Su | FE | TJK | ||
| USA | English | 1130-1200 | Mo-Fr | J | AUS-ku | ||
| USA | English | 1415-1430 | Fr | SAs | MDG | ||
| USA | English | 1430-1445 | Mo-We | SAs | MDG | ||
| USA | English | 1445-1446 | Mo-Fr | SAs | MDG | ||
| USA | English | 2330-2400 | Car | BES | |||
| USA | Farsi / Iranian Persian | 1800-1930 | IRN | ARM | |||
| USA | Haryanvi / Bangri / Harayanvi / Hariyanvi | 1400-1415 | Su | SAs | MDG | ||
| USA | Hindi | 1415-1430 | Tu,Th | SAs | MDG | ||
| USA | Hindi | 1415-1445 | Sa | SAs | MDG | ||
| USA | Hindi | 1446-1500 | Mo-Fr | SAs | MDG | ||
| USA | Ho | 1400-1415 | Mo | SAs | MDG | ||
| USA | Hui / Huizhou | 1245-1300 | CHN | TJK | |||
| USA | Indonesian / Bahasa Indonesia | 0930-1000 | Su | INS | AUS-ku | ||
| USA | Indonesian / Bahasa Indonesia | 0945-1030 | Sa | INS | AUS-ku | ||
| USA | Indonesian / Bahasa Indonesia | 1030-1100 | Sa | SNG | AUS-ku | ||
| USA | Japanese | 1130-1200 | Su | J | AUS-ku | ||
| USA | Javanese | 0930-0945 | Sa | INS | AUS-ku | ||
| USA | Korean | 1100-1130 | Su-Fr | FE | UZB | ||
| USA | Korean | 1130-1200 | Tu-Fr | FE | UZB | ||
| USA | Korean | 1500-1530 | Mo-Fr | FE | UZB | ||
| USA | Korean | 1530-1700 | FE | UZB | |||
| USA | Korean | 1900-2000 | FE | UZB | |||
| USA | Karen-Sgaw / S'gaw | 1430-1445 | Su | SEA | UZB | ||
| USA | Kyrgyz /Kirghiz | 1715-1730 | Fr-Su | CAs | KGZ | ||
| USA | Karakalpak | 1740-1755 | CAs | ARM | |||
| USA | Kui | 1400-1415 | Th | SAs | MDG | ||
| USA | Kurukh/Kurux | 1400-1415 | We | SAs | MDG | ||
| USA | Kazakh | 1445-1500 | CAs | UZB | |||
| USA | Kazakh | 1700-1715 | Fr-Su | CAs | KGZ | ||
| USA | Kazakh | 1725-1740 | CAs | ARM | |||
| USA | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | 0900-0930 | Mo-Fr | FE | PHL-b | ||
| USA | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | 0930-0945 | FE | PHL-b | |||
| USA | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | 0945-1000 | Mo-Fr | FE | PHL-b | ||
| USA | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | 1145-1245 | Su | CHN | TJK | ||
| USA | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | 1300-1325 | Su | CHN | TJK | ||
| USA | Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect) | 1300-1340 | Mo-Sa | CHN | TJK | ||
| USA | Madurese/Madura | 0930-1000 | Mo-Fr | INS | AUS-ku | ||
| USA | Madurese/Madura | 1015-1030 | Su | INS | AUS-ku | ||
| USA | Meithei/Manipuri/Meitei | 1430-1445 | Su | SAs | MDG | ||
| USA | Malay / Baku | 1100-1115 | Sa | SNG | AUS-ku | ||
| USA | Mongolian | 1030-1045 | Mo-Sa | MNG | UZB | ||
| USA | Mongolian | 1045-1100 | CHN | UZB | |||
| USA | Marwari (a Rajasthani variety) | 1415-1430 | We | SAs | MDG | ||
| USA | Macuxi/Macushi | 0945-1000 | Sa | SAm | BES | ||
| USA | Portuguese | 0830-0945 | SAm | BES | |||
| USA | Portuguese | 0945-1000 | Su-Fr | SAm | BES | ||
| USA | Spanish/Castellano | 0000-0230 | CUB | BES | |||
| USA | Spanish/Castellano | 0230-0330 | Tu-Sa | CUB | BES | ||
| USA | Spanish/Castellano | 1000-1130 | Car | BES | |||
| USA | Santhali | 1400-1415 | Fr | SAs | MDG | ||
| USA | Sunda/Sundanese | 1000-1030 | Mo-Fr | INS | AUS-ku | ||
| USA | Turkmen | 1710-1725 | CAs | ARM | |||
| USA | Ukrainian | 2030-2145 | UKR | ARM | |||
| USA | Urdu | 1430-1500 | SAs | MDG | |||
| USA | Vernacular = local language(s) | 1330-1415 | Sa | SEA | PHL-i | ||
| USA | Dialects/languages of Yunnan (China) | 1230-1245 | Mo-Fr | CHN | TJK |




