Se han encontrado 18 emisiones que responden a los siguientes criterios:
- Rango kHz: 2714 - 2724
- Idioma:
- País origen:
- Orden: KHz, UTC, ITU, emisora, idioma
| KHz | UTC |
Días | País | Emisora | Idioma | Zonas | Tx |
| 0133-0148 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 0533-0548 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 0735-0750 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 0933-0948 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 1035-1050 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 1333-1348 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 1733-1748 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 1935-1950 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 2133-2148 | POL | SPL Polish Rescue R. | English | Eu | POL-u | ||
| 0000-2400 | I | Romaradio IAR | Italian | SEu | I -pt | ||
| 0205-0220 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if | ||
| 0505-0520 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if | ||
| 0805-0820 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if | ||
| 1105-1120 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if | ||
| 1405-1420 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if | ||
| 1705-1720 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if | ||
| 2005-2020 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if | ||
| 2305-2320 | ISL | Reykjavik Radio | English | NAO | ISL-if |
Abreviaturas
Estas son las aclaraciones y abreviatruras de la lista EiBi
DíasSe usan los números 1 a 7 para los días domingo a sábado, así como las iniciales en inglés:
1/Su: Domingo
2/Mo: Lunes
3/Tu: Martes
4/We: Miercoles
5/Th: Jueves
6/Fr: Viernes
7/Sa: Sábado
Países
- ALG: Argelia
- ARM: Armenia
- AUS: Australia
- BUL: Bulgaria
- CHN: China
- CUB: Cuba
- CVA: Vaticano
- D: Alemania
- DNK: Dinamarca
- E: España
- EGY: Egipto
- F: Francia
- G: Reino Unido
- HOL: Países Bajos
- I: Italia
- IND: India
- INS: Indonesia
- J: Japón
- KOR: Corea (Rep. de)
- KWT: Kuwait
- LUX: Luxemburgo
- MDG: Madagascar
- MLI: Malí
- MNG: Mongolia
- NOR: Noruega
- NZL: Nueva Zelandia
- OMA: Omán
- PHL: Filipinas
- POL: Polonia
- ROU: Rumania
- RUS: Rusia
- SLM: Salomón
- SWZ: Swazilandia
- TJK: Tayikistán
- TUR: Turquía
- UAE: Emiratos Arabes Unidos
- USA: Estados Unidos
- UZB: Uzbekistán
- VUT: Vanuatu
- YEM: Yemen
Idiomas
Esta es la relación de 571 lenguas de la lista, en las que puedes cliquear sobre su código y te buscará las emisiones que hay en ese idioma en estos momentos.
Código
Idioma
AB
Abkhaz
AC
Aceh
ACH
Achang / Ngac'ang
ADI
Adi
AJ
Adja / Aja-Gbe
AD
Adygea / Adyghe / Circassian
AFA
Afar
AF
Afrikaans
AK
Akha
AKL
Aklanon
AL
Albanian
ALG
Algerian (Arabic)
AH
Amharic
AM
Amoy
Ang
Angelus programme of Vaticane Radio
A
Arabic
A,E
Arabic, English
A,F
Arabic, French
AR
Armenian
ARO
Aromanian/Vlach
ASS
Assamese
ASY
Assyrian/Syriac/Neo-Aramaic
ATS
Atsi / Zaiwa
AV
Avar
AW
Awadhi
AY
Aymara
AZ
Azeri/Azerbaijani
BAD
Badaga
BGL
Bagheli
BAG
Bagri
BHN
Bahnar
BAI
Bai
BAJ
Bajau
BAL
Balinese
BLK
Balkan Romani
BK
Balkarian
BLT
Balti
BC
Baluchi
BM
Bambara/Bamanankan
BNG
Bangala / Mbangala
BNI
Baniua/Baniwa
BAN
Banjar/Banjarese
BNJ
Banjari / Banjara / Gormati / Lambadi
BNT
Bantawa
BAO
Baoulé
BAR
Bari
BRB
Bariba / Baatonum
BAS
Bashkir/Bashkort
BTK
Batak-Toba
BAY
Bayash/Boyash (gypsy dialect of Romanian)
BED
bedawiyet / Bedawi / Beja
BEM
Bemba
BE
Bengali/Bangla
BET
Bete / Bété (Guiberoua)
BHT
Bhatri
BH
Bhili
BJ
Bhojpuri/Bihari
BID
Bidayuh languages
BI
Bilen/Bile
BIS
Bisaya
BSL
Bislama
BT
Black Tai / Tai Dam
BON
Bondo
BNA
Borana Oromo/Afan Oromo
BOR
Boro / Bodo
BOS
Bosnian (derived from Serbocroat)
BRA
Brahui
BB
Braj Bhasa/Braj Bhasha/Brij
BRU
Bru
BUG
Bugis / Buginese
BUK
Bukharian/Bukhori
BU
Bulgarian
BUN
Bundeli / Bundelkhandi / Bundelkandi
BR
Burmese / Barma / Myanmar
BUR
Buryat
BY
Byelorussian / Belarusian
CA
Cantonese / Yue
CT
Catalan
CEB
Cebuano
CHA
Cha'palaa / Chachi
CKM
Chakma
CC
Chaochow (dialect of Min-Nan)
CVC
Chavacano/Chabacano
CHE
Chechen
CW
Chewa/Chichewa/Nyanja/Chinyanja
CHG
Chhattisgarhi
CH
Chin (not further specified)
C-A
Chin-Asho
C-D
Chin-Daai:
C-F
Chin-Falam / Halam
C-H
Chin-Haka
C-K
Chin-Khumi
C-M
Chin-Mro
C-O
Chin-Thado / Thadou-Kuki
C-T
Chin-Tidim
C-Z
Chin-Zomin / Zomi-Chin
C
Chinese (not further specified)
CHI
Chitrali / Khowar
CKW
Chokwe
CD
Chowdary/Chaudhry/Chodri
CHR
Chrau
CRU
Chru
CV
Chuvash
CHU
Chuwabu
COF
Cofan / Cofán
COK
Cook Islands Maori / Rarotongan
CR
Creole / Haitian
HR
Croatian/Hrvatski
CZ
Czech
DA
Danish
DAO
Dao
DAR
Dargwa/Dargin
DR
Dari / Eastern Farsi
DEC
Deccan/Deccani/Desi
DEG
Degar / Montagnard (Vietnam)
DEN
Dendi
DEO
Deori
DES
Desiya / Deshiya
DH
Dhivehi
DD
Dhodiya / Dhodia
YUN
Dialects/languages of Yunnan (China)
DIM
Dimasa/Dhimasa
DI
Dinka
DIT
Ditamari
DO
Dogri-Kangri
DUN
Dungan
DU
Dusun
NL
Dutch
DY
Dyula/Jula
DZ
Dzongkha
EC
Eastern Cham
EGY
Egyptian Arabic
E
English
E,K
English, Korean
E,R
English, Russian
E,S
English, Spanish/Castellano
E,T
English, Thai
E,Z
English, Zulu
E,M
English, ¿?
EO
Esperanto
ES
Estonian
EWE
Ewe / Éwé
FA
Faroese
FS
Farsi / Iranian Persian
FJ
Fijian
FP
Filipino (based on Tagalog)
FI
Finnish
FT
Fiote / Vili
FON
Fon / Fongbe
F
French
E,F
French, English
F,E
French, English
F,M
French, Mandarin
FUJ
Fujian
FU
Fulani/Fulfulde
FUR
Fur
FUJ
FutaJalon / Pular
GAG
Gagauz
GL
Galicic/Gallego
GM
Gamit
GA
Garhwali
GAR
Garo
GZ
Ge'ez / Geez
GE
Georgian
D
German
D,E
German, English
GI
Gilaki
GON
Gondi
GO
Gorontalo
GR
Greek
GD
Greenlandic Inuktikut
GUA
Guaraní
GU
Gujarati
GJ
Gujari/Gojri
GUN
Gungbe / Gongbe / Goun
GUR
Gurage/Guragena
GNG
Gurung
HAD
Hadiya
HK
Hakka
HN
Hani
HAR
Haryanvi / Bangri / Harayanvi / Hariyanvi
HAS
Hassinya/Hassaniya
HA
Haussa
HZ
Hazaragi
HB
Hebrew
-HF
HFDL Squitter (Aircraft comms station)
HIM
Himachali languages
HI
Hindi
HD
Hindko
HMA
Hmar
HMQ
Hmong, Northern Qiandong / Black Hmong
HMB
Hmong-Blue/Njua
HMW
Hmong-White/Daw
HM
Hmong/Miao languages
HO
Ho
HKK
Hokkien: see TW-Taiwanese
HRE
Hre
HUI
Hui / Huizhou
HU
Hungarian
IB
Iban
IBN
Ibanag
IS
Icelandic
IF
Ifè / Ife
IG
Igbo / Ibo
ILC
Ilocano
ILG
Ilonggo
IN
Indonesian / Bahasa Indonesia
INU
Inuktikut
IRQ
Iraqi Arabic
ISA
Isan / Northeastern Thai
I
Italian
ITA
Itawis / Tawit
JAI
Jaintia / Pnar / Synteng
J
Japanese
J,E
Japanese, English
JR
Jarai / Giarai / Jra
JV
Javanese
JEH
Jeh
JG
Jingpho
JOR
Jordanian Arabic
JU
Juba Arabic
KAB
Kabardian
KB
Kabyle
KC
Kachin / Jingpho
KAD
Kadazan
KGU
Kalanguya / Kallahan
KAL
Kalderash Romani (Dialect of Vlax)
KAM
Kambaata
KNG
Kangri
KKA
Kankana-ey
KAN
Kannada
KNU
Kanuri
KAO
Kaonde
KPK
Karakalpak
KRY
Karay-a
KRB
Karbi / Mikir / Manchati
KAR
Karelian
KA
Karen (unspecified)
K-G
Karen-Geba
K-K
Karen-Geko / Gekho
K-P
Karen-Pao / Black Karen / Pa'o
K-W
Karen-Pwo
K-S
Karen-Sgaw / S'gaw
KS
Kashmiri
KAT
Katu
KAU
Kau Bru / Riang
KYH
Kayah
KAY
Kayan
KZ
Kazakh
KHA
Kham / Khams, Eastern
KND
Khandesi
KHR
Kharia / Khariya
KHS
Khasi / Kahasi
KH
Khmer
KHM
Khmu
KHT
Khota
KK
KiKongo/Kongo
KMB
Kimbundu/Mbundu/Luanda
KIM
Kimwani
KIN
Kinnauri / Kinori
KRW
KinyaRwanda
KNK
KinyaRwanda-KiRundi
KiR
KiRundi
KT
Kituba (simplified Kikongo)
KOH
Koho/Kohor
KBO
Kok Borok/Tripuri
KOK
Kokang Shan
KOM
Komering
KON
Konkani
KNY
Konyak Naga
KOR
Korambar
K
Korean
K,E
Korean, English
KKU
Korku
KOT
Kotokoli / Tem
KTW
Kotwali (dialect of Bhili)
KOI
Koya
KOY
Koya
KRI
Krio
KUI
Kui
KKN
Kukna
KUL
Kulina
KVI
Kulluvi/Kullu
KUM
Kumaoni/Kumauni
KMY
Kumyk
KUN
Kunama:
KUP
Kupia / Kupiya
KU
Kurdish
KuA
Kurdish and Arabic
KuF
Kurdish and Farsi
KUR
Kurukh/Kurux
KUT
Kutchi
KUV
Kuvi
KWA
Kwanyama/Kuanyama (dialect of OW)
KG
Kyrgyz /Kirghiz
LAD
Ladakhi / Lada
LA
Ladino
LAH
Lahu
LAK
Lak
LAM
Lampung
ARU
Languages of Arunachal, India
LAO
Lao
L
Latin
LV
Latvian
LBN
Lebanon Arabic (North Levantine)
LEP
Lepcha
LEZ
Lezgi
LIM
Limba
LBO
Limboo /Limbu
LIN
Lingala
LIS
Lisu
LT
Lithuanian
LOK
Lokpa / Lukpa
LO
Lomwe / Ngulu
D-P
Lower German (varieties in N.Germany, USA
LOZ
Lozi / Silozi
LUB
Luba
LUC
Luchazi
LUG
Luganda
LB
Lun Bawang / Murut
LU
Lunda
LND
Lunda (see LU), in particular its dialect Ndembo
LNG
Lungeli Magar
LUN
Lunyaneka/Nyaneka
LUR
Luri, Northern and Southern
LUV
Luvale
MAS
Maasai/Massai/Masai
MAM
Maay / Mamay / Rahanweyn
MC
Macedonian
MX
Macuxi/Macushi
MAD
Madurese/Madura
MGA
Magar (Western and Eastern)
MAG
Maghi/Magahi/Maghai
MAI
Maithili / Maithali
MKS
Makassar/Makasar
MAK
Makonde
MKU
Makua / Makhuwa
MSY
Malagasy
ML
Malay / Baku
MAL
Malayalam
MLK
Malinke/Maninka (We/Ea)
MA
Maltese
MLT
Malto / Kumarbhag Paharia
MV
Malvi
M
Mandarin (Standard Chinese / Beijing dialect)
M,E
Mandarin, English
NAN
Mandenkan
MNB
Manobo / T'duray
K-M
Manumanaw Karen
MAO
Maori
MAR
Marathi
MRI
Mari
MR
Maronite / Cypriot Arabic
MRU
Maru / Lhao Vo
MW
Marwari (a Rajasthani variety)
MCH
Mavchi/Mouchi/Mauchi/Mawchi
MY
Maya (Yucatec)
MEI
Meithei/Manipuri/Meitei
MEN
Mende
MEW
Mewari/Mewadi (a Rajasthani variety)
MIE
Mien / Iu Mien
MNA
Mina / Gen
MKB
Minangkabau
MIS
Mising
MZ
Mizo / Lushai
MNO
Mnong (Ea,Ce,So)
MON
Mon
MO
Mongolian
MNE
Montenegrin (quite the same as SR)
MOO
Moore/Mòoré
MOR
Moro/Moru/Muro
MRC
Moroccan/Mugrabian Arabic
MUN
Mundari
MUO
Muong
MUR
Murut
-MX
Music
NAG
Naga (var.incl. Ao,Makware)
NAP
Naga Pidgin
NG
Nagpuri / Sadani / Sadari / Sadri
NTK
Natakani / Netakani / Varhadi-Nagpuri
NDA
Ndau
NDE
Ndebele
NE
Nepali/Lhotshampa
NW
Newar/Newari
NLA
Nga La / Matu Chin
NJ
Ngaju Dayak
NGA
Ngangela/Nyemba
NIC
Nicobari
NIG
Nigerian lamg.
NIS
Nishi/Nyishi
NIU
Niuean
No definido
NOC
Nocte / Nockte
NO
Norwegian
NU
Nuer
NUN
Nung
NP
Nupe
NY
Nyanja
OR
Odia / Oriya / Orissa(32m)
OG
Ogan
LTO
Oriental Liturgy of Vaticane Radio
OO
Oromo
OW
Oshiwambo (Ovambo, Kwanyama)
OS
Ossetic
OH
Otjiherero service in Namibia (Languages
PAL
Palaung - Pale
Aud
Papal Audience
PAS
Pasemah
PS
Pashto / Pushtu
AFG
Pashto and Dari
PED
Pedi
SLM
Pijin
POR
Po
PO
Polish
P
Portuguese
POT
Pothwari
PU
Pulaar
PJ
Punjabi
QQ
Qashqai
Q
Quechua
Q,F
Quechua, French
Q,S
Quechua, Spanish/Castellano
RAD
Rade/Ede
RAJ
Rajasthani
RWG
Rawang
REN
Rengao
RGM
Rengma Naga
ROG
Roglai (Northern, Southern)
ROH
Rohingya
RO
Romanian
RON
Rongmei Naga
Ros
Rosary session of Vaticane Radio
R
Russian
RU
Rusyn / Ruthenian
SAH
Saho
SMP
Sambalpuri / Sambealpuri
SM
Samoan
SAN
Sango
SGT
Sangtam
SNK
Sanskrit
SNT
Santhali
SGM
Sara Gambai / Sara Ngambai
SAR
Sara/Sar
SAS
Sasak
SCA
Scandinavian (Norwegian, Swedish, Finnish)
SED
Sedang
SEF
Sefardi/Judeo Spanish/Ladino
SEN
Sena
SFO
Senoufo/Sénoufo-Syenara
SR
Serbian
SC
Serbocroat
SOT
SeSotho
SHA
Shan
SHk
Shan-Khamti
SGA
Shangaan/Tsonga
SHC
Sharchogpa / Sarchopa / Tshangla
SHE
Sheena/Shina
SHP
Sherpa
SHK
Shiluk/Shilluk
SHO
Shona
SUA
Shuar
SHU
Shuwa Arabic
SID
Sidamo/Sidama
SIK
Sikkimese/Bhutia
SLT
Silte / East Gurage
SD
Sindhi
SI
Sinhalese/Sinhala
SIR
Siraiki/Seraiki
SKR
Siraiki/Seraiki
SWZ
SiSwati
SK
Slovak
SV
Slovenian
SO
Somali
SON
Songhai
SGO
Songo
KUs
Sorani (Central) Kurdish
SRA
Soura / Sora
S
Spanish/Castellano
S,E
Spanish/Castellano, English
S,Q
Spanish/Castellano, Quechua
STI
Stieng
SUS
Sudan Service of IBRA
SUD
Sudanese Arabic
SUM
Sumi Naga
SUN
Sunda/Sundanese
SUR
Surgujia
SWA
Swahili/Kisuaheli
SWE
Swedish
TBS
Tabasaran
TWT
Tachawit/Shawiya/Chaouia
TAH
Tachelhit/Sous
TGB
Tagabawa / Bagobo
TKL
Tagakaulo
TAG
Tagalog
TL
Tai-Lu/Lu
TN
Tai-Nua/Chinese Shan
TW
Taiwanese/Fujian/Hokkien/Min Nan
TJ
Tajik
TAL
Talysh
TMJ
Tamajeq
TMG
Tamang
TM
Tamazight
TZ
Tamazight/Berber
TAM
Tamil
TGK
Tangkhul/Tangkul Naga
TGS
Tangsa/Naga-Tase
TFT
Tarifit
TT
Tatar
TTB
Tatar-Bashkir
TAU
Tausug
TBL
Tboli / T'boli / Tagabili
-TY
Teletype Station (RTTY/SITOR/..)
TEL
Telugu
TEM
Temme/Temne
T
Thai
T,R
Thai, Russian
THA
Tharu Buksa
TB
Tibetan
AMD
Tibetan Amdo
TGR
Tigre/Tigré
TIG
Tigrinya/Tigray
-TS
Time Signal Station
TP
Tok Pisin
TOK
Tokelau
TNG
Tonga
TO
Tongan
TOR
Torajanese/Toraja
TSA
Tsangla
TSH
Tshwa
TS
Tswana / SeTswana
TUL
Tulu
TUM
Tumbuka
TUN
Tunisian Arabic
TUR
Turkana
TU
Turkish
TK
Turkmen
TV
Tuva / Tuvinic
TWI
Twi/Akan
UD
Udmurt
UI
Uighur
UK
Ukrainian
UM
Umbundu
UR
Urdu
UZ
Uzbek
VAD
Vadari / Waddar / Od
VAR
Varli / Warli
VV
Vasavi
V
Vasco / Basque / Euskera
Vn
Vernacular = local language(s)
Ves
Vespers (Vaticane Radio)
VN
Vietnamese
VX
Vlax Romani / Romanes / Gypsy
WA
Wa / Parauk
WAO
Waodani/Waorani
WE
Wenzhou
W
Wolof
WU
Wu
XH
Xhosa
YK
Yakutian / Sakha
YAO
Yao
YER
Yerukula
YZ
Yezidi program (Kurdish-Kurmanji language)
YI
Yi / Nosu
YOL
Yolngu/Yuulngu
YO
Yoruba
ZG
Zaghawa
ZD
Zande
ZA
Zarma/Zama
ZH
Zhuang
ZWE
Zimbabwe Languages
Z
Zulu
Destinos
Af
África
Am
América(s)
As
Asia
C..
Central ..
Car
Caribe, Golfode Mexico, aguas de Florida
Cau
Caucaso
CIS
es URSS
CNA
Centro Norte América
E..
Este ..
ENA
NE América
ENE
E-NE
ESE
E-SE
Eu
Europa (a veces incluye también el N de África y Oriente Medio)
FE
Lejano Oriente
Glo
Global
LAm
América Latina (=C y S América)
ME
Oriente Medio
N..
Norte ..
NAO
Océano del Atlántico Norte
NE
NE
NNE
NNE
NNW
NNO
NW
NO
Oc
Oceanía (Australia, Nueva Zelanda, Océano Pacifico)
S..
S ..
SAO
Océano Atlántico Sur
SE
SE
SEA
SE Asia
SEE
SE Europa
Sib
Siberia
SSE
SSE
SSW
SSO
SW
SO
Tib
Tíbet
W..
O..
WIO
Océano Índico occidental
WNA
NO América
WNW
O-NO
WSW
O-SO
Plantas
Consulta la tabla de plantas transmisoras según EiBi, en inglés.
Países
- ALG: Argelia
- ARM: Armenia
- AUS: Australia
- BUL: Bulgaria
- CHN: China
- CUB: Cuba
- CVA: Vaticano
- D: Alemania
- DNK: Dinamarca
- E: España
- EGY: Egipto
- F: Francia
- G: Reino Unido
- HOL: Países Bajos
- I: Italia
- IND: India
- INS: Indonesia
- J: Japón
- KOR: Corea (Rep. de)
- KWT: Kuwait
- LUX: Luxemburgo
- MDG: Madagascar
- MLI: Malí
- MNG: Mongolia
- NOR: Noruega
- NZL: Nueva Zelandia
- OMA: Omán
- PHL: Filipinas
- POL: Polonia
- ROU: Rumania
- RUS: Rusia
- SLM: Salomón
- SWZ: Swazilandia
- TJK: Tayikistán
- TUR: Turquía
- UAE: Emiratos Arabes Unidos
- USA: Estados Unidos
- UZB: Uzbekistán
- VUT: Vanuatu
- YEM: Yemen
Más...
Para las notas o aclaraciones, leer el fichero http://www.eibispace.de/dx/README.TXT
Estas son las aclaraciones y abreviatruras de la lista EiBi
Días
Se usan los números 1 a 7 para los días domingo a sábado, así como las iniciales en inglés:
1/Su: Domingo
2/Mo: Lunes
3/Tu: Martes
4/We: Miercoles
5/Th: Jueves
6/Fr: Viernes
7/Sa: Sábado
1/Su: Domingo
2/Mo: Lunes
3/Tu: Martes
4/We: Miercoles
5/Th: Jueves
6/Fr: Viernes
7/Sa: Sábado
Países
- ALG: Argelia
- ARM: Armenia
- AUS: Australia
- BUL: Bulgaria
- CHN: China
- CUB: Cuba
- CVA: Vaticano
- D: Alemania
- DNK: Dinamarca
- E: España
- EGY: Egipto
- F: Francia
- G: Reino Unido
- HOL: Países Bajos
- I: Italia
- IND: India
- INS: Indonesia
- J: Japón
- KOR: Corea (Rep. de)
- KWT: Kuwait
- LUX: Luxemburgo
- MDG: Madagascar
- MLI: Malí
- MNG: Mongolia
- NOR: Noruega
- NZL: Nueva Zelandia
- OMA: Omán
- PHL: Filipinas
- POL: Polonia
- ROU: Rumania
- RUS: Rusia
- SLM: Salomón
- SWZ: Swazilandia
- TJK: Tayikistán
- TUR: Turquía
- UAE: Emiratos Arabes Unidos
- USA: Estados Unidos
- UZB: Uzbekistán
- VUT: Vanuatu
- YEM: Yemen
Idiomas
Esta es la relación de 571 lenguas de la lista, en las que puedes cliquear sobre su código y te buscará las emisiones que hay en ese idioma en estos momentos.
| Código | Idioma |
| AB | Abkhaz |
| AC | Aceh |
| ACH | Achang / Ngac'ang |
| ADI | Adi |
| AJ | Adja / Aja-Gbe |
| AD | Adygea / Adyghe / Circassian |
| AFA | Afar |
| AF | Afrikaans |
| AK | Akha |
| AKL | Aklanon |
| AL | Albanian |
| ALG | Algerian (Arabic) |
| AH | Amharic |
| AM | Amoy |
| Ang | Angelus programme of Vaticane Radio |
| A | Arabic |
| A,E | Arabic, English |
| A,F | Arabic, French |
| AR | Armenian |
| ARO | Aromanian/Vlach |
| ASS | Assamese |
| ASY | Assyrian/Syriac/Neo-Aramaic |
| ATS | Atsi / Zaiwa |
| AV | Avar |
| AW | Awadhi |
| AY | Aymara |
| AZ | Azeri/Azerbaijani |
| BAD | Badaga |
| BGL | Bagheli |
| BAG | Bagri |
| BHN | Bahnar |
| BAI | Bai |
| BAJ | Bajau |
| BAL | Balinese |
| BLK | Balkan Romani |
| BK | Balkarian |
| BLT | Balti |
| BC | Baluchi |
| BM | Bambara/Bamanankan |
| BNG | Bangala / Mbangala |
| BNI | Baniua/Baniwa |
| BAN | Banjar/Banjarese |
| BNJ | Banjari / Banjara / Gormati / Lambadi |
| BNT | Bantawa |
| BAO | Baoulé |
| BAR | Bari |
| BRB | Bariba / Baatonum |
| BAS | Bashkir/Bashkort |
| BTK | Batak-Toba |
| BAY | Bayash/Boyash (gypsy dialect of Romanian) |
| BED | bedawiyet / Bedawi / Beja |
| BEM | Bemba |
| BE | Bengali/Bangla |
| BET | Bete / Bété (Guiberoua) |
| BHT | Bhatri |
| BH | Bhili |
| BJ | Bhojpuri/Bihari |
| BID | Bidayuh languages |
| BI | Bilen/Bile |
| BIS | Bisaya |
| BSL | Bislama |
| BT | Black Tai / Tai Dam |
| BON | Bondo |
| BNA | Borana Oromo/Afan Oromo |
| BOR | Boro / Bodo |
| BOS | Bosnian (derived from Serbocroat) |
| BRA | Brahui |
| BB | Braj Bhasa/Braj Bhasha/Brij |
| BRU | Bru |
| BUG | Bugis / Buginese |
| BUK | Bukharian/Bukhori |
| BU | Bulgarian |
| BUN | Bundeli / Bundelkhandi / Bundelkandi |
| BR | Burmese / Barma / Myanmar |
| BUR | Buryat |
| BY | Byelorussian / Belarusian |
| CA | Cantonese / Yue |
| CT | Catalan |
| CEB | Cebuano |
| CHA | Cha'palaa / Chachi |
| CKM | Chakma |
| CC | Chaochow (dialect of Min-Nan) |
| CVC | Chavacano/Chabacano |
| CHE | Chechen |
| CW | Chewa/Chichewa/Nyanja/Chinyanja |
| CHG | Chhattisgarhi |
| CH | Chin (not further specified) |
| C-A | Chin-Asho |
| C-D | Chin-Daai: |
| C-F | Chin-Falam / Halam |
| C-H | Chin-Haka |
| C-K | Chin-Khumi |
| C-M | Chin-Mro |
| C-O | Chin-Thado / Thadou-Kuki |
| C-T | Chin-Tidim |
| C-Z | Chin-Zomin / Zomi-Chin |
| C | Chinese (not further specified) |
| CHI | Chitrali / Khowar |
| CKW | Chokwe |
| CD | Chowdary/Chaudhry/Chodri |
| CHR | Chrau |
| CRU | Chru |
| CV | Chuvash |
| CHU | Chuwabu |
| COF | Cofan / Cofán |
| COK | Cook Islands Maori / Rarotongan |
| CR | Creole / Haitian |
| HR | Croatian/Hrvatski |
| CZ | Czech |
| DA | Danish |
| DAO | Dao |
| DAR | Dargwa/Dargin |
| DR | Dari / Eastern Farsi |
| DEC | Deccan/Deccani/Desi |
| DEG | Degar / Montagnard (Vietnam) |
| DEN | Dendi |
| DEO | Deori |
| DES | Desiya / Deshiya |
| DH | Dhivehi |
| DD | Dhodiya / Dhodia |
| YUN | Dialects/languages of Yunnan (China) |
| DIM | Dimasa/Dhimasa |
| DI | Dinka |
| DIT | Ditamari |
| DO | Dogri-Kangri |
| DUN | Dungan |
| DU | Dusun |
| NL | Dutch |
| DY | Dyula/Jula |
| DZ | Dzongkha |
| EC | Eastern Cham |
| EGY | Egyptian Arabic |
| E | English |
| E,K | English, Korean |
| E,R | English, Russian |
| E,S | English, Spanish/Castellano |
| E,T | English, Thai |
| E,Z | English, Zulu |
| E,M | English, ¿? |
| EO | Esperanto |
| ES | Estonian |
| EWE | Ewe / Éwé |
| FA | Faroese |
| FS | Farsi / Iranian Persian |
| FJ | Fijian |
| FP | Filipino (based on Tagalog) |
| FI | Finnish |
| FT | Fiote / Vili |
| FON | Fon / Fongbe |
| F | French |
| E,F | French, English |
| F,E | French, English |
| F,M | French, Mandarin |
| FUJ | Fujian |
| FU | Fulani/Fulfulde |
| FUR | Fur |
| FUJ | FutaJalon / Pular |
| GAG | Gagauz |
| GL | Galicic/Gallego |
| GM | Gamit |
| GA | Garhwali |
| GAR | Garo |
| GZ | Ge'ez / Geez |
| GE | Georgian |
| D | German |
| D,E | German, English |
| GI | Gilaki |
| GON | Gondi |
| GO | Gorontalo |
| GR | Greek |
| GD | Greenlandic Inuktikut |
| GUA | Guaraní |
| GU | Gujarati |
| GJ | Gujari/Gojri |
| GUN | Gungbe / Gongbe / Goun |
| GUR | Gurage/Guragena |
| GNG | Gurung |
| HAD | Hadiya |
| HK | Hakka |
| HN | Hani |
| HAR | Haryanvi / Bangri / Harayanvi / Hariyanvi |
| HAS | Hassinya/Hassaniya |
| HA | Haussa |
| HZ | Hazaragi |
| HB | Hebrew |
| -HF | HFDL Squitter (Aircraft comms station) |
| HIM | Himachali languages |
| HI | Hindi |
| HD | Hindko |
| HMA | Hmar |
| HMQ | Hmong, Northern Qiandong / Black Hmong |
| HMB | Hmong-Blue/Njua |
| HMW | Hmong-White/Daw |
| HM | Hmong/Miao languages |
| HO | Ho |
| HKK | Hokkien: see TW-Taiwanese |
| HRE | Hre |
| HUI | Hui / Huizhou |
| HU | Hungarian |
| IB | Iban |
| IBN | Ibanag |
| IS | Icelandic |
| IF | Ifè / Ife |
| IG | Igbo / Ibo |
| ILC | Ilocano |
| ILG | Ilonggo |
| IN | Indonesian / Bahasa Indonesia |
| INU | Inuktikut |
| IRQ | Iraqi Arabic |
| ISA | Isan / Northeastern Thai |
| I | Italian |
| ITA | Itawis / Tawit |
| JAI | Jaintia / Pnar / Synteng |
| J | Japanese |
| J,E | Japanese, English |
| JR | Jarai / Giarai / Jra |
| JV | Javanese |
| JEH | Jeh |
| JG | Jingpho |
| JOR | Jordanian Arabic |
| JU | Juba Arabic |
| KAB | Kabardian |
| KB | Kabyle |
| KC | Kachin / Jingpho |
| KAD | Kadazan |
| KGU | Kalanguya / Kallahan |
| KAL | Kalderash Romani (Dialect of Vlax) |
| KAM | Kambaata |
| KNG | Kangri |
| KKA | Kankana-ey |
| KAN | Kannada |
| KNU | Kanuri |
| KAO | Kaonde |
| KPK | Karakalpak |
| KRY | Karay-a |
| KRB | Karbi / Mikir / Manchati |
| KAR | Karelian |
| KA | Karen (unspecified) |
| K-G | Karen-Geba |
| K-K | Karen-Geko / Gekho |
| K-P | Karen-Pao / Black Karen / Pa'o |
| K-W | Karen-Pwo |
| K-S | Karen-Sgaw / S'gaw |
| KS | Kashmiri |
| KAT | Katu |
| KAU | Kau Bru / Riang |
| KYH | Kayah |
| KAY | Kayan |
| KZ | Kazakh |
| KHA | Kham / Khams, Eastern |
| KND | Khandesi |
| KHR | Kharia / Khariya |
| KHS | Khasi / Kahasi |
| KH | Khmer |
| KHM | Khmu |
| KHT | Khota |
