Se han encontrado 195 emisiones que responden a los siguientes criterios:
- País origen: F F
- Idioma:
- Emisora:
- Orden: Emisora, ITU, idioma, UTC, KHz
| Emisora | País | Idioma | UTC | Días | KHz | Zonas | Tx |
| ALS162 Time Signals | F | Time Signal Station | 0700-1100 | We-Mo | F | F -a | |
| F | Time Signal Station | 1100-0700 | F | F -a | |||
| Armor French Ny USB/FSK | F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | ||
| CROSS Corsen Radio | F | French | 0000-2400 | WEu | F -co | ||
| CROSS Corsen Radio Wx | F | French | 0000-0015 | WEu | F -oe | ||
| F | French | 0503-0518 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0600-0615 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0635-0645 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0635-0645 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0715-0730 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0715-0730 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1835-1845 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1835-1845 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1915-1930 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1915-1930 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2000-2015 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2000-2015 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2100-2115 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2300-2315 | WEu | F -oe | |||
| CROSS Jobourg Radio | F | French | 0000-2400 | WEu | F -jb | ||
| CROSS La Garde Radio | F | French | 0000-2400 | WEu | F -g | ||
| F | French | 0000-2400 | WEu | F -hy | |||
| CROSS La Garde Radio Wx | F | French, English | 0003-0018 | WEu | F -g | ||
| F | French, English | 0003-0018 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0403-0418 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0403-0418 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0603-0618 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0603-0618 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0707-0717 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0707-0717 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0733-0743 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0733-0743 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0803-0818 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0803-0818 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 0833-0848 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1000-1003 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1203-1218 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1203-1218 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1333-1348 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1503-1518 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1503-1518 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1600-1603 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1603-1618 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1603-1618 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1750-1815 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1900-1910 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 1910-1915 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 2003-2013 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 2003-2013 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 2200-2210 | WEu | F -g | |||
| F | French, English | 2200-2210 | WEu | F -g | |||
| FUE French Navy USB/FSK | F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | ||
| F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | |||
| F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | |||
| FUG French Navy FSK | F | French | 0600-1800 | Eu | F -sa | ||
| F | French | 1800-0600 | Eu | F -sa | |||
| F | French | 1800-0600 | Eu | F -sa | |||
| FUO French Navy USB/FSK | F | French | 0000-2400 | Eu | F -to | ||
| F | French | 0000-2400 | Eu | F -to | |||
| Radio for Peace Int. | F | Farsi / Iranian Persian | 0500-0515 | IRN | UZB | ||
| Radio France DIGITAL | F | French | 0100-0057 | Eu | F -i | ||
| F | French | 0100-0200 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1000-1100 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1600-1700 | WAf | F -i | |||
| Radio France Int. | F | French | 0400-0500 | EAf | F -i | ||
| F | French | 0400-0500 | EAf | F -i | |||
| F | French | 0500-0600 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0500-0600 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0500-0600 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1700-1800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1700-1800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1700-1800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 2000-2100 | WAf | F -i | |||
| F | French | 2000-2100 | WAf | F -i | |||
| F | French | 2100-2200 | WAf | F -i | |||
| F | French | 2100-2200 | WAf | F -i | |||
| F | Fulani/Fulfulde | 0730-0800 | WAf | F -i | |||
| F | Fulani/Fulfulde | 0830-0900 | WAf | F -i | |||
| F | Fulani/Fulfulde | 1300-1330 | WAf | F -i | |||
| F | Fulani/Fulfulde | 1730-1800 | WAf | F -i | |||
| F | Haussa | 0600-0630 | WAf | F -i | |||
| F | Haussa | 0600-0630 | WAf | F -i | |||
| F | Haussa | 0700-0730 | WAf | F -i | |||
| F | Haussa | 0700-0730 | WAf | F -i | |||
| F | Haussa | 1600-1700 | WAf | F -i | |||
| F | Haussa | 2000-2030 | WAf | F -i | |||
| F | Mandenkan | 0700-0730 | WAf | F -i | |||
| F | Mandenkan | 0800-0830 | WAf | F -i | |||
| F | Mandenkan | 1200-1230 | WAf | F -i | |||
| F | Mandenkan | 1700-1730 | WAf | F -i | |||
| F | Swahili/Kisuaheli | 0430-0500 | EAf | F -i | |||
| F | Swahili/Kisuaheli | 0530-0600 | EAf | F -i | |||
| F | Swahili/Kisuaheli | 1500-1600 | EAf | F -i | |||
| F | Vernacular = local language(s) | 1300-1400 | Su | SEA | TWN-p | ||
| TDF DIGITAL | F | French | 0000-0100 | irr | WAf | F -i | |
| F | French | 0000-0100 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0100-0200 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 0200-0300 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 0200-0300 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0300-0400 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0300-0700 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0300-0600 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 0400-0500 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0400-0500 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0500-0600 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0600-0700 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | SAO | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0800-2000 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0900-1000 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 0900-1000 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0900-1000 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0900-1800 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 1000-1100 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1100-1200 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1100-1200 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1200-1300 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1300-1800 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1300-1400 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1300-1600 | irr | SEA | F -i | ||
| F | French | 1300-1600 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1600 | irr | SAs | F -i | ||
| F | French | 1600-1700 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1600-1700 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1600-1800 | irr | SAs | F -i | ||
| F | French | 1600-1700 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1800-2000 | irr | SAs | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 1900-2000 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1900-2000 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 1900-2000 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | CAm | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | CAm | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 2300-2400 | irr | NAf | F -i |




