Se han encontrado 274 emisiones que responden a los siguientes criterios:
- País origen: G G
- Idioma:
- Emisora:
- Orden: Emisora, ITU, idioma, UTC, KHz
| Emisora | País | Idioma | UTC | Días | KHz | Zonas | Tx |
| Aberdeen Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -aq | ||
| Aberdeen Coastguard Wx | G | English | 0130-0145 | WEu | G -ab | ||
| G | English | 0430-0445 | WEu | G -ab | |||
| G | English | 0730-0745 | WEu | G -ab | |||
| G | English | 1030-1045 | WEu | G -ab | |||
| G | English | 1330-1345 | WEu | G -ab | |||
| G | English | 1630-1645 | WEu | G -ab | |||
| G | English | 1930-1945 | WEu | G -ab | |||
| G | English | 2230-2245 | WEu | G -ab | |||
| BBC | G | Arabic | 0600-0630 | ME | CYP | ||
| G | Arabic | 0700-0730 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 0700-0730 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 0700-0730 | Su-Th | EAf | CVA | ||
| G | Arabic | 1300-1400 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1300-1400 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1400-1430 | Mo-Fr | ME | CYP | ||
| G | Arabic | 1400-1430 | Mo-Fr | ME | CYP | ||
| G | Arabic | 1500-1530 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1500-1530 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1500-1530 | Su-Th | ME | OMA-a | ||
| G | Arabic | 1500-1530 | Su-Th | ME | MDG | ||
| G | Arabic | 1700-1730 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1700-1730 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1800-1900 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1800-1900 | ME | CYP | |||
| G | Arabic | 1900-1930 | Mo-Fr | ME | CYP | ||
| G | Arabic | 1900-1930 | Mo-Fr | ME | CYP | ||
| G | Amharic | 1730-1750 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | Amharic | 1730-1750 | Mo-Fr | EAf | G -w | ||
| G | Amharic | 1830-1850 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | Amharic | 1830-1850 | Mo-Fr | EAf | G -w | ||
| G | Burmese / Barma / Myanmar | 1330-1400 | SEA | UZB | |||
| G | Burmese / Barma / Myanmar | 1330-1400 | SEA | UAE | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0030-0100 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0030-0100 | AFG | CVA | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0030-0100 | AFG | G -w | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0130-0200 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0130-0200 | AFG | G -w | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0230-0300 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0230-0300 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0430-0500 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0430-0500 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0830-0930 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 0830-0930 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1030-1100 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1030-1100 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1400-1500 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1400-1500 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1600-1630 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1600-1630 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1630-1700 | SaSu | AFG | OMA-a | ||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1630-1700 | SaSu | AFG | OMA-a | ||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1700-1800 | AFG | OMA-a | |||
| G | Dari / Eastern Farsi | 1700-1800 | AFG | OMA-a | |||
| G | English | 0000-0200 | SAs | UZB | |||
| G | English | 0000-0100 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 0100-0200 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 0100-0200 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 0200-0230 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 0230-0300 | ME | OMA-a | |||
| G | English | 0300-0400 | ME | OMA-a | |||
| G | English | 0400-0500 | ME | OMA-a | |||
| G | English | 0500-0600 | CAf | ASC | |||
| G | English | 0500-0700 | WAf | ASC | |||
| G | English | 0500-0600 | EAf | UAE | |||
| G | English | 0600-0700 | ME | CYP | |||
| G | English | 0600-0700 | CAf | ASC | |||
| G | English | 0600-0700 | EAf | MDG | |||
| G | English | 0630-0700 | ME | CYP | |||
| G | English | 1200-1400 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1200-1300 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1200-1400 | INS | MDG | |||
| G | English | 1300-1400 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1300-1400 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1400-1430 | SaSu | ME | CYP | ||
| G | English | 1400-1430 | SaSu | ME | CYP | ||
| G | English | 1400-1500 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1430-1500 | ME | CYP | |||
| G | English | 1430-1500 | ME | CYP | |||
| G | English | 1500-1600 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1500-1530 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | English | 1500-1700 | Sa | EAf | OMA-a | ||
| G | English | 1500-1700 | Sa | CAf | UAE | ||
| G | English | 1500-1700 | Sa | WAf | G -w | ||
| G | English | 1530-1700 | ME | CYP | |||
| G | English | 1530-1700 | ME | CYP | |||
| G | English | 1530-1700 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | English | 1600-1700 | ME | OMA-a | |||
| G | English | 1630-1830 | Su | EAf | OMA-a | ||
| G | English | 1630-1830 | Su | CAf | CVA | ||
| G | English | 1630-1730 | Su | WAf | G -w | ||
| G | English | 1700-1800 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1700-1800 | Mo-Fr | CAf | G -w | ||
| G | English | 1700-1800 | Mo-Fr | WAf | ASC | ||
| G | English | 1730-1800 | ME | CYP | |||
| G | English | 1730-1800 | ME | CYP | |||
| G | English | 1730-1830 | Su | WAf | ASC | ||
| G | English | 1800-1900 | Mo-Fr | WAf | ASC | ||
| G | English | 1800-1900 | Mo-Fr | CAf | ASC | ||
| G | English | 1900-1930 | SaSu | ME | CYP | ||
| G | English | 1900-1930 | SaSu | ME | CYP | ||
| G | English | 1900-2000 | EEu | LTU-v | |||
| G | English | 1900-2000 | ME | OMA-a | |||
| G | English | 2000-2100 | ME | OMA-a | |||
| G | English | 2030-2100 | EEu | LTU-v | |||
| G | English | 2200-2400 | INS | OMA-a | |||
| G | French | 0600-0629 | NAf | G -w | |||
| G | French | 0600-0629 | WAf | ASC | |||
| G | French | 0600-0629 | CAf | ASC | |||
| G | French | 0700-0729 | WAf | ASC | |||
| G | French | 0700-0729 | CAf | ASC | |||
| G | French | 1200-1230 | CAf | MDG | |||
| G | French | 1200-1230 | WAf | ASC | |||
| G | French | 1200-1230 | NAf | G -w | |||
| G | French | 1200-1230 | CAf | G -w | |||
| G | French | 1800-1830 | NAf | G -w | |||
| G | French | 1800-1830 | MDG | G -w | |||
| G | French | 1800-1830 | CAf | MDG | |||
| G | French | 1800-1830 | WAf | ASC | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 0330-0430 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 0330-0430 | ITN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1630-1700 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1630-1700 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1730-1800 | IRN | ARM | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1800-1830 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1800-1830 | IRN | UAE | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1800-1830 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1800-1830 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1830-1930 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1830-1930 | IRN | OMA-a | |||
| G | Farsi / Iranian Persian | 1930-2000 | IRN | ARM | |||
| G | Haussa | 0529-0600 | WAf | ASC | |||
| G | Haussa | 0529-0600 | WAf | ASC | |||
| G | Haussa | 0629-0700 | WAf | ASC | |||
| G | Haussa | 0629-0700 | WAf | ASC | |||
| G | Haussa | 1200-1500 | SaSu | WAf | ASC | ||
| G | Haussa | 1400-1430 | Mo-Fr | WAf | G -w | ||
| G | Haussa | 1400-1430 | Mo-Fr | WAf | ASC | ||
| G | Haussa | 1700-2000 | SaSu | WAf | ASC | ||
| G | Haussa | 1930-2000 | Sa-Th | WAf | G -w | ||
| G | Haussa | 1930-2030 | Fr | WAf | G -w | ||
| G | Haussa | 1930-2000 | Sa-Th | WAf | ASC | ||
| G | Haussa | 1930-2030 | Fr | WAf | ASC | ||
| G | Korean | 1430-1500 | Mo-Fr | FE | UZB | ||
| G | Korean | 1430-1500 | Mo-Fr | FE | TJK | ||
| G | Korean | 1530-1600 | Mo-Fr | FE | UZB | ||
| G | Korean | 1530-1600 | Mo-Fr | FE | TJK | ||
| G | Korean | 1530-1600 | Mo-Fr | FE | TJK | ||
| G | Korean | 1630-1700 | Mo-Fr | FE | UZB | ||
| G | Korean | 1630-1700 | Mo-Fr | FE | TJK | ||
| G | Korean | 1730-1800 | Mo-Fr | FE | UZB | ||
| G | Korean | 1730-1800 | Mo-Fr | FE | TJK | ||
| G | KinyaRwanda-KiRundi | 0500-0600 | Sa | EAf | CVA | ||
| G | KinyaRwanda-KiRundi | 0500-0600 | Sa | EAf | MDG | ||
| G | KinyaRwanda-KiRundi | 0529-0600 | Su | EAf | CVA | ||
| G | KinyaRwanda-KiRundi | 0529-0600 | Su | EAf | MDG | ||
| G | KinyaRwanda-KiRundi | 1630-1700 | Mo-Fr | EAf | UAE | ||
| G | KinyaRwanda-KiRundi | 1630-1700 | Mo-Fr | EAf | MDG | ||
| G | Oromo | 1750-1810 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | Oromo | 1750-1810 | Mo-Fr | EAf | G -w | ||
| G | Oromo | 1850-1910 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | Oromo | 1850-1910 | Mo-Fr | EAf | G -w | ||
| G | Pashto / Pushtu | 0100-0130 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0100-0130 | AFG | G -w | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0200-0230 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0200-0230 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0300-0330 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0300-0330 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0500-0530 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0500-0530 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0930-1030 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 0930-1030 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 1100-1130 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 1100-1130 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 1500-1600 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 1500-1600 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 1630-1700 | Mo-Fr | AFG | OMA-a | ||
| G | Pashto / Pushtu | 1630-1700 | Mo-Fr | AFG | OMA-a | ||
| G | Pashto / Pushtu | 1800-1900 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 1800-1900 | AFG | OMA-a | |||
| G | Pashto / Pushtu | 1800-1900 | AFG | OMA-a | |||
| G | Russian | 1700-1730 | Su | EEu | UAE | ||
| G | Russian | 1700-1800 | Sa | EEu | UAE | ||
| G | Russian | 1830-1900 | EEu | LTU-v | |||
| G | Russian | 2000-2030 | EEu | LTU-v | |||
| G | Somali | 0400-0430 | Mo-Fr | EAf | UAE | ||
| G | Somali | 0400-0430 | Mo-Fr | EAf | MDG | ||
| G | Somali | 1400-1500 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | Somali | 1400-1500 | Mo-Fr | EAf | UAE | ||
| G | Somali | 1600-2000 | Su | EAf | UAE | ||
| G | Somali | 1700-2000 | Sa | EAf | OMA-a | ||
| G | Tigrinya/Tigray | 1810-1830 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | Tigrinya/Tigray | 1810-1830 | Mo-Fr | EAf | G -w | ||
| G | Tigrinya/Tigray | 1910-1930 | Mo-Fr | EAf | OMA-a | ||
| G | Tigrinya/Tigray | 1910-1930 | Mo-Fr | EAf | G -w | ||
| BBC DIGITAL | G | English | 0400-1200 | SAs | OMA-a | ||
| G | English | 0559-0700 | CEu | G -w | |||
| G | English | 0559-0700 | EAf | OMA-a | |||
| G | English | 1400-1600 | SAs | OMA-a | |||
| G | English | 1500-1600 | SAs | G -w | |||
| Belfast Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -ba | ||
| G | English | 0210-0225 | WEu | G -ti | |||
| G | English | 0510-0525 | WEu | G -ti | |||
| G | English | 0810-0825 | WEu | G -ti | |||
| G | English | 1110-1125 | WEu | G -ti | |||
| G | English | 1410-1425 | WEu | G -ti | |||
| G | English | 1710-1725 | WEu | G -ti | |||
| G | English | 2010-2025 | WEu | G -ti | |||
| G | English | 2310-2325 | WEu | G -ti | |||
| Dover Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -dv | ||
| Falmouth Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -fl | ||
| Falmouth Coastguard Wx | G | English | 0110-0125 | WEu | G -sm | ||
| G | English | 0410-0425 | WEu | G -sm | |||
| G | English | 0710-0725 | WEu | G -sm | |||
| G | English | 1010-1025 | WEu | G -sm | |||
| G | English | 1310-1325 | WEu | G -sm | |||
| G | English | 1610-1625 | WEu | G -sm | |||
| G | English | 1910-1925 | WEu | G -sm | |||
| G | English | 2210-2225 | WEu | G -sm | |||
| FEBA Radio Sama | G | Arabic | 1830-1900 | EAf | G-w | ||
| G | Fur | 1800-1830 | EAf | G-w | |||
| G | Tigre/Tigré | 1730-1800 | EAf | G-w | |||
| GB2RS News Broadcast | G | English | 0800-0830 | Su | G | G -xy | |
| G | English | 0900-0930 | Su | G | G -xy | ||
| G | English | 0930-1000 | Su | G | G -xy | ||
| G | English | 1000-1030 | Su | G | G -xy | ||
| G | English | 1500-1530 | Su | G | G -xy | ||
| G | English | 2130-2200 | Su | G | G -xy | ||
| GB2RS News No.Ireland | G | English | 1000-1030 | Su | G | G -xy | |
| GB2RS News Wales | G | English | 1030-1100 | Su | G | G -xy | |
| GBZ Anthorn | G | Idioma no definido | 0000-2400 | NAO | G -an | ||
| GYA Northwood Meteo Fax | G | Idioma no definido | 0500-0600 | WEu | G -nw | ||
| G | Idioma no definido | 0500-0600 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 0600-2000 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 0600-2000 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 0600-2000 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 2000-2200 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 2000-2200 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 2200-0500 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 2200-0500 | WEu | G -nw | |||
| G | Idioma no definido | 2200-0500 | WEu | G -nw | |||
| Holyhead Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -hh | ||
| Humber Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -bd | ||
| Humber Coastguard Wx | G | English | 0150-0205 | WEu | G -cu | ||
| G | English | 0450-0505 | WEu | G -cu | |||
| G | English | 0750-0805 | WEu | G -cu | |||
| G | English | 1050-1105 | WEu | G -cu | |||
| G | English | 1350-1405 | WEu | G -cu | |||
| G | English | 1650-1705 | WEu | G -cu | |||
| G | English | 1950-2005 | WEu | G -cu | |||
| G | English | 2250-2305 | WEu | G -cu | |||
| MilfordHaven Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -mh | ||
| MSF Time from NPL | G | Time Signal Station | 0000-2400 | Eu | G -an | ||
| RAF Volmet Military 1 | G | English | 0000-2400 | Eu | G -ic | ||
| G | English | 0000-2400 | Eu | G -ic | |||
| Shetland Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -lw | ||
| G | English | 0110-0125 | WEu | G -cf | |||
| G | English | 0410-0425 | WEu | G -cf | |||
| G | English | 0710-0725 | WEu | G -cf | |||
| G | English | 1010-1025 | WEu | G -cf | |||
| G | English | 1310-1325 | WEu | G -cf | |||
| G | English | 1610-1625 | WEu | G -cf | |||
| G | English | 1910-1925 | WEu | G -cf | |||
| G | English | 2210-2225 | WEu | G -cf | |||
| Solent Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -fh | ||
| Stornoway Coastguard | G | English | 0000-2400 | WEu | G -sw | ||
| Stornoway Coastguard Wx | G | English | 0110-0130 | WEu | G -st | ||
| G | English | 0410-0425 | WEu | G -st | |||
| G | English | 0710-0725 | WEu | G -st | |||
| G | English | 1010-1025 | WEu | G -st | |||
| G | English | 1310-1330 | WEu | G -st | |||
| G | English | 1610-1625 | WEu | G -st | |||
| G | English | 1910-1925 | WEu | G -st | |||
| G | English | 2210-2225 | WEu | G -st |




