Se han encontrado 282 emisiones que responden a los siguientes criterios:
- País origen:
- Idioma: F F
- Emisora:
- Orden: Emisora, ITU, idioma, UTC, KHz
Aclaraciones
A continuación el significado de cada columna, así como lo que hacen sus enlaces, aunque los mismos indican qué hacen:
- KHz: es la columna dedicada a la frecuencia; pero, si en las celdas hay enlaces, busca el esquema de emisiones en el rango de la frecuencia, más menos 5 KHz
- Hora UTC: aparte de reflejar la hora de inicio y fin; si hay enlace, busca las emisiones de todos los países en el idioma y rango de frecuencias de la búsqueda actual y a esta hora indicada
- Días: los días se pueden poner en su iniciales en inglés o con números:
- Su/1= Domingo
- Mo/2= Lunes
- Tu/3= Martes
- We/4= Miércoles
- Th/5= Jueves
- Fr/6= Viernes
- Sa/7= Sábado
- Daily= Diario
- País: refleja el país, pero si hay enlace, busca las emisiones en español de ese país, en este momento, dentro del rango de la búsqueda actual. El nombre de estos países está en inglés
- Emisora: indica el país, pero si hay enlace, busca las emisiones en español de la emisora indicada, en este momento y dentro del rango de la búsqueda actual
- Idioma: aparte de reflejar el idioma, si hay enlace, bBusca las emisiones el idioma indicado, en este momento, desde cualquier país y dentro del rango de la búsqueda actual. Estas lenguas están en inglés
- Zonas: Zonas de destino de las emisiones
- Tx: Se indica el código ITU del país donde se ubica la planta transmisora y en minúsculas, el lugar concreto, si se conoce. El enlace abre una nueva página con la relación de plantas, ubicándose en el país donde está dicha planta y mostrando la relación de las que tiene concretamente el mismo
| Emisora | País | Idioma | UTC | Días | KHz | Zonas | Tx |
| AIRAkashvaniExt.Sce | IND | French | 1930-2030 | Eu | IND-b | ||
| ArmorFrenchNyUSB/FSK | F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | ||
| BBC | G | French | 0600-0629 | NAf | G -w | ||
| G | French | 0600-0629 | WAf | ASC | |||
| G | French | 0600-0629 | CAf | ASC | |||
| G | French | 0700-0729 | WAf | ASC | |||
| G | French | 0700-0729 | CAf | ASC | |||
| G | French | 1200-1230 | CAf | MDG | |||
| G | French | 1200-1230 | WAf | ASC | |||
| G | French | 1200-1230 | NAf | G -w | |||
| G | French | 1200-1230 | CAf | G -w | |||
| G | French | 1800-1830 | NAf | G -w | |||
| G | French | 1800-1830 | MDG | G -w | |||
| G | French | 1800-1830 | CAf | MDG | |||
| G | French | 1800-1830 | WAf | ASC | |||
| ChinaRadioInt. | CHN | French | 0600-0700 | SEu | CHN-ka | ||
| CHN | French | 0700-0800 | SEu | CHN-ka | |||
| CHN | French | 1200-1400 | SEu | CHN-ka | |||
| CHN | French | 1300-1400 | EAf | MLI | |||
| CHN | French | 1300-1400 | SEu | CHN-ka | |||
| CHN | French | 1300-1400 | EAf | MLI | |||
| CHN | French | 1600-1800 | SEu | CHN-ka | |||
| CHN | French | 1800-2000 | WAf | CHN-ka | |||
| CHN | French | 1800-2000 | SEu | CHN-x | |||
| CHN | French | 1830-2030 | WAf | CHN-ka | |||
| CHN | French | 1830-2030 | WAf | CHN-k | |||
| CHN | French | 2030-2230 | SEu | CHN-b | |||
| CHN | French | 2030-2230 | SEu | CHN-u | |||
| CHN | French | 2130-2230 | NAf | MLI | |||
| CHN | French | 2130-2230 | EAf | MLI | |||
| CROSSCorsenRadio | F | French | 0000-2400 | WEu | F -co | ||
| CROSSCorsenRadioWx | F | French | 0000-0015 | WEu | F -oe | ||
| F | French | 0503-0518 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0600-0615 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0635-0645 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0635-0645 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0715-0730 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 0715-0730 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1835-1845 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1835-1845 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1915-1930 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 1915-1930 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2000-2015 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2000-2015 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2100-2115 | WEu | F -oe | |||
| F | French | 2300-2315 | WEu | F -oe | |||
| CROSSJobourgRadio | F | French | 0000-2400 | WEu | F -jb | ||
| CROSSLaGardeRadio | F | French | 0000-2400 | WEu | F -g | ||
| F | French | 0000-2400 | WEu | F -hy | |||
| CROSSMartiniqueWx | MRT | French | 1333-1343 | Car | MRT-fc | ||
| MRT | French | 2215-2225 | Car | MRT-fc | |||
| FUEFrenchNavyUSB/FSK | F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | ||
| F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | |||
| F | French | 0000-2400 | NAO | F -br | |||
| FUGFrenchNavyFSK | F | French | 0600-1800 | Eu | F -sa | ||
| F | French | 1800-0600 | Eu | F -sa | |||
| F | French | 1800-0600 | Eu | F -sa | |||
| FUOFrenchNavyUSB/FSK | F | French | 0000-2400 | Eu | F -to | ||
| F | French | 0000-2400 | Eu | F -to | |||
| IfrikyaFM | ALG | French | 0700-0725 | WAf | ALG-o | ||
| ALG | French | 0700-0725 | CAf | ALG-b | |||
| KBSWorldRadio | KOR | French | 2000-2100 | NAf | ASC | ||
| KOR | French | 2100-2200 | Eu | G-w | |||
| NHKRadioJapan | J | French | 0500-0520 | WAf | F-i | ||
| J | French | 0500-0520 | CAf | F-i | |||
| J | French | 2030-2050 | WAf | F-i | |||
| R.AlgiersInt. | ALG | French | 1600-1630 | NAf | ALG-fk | ||
| ALG | French | 1600-1630 | NAf | ALG-b | |||
| ALG | French | 1600-1630 | NAf | ALG-of | |||
| ALG | French | 1700-1730 | NAf | ALG-fk | |||
| ALG | French | 1700-1730 | NAf | ALG-b | |||
| ALG | French | 1700-1730 | NAf | ALG-of | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-fk | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-b | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-r | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-r | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-of | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-tm | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-ad | |||
| ALG | French | 2200-2300 | NAf | ALG-s | |||
| RadioCairo | EGY | French | 2000-2115 | WEu | EGY-a | ||
| RadioCongo | COG | French | 1800-1900 | irr | CAf | COG-b | |
| RadioExteriorEspaa | E | French | 2300-2400 | Tu | NAm | E -n | |
| E | French | 2300-2400 | Tu | ME | E -n | ||
| E | French | 2300-2400 | Tu | SAm | E -n | ||
| E | French | 2300-2400 | Tu | Af | E -n | ||
| RadioFranceDIGITAL | F | French | 0100-0057 | Eu | F -i | ||
| F | French | 0100-0200 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1000-1100 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1600-1700 | WAf | F -i | |||
| RadioFranceInt. | F | French | 0400-0500 | EAf | F -i | ||
| F | French | 0400-0500 | EAf | F -i | |||
| F | French | 0500-0600 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0500-0600 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0500-0600 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0600-0700 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0700-0800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0800-0900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 0900-1000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1200-1300 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1700-1800 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1700-1800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1700-1800 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1800-1900 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | WAf | F -i | |||
| F | French | 1900-2000 | CAf | F -i | |||
| F | French | 2000-2100 | WAf | F -i | |||
| F | French | 2000-2100 | WAf | F -i | |||
| F | French | 2100-2200 | WAf | F -i | |||
| F | French | 2100-2200 | WAf | F -i | |||
| RadioHabanaCuba | CUB | French | 1900-1930 | CAm | CUB | ||
| CUB | French | 1900-1930 | NAm | CUB-b | |||
| RadioMali | MLI | French | 0630-0645 | WAf | MLI-k | ||
| RadioOnda | BEL | French | 1700-2200 | Eu | LUX-j | ||
| RadioPrague | CZE | French | 0100-0130 | WNA | USA-o | ||
| CZE | French | 0100-0130 | CAm | USA-o | |||
| CZE | French | 0430-0500 | LAm | USA-o | |||
| CZE | French | 2300-2330 | WNA | USA-o | |||
| CZE | French | 2300-2330 | ENA | USA-o | |||
| CZE | French | 2300-2330 | LAm | USA-o | |||
| RadioRomaniaDIGITAL | ROU | French | 1700-1800 | SEu | ROU-s | ||
| RadioRomaniaInt. | ROU | French | 0200-0300 | ENA | ROU-g | ||
| ROU | French | 0200-0300 | ENA | ROU-g | |||
| ROU | French | 0600-0630 | SEu | ROU-g | |||
| ROU | French | 0600-0630 | SEu | ROU-g | |||
| ROU | French | 0600-0630 | WAf | ROU-t | |||
| ROU | French | 0600-0630 | WAf | ROU-t | |||
| ROU | French | 1100-1200 | NAf | ROU-t | |||
| ROU | French | 1100-1200 | SEu | ROU-g | |||
| ROU | French | 1100-1200 | NAf | ROU-t | |||
| ROU | French | 1100-1200 | SEu | ROU-g | |||
| ROU | French | 1700-1800 | SEu | ROU-t | |||
| ROU | French | 2100-2130 | SEu | ROU-g | |||
| ROU | French | 2100-2130 | SEu | ROU-g | |||
| RadioTaiwanInt. | TWN | French | 1900-1930 | Eu | BUL-s | ||
| TWN | French | 1900-2000 | Su | WAf | F-i | ||
| RadioTunisChaineInt. | TUN | French | 0500-0903 | TUN | TUN | ||
| TUN | French | 1000-1303 | TUN | TUN | |||
| TUN | French | 1400-1403 | TUN | TUN | |||
| TUN | French | 1500-1817 | TUN | TUN | |||
| TUN | French | 2000-0100 | TUN | TUN | |||
| RadioVaticana | CVA | French | 0730-0745 | Mo-Fr | ME | CVA | |
| CVA | French | 0800-1100 | irr | WAf | CVA | ||
| CVA | French | 0800-1100 | irr | CAf | CVA | ||
| CVA | French | 1700-1715 | ME | CVA | |||
| CVA | French | 1700-1730 | CAf | CVA | |||
| CVA | French | 1700-1730 | CAf | CVA | |||
| CVA | French | 2030-2100 | CAf | CVA | |||
| CVA | French | 2030-2100 | WAf | CVA | |||
| TDFDIGITAL | F | French | 0000-0100 | irr | WAf | F -i | |
| F | French | 0000-0100 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0100-0200 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 0200-0300 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 0200-0300 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0300-0400 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0300-0700 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0300-0600 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 0400-0500 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0400-0500 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0500-0600 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0600-0700 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | SAO | F -i | ||
| F | French | 0700-0800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0800-0900 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0800-2000 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 0900-1000 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 0900-1000 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 0900-1000 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 0900-1800 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 1000-1100 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1100-1200 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1100-1200 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1200-1300 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1300-1800 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1300-1400 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1300-1600 | irr | SEA | F -i | ||
| F | French | 1300-1600 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1500 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1400-1600 | irr | SAs | F -i | ||
| F | French | 1600-1700 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1600-1700 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1600-1800 | irr | SAs | F -i | ||
| F | French | 1600-1700 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 1700-1800 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | WEu | F -i | ||
| F | French | 1800-2000 | irr | SAs | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 1800-1900 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 1900-2000 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 1900-2000 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | WAf | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | NEu | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | NAO | F -i | ||
| F | French | 2000-2100 | irr | CAm | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 2100-2200 | irr | CAm | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | SEu | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | ME | F -i | ||
| F | French | 2200-2300 | irr | EAf | F -i | ||
| F | French | 2300-2400 | irr | NAf | F -i | ||
| TransWorldRadio | SWZ | French | 1935-1950 | Sa | COD | SWZ | |
| SWZ | French | 1955-2010 | We | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | French | 2135-2210 | Su | WAf | BEN-p | ||
| SWZ | French | 2210-2240 | Mo-Fr | WAf | BEN-p | ||
| VoiceofIndonesia | INS | French | 2000-2100 | INS | INS-p | ||
| INS | French | 2000-2100 | INS | INS-j | |||
| VoiceofKorea | KRE | French | 0400-0500 | SEA | KRE-u | ||
| KRE | French | 0400-0500 | SEA | KRE-u | |||
| KRE | French | 0600-0700 | LAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 0600-0700 | LAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 0600-0700 | LAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 1100-1200 | LAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 1100-1200 | SEA | KRE-u | |||
| KRE | French | 1100-1200 | LAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 1100-1200 | SEA | KRE-u | |||
| KRE | French | 1400-1500 | Eu | KRE-u | |||
| KRE | French | 1400-1500 | NAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 1400-1500 | NAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 1400-1500 | Eu | KRE-u | |||
| KRE | French | 1600-1700 | Eu | KRE-u | |||
| KRE | French | 1600-1700 | NAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 1600-1700 | NAm | KRE-u | |||
| KRE | French | 1600-1700 | Eu | KRE-u | |||
| KRE | French | 1800-1900 | SAf | KRE-u | |||
| KRE | French | 1800-1900 | ME | KRE-u | |||
| KRE | French | 1800-1900 | ME | KRE-u | |||
| KRE | French | 1800-1900 | SAf | KRE-u | |||
| KRE | French | 2000-2100 | FE | KRE-u | |||
| KRE | French | 2000-2100 | Eu | KRE-u | |||
| KRE | French | 2000-2100 | Eu | KRE-u | |||
| VoiceofTurkey | TUR | French | 1100-1200 | WEu | TUR-e | ||
| TUR | French | 1830-1930 | CAf | TUR-e | |||
| TUR | French | 2030-2130 | WAf | TUR-e | |||
| VoiceofVietnam | VTN | French | 1130-1200 | SEA | VTN-s | ||
| VTN | French | 1230-1300 | SEA | VTN-s | |||
| VTN | French | 1630-1700 | ME | VTN-s | |||
| VTN | French | 1930-2000 | Eu | VTN-s | |||
| VTN | French | 1930-2000 | Eu | VTN-s | |||
| VTN | French | 2030-2100 | Eu | VTN-s | |||
| VTN | French | 2030-2100 | Eu | VTN-s | |||
| VTN | French | 2100-2130 | ME | VTN-s |




