Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
| 
 NOTICIA PUBLICADA EN EL ‘EL DIAL (FM)’  | 
|
| Noticia nº | 200535301 | 
| Sección | FM | 
| Comunidad y provincia | Andalucía > Granada* | 
| Frecuencia/mux | 103.60 | 
| Emisora | ENERGY FM | 
| Noticia | Esta emisora que estaba en 101.8 sale ahora por 101.7 (más flojada) y también en 103.6 donde hasta ahora había estado la señal duplicada de Cadena Luna (que emite en 100.9). Durante unos días estuvo en 89.0. | 
| Colaborador/fuente | Germán Arroyo | 
| Boletín | El Dial [fm] 06/2017 | 
| Fecha | 13.05.2017 09:49:46 | 





