Aparte de las informaciones y noticias, también recopilamos lo que se escucha en el dial, pues ayuda a aquellas personas que visitan el lugar a tener la realidad del mismo; así mismo, nos permite mantener actualizada nuestra base de datos.
Obviamente, puedes mandarnos este tipo de escaneados mediante la página de colaboraciones desde la que nos puedes madar, si quieres, hasta ficheros.
Por si tienes interés, desde finales de marzo de 2014 almacenamos todos los diales, por lo que puedes leerlos y/o imprimirlos.
Éstos son los últimos recorridos radiales publicados en los últimos 30 días y recuerda que si le das al + se despliega el texto del dial y que si cliqueas en el titular, puedes verlo individualmente por si quieres imprimirlo.
CNR-STC-HI: VALVERDE, JUNIO 2022
2022-06-30 14:13:50 | Pedro Sedano
Por fin y por fortuna, he podido hecho senderismo durante una semana en la isla de El Hierro, algo desconocida para todo el mundo tanto en el aspecto turístico como radial. Pero, por desgracia, en mi anterior viaje el receptor se me fastidió XHData D808, así que ahora uso los siguientes equipos:
- Receptor Sangean DPR-65 que tiene FM (con RDS) y DAB
- Tableta Samsung Galaxy Tab S2 con SDR + cable OTG y la app ´SDR Touch´ que aporta todos los datos del RDS incluida su calidad, así mismo mide también la intensidad de la señal
- Móvil Samsung Galaxy A52 y su app de Radio que da también datos del RDS
Como en anteriores ocasiones, para el registro de las emisoras oídas he usado la aplicación ´myFM´ en fmlist.org, de manera que en la columna «O» he reflejado la fuerza de la señal de acuerdo a la siguiente regla:
por debajo de -60dB -> 1
de -59 a -50dB -> 2
de -49 a -40dB -> 3
de -39 a -34dB -> 4
por encima de -35dB en adelante -> 5
No hay que olvidar que en la isla solo hay 18 emisoras registradas en FMlist, ubicadas preferentemente en Valverde (la pequeña capital herreña, donde pasé unos días, y cuya altitud es de unos 570m) y Frontera (a unos 11km de mi otro QTH: Pozo de la Salud, situada al nivel del mar). Solo en la capital herreña y, debido a su altitud, pude hacer un escaneado bueno con emisoras provenientes de varias islas; mientras que en el Pozo de la Salud (cuyas coordenadas son 27°45´22.9″N 18°06´17.2″W) apenas llegaban emisoras y además débiles.
En la columna observaciones registro si hay novedades, sobre todo en los datos del RDS, siempre referido a FMlist.
Valverde
Coordenadas: 27°48´31.8″N 17°54´51.7″W
Nueva | MHz | ITU | Reg | Emisora | Localidad | km | O | RDS | Observaciones |
87,7 | CNR | STC-TF | Boogie Bunker Radio | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 3 | |||
88,1 | CNR | STC-TF | Canarias Radio | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | ||
88,9 | CNR | STC-TF | Cadena Dial Tenerife Sur (Playa las Americas) | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | ||
N | 89,1 | CNR | Rumberos FM | 3 | X | PS RUMBEROS, PTY Talk | |||
N | 89,3 | CNR | Europa FM | 2 | ID Europa FM Granada | ||||
89,5 | CNR | STC-TF | PowerON FM Tenerife (San Eugenio Bajo) | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 3 | |||
89,8 | CNR | STC-HI | RNE Radio 5 Todo Noticias Santa Cruz TF | Valverde | 1 | 5 | X | PTY News | |
90,2 | CNR | STC-TF | Boogie Bunker Radio | San Isidro | 137 | 4 | X | PTY Talk | |
90,4 | CNR | STC-LG | Radio Ecca | Tecina | 75 | 2 | |||
90,6 | CNR | STC-TF | Europa FM | San Miguel/La Centinela | 129 | 3 | |||
90,8 | CNR | STC-TF | Marcha FM | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 4 | X | PTY Pop | |
91,1 | CNR | STC-TF | Radio Marca Tenerife | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 3 | X | PTY News | |
N | 91,3 | CNR | Portadora | 3 | |||||
91,5 | CNR | STC-TF | Coast Gold Puerto Rico | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 2 | |||
91,7 | CNR | STC-TF | Loca Urban | San Miguel/Montaña Gorda | 134 | 2 | |||
91,9 | CNR | STC-TF | Onda Cero | Arona/El Refugio | 126 | 2 | |||
N | 92,0 | CNR | Radio Europa | 3 | X | PS _RADIO__EUROPA__, PTY pop, RT Telef.615 261 748 | |||
N | 92,2 | CNR | Fiesta FM | 4 | X | PS _FIESTA__, PTY Other music | |||
N | 92,4 | CNR | Radio Bops | 3 | X | PS _BOPS___, PTY pop… italian radio | |||
92,6 | CNR | STC-TF | RNE Radio Clasica | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | ||
92,8 | CNR | STC-LG | Onda Tagoror La Voz de la Gomera | San Sebastian de La Gomera | 84 | 3 | |||
93,3 | CNR | STC-TF | Los 40 Tenerife Sur (Playa de Americas) | Arona/El Refugio | 126 | 4 | X | PTY info | |
94,0 | CNR | STC-TF | Capital Radio La10 (StaCruz TF) | San Miguel/La Centinela | 129 | 3 | X | PTY news | |
94,3 | CNR | STC-TF | Q FM El Medano (Granadilla) | Vilaflor/La Escalona | 127 | 3 | |||
94,5 | CNR | STC-TF | Loca Urban | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 3 | |||
N | 94,7 | CNR | Atlantico Radio Emisión en pruebas | 4 | X | RDS con errores | |||
N | 95,0 | CNR | Radio Top 28 | 3 | |||||
95,4 | CNR | STC-TF | RNE Radio 3 | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | PTY none | |
95,9 | CNR | STC-TF | SER Radio Club Sur (Playa Las Americas | San Miguel/Montaña Gorda | 134 | 4 | X | ||
96,2 | CNR | STC-TF | Loca FM Tenerife (Santa Cruz) | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 4 | X | RT www.locafmtenerife.com | |
96,5 | CNR | STC-TF | Swing Latinos FM | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | RT www.swinglatinosfm.com, PTY Pop | |
97,0 | CNR | STC-HI | RNE Radio Clasica | Valverde | 1 | 5 | X | PTY Classic | |
97,2 | CNR | STC-TF | Hit FM | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 3 | |||
97,5 | CNR | STC-TF | Loca FM Tenerife (Santa Cruz) | Arona/El Refugio | 126 | 3 | |||
97,8 | CNR | STC-TF | Radio Marca Tenerife (Santa Cruz) | Arona/Playa de las Americas | 120 | 2 | |||
N | 98,0 | CNR | Univerdance | 3 | X | PS UNIVER__, PTY Talk | |||
N | 98,3 | CNR | Portadora | 4 | |||||
99,0 | CNR | STC-TF | COPE Mas Tenerife | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 3 | X | PTY Other music | |
99,2 | CNR | STC-LG | Radio Televisión Insular (RTVI) Radio Garoe | Valle Gran Rey/las Hayas | 69 | 2 | |||
N | 99,3 | CNR | Radio Axel 24 | 4 | X | PS _AXEL24_, PTY talk | |||
99,5 | CNR | STC-TF | Radio Cristiana El Faro | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 2 | |||
100,0 | CNR | STC-TF | Onda Tenerife | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 4 | X | RT ONDA TENERIFE RADIO, PTY Talk | |
100,3 | CNR | STC-HI | Kiss FM | Valverde | 1 | 5 | X | PTY pop, RT KISS FM | |
100,7 | CNR | STC-TF | Kiss FM | Arona/El Refugio | 126 | 4 | X | PTY pop, RT KISS FM | |
101,2 | CNR | STC-HI | RNE Radio Nacional Canarias | Valverde | 1 | 5 | X | PTY info | |
101,7 | CNR | STC-TF | Radio Majuelos Taco | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 3 | Sonido bajo, jingle con Id | ||
N | 102,0 | CNR | UNID | 3 | Oldies, estación alemana | ||||
102,2 | CNR | STC-TF | Kiss FM | San Miguel/La Centinela | 129 | 3 | |||
102,8 | CNR | STC-TF | Coast FM | Vilaflor/La Escalona | 127 | 4 | X | PTY pop, RT Check us on-line www.coast.fm | |
103,0 | CNR | STC-TF | SER Radio Club Tenerife | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 2 | |||
103,2 | CNR | STC-HI | Canarias Radio | Valverde | 1 | 5 | X | PS *RDS*____, PTY none | |
103,6 | CNR | STC-TF | Xanadú Radio | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | PTY talk | |
104,0 | CNR | STC-TF | RNE Radio 5 Todo Noticias Santa Cruz TF | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | PTY news | |
104,2 | CNR | STC-TF | Radio María | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 3 | |||
104,5 | CNR | STC-TF | Radio Axel24 | Arguayo | 121 | 2 | |||
N | 104,7 | CNR | Sol de Canarias FM | 2 | |||||
104,9 | CNR | STC-HI | RNE Radio 3 | Valverde | 1 | 5 | X | PS __e>E___, PTY pop | |
105,3 | CNR | STC-TF | Bay Radio | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 3 | |||
105,6 | CNR | STC-TF | RNE Radio Nacional Canarias | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | PTY info | |
105,8 | CNR | STC-TF | La Mueve FM | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 4 | X | PTY pop, RT LA MUEVE FM LA QUE TE REMUEVE WHATSAPP 667634219 | |
106,0 | CNR | STC-TF | Energy FM | Vilaflor/La Escalona | 127 | 4 | X | PTY none, PS 2nd page _106_FM_ and others | |
106,3 | CNR | STC-TF | SER Radio Club Sur | San Miguel/La Centinela | 129 | 4 | X | ||
106,6 | CNR | STC-TF | Oasis FM | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 3 | X | PTY talk, RT www.oisisfm.com | |
106,8 | CNR | STC-TF | Radio Europa Tenerife | Granadilla de Abona | 136 | 4 | X | RT Radio-Europa TF-Sud 88.5 FM 106.8 FM Tel | |
N | 107,2 | CNR | Portadora | 3 | |||||
107,4 | CNR | STC-TF | Radio Chinyero Tenerife | Los Cristianos/Montaña de Guaza | 123 | 2 | X | PTY talk | |
N | 107,6 | CNR | Portadora | 3 | |||||
107,9 | CNR | STC-TF | Radio Sur Adeje | Adeje/Montaña La Concepción | 121 | 4 | X | PTY pop, RT dyn | |
Otras novedades
Aparte del escaneo anterior, puede hacer unos escaneos rápidos en Frontera (marcado con un #) y en el aeropuerto de Tenerife Norte (marcado con una @), de manera que solo reflejo las novedades:
Nueva | MHz | ITU | Reg | Emisora | Localidad | Observaciones |
N | 88,3 | CNR | Átlantico Radio @ | PS “ATLANTICO_RADIO” | ||
91,3 | CNR | STC-TF | Radio San Borondón @ | La Laguna / Los Giles | RT “RADIO SAN BORONDON” | |
N | 91,7 | CNR | Átlantico Radio @ | PS “ATLANTICO_RADIO” | ||
92,7 | CNR | STC-LP | Onda Cero R.Isla Bonita # | Los Llanos de Aridane | PS “ONDACERO”, RT “RADIO ISLA BONITA, ONDA CERO” | |
96,6 | CNR | STC-LP | “Europa FM La Palma #” | Santa Cruz de la Palma | PS “EUROPAFM” RT “EUROPA FM LA PALMA” | |
N | 99,2 | CNR | STC-LP | Los 40 La Palma # | PS “_LOS_40_ LA_PALMA” | |
100,1 | CNR | STC-TF | “Los 40 Classic Tenerife (Santa Cruz) @” | “Santa Cruz de Tenerife/M. Ofra ” | RT “SOLO TUS NUMEROS UNOS” | |
102,3 | CNR | STC-HI | Canarias Radio # | Frontera/Malpaso | PS “CAN.RAD_”, RT “Canarias Radio. La Autonomica” | |
103,6 | CNR | STC-TF | Onda Joven El Rosario @ | La Laguna / M. Birmagen | RT “ONDA_JOVEN_EL_ROSARIO. LA MEJOR MUSICA” | |
104,2 | CNR | STC-TF | Canarias Radio @ | Santa Cruz de Tenerife/M. Ofra | RT “Canarias Radio. La Autonomica” | |
AND-CO: CÓRDOBA, JUNIO 2022
2022-06-20 11:14:30 | Pedro Porres
Dial de emisoras recibidas en Córdoba capital los días 19 y 20 de junio. Las escuchas se realizaron con un Xhdata D-808 sin antena auxiliar, solo su telescópica.
Mhz | Emisora | Lugar | RDS |
87.6 | COPE (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | COPE |
87.9 | RNE Radio 5 Todo Noticias (Jaén) | Cambil/Sierra Almadén (AND-J) | RNE 5-J |
88.4 | Cadena Dial (Córdoba) | Córdoba/Campamento R. Córdoba (AND-CO) | DIAL |
88.7 | Onda Cero (Puente Genil) | Puente Genil (AND-CO) | |
88.9 | Loca Urban (Cordoba) | Córdoba/Sierra (AND-CO) | LOCA |
89.2 | Decisión Radio | Córdoba/Sierra (AND-CO) | DECISION |
89.5 | RNE Radio Clásica | Cabra/Virgen de la Sierra (AND-CO) | |
89.7 | Onda Cero (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | ONDACERO |
90.0 | RNE Radio Clásica | Cambil/Sierra Almadén (AND-J) | RNE-CLAS |
90.2 | Nostalgia FM | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | NOSTLGIA |
90.5 | Éxito Radio | Córdoba/Sierra (AND-CO) | EXITO R. |
90.6 | Canal Sur Radio (Sevilla) | Écija (AND-SE) | CANALSUR |
91.1 | Woman FM | Córdoba/Sierra (AND-CO) | WOMAN FM |
91.4 | Europa FM (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | EUROPAFM |
91.7 | Jelou Radio | Córdoba/Sierra (AND-CO) | JELOU |
91.9 | SER (Radio Palma) | Palma del Rio (AND-CO) | |
92.2 | RNE Radio Nacional (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | RNE 1 |
92.5 | Los 40, Andalucia centro, Osuna | Estepa/Monte Becerrero (AND-SE) | |
92.7 | Onda Cero (Montilla) | Montilla (AND-CO) | |
92.9 | Radio Andújar | Andújar/San Gines (AND-J) | |
93.1 | Radio Marca (Córdoba) | Córdoba/Sierra (AND-CO) | R.MARCA |
93.5 | SER (Radio Córdoba) | Fernán-Núñez (AND-CO) | SER |
93.9 | Radio Solidaria | Córdoba/Sierra (AND-CO) | SOLI/DARIA |
94.2 | COPE (Jaén) | Cambil/Sierra Almadén (AND-J) | |
94.4 | Sol FM (Córdoba) | Córdoba/Sierra (AND-CO) | SOL FM |
94.7 | Radio María | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | R Maria |
95.1 | RNE Radio Nacional (Córdoba) | Cabra/Virgen de la Sierra (AND-CO) | RNE |
95.4 | Cadena Dial, Andalucia Centro, Estepa | Estepa/Monte Becerrero (AND-SE) | DIAL |
95.7 | SER, Andalucia Centro, Lucena | Lucena (AND-CO) | SER |
96.0 | RNE Radio 3 | Cambil/Sierra Almadén (AND-J) | Radio 3 |
96.3 | SER (Andújar) | Andújar/San Gines (AND-J) | SER |
96.6 | Los 40 (Córdoba) | Córdoba/Campamento R. Córdoba (AND-CO) | LOS40 |
96.9 | Canal Fiesta Radio (Córdoba) | Puente Genil (AND-CO) | C.FIESTA |
97.0 | Portadora | ||
97.3 | Cadena Dial (Andalucía Centro (Lucena)) | Cabra/Virgen de la Sierra (AND-CO) | |
97.5 | RNE Radio Clásica | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | RNE-CLAS |
97.9 | Canal Fiesta Radio (Jaén) | Cambil/Sierra Almadén (AND-J) | C.Fiesta |
98.1 | Gozadera FM (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | GOZADERA |
98.3 | SER, Andalucia Centro, Estepa | Estepa/Monte Becerrero (AND-SE) | |
98.6 | RNE Radio 3 | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | Radio 3 |
99.1 | Radio Armonía | Córdoba/Sierra (AND-CO) | RADIO |
99.8 | RNE Radio 5 Todo Noticias | Córdoba/La Soledad (AND-CO) | RNE 5-CO |
100.4 | La Fresca FM (Cordoba) | Córdoba/Sierra (AND-CO) | laFRESCA |
100.6 | Canal Sur Radio (Jaén) | Cambil/Sierra Almadén (AND-J) | |
100.8 | Canal Sur Radio (Córdoba) | Cabra/Virgen de la Sierra (AND-CO) | |
101.3 | Canal Fiesta Radio (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | C.Fiesta |
101.7 | Radio María | Estepa/Cerro de San Cristóbal (AND-SE) | |
102.0 | SER (Más Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | SER+ |
102.3 | Oasis FM | Córdoba/Sierra (AND-CO) | OASIS FM |
102.6 | Orilla Izquierda Radio | Córdoba (AND-CO) | [noRDS ] |
102.8 | Cadena Luna (Écija) | Écija (AND-SE) | CADENA |
102.9 | Radio Radio Network | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | RNETWORK |
103.1 | Radio Andalucía Información (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | R.A.I. |
103.6 | Canal Sur Radio (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | CANALSUR |
103.8 | RNE Radio 3 | Cabra/Virgen de la Sierra (AND-CO) | |
104.1 | Portadora | ||
104.7 | SER (Radio Luna Montoro) | Montoro (AND-CO) | LUNA SER |
104.9 | Flow Radio | Córdoba/Sierra (AND-CO) | |
105.2 | Kiss FM (Cordoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | KISS FM |
105.4 | RNE Radio Nacional (Jaén) | Cambil/Sierra Almadén (AND-J) | RNE 1 |
105.5 | Canal Fiesta Radio (Córdoba) | Cabra/Virgen de la Sierra (AND-CO) | C.Fiesta |
105.7 | Portadora | ||
106.1 | Radio Andalucía Información (Córdoba) | Cabra/Virgen de la Sierra (AND-CO) | R.A.I. |
106.4 | Intimidad Radio | Córdoba/Sierra (AND-CO) | INTIMIDA |
106.7 | Cadena 100 (Córdoba) | Córdoba/Lagar de la Cruz (AND-CO) | CAD-100 |
107.0 | Radiokit | Córdoba (AND-CO) | Radiokit |
107.3 | Radio Aire Libre | Córdoba/Sierra (AND-CO) | test rds |
107.4 | Onda Marina Radio | Fernán-Núñez (AND-CO) | |
107.5 | Radio Almodóvar | Almodóvar del Río (AND-CO) | |
107.7 | Onda Pasión | La Rambla (AND-CO) | |
107.9 | Onda Palmeras | Córdoba/Sierra (AND-CO) |
Dejar una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.