
Aparte de las informaciones y noticias, también recopilamos lo que se escucha en el dial, pues ayuda a aquellas personas que visitan el lugar a tener la realidad del mismo; así mismo, nos permite mantener actualizada nuestra base de datos.
Obviamente, puedes mandarnos este tipo de escaneados mediante la página de colaboraciones desde la que nos puedes adjuntar, si quieres, hasta ficheros.
Por si tienes interés, desde finales de marzo de 2014 almacenamos todos los diales, por lo que puedes leerlos y/o imprimirlos.
Éstos son los últimos recorridos radiales publicados en los últimos 30 días y recuerda que si le das al + se despliega el texto del dial y que si cliqueas en el titular, puedes verlo individualmente por si quieres imprimirlo.
AND-CA: ALGECIRAS, DICIEMBRE 2025
2025-12-11 18:09:47 | Pedro Sedano
Aprovechando el primer puente de este último mes del año, me he ido a la búsqueda del legado árabe y romano por la provincia de Cádiz y por Ceuta. En Algeciras he podido hacer un escaneo tranquilo y detallado. Para ello he usado mi nuevo receptor Deepelec DP-666, basado en el ya clásico TEF-6686 (con el “firmware” Ver2.00.15-Mod17 de Megatron con el “patch” v102), usando una antena telescópica de 115cm y, como de costumbre, he registrado las captaciones en myFM de FMlist.
Aclaro que en la columna “O” he reflejado la fuerza de la señal en dBuV según el “S-meter” del receptor, en lugar de usar el valor del “M-meter”. Por supuesto, la sensibilidad (‘squelch’) estaba anulada.
Hay varias posibles novedades que he marcado con una exclamación en la última columna “N”, excepto las relativas al RDS que se indican en la columna de “Observaciones”, siempre referido a lo que aparece registrado en FMlist.
- Coordenadas: 5°26´52″W / 36°07´34″N
- Captaciones: 111
- Distancia máxima: 168 km
- Ubicación y altitud: en la costa, a apenas 300m del mar, en un planta 4ª
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=12255
| MHz | ITU | Emisora | Localidad | Reg | km | kW | O | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga | Marbella/Los Altos | AND-MA | 71 | 4 | 30 | ||
| 87.80 | E | Vibras FM | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 2 | 25 | RT «[Artist] – [Title]» | |
| 88.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 30 | 43 | ||
| 88.30 | E | Canal Fiesta Radio Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 9 | 16 | 62 | ||
| 88.50 | E | Radio María | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 1 | 27 | PS «R.MARIA_» RT «[empty]» | |
| 88.60 | E | Cadena Joven | La Línea de la Concepción/Campamento | AND-CA | 9 | 0.1 | 35 | PS «#O.L.A#_» PI «E000» RT «ONDA LOCAL ANDALUCIA» | |
| 88.70 | E | Radio Radio Network Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 4 | 27 | ||
| 88.70 | E | Kiss FM Marbella | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 2 | 33 | RDS con errores | |
| 88.80 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Dhar Serj/Jebel Babet | 1 | 168 | 0.5 | 9 | Tentativa | |
| 88.90 | E | Estacion 52 | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 26 | RDS con errores | |
| 89.10 | E | Onda Cero Algeciras | Algeciras/El Alamillo | AND-CA | 2 | 4 | 65 | RT «[noRT]» | |
| 89.40 | GIB | BFBS Radio 2 | Oyster Cottage | gib | 9 | 0.2 | 34 | ||
| 89.60 | E | Canal San Roque Radio | San Roque | AND-CA | 26 | 0.15 | 49 | PS «SAN_____ ROQUE___ RADIO___» RT «RADIOTEXT01» «RADIO SAN ROQUE MULTIMEDIA» | |
| 89.80 | E | COPE Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 4 | 47 | ||
| 90.00 | E | Nostalgia FM | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 1 | 20 | ||
| 90.20 | E | Cadena Dial Campo Gibraltar (Algeciras) | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 6 | 1 | 48 | RT «CADENA DIAL ALGECIRAS 90.2 FM» | |
| 90.40 | E | Memory FM Marbella | Marbella | AND-MA | 66 | 5 | 31 | ||
| 90.50 | E | JAMMFM | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 8 | 21 | RT «Now play [Artist] – [Tittle]» | |
| 90.60 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 72 | 12 | 9 | ||
| 90.80 | E | Onda Cero Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 10 | 36 | ||
| 91.10 | E | Canal Fiesta Radio Málaga | Marbella/Los Granizos | AND-MA | 71 | 1 | 22 | ||
| 91.30 | GIB | Radio Gibraltar | North Mole | gib | 8 | 0.2 | 46 | ||
| 91.50 | E | Chilli FM | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 1 | 35 | PTY «Pop» RT «The Hottest Sound on the coast» «Listen Online www.chilli.fm..-. NOW PLAYING [Artist] – [Title]» | |
| 91.60 | E | Radio Andalucía Información Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 60 | 28 | ||
| 91.70 | E | Oxígeno Europa Radio Torremolinos | Marbella/Los Altos | AND-MA | 71 | 1 | 26 | ||
| 91.90 | E | Talk Radio Europe | Marbella | AND-MA | 66 | 0.5 | 37 | PTY «News» RT «Talk Radio Europe – Spanish language Talk Radio Across Spain» | |
| 92.10 | E | D-Rock | Marbella | AND-MA | 66 | 1 | 25 | RT «We will rock you» | |
| 92.30 | E | Radio PMC | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 22 | PS «__PMC___» PI «E34D» PTY «Pop» RT «PERSIAN POP» | ! |
| 92.40 | E | Radio PMC | ¿Marbella? | ¿AND-MA? | 0 | 24 | PS «__PMC___» PI «E34D» PTY «Pop» RT «PERSIAN POP» | ! | |
| 92.60 | GIB | Radio Gibraltar | O´Hara´s Battery | gib | 9 | 1 | 47 | ||
| 92.80 | E | Radio Planeta | Málaga/Los Montes-Mirador de la Cuerva | AND-MA | 119 | 5 | 43 | RDS con errores | |
| 93.00 | E | SER Radio Algeciras | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 9 | 4 | 61 | ||
| 93.30 | E | Los 40 Costa del Sol | Estepona | AND-MA | 45 | 4 | 27 | PTY «Rock» RT «[noRT]» | |
| 93.50 | GIB | BFBS Gibraltar | Oyster Cottage | gib | 9 | 0.2 | 43 | ||
| 93.60 | E | Global Radio | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 10 | 44 | ||
| 93.90 | E | Radiolé Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 33 | ||
| 94.00 | E | RNE Radio Clásica | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 9 | 16 | 65 | ||
| 94.10 | E | Ideal Radio | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 30 | ||
| 94.20 | E | Privet FM | Marbella | AND-MA | 66 | 1 | 31 | ||
| 94.30 | E | FeelGood Radio | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 32 | ||
| 94.40 | E | Radio Oro Marbella | Marbella | AND-MA | 66 | 2 | 34 | RDS con errores | |
| 94.60 | E | Radio María | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 73 | 0.5 | 28 | Tentativa | |
| 94.70 | E | COPE Campo Gibraltar | La Línea de la Concepción/Sierra Carbonera | AND-CA | 12 | 0.5 | 66 | PS «COPE_GIB» PTY «[none]» | |
| 94.90 | E | Vinilo | Marbella | AND-MA | 66 | 0.5 | 32 | PS «_VINILO_» PI «AA22» PTY «Easy listening» | ! |
| 95.10 | E | Radio Vida Campo de Gibraltar | La Línea de la Concepción/Campamento | AND-CA | 9 | 0.15 | 54 | Español y árabe, PS «R.Vida__ TEL_619_ 25_45_25» RT «Radio Vida WhatsApp 619 25 45 25» «www.radiovida.es» | |
| 95.40 | E | SER Marbella Costa del Sol | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 4 | 40 | RT [noRT] | |
| 95.50 | E | unid | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 6 | 23 | Música cásica y ligera | ! | |
| 95.70 | E | Los 40 Algeciras | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 6 | 5 | 57 | ||
| 96.00 | E | Radio Cristiana | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 27 | ||
| 96.20 | E | SER Radio Ceuta | Ceuta/Tajo | CEU-CE | 29 | 4 | 40 | ||
| 96.30 | E | FM Sur | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 33 | ||
| 96.60 | E | Europa FM Algeciras | San Roque-Carboneras | AND-CA | 12 | 4 | 72 | RT «Europa FM Algeciras 96.6» | |
| 96.80 | E | Radio Marca Málaga FM | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 34 | ||
| 97.10 | E | Radio Bahía Gibraltar | La Línea de la Concepción/Campamento | AND-CA | 9 | 1 | 36 | PS «R._BAHIA RADIO___ BAHIA___ GIBRALTA» PTY «Info» RT «[empty]» | |
| 97.40 | E | Onda Cero Marbella | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 2 | 35 | RT «Onda Cero Marbella 97.4» | |
| 97.60 | E | Spectrum FM Costa del Sol | Estepona | AND-MA | 45 | 2 | 16 | ||
| 97.80 | GIB | BFBS Gibraltar | O´Hara´s Battery | gib | 9 | 1 | 52 | ||
| 98.10 | E | RNE Radio Clásica | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 60 | 47 | ||
| 98.30 | E | MuyBuena Costa del Sol (Málaga) | Marbella | AND-MA | 66 | 0.5 | 21 | ||
| 98.50 | E | Canal Sur Radio Málaga | Marbella/Los Granizos | AND-MA | 71 | 1 | 26 | RT «CANALSURCANALSURMALAGA» | |
| 98.70 | E | Central FM | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 32 | RT «[empty]» | |
| 98.80 | E | Radio Radio Network Jazz | Marbella | AND-MA | 66 | 1 | 23 | ||
| 99.00 | E | Radiotelevisión Ceuta | Ceuta | CEU-CE | 26 | 1 | 16 | ||
| 99.20 | E | RNE Radio Clásica | Málaga/Los Montes-Mirador de la Cuerva | AND-MA | 119 | 8 | 14 | ||
| 99.30 | E | UNID | 0 | 10 | ! | ||||
| 99.50 | GIB | BFBS Radio 2 | O´Hara´s Battery | gib | 9 | 1 | 50 | ||
| 99.80 | E | RNE Radio 3 | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 60 | 47 | ||
| 100.00 | E | Oxígeno Europa Radio Torremolinos | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 26 | ||
| 100.00 | E | Hot 100 FM Marbella | Marbella | AND-MA | 66 | 0.5 | 26 | RT «HOT FM» PTY «Pop» | |
| 100.40 | E? | UNID | 0 | 25 | Música ligera | ! | |||
| 100.50 | GIB | Radio Gibraltar Plus | O´Hara´s Battery | gib | 9 | 1 | 46 | ||
| 100.70 | E | Radio Oro | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 22 | ||
| 100.90 | E | Chilli FM | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 4 | 25 | ||
| 101.10 | E | Rock FM Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 2 | 19 | RDS con errores y audio en inglés | |
| 101.30 | E? | carrier | 0 | 24 | ! | ||||
| 101.40 | E | Onda Cero Ceuta | Ceuta | CEU-CE | 27 | 2 | 31 | RT «Onda Cero Ceuta 101.4» | |
| 101.60 | E | Europa FM Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 10 | 30 | ||
| 101.90 | E | Radio María | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 6 | 1 | 45 | RT «[empty]» | |
| 102.00 | E | BeachGrooves | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | Tentativa | ||
| 102.20 | E | COPE Marbella | Marbella | AND-MA | 66 | 1 | 27 | PS «__COPE__ MARBELLA» PTY «[none]» | |
| 102.40 | E | Onda Levante | La Línea de la Concepción/Campamento | AND-CA | 9 | 0.5 | 22 | ||
| 102.50 | E | Chanquete FM Guadalhorce | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 1 | 25 | RT «[noRT]» | |
| 102.60 | E | Fuge FM | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 20 | ||
| 102.80 | E | Los 40 Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 4 | 18 | ||
| 103.10 | E | RNE Radio 3 | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 9 | 16 | 73 | ||
| 103.30 | E | Radio Radio Network | San Pedro de Alcántara | AND-MA | 57 | 1 | 19 | PTY «Jazz» | |
| 103.40 | E | Radio Costa del Sol | Fuengirola | AND-MA | 87 | 2 | 31 | ||
| 103.50 | E | BeachGrooves | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 2 | 30 | PS «…BG…» RT «FOR MORE INFO ABOUT OUR STATION – WWW.BEACHGROOVES.COM» «PARA MAS INFO DE LA EMISORA – WWW.BEACHGROOVES.COM»» PTY «Other music» | |
| 103.70 | E | Sport Direct Radio | Málaga/Los Montes-Mirador de la Cuerva | AND-MA | 119 | 5 | 25 | ||
| 103.90 | E | Radio Cristiana | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 6 | 0.5 | 31 | Portadora | |
| 104.10 | E | Kiss FM Algeciras | Algeciras/El Alamillo | AND-CA | 2 | 4 | 69 | RT «KISS FM» | |
| 104.30 | E | Canal Sur Radio Jerez | Torre Alhaquime | AND-CA | 91 | 2 | 19 | ||
| 104.30 | E | Radio Andalucía Información Málaga | Marbella/Los Granizos | AND-MA | 71 | 1 | E5 | RDS con errores | |
| 104.60 | E | Canal Sur Radio Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 30 | 39 | ||
| 104.80 | E | The Flow | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 10 | 32 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 105.00 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 9 | 16 | 75 | RT «[dyn]» | |
| 105.30 | E | Europa FM Marbella | Marbella/Castillejos | AND-MA | 76 | 30 | 30 | RT «Europa FM Marbella 105.3» | |
| 105.60 | E | Canal Sur Radio Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 9 | 3 | 67 | ||
| 105.80 | E | Canal Fiesta Radio Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 30 | 36 | ||
| 106.00 | E | Talk Radio Europe | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 2 | 14 | RDS con errores | |
| 106.20 | E | Rus Radio | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 5 | 24 | PTY «[none]» RT «RusRadio Marbella 667326744» | |
| 106.40 | E | Radio Andalucía Información Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 9 | 22.4 | 65 | RT «[empty]» | |
| 106.60 | E | RNE Radio Nacional Málaga | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 30 | 44 | ||
| 106.80 | E | UNID | 0 | 15 | Música urbana | ! | |||
| 107.00 | E | Tropical FM | Marbella | AND-MA | 66 | 1 | 28 | PTY «Pop» RT «WWW.TROPICALMARBELLA.ES» | |
| 107.10 | E | Radio Solidaria | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 6 | 0.1 | 39 | ||
| 107.20 | E | Radio Estepona | Estepona | AND-MA | 45 | 1.5 | 8 | RT «[empty]» | |
| 107.30 | MRC | U Radio | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 72 | 10 | 12 | ||
| 107.40 | E | Salvaje FM | 0 | 23 | PS «SALVAJE_» PI «FF44» PTY «Varied» RT «SalvajeFM Radio Musica Electronica», ¿ex 92.1? | ! | |||
| 107.60 | E | Radio Casares | Casares | AND-MA | 39 | 1 | 26 | tentativa | |
| 107.70 | E | Radio Mijas | Mijas/Sierra Mijas-Pico Mijas | AND-MA | 93 | 4 | 31 |
Además, visité algunas poblaciones como Ceuta, Gibraltar, La Línea, etc. en las que hice una exploración muy rápida con el móvil y de la que he sacado estas pocas novedades:
AND-CA
- 87.9 Inolvidable FM, El Puerto de SM: RT “INOLVODABLE FM – www.inolvidable.es”
- 89.4 Los 40 Cádiz, El Puerto de Santa María: RT “LOS40 CADIZ 89.4 FM”
- 90.8 SER Radio Cádiz, El Puerto de Santa María: RT “Radio Cadiz 90.8 FM – Cadena SER”
- 91.700 Rave FM Cádiz, Puerto Real/Las Canteras: RT “641617227 Contacto y publicidad”
- 93.6 Radio Radio Network, El Puerto de SM: RT “[Artist] – [Title]”
- 97.8 Los 40 Jerez, El Puerto de SM: PS “40_97.8_”
- 99.8 Los 40 Costa de la Luz, ¿?: PS “_LOS40_”, RT “LOS40 COSTA DE3 LALUZ 100.8”
- 99.9 Cadena Dial Bahía, El Puerto de Santa María: RT “DIAL CADIZ 99.9FM”
- 100.3 Canal Fiesta Radio Cadiz, Alcalá de los Gazules; RT “C.FIESTA C.FIESTA CADIZ”
- 100.8 Los 40 Costa de la Luz, Vejer de la Frontera: RT “www.los40costadelaluz.com”
- 101.4 Onda Cero Cádiz, El Puerto de Santa María: RT “Onda Cero Rota 91.4”
- 106.7 Canal Sur Radio Cádiz, Alcalá de los Gazules: RT “CANALSURCANALSUR CADIZ
CEU
- 89.8 COPE, Ceuta: RT “COPE CEUTA 89.8MHZ”




