
Aparte de las informaciones y noticias, también recopilamos lo que se escucha en el dial, pues ayuda a aquellas personas que visitan el lugar a tener la realidad del mismo; así mismo, nos permite mantener actualizada nuestra base de datos.
Obviamente, puedes mandarnos este tipo de escaneados mediante la página de colaboraciones desde la que nos puedes adjuntar, si quieres, hasta ficheros.
Por si tienes interés, desde finales de marzo de 2014 almacenamos todos los diales, por lo que puedes leerlos y/o imprimirlos.
Éstos son los últimos recorridos radiales publicados en los últimos 30 días y recuerda que si le das al + se despliega el texto del dial y que si cliqueas en el titular, puedes verlo individualmente por si quieres imprimirlo.
VAL-V: VALÈNCIA, ENERO 2026
2026-01-27 17:42:04 | Pedro Sedano
Tras el puente de Reyes, me he largado a la provincia de Valencia, para hacer unas cuantas rutas de senderismo que tienen al agua como protagonista. Me alojé en la capital, donde he hecho un escaneo. Para ello he usado mi receptor Deepelec DP-666, basado en el ya clásico TEF-6686 (con el “firmware” Ver2.00.15-Mod17 de Megatron con el “patch” v102), usando una antena telescópica de 115cm y, como de costumbre, he registrado las captaciones en myFM de FMlist.
Aclaro que en la columna “O” he reflejado la fuerza de la señal en dBuV según el “S-meter” del receptor, en lugar de usar el valor absoluto o relativo o el del “M-meter”. Por supuesto, la sensibilidad (‘squelch’) estaba anulada, en posición DX.
Hay varias posibles novedades que he marcado con una exclamación en la última columna “N”, excepto las relativas al RDS que se indican en la columna de “Observaciones”, siempre referido a lo que aparece registrado en FMlist.
- Coordenadas: 0°20´52″W / 39°27´49″N
- Captaciones: 119
- Distancia máxima: 90KM
- Ubicación y altitud: en ciudad, a poca distancia de la costa, en la planta 5ª y con tiempo nublado
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=8023
| MHz | Emisora | Localidad | Reg | km | kW | O | Observaciones | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | Inolvidable FM Valencia | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 10 | 31 | ||
| 87.70 | Mi Radio FM | València/Malva-Rosa | VAL-V | 2 | 10 | 46 | PTY «Pop·, RT «Artist] – [TITLE]» | |
| 87.90 | Bikini FM Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 5 | 35 | ||
| 88.20 | RNE Radio 5 Todo Noticias Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 100 | 50 | ||
| 88.50 | Aire Latino | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 45 | RT «PONTE AIRE, WHATSAPP 664 358 300» | |
| 88.60 | RNE Radio Clásica | Confrides/Aitana | VAL-A | 90 | 120 | 28 | ||
| 88.70 | Onda Cero Castelló i Vila-Real | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 4 | 21 | RDS con errores | |
| 88.80 | KRV – Radio Kultura Remember | Valencia/Poblados del sur | VAL-V | 5 | 5 | 30 | ||
| 89.00 | Melodía FM Valencia | Alginet (Alzira) | VAL-V | 24 | 10 | 38 | ||
| 89.20 | Corazón FM Valencia | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 45 | ||
| 89.30 | RNE Radio Nacional Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 90 | 24 | ||
| 89.40 | Aldaia Ràdio | Aldaia | VAL-V | 10 | 0.25 | 24 | Tentativa | |
| 89.50 | Intar Radio | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 2 | 25 | ||
| 89.60 | COPE Dénia | Benimeli/La Segària (Dénia) | VAL-A | 81 | 2 | 9 | ||
| 89.80 | RNE Radio Nacional Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 100 | 46 | ||
| 90.10 | PequeRadio | Alfafar/Sedaví | VAL-V | 5 | 10 | 53 | ||
| 90.30 | RNE Radio Clásica | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 90 | 34 | ||
| 90.30 | Onda 40 Music | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 38 | Portadora con RDS | |
| 90.50 | Gold FM | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 25 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 90.60 | COPE Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 3 | 27 | ||
| 90.70 | La Indie | València | VAL-V | 3 | 10 | 40 | RT «[Artist] – [Title]» | |
| 90.90 | Onda Cero Valencia | Burjassot | VAL-V | 9 | 1.2 | 45 | RT «Onda Cero Valencia» | |
| 91.10 | Loca Urban Valencia | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 4 | 34 | ||
| 91.20 | SER Radio Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 6 | 14 | ||
| 91.40 | Ràdio Esport | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 5 | 40 | ||
| 91.60 | Hola Pop Valencia | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 41 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | ||
| 91.70 | Cadena 100 Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 4 | 31 | ||
| 91.80 | La Z FM | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 40 | ||
| 92.00 | COPE Más Valencia | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 45 | ||
| 92.30 | La Primera Fm Radio | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 47 | PS «___LA___ PRIMERA_ ___FM___ __.COM__» PTY «Varied», RT «LAPRIMERAFM.COM» | |
| 92.60 | VCF Ràdio | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 28 | RT «[empty]» | |
| 92.80 | RNE Radio 3 | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 90 | 25 | ||
| 92.80 | Esencia FM | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 5 | 25 | RDS con errores | |
| 92.90 | MuyBuena Alzira y La Ribera | Cullera | VAL-V | 34 | 0.1 | 28 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 93.10 | Rock FM Valencia | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 45 | RT «[no_RT]» | |
| 93.40 | COPE Valencia | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 46 | ||
| 93.60 | SER Vall d´Uixó | La Vall d´Uixó | VAL-CS | 41 | 0.5 | 11 | ||
| 93.70 | Activa FM Camp del Túria | Llíria | VAL-V | 28 | 5 | 31 | ||
| 93.90 | Radio 90 FM | València | VAL-V | 3 | 10 | 30 | PTY «Varied», RT «Escuchanos en DAB, TDT, ALEXA, CARPLAY Y APPS» | |
| 94.20 | Los 40 Valencia | València/Faitanar | VAL-V | 5 | 40 | 53 | ||
| 94.40 | Remember Radio | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 4 | 23 | ||
| 94.50 | Capital Radio Valencia | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 38 | ||
| 94.60 | SER Ràdio Xàtiva | Xàtiva | VAL-V | 55 | 1 | 16 | ||
| 94.70 | Ràdio l´Om | Picassent | VAL-V | 15 | 2 | 29 | ||
| 94.80 | Los 40 Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 6 | 23 | ||
| 94.90 | La X Radio | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 37 | ||
| 95.10 | RNE Radio 3 | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 100 | 51 | ||
| 95.30 | Los 40 Ontinyent | Ontinyent/Alt de les Olles-El Torrater | VAL-V | 76 | 2 | 21 | ||
| 95.40 | La Flamenca Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 39 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 95.50 | RNE Radio 5 Todo Noticias Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 90 | 26 | ||
| 95.70 | SER Más Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 5 | 41 | ||
| 95.90 | Flow Radio | Valencia or near | 0 | 20 | PS «__FLOW__», PTY «Pop», PI «8750», RT «Flow Radio – Deja que mi flow te llene» | ! | ||
| 95.90 | Insomnia FM | Mear Valencia | 0 | 40 | PS «INSOMNIA», PI «973F», PTY «Varied», RT «INSOMNIA RV» | ! | ||
| 96.10 | Los 40 Classic Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 40 | ||
| 96.40 | Éxito Radio | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 4 | 34 | RT «[empty]» | |
| 96.60 | Remember The Music FM | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 4 | 38 | RT «JOSE COLL EN AKUARELA PLAYA TODOS LOS SABADOS TARDE DEL AÑO» | |
| 96.90 | Kiss FM Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 20 | 47 | ||
| 97.10 | Radio Hallo | València | VAL-V | 3 | 5 | 42 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 97.30 | Sol Latino | Valencia/Poblados Marítimos | VAL-V | 2 | 5 | 40 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 97.40 | RNE Radio Nacional Valencia | Xeresa/Montdúver (Gandia) | VAL-V | 51 | 10 | 37 | ||
| 97.50 | La Voz Latina | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 10 | 28 | ||
| 97.70 | Radio María | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 20 | 44 | ||
| 97.90 | Ucrania FM | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 5 | 29 | PTY «Pop» | |
| 98.10 | Radio Solidaria Valencia | Sagunt/El Cabeçol (Valencia) | VAL-V | 26 | 10 | 30 | PS «__SOLI__ _DARIA__», PI «E240», PTY «Social Affairs», RT «RADIO SOLIDARIA» | |
| 98.20 | Carrier | 0 | 33 | ¿Ex Remember? | ! | |||
| 98.40 | Cadena Dial Valencia | València/Faitanar | VAL-V | 5 | 20 | 41 | ||
| 98.60 | Carrier | 0 | 9 | ! | ||||
| 98.70 | Radio Marca Valencia | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 10 | 31 | ||
| 99.00 | Cadena 100 Valencia | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 40 | 50 | ||
| 99.20 | Onda Cero Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 4 | 27 | ||
| 99.30 | RNE Radio Clásica | Xeresa/Montdúver (Gandia) | VAL-V | 51 | 10 | 37 | ||
| 99.30 | +Activa Valencia | València/El Saler | VAL-V | 6 | 5 | 36 | ||
| 99.50 | La Oficial | València | VAL-V | 3 | 4 | 27 | RT «Face-LaOficialFm / Insta-laoficial_fm» | |
| 99.70 | Bikini FM Valencia | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 44 | ||
| 99.90 | Valencia Radio | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 10 | 41 | ||
| 100.10 | RNE Radio 3 | Xeresa/Montdúver (Gandia) | VAL-V | 51 | 10 | 28 | ||
| 100.20 | Olímpica Stereo | Aldaia | VAL-V | 10 | 5 | 36 | RT «OLIMPICA VALENCIA 100.2 FM» | |
| 100.40 | SER Radio Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 20 | 43 | ||
| 100.50 | Futura Latina La Primera FM Radio | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 4 | 11 | ||
| 100.70 | Spektra FM | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 34 | ||
| 100.80 | Europa FM Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 4 | 29 | ||
| 100.90 | La Undécima Hora Radio | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 5 | 22 | RT «[empty]» | |
| 101.20 | Onda Cero Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 20 | 44 | ||
| 101.50 | Activa FM Valencia | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 5 | 33 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 101.70 | Hit FM Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 52 | ||
| 101.90 | Carrier | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 5 | 36 | ||
| 102.20 | À Punt Ràdio | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 25 | 50 | RT «[no_RT]» | |
| 102.50 | Activa FM Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 38 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 102.70 | Vida FM | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 5 | 34 | ||
| 102.90 | La Patrona FM | València | VAL-V | 3 | 10 | 44 | ||
| 103.00 | À Punt Ràdio | Confrides/Aitana | VAL-A | 90 | 10 | 13 | ||
| 103.20 | Europa FM Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 47 | ||
| 103.40 | Planeta Network Radio | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 5 | 32 | RT «Retro and New» | |
| 103.50 | À Punt Ràdio | Xeresa/Montdúver (Gandia) | VAL-V | 51 | 4 | 15 | ||
| 103.60 | La Mega (EMN) | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 5 | 39 | ||
| 103.70 | À Punt Ràdio | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 10 | 20 | ||
| 103.90 | La Jungla Radio La Maxi Radio | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 44 | PS «Cuidado, que engancha !!» (texto que se desplazaba horizontalmente y sin subrayados) | |
| 104.10 | Comboi | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 39 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 104.40 | Ràdio Klara | Mislata (Valencia) | VAL-V | 6 | 5 | 30 | PS «_RADIO__ KLARA___ 104.4_FM Valencia», PI «E088», RT «App Radio Klara / radioklara.org / Bizum 124» | |
| 104.60 | MuyBuena Xàtiva y La Costera | La Llosa de Ranes (Xàtiva) | VAL-V | 55 | 0.1 | 14 | ||
| 104.70 | Kiss FM Castellón | Benicàssim/El Bartolo | VAL-CS | 76 | 4 | 10 | ||
| 104.70 | Spektra FM | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 5 | 28 | ||
| 104.80 | RNE Radio Nacional Alicante | Confrides/Aitana | VAL-A | 90 | 120 | 26 | ||
| 104.90 | Pop Lasser FM | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 5 | 39 | RT «[Artist] – [Title]» | |
| 105.10 | RockStar | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 2 | 40 | RT «[ARTIST] – [TITLE]» | |
| 105.30 | Latina FM Radio | València | VAL-V | 3 | 2.5 | 32 | ||
| 105.50 | esRadio Valencia | Alfafar/Sedaví | VAL-V | 5 | 10 | 27 | Portadora con RDS | |
| 105.70 | Radio Manises | Manises | VAL-V | 11 | 3 | 32 | ||
| 105.90 | Mi Vibra FM | València | VAL-V | 3 | 10 | 37 | RT «[Artist] – [Title]- Mi Vibra Fm 105.9» | |
| 106.00 | Onda Cero Alzira | Alginet (Alzira) | VAL-V | 24 | 2 | 28 | ||
| 106.10 | Radio Tele Taxi Valencia | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 41 | PI «F3C3» | |
| 106.30 | MuyBuena Valencia | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 31 | RT «EN DIRECTO – MUYBUENA VIBRA con [Producer]» | |
| 106.60 | RNE Radio Clásica | Sagunt/Monte Picayo (Valencia) | VAL-V | 20 | 100 | 49 | ||
| 106.90 | Loca FM | Serra/El Garbí-Alt del Pi (Valencia) | VAL-V | 26 | 10 | 34 | ||
| 107.10 | Radio Intereconomía Valencia | Alfafar/Sedaví | VAL-V | 5 | 10 | 36 | RT «[empty]» | |
| 107.30 | MDT Radio Valencia | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 10 | 34 | PTY «Oldies» | |
| 107.50 | Party FM | Torrent/Perentxissa=Calicanto (Valencia) | VAL-V | 20 | 5 | 36 | ||
| 107.70 | Play Radio | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 45 | RT «PLAY RADIO VALENCIA» | |
| 107.90 | Latinos FM Valencia | Torrent/El Vedat (Valencia) | VAL-V | 13 | 10 | 37 | PTY «Pop» |
·
AND-CA: EL PUERTO DE SANTA MARÍA, ENERO 2026
2026-01-10 17:41:16 | Pedro Sedano
En el primer puente de este año, el de Reyes, he regresado a la provincia de Cádiz, a explorar a pie sus parques naturales. De paso, en el Puerto de Santa María, he hecho un escaneo tranquilo y detallado. Para ello he usado mi receptor Deepelec DP-666, basado en el ya clásico TEF-6686 (con el “firmware” Ver2.00.15-Mod17 de Megatron con el “patch” v102), usando una antena telescópica de 115cm y, como de costumbre, he registrado las captaciones en myFM de FMlist.
Aclaro que en la columna “O” he reflejado la fuerza de la señal en dBuV según el “S-meter” del receptor, en lugar de usar el valor absoluto o relativo o el del “M-meter”. Por supuesto, la sensibilidad (‘squelch’) estaba anulada, en posición DX.
Hay varias posibles novedades que he marcado con una exclamación en la última columna “N”, excepto las relativas al RDS que se indican en la columna de “Observaciones”, siempre referido a lo que aparece registrado en FMlist.
- Coordenadas: 6°13´21″W / 36°36´08″N
- Captaciones: 90
- Distancia máxima: 149 km
- Ubicación y altitud: en la costa, a nivel del mar, pero en la planta primera y con tiempo tormentoso
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=12603
| MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | kW | O | Observaciones | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | E | Radio Carramolo | Benalmádena | AND-MA | 149 | 0.1 | 9 | Tentativa | |
| 87.70 | E | Hit FM Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 7 | |||
| 87.90 | E | Inolvidable FM | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 2 | 39 | Baja modulación, RT «INOLVIDABLE FM – www.inolvidablefm.es» | |
| 88.10 | E | Europa FM Cádiz | Sanlúcar de Barrameda (sur) | AND-CA | 19 | 1 | 28 | ||
| 88.30 | E | Canal Fiesta Radio Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 32 | ||
| 88.50 | E | Cadena Dial Arcos de la Frontera | Arcos de la Frontera | AND-CA | 39 | 2 | 21 | RT «[empty]» | |
| 88.70 | MRC | SNRT Radio Tanger | Tanger/Cap Spartel | 1 | 95 | 20 | 12 | ||
| 88.80 | E | Radiolé Sanlúcar de Barrameda | Sanlúcar de Barrameda (sur) | AND-CA | 19 | 2 | 15 | ||
| 89.10 | E | Non Stop Music | Cádiz/Zona Franca | AND-CA | 12 | 0.5 | 47 | Tentativa | |
| 89.40 | E | Los 40 Cádiz | El Puerto de Santa María/Av.Europa | AND-CA | 1 | 5 | 54 | PTY «None» | |
| 89.60 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 14 | ||
| 89.80 | E | Los 40 Classic Cádiz | Medina Sidonia/Los Santos | AND-CA | 31 | 1 | 46 | ||
| 90.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Sevilla | Valencina/C. Itálica (Sevilla) | AND-SE | 92 | 64 | 14 | ||
| 90.30 | E | Onda Cero Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 64 | ||
| 90.60 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 20 | ||
| 90.80 | E | SER Radio Cádiz | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 5 | 47 | PTY «News» | |
| 91.20 | E | RNE Radio Nacional Sevilla | Valencina/C. Itálica (Sevilla) | AND-SE | 92 | 64 | 17 | ||
| 91.40 | E | Onda Cero Cádiz | Rota | AND-CA | 11 | 1 | 10 | ||
| 91.50 | E | Canal Sur Radio Jerez | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 24 | ||
| 91.70 | E | Rave FM Cádiz | Puerto Real/Las Canteras | AND-CA | 8 | 0.2 | 58 | ||
| 92.00 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 48 | 3 | 21 | ||
| 92.10 | E | Salvaje FM | Puerto Real/Las Canteras | AND-CA | 8 | 0.5 | 28 | PS «SALVAJE_ FM__PR__ radio___ dance___», RT «— SALVAJE FM PR radio dance 92.1 —« | |
| 92.40 | E | Cadena 100 Jerez | Jerez de la Frontera/Solete Alto | AND-CA | 11 | 4.2 | 49 | RT «[empty]» | |
| 92.70 | E | SER La Janda | Vejer de la Frontera/Cra. La Muela | AND-CA | 42 | 4 | 27 | ||
| 92.80 | E | Onda Cádiz Radio | Cádiz/Zona Franca | AND-CA | 12 | 0.75 | 18 | ||
| 93.20 | E | SER Más Cádiz | El Puerto de Santa María/Av.Europa | AND-CA | 1 | 6 | 49 | ||
| 93.60 | E | Radio Radio Network | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 3 | 53 | PTY «Jazz» | |
| 93.80 | E | eXtra FM Costa Noroeste | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 8 | 42 | ||
| 94.00 | E | RNE Radio Clásica | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 34 | ||
| 94.30 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 64 | 13 | ||
| 94.50 | E | RNE Radio Clásica | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 80 | 70 | ||
| 94.70 | E | COPE Campo Gibraltar | La Línea de la Concepción/Sierra Carbonera | AND-CA | 90 | 0.5 | 8 | ! | |
| 95.00 | E | SER Sierra de Cádiz (Arcos) | Arcos de la Frontera | AND-CA | 39 | 1 | 6 | ||
| 95.40 | E | Kiss FM Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 9 | 65 | PTY «Culture» | |
| 95.70 | E | Los 40 Algeciras | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 88 | 5 | 30 | ! | |
| 95.90 | E | Onda Cero Sevilla | Camas/Olivar Largo (Sevilla) | AND-SE | 89 | 40 | 10 | ||
| 96.10 | E | laFRESCA Cadiz y Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 3 | 57 | ||
| 96.40 | E | Frontera Radio | Jerez de la Frontera/La Asunción | AND-CA | 12 | 0.25 | 8 | ||
| 96.50 | E | SER Más Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 5 | 9 | ||
| 96.70 | E | RNE Radio 3 | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 80 | 67 | ||
| 96.90 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 12 | 11 | ||
| 97.10 | E | Los 40 Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 40 | 12 | ||
| 97.40 | E | Canal Sur Radio Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 15 | 66 | ||
| 97.80 | E | Los 40 Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 48 | RT «[empty]», PS «40_JEREZ» | |
| 98.20 | E | Oxígeno Europa Radio Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 4 | 55 | RT «WhatsApp 633178847 WhatsApp 633178847» | |
| 98.50 | E | Gozadera FM | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 1 | 50 | ||
| 98.70 | E | Radio Cristiana | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 2 | 53 | En portadora | |
| 98.80 | E | RNE Radio 3 | Valencina/C. Itálica (Sevilla) | AND-SE | 92 | 64 | 12 | ||
| 99.00 | E | Canal Sur Radio Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 30 | 47 | ||
| 99.40 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 30 | 62 | ||
| 99.90 | E | Cadena Dial Bahía (Cádiz) | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 3 | 54 | ||
| 100.20 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 12 | 14 | ||
| 100.30 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 48 | 1 | 22 | ||
| 100.60 | E | Canal Sur Radio Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 103 | 1 | 8 | ||
| 101.00 | E | Onda Jerez Radio | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 12 | PTY «Varied» | |
| 101.20 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Torre Alhaquime | AND-CA | 98 | 2 | 8 | ||
| 101.40 | E | Onda Cero Cádiz | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 5 | 66 | ||
| 101.60 | MRC | SNRT Radio Tétouan | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 1 | 12 | ||
| 101.70 | E | Radio Marca Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 6 | 47 | ||
| 102.00 | E | COPE Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 8 | 56 | ||
| 102.30 | MRC | Radio Aswat | Tanger/Cap Spartel | 1 | 95 | 12.6 | 8 | ||
| 102.40 | E | Cadena Dial Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 40 | 8 | ||
| 102.50 | E | AFN Rota | Rota | AND-CA | 11 | 4 | 17 | RT «AFN ROTA, «THE EAGLE», THE BEST MUSIC FOR THE BEST AUDIENCE» | |
| 102.70 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Torre Alhaquime | AND-CA | 98 | 2 | 14 | ||
| 102.90 | E | COPE Lebrija | Lebrija | AND-SE | 38 | 2 | 8 | ||
| 103.10 | E | RNE Radio 3 | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 30 | ||
| 103.20 | E | SER Radio Sevilla FM | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 28 | 5 | ||
| 103.50 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 80 | 60 | ||
| 103.70 | MRC | Médi 1 | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 12 | 16 | PTY «none», RT «DARSS MINA AL HAYAT – KARIM CHOUADRI» y más | |
| 103.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 30 | 6 | ||
| 104.10 | E | Radiolé Cádiz | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 4.2 | 48 | ||
| 104.40 | E | Radio María | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 57 | RT «[empty]», PTY «Culture» | |
| 104.80 | E | Canal Fiesta Radio Cádiz – Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 30 | 61 | ||
| 105.00 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 24 | ||
| 105.10 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 30 | 6 | ||
| 105.30 | E | Radio María | Jerez de la Frontera/Gibalbín | AND-CA | 35 | 2 | 21 | RT «[empty]», PTY «Culture» | |
| 105.40 | MRC | Cap Radio | Tanger/Nouinech | 1 | 100 | 4 | 6 | ||
