Aparte de las informaciones y noticias, también recopilamos lo que se escucha en el dial, pues ayuda a aquellas personas que visitan el lugar a tener la realidad del mismo; así mismo, nos permite mantener actualizada nuestra base de datos.
Obviamente, puedes mandarnos este tipo de escaneados mediante la página de colaboraciones desde la que nos puedes adjuntar, si quieres, hasta ficheros.
Por si tienes interés, desde finales de marzo de 2014 almacenamos todos los diales, por lo que puedes leerlos y/o imprimirlos.
Éstos son los últimos recorridos radiales publicados en los últimos 30 días y recuerda que si le das al + se despliega el texto del dial y que si cliqueas en el titular, puedes verlo individualmente por si quieres imprimirlo.
AND-J: LOS VILLARES, JAÉN
2024-08-28 12:11:10 | Manuel J. Villacañas
Distancia máxima: | 119 km |
Orografía: | Cerrado al norte por obstáculo geográfico |
Meteo: | Día de calor veraniego |
Radio y antena: | Tef7686 Telescopica |
MHz | ITU | Program | Location | Reg | kW | Pol | km | O | RDS |
87.60 | E | __COPE__ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 1 | v | 93 | X | |
87.90 | E | RNE_5-J_ | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 26 | X | |
88.10 | E | Gozadera FM | Bailén/Cerro San Cristóbal | AND-J | 2 | 46 | |||
88.40 | E | Cadena Dial Córdoba | Córdoba/Campamento R. Córdoba | AND-CO | 2 | m | 93 | ||
88.80 | E | CAD-100_ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 4 | m | 10 | X | |
89.10 | E | C.Fiesta | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 4 | m | 24 | X | |
89.30 | E | RADIOLE_ | Linares/Ctra. Baños de la Encina | AND-J | 8 | m | 49 | X | |
89.50 | E | Los 40 Jaén Norte | Santisteban del Puerto | AND-J | 8 | m | 82 | ||
89.60 | E | Radio Marca Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 2 | 43 | |||
89.70 | E | ONDACERO | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 2 | m | 93 | X | |
90.00 | E | RNE-CLAS | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 26 | X | |
90.30 | E | RADIOLE_ | Chiclana de Segura/La Muela | AND-J | 2 | m | 94 | X | |
90.50 | E | Éxito Radio | Córdoba/Sierra | AND-CO | 0.7 | 92 | |||
90.60 | E | Cadena Dial Radio Villacarrillo | Villacarrillo/Calvario Viejo | AND-J | 2 | m | 79 | ||
90.90 | E | ONDACERO | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 4 | m | 10 | X | |
91.10 | E | WOMAN_FM | Córdoba/Sierra | AND-CO | 0.5 | 92 | X | ||
91.40 | E | EUROPAFM | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 8 | m | 93 | X | |
91.60 | E | _R.A.I._ | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 30 | m | 26 | X | |
91.70 | E | Jelou Radio | Córdoba/Sierra | AND-CO | 0.5 | m | 92 | ||
91.90 | E | laFRESCA | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 2 | 10 | X | ||
92.20 | E | RNE_1___ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | h | 93 | X | |
92.50 | E | Cadena Dial Sierra | Alcaudete | AND-J | 1 | v | 25 | ||
92.90 | E | Radio Andújar | Andújar/San Gines | AND-J | 3.2 | v | 52 | ||
93.10 | E | R.MARCA_ | Córdoba/Sierra | AND-CO | 0.55 | v | 92 | X | |
93.30 | E | KISS_FM_ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 8 | v | 10 | X | |
93.50 | E | Radio María | Aldeaquemada/Collado de los Jardines | AND-J | 8 | m | 84 | ||
93.80 | E | RNE_5-J_ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 8 | m | 10 | X | |
93.90 | E | RNE Radio 3 | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 60 | h | 43 | ||
94.00 | E | Radio Castilla La Mancha Ciudad Real | Fuencaliente | CAM-CR | 2 | v | 89 | ||
94.20 | E | __COPE__ | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 20 | m | 26 | X | |
94.40 | E | Sol FM Córdoba | Córdoba/Sierra | AND-CO | 1 | 92 | |||
94.70 | E | R_Maria_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 1 | 93 | X | ||
94.90 | E | __LOS40_ | Linares/Ctra. Baños de la Encina | AND-J | 4 | m | 49 | X | |
95.30 | E | LOS40_CL | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 12 | m | 10 | X | |
95.60 | E | Carrier | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 0.3 | 10 | |||
95.70 | E | SER Lucena Sur de Córdoba | Lucena | AND-CO | 0.1 | v | 67 | ||
96.00 | E | Radio_3_ | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 26 | X | |
96.30 | E | SER Andújar | Andújar/San Gines | AND-J | 4.8 | m | 52 | ||
96.40 | E | Radio Sierra | Segura de la Sierra/Yelmo | AND-J | 4 | m | 119 | ||
96.60 | E | __LOS40_ | Córdoba/Campamento R. Córdoba | AND-CO | 8 | m | 93 | X | |
96.90 | E | _LOS40__ __JAEN__ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 12 | m | 10 | X | |
97.30 | E | Cadena Dial Andalucía Centro (Lucena) | Lucena | AND-CO | 2 | 67 | |||
97.50 | E | RNE-CLAS | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | h | 93 | X | |
97.60 | E | Radio Solidaria | La Guardia/Las Lomas | AND-J | 0.5 | 14 | |||
97.90 | E | Canal Fiesta Radio Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 30 | m | 26 | ||
98.10 | E | Gozadera FM Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 4 | 93 | |||
98.40 | E | EUROPAFM | Linares/Depósito de aguas | AND-J | 4 | m | 48 | X | |
98.60 | E | Radio_3_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | h | 93 | X | |
98.90 | E | __DIAL__ __JAEN__ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 30 | v | 10 | X | |
99.10 | E | Radio Armonía | Córdoba/Sierra | AND-CO | 1 | 92 | |||
99.30 | E | Radio Bailén | Bailén | AND-J | 0.6 | m | 46 | ||
99.60 | E | _CADENA_ __LUNA__ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 4 | 10 | X | ||
99.80 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Córdoba | Córdoba/La Soledad | AND-CO | 8 | m | 95 | ||
100.00 | E | ___SER__ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 30 | m | 10 | X | |
100.20 | E | Radiolé Campiña | Martos/Peña de Martos | AND-J | 2 | m | 14 | ||
100.30 | E | Cadena Luna Huelma | Huelma/Solera/Morrón | AND-J | 8 | m | 39 | ||
100.40 | E | laFRESCA Cordoba | Córdoba/Sierra | AND-CO | 1 | 92 | |||
100.60 | E | CanalSur | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 30 | m | 26 | X | |
101.00 | E | esRadio_ | Bailén/Cerro San Cristóbal | AND-J | 1 | v | 46 | X | |
101.10 | E | Radio Las Gabias | Las Gabias | AND-GR | 0.05 | 64 | |||
101.30 | E | Canal Fiesta Radio Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 30 | m | 93 | ||
101.50 | E | R.UBEDA_ __SER___ | Úbeda/Cerro de la Atalaya | AND-J | 12 | m | 53 | X | |
101.70 | E | Radio Torredonjimeno | Torredonjimeno/Monte Calvario | AND-J | 0.6 | m | 14 | ||
101.80 | E | Radio Sierra | Chiclana de Segura | AND-J | 0.5 | m | 97 | ||
102.00 | E | _SER+___ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 8 | v | 93 | X | |
102.20 | E | Radio Andalucía Información Jaén | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 2 | m | 24 | ||
102.30 | E | ___SER__ | Linares/Ctra. Baños de la Encina | AND-J | 16 | m | 49 | X | |
102.90 | E | Radio Radio Network | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 1 | 93 | |||
103.00 | E | RNE Radio Nacional Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 60 | h | 43 | ||
103.10 | E | Radio Andalucía Información Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 60 | m | 93 | ||
103.30 | E | ROCK_FM_ | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 8 | v | 10 | X | |
103.60 | E | Canal Sur Radio Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 30 | m | 93 | ||
104.00 | E | laFRESCA Huelma | Huelma/Solera/Morrón | AND-J | 2 | 39 | |||
104.30 | E | Los 40 Classic Radio Renacimiento | Úbeda/Cerro de la Atalaya | AND-J | 2 | m | 53 | ||
104.50 | E | ESCUCHAS CANRADIO | Baena/Torre Morana | AND-CO | 0.1 | v | 41 | X | |
104.70 | E | SER Radio Luna Montoro | Montoro | AND-CO | 5 | v | 61 | ||
104.90 | E | Informa Radio | Córdoba/Sierra | AND-CO | 0.3 | 92 | |||
105.00 | E | NOSTLGIA | Bailén/Cerro San Cristóbal | AND-J | 4 | m | 46 | X | |
105.20 | E | KISS_FM_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 8 | m | 93 | X | |
105.40 | E | RNE_1___ | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | m | 26 | X | |
105.70 | E | Radio María | Jaén/Neveral | AND-J | 2 | 9 | |||
106.20 | E | CanalSur | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 1 | m | 24 | X | |
106.40 | E | Intimidad Radio | Córdoba/Sierra | AND-CO | 0.5 | v | 92 | ||
106.50 | E | Los 40 Úbeda | Úbeda/Cerro de la Atalaya | AND-J | 3.2 | m | 53 | ||
106.70 | E | CAD-100_ | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 8 | m | 93 | X | |
107.20 | E | Siempre Radio | Jaén/Ciudad | AND-J | 0.6 | c | 9 | ||
107.40 | E | SERVICIO PUBLICO_ | Fernán-Núñez | AND-CO | 0.1 | m | 79 | X | |
107.50 | UNID | ||||||||
107.60 | E | Radio Alcalá | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 1 | m | 24 | ||
107.70 | E | Radio Martos | Martos/Peña de Martos | AND-J | 1 | m | 14 |
INT-AND: LA MASSANA, AGOSTO 2024
2024-08-20 15:23:06 | Pedro Sedano
Otro nuevo viaje me ha llevado por tierras andorranas, alojándome en la población de La Massana, a una altitud de 1.230msnm y tan solo unos 6 km de la capital, Andorra La Vella. Como en otras ocasiones, he sacado tiempo para hacer varias exploraciones del dial con mi receptor TEF-6686 (FW versión 2.11 Patch v205), una antena telescópica de 115cm y, además, he registrado las captaciones en myFM de FMlist.
Aclaro que en la columna “O” he reflejado la fuerza de la señal, de acuerdo al siguiente criterio basado en el nivel del S-meter del receptor, en lugar de usar el valor absoluto o relativo en dBuV o el del M-meter:
- Hasta S2 -> 1
- Entre S3 y S5 -> 2
- Entre S5 y S7 -> 3
- Entre S7 y S9 -> 4
- Más de S9 -> 5
Por supuesto, el ajuste de la sensibilidad (‘squelch’) estaba al máximo, por decirlo de otra manera, en posición DX.
La posibles novedades se marcan con una exclamación en la última columna “N”, excepto las relativas al RDS que se indican en la columna de “Observaciones”, siempre referido a lo que aparece registrado en FMlist. Estas son las características del escaneo
- Coordenadas: 1°30´47″E / 42°32´50″N
- Captaciones: 42
- Distancia máxima: 39 km
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=9733
MHz | ITU | Emisora | Localidad | Reg | km | O | Observaciones | RDS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.10 | AND | Cadena Dial Andorra la Vella | Pic de Carroi | adr | 4 | 4 | X | ||
89.00 | AND | RAC 1 Ràdio R7P/Ràdio Valira | ¿Pic de Carroi? | adr | 17 | 4 |
PS «R7P+RAC1 __89.0__ ANDORRA_ PIRINEUS», no en Pic de Maia, donde puede haber otro emisor |
X | ! |
89.50 | AND | Europa FM Barcelona | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
90.10 | AND | Radio Tele Taxi | Pic de Carroi | adr | 4 | 3 | |||
90.90 | E | iCat | Les Valls de Valira/Civis | CAT-L | 11 | 3 | |||
91.40 | E | Catalunya Informació | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 39 | 2 | |||
92.10 | AND | SER Catalunya Andorra | Pic de Carroi | adr | 4 | 4 | X | ||
92.60 | AND | Los 40 Classic Andorra la Vella | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
92.90 | E | RAC 1 | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 39 | 2 | |||
93.30 | AND | Onda Cero Ràdio Valira | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | |||
93.80 | AND | Flaix FM Andorra la Vella | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | PS «FLAIX_FM» | X | |
94.20 | AND | Ràdio Nacional d´Andorra | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
94.60 | AND | Pròxima FM Encamp | Andorra la Vella | adr | 5 | 3 | PTY «Prueba de Alarma» | X | |
95.00 | AND | Pròxima FM | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | PTY «Prueba de Alarma» | X | |
95.60 | E | Catalunya Informació | Les Valls de Valira/Civis | CAT-L | 11 | 3 | X | ||
96.00 | AND | Ràdio Flaixbac Andorra 1 | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
96.50 | E | Catalunya Música | Les Valls de Valira/Civis | CAT-L | 11 | 3 | X | ||
97.00 | AND | Andorra Música | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
97.20 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Lleida | Soriguera/Pic de l´Orri | CAT-L | 29 | 2 | |||
98.10 | E | COPE Lleida | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 39 | 3 | |||
98.50 | AND | Onda Cero Ràdio Valira | Andorra la Vella | adr | 5 | 3 | |||
98.90 | AND | Kiss FM Barcelona | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
99.40 | AND | France Info | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
99.90 | E | RNE Radio Nacional Cataluña | Soriguera/Pic de l´Orri | CAT-L | 29 | 1 | |||
100.20 | AND | RAC 105 Barcelona | Pic de Carroi | adr | 4 | 2 | |||
100.60 | AND | NRJ | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
101.00 | E | iCat | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 39 | 2 | Tx tentativo | ||
101.50 | AND | Ràdio 24 AD Ràdio | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
101.80 | AND | France Inter | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
102.00 | E | Catalunya Ràdio | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 39 | 2 | |||
102.30 | AND | SER Ràdio Principat | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
102.60 | AND | France Musique | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
103.00 | E | Catalunya Música | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 39 | 2 | |||
103.30 | AND | Los 40 Andorra | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | X | ||
103.60 | E | RNE Radio Clásica | Soriguera/Pic de l´Orri | CAT-L | 29 | 2 | |||
104.00 | AND | France Culture | Pic de Carroi | adr | 17 | 5 | ex 103.8 | X | ! |
104.60 | E | Catalunya Ràdio | Les Valls de Valira/Civis | CAT-L | 11 | 5 | X | ||
105.00 | E | Ràdio Estel | Alinyà/El Cogulló | CAT-L | 39 | 2 | |||
106.00 | AND | RNE Ràdio 4 | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | |||
106.80 | AND | RNE Radio Nacional Catalunya (Barcelona) | Pic de Carroi | adr | 4 | 6 | RT «Radio 1 de Radio Nacional de España» | X | |
107.50 | AND | Ràdio Estel | Pic de Carroi | adr | 4 | 3 | PS «R._ESTEL» | X | |
107.90 | AND | RNE Radio 3 | Pic de Carroi | adr | 4 | 5 | RT «Radio 3 de Radio Nacional de España» | X |