Aparte de las informaciones y noticias, también recopilamos lo que se escucha en el dial, pues ayuda a aquellas personas que visitan el lugar a tener la realidad del mismo; así mismo, nos permite mantener actualizada nuestra base de datos.
Obviamente, puedes mandarnos este tipo de escaneados mediante la página de colaboraciones desde la que nos puedes adjuntar, si quieres, hasta ficheros.
Por si tienes interés, desde finales de marzo de 2014 almacenamos todos los diales, por lo que puedes leerlos y/o imprimirlos.
Éstos son los últimos recorridos radiales publicados en los últimos 30 días y recuerda que si le das al + se despliega el texto del dial y que si cliqueas en el titular, puedes verlo individualmente por si quieres imprimirlo.
AND-CA: ARCOS DE LA FRONTERA, SEPTIEMBRE 2025
2025-09-29 19:34:02 | Pedro Elonda
- Fecha: 6/8-9-2025, dos noches y dos mañanas
- Punto de escucha: E-11630 AND-CA Arcos de la Frontera
- Coordenadas: 05w48/36n44
- Receptor: Deepelec DP666, con antena telescópica 115 cm
- Maxima distancia: 651 km
- Captaciones: 208
- FMList/MyFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=12123
MHz | ITU | Emisora | Localidad | Reg | km | kW | S= |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Tanger/Nouinech | 1 | 106 | 5.01 | 3 |
87.60 | E | La Revoltosa FM | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 1 | 4 |
87.70 | E | Hit FM Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 6 | 4 |
87.80 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Safi | 7 | 584 | 5 | 4 |
87.90 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Rabat/Zaer | 4 | 328 | 20 | 3 |
87.90 | E | Inolvidable FM | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 4 | |
88.00 | E | Radio María | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 153 | 1 | 4 |
88.10 | E | Europa FM Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | AND-CA | 48 | 1 | 5 |
88.20 | MRC | Medradio | Casablanca/Aïn Chock | 6 | 393 | 5 | 4 |
88.20 | E | Integración Radio | Sevilla | AND-SE | 71 | 1 | 3 |
88.30 | E | Canal Fiesta Radio Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 76 | 16 | 5 |
88.40 | E | RNE Radio Nacional Huelva | Almonaster la Real | AND-H | 152 | 20 | 3 |
88.50 | E | Cadena Dial Arcos de la Frontera | Arcos de la Frontera | AND-CA | 3 | 2 | 5 |
88.70 | MRC | SNRT Radio Tanger | Tanger/Cap Spartel | 1 | 107 | 20 | 4 |
88.80 | E | Gozadera FM Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 1 | 4 |
88.80 | E | Radiolé Sanlúcar de Barrameda | Sanlúcar de Barrameda | AND-CA | 45 | 2 | 4 |
88.90 | POR | RTP Antena 1 | Monchique/Fóia | agv | 255 | 25 | |
89.00 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Vejer de la Frontera | AND-CA | 57 | 6.7 | 4 |
89.20 | E | Europa FM Sevilla | Sevilla | AND-SE | 75 | 1.2 | 5 |
89.40 | E | Los 40 Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 40 | 4.2 | 3 |
89.50 | E | Canal Fiesta Radio Huelva | Almonaster la Real | AND-H | 152 | 10 | 4 |
89.60 | POR | RFM | Olhão/ Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo) | agv | 184 | 10 | 4 |
89.60 | E | Intar Radio | Sevilla | AND-SE | 75 | 2.5 | 4 |
89.60 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 22 | 1 | 3 |
89.80 | E | Los 40 Classic Cádiz | Medina Sidonia | AND-CA | 35 | 1 | 5 |
90.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 78 | 64 | 5 |
90.20 | E | Cadena Dial Campo Gibraltar (Algeciras) | Algeciras | AND-CA | 80 | 1 | 3 |
90.30 | E | Onda Cero Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 6 | 5 |
90.40 | POR | Antena Sul Almodôvar | Almodôvar/Pico do Mu | bej | 213 | 0.5 | 3 |
90.40 | E | NeoFM | Sevilla | AND-SE | 71 | 1 | 3 |
90.50 | POR | Rádio Guadiana | Vila Real de Santo António | agv | 151 | 1 | 3 |
90.60 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 22 | 1 | 5 |
90.70 | E | Nostalgia FM Sevilla | Dos Hermanas/Montequinto | AND-SE | 66 | 0.1 | 3 |
90.80 | E | SER Radio Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 37 | 2 | 4 |
90.90 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Safi | 7 | 584 | 5 | 4 |
90.90 | E | Hit FM Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 2 | 4 |
91.00 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Rabat/Zaer | 4 | 328 | 20 | 4 |
91.00 | E | Canal Fiesta Radio Huelva | Villablanca/Pinar de la Ermita | AND-H | 149 | 1 | 3 |
91.20 | E | RNE Radio Nacional Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 78 | 64 | 5 |
91.30 | E | Los 40 Huelva | Huelva/Manuel Siurot | AND-H | 117 | 4 | 3 |
91.40 | E | Onda Cero Cádiz | Rota | AND-CA | 51 | 2 | 3 |
91.50 | POR | RTP Antena 2 | Monchique/Fóia | agv | 255 | 25 | 4 |
91.50 | E | Canal Sur Radio Jerez | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 22 | 1 | 3 |
91.60 | E | Radio María | Ayamonte | AND-H | 149 | 0.5 | 4 |
91.60 | E | SFC Radio | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 1 | 4 |
91.70 | E | Rave FM Cádiz | Cádiz | AND-CA | 39 | 1 | 4 |
91.80 | POR | Record FM Algarve | Monchique / Cerro do Calhau – Alferce | agv | 247 | 2 | 4 |
91.80 | E | Vida FM | Sevilla | AND-SE | 75 | 1 | 4 |
91.90 | E | COPE Huelva | Huelva | AND-H | 121 | 4 | 3 |
92.00 | E | Radio Tomares | Tomares | AND-SE | 72 | 0.15 | 4 |
92.00 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 34 | 3 | 4 |
92.10 | E | AFN Rota | Morón de la Frontera | AND-SE | 54 | 0.1 | 4 |
92.20 | E | RNE Radio Nacional Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 159 | 60 | 3 |
92.20 | E | Cadena 100 Huelva | Bollulos Par del Condado | AND-H | 91 | 0.4 | 3 |
92.30 | MRC | Radio Mars | Tanger/Cap Spartel | 1 | 107 | 3 | 4 |
92.30 | E | Radiópolis Radio | San Juan de Aznalfarache | AND-SE | 72 | 1 | 4 |
92.40 | E | Cadena 100 Jerez | Jerez de la Frontera | AND-CA | 30 | 4.2 | 4 |
92.50 | MRC | Atlantic Radio | Casablanca/Aïn Chock | 6 | 393 | 5 | 4 |
92.50 | E | Radio Andalucía Información Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 65 | 1 | 3 |
92.60 | E | RNE Radio Clásica | Punta Umbría | AND-H | 119 | 80 | 3 |
92.60 | GIB | Radio Gibraltar | O´Hara´s Battery | gib | 81 | 1 | 3 |
92.70 | E | Informa Radio | Sevilla | AND-SE | 75 | 1 | 3 |
92.70 | E | SER La Janda | Vejer de la Frontera | AND-CA | 57 | 4 | 5 |
92.80 | E | Onda Cádiz Radio | Cádiz | AND-CA | 50 | 1 | 3 |
92.90 | E | Radio Andalucía Información Huelva | Rociana del Condado/Bordallo | AND-H | 96 | 0.5 | 3 |
93.00 | E | Rock FM Sevilla | Sevilla | AND-SE | 75 | 5 | 4 |
93.10 | E | SER Costa de la Luz | Ayamonte | AND-H | 149 | 1.2 | 4 |
93.20 | E | SER Más Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 40 | 4.2 | 4 |
93.30 | E | SER Sierra Aracena | Aracena/Sierra de Aracena | AND-H | 144 | 0.3 | 4 |
93.30 | MRC | Radio 2M | Tanger-M´Sallah | 1 | 108 | 1 | 4 |
93.40 | POR | RTP Antena 2 | Olhão/ Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo) | agv | 184 | 10 | 4 |
93.50 | E | SER Radio Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 159 | 1 | 4 |
93.50 | MRC | Radio 2M | Asilah | 1 | 146 | 1.5 | 4 |
93.50 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Ksar Sghir | 1 | 104 | 1 | 3 |
93.60 | E | Radio Radio Network | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 1 | 4 |
93.70 | E | RNE Radio Clásica | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 78 | 64 | 5 |
93.80 | E | eXtra FM Costa Noroeste | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 0.05 | 5 |
94.00 | E | Canal Sur Radio Huelva | Almonaster la Real | AND-H | 152 | 10 | 4 |
94.00 | E | RNE Radio Clásica | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 76 | 16 | 5 |
94.00 | E | Radio Marca Sevilla | Sevilla | AND-SE | 75 | 1 | 4 |
94.10 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Safi | 7 | 584 | 5 | 3 |
94.10 | E | Ideal Radio | Málaga | AND-MA | 121 | 5 | 3 |
94.20 | MRC | SNRT Quran Rabat | Rabat/Zaer | 4 | 328 | 20 | 4 |
94.30 | MRC | Chada FM | Tanger/Cap Spartel | 1 | 107 | 3 | 4 |
94.30 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 64 | 4 |
94.50 | E | RNE Radio Clásica | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 80 | 5 |
94.60 | E | Radio María | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 65 | 0.5 | 3 |
94.70 | MRC | Radio Mars | Settat | 6 | 453 | 3 | 4 |
94.70 | E | Radio María | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 159 | 1 | 3 |
94.70 | E | COPE Campo Gibraltar | La Línea de la Concepción | AND-CA | 74 | 0.5 | 3 |
94.80 | E | Los 40 Classic Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 76 | 40 | 5 |
95.00 | E | SER Sierra de Cádiz (Arcos) | Arcos de la Frontera | AND-CA | 3 | 1 | 5 |
95.20 | E | RNE Radio Nacional Huelva | Punta Umbría | AND-H | 119 | 80 | 3 |
95.30 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia Tétouan | Al Hoceïma/Palomas | 1 | 239 | 5 | 4 |
95.30 | MRC | Médi 1 | Tanger/Cap Spartel | 1 | 107 | 5 | 4 |
95.30 | E | Éxito Radio | La Algaba | AND-SE | 82 | 0.5 | 4 |
95.40 | E | Kiss FM Cádiz | Cádiz | AND-CA | 33 | 8 | 3 |
95.50 | MRC | SNRT Radio Marrakech | Essaouira/Jbel Lahdid | 7 | 651 | 15.85 | 4 |
95.50 | E | RNE Radio Clásica | Torre de Juan Abad/Cabeza de Buey | CAM-CR | 310 | 5 | 3 |
95.50 | E | COPE Ronda | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 65 | 1 | 3 |
95.60 | E | Yemaya FM | Sevilla | AND-SE | 75 | 0.5 | 4 |
95.70 | MRC | Radio Aswat | Rabat/Zaer | 4 | 328 | 6 | 4 |
95.70 | E | Los 40 Algeciras | Algeciras | AND-CA | 80 | 5 | 5 |
95.90 | E | Onda Cero Sevilla | Sevilla | AND-SE | 75 | 40 | 5 |
96.00 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania Casablanca | Casablanca/Merchiche | 6 | 400 | 10 | 4 |
96.10 | E | laFRESCA Cadiz y Jerez | Cádiz | AND-CA | 50 | 2.5 | 5 |
96.20 | E | Radio María | San Juan de Aznalfarache | AND-SE | 72 | 1 | 5 |
96.40 | E | RNE Radio 3 | Almonaster la Real | AND-H | 152 | 20 | 3 |
96.50 | E | SER Más Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 2 | 5 |
96.70 | E | RNE Radio 3 | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 80 | 5 |
96.80 | E | Radio Betis | Sevilla | AND-SE | 75 | 1 | 4 |
96.90 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 146 | 12 | 3 |
97.00 | MRC | Medina FM | Rabat/Zaer | 4 | 328 | 6 | 4 |
97.10 | E | Los 40 Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 40 | 5 |
97.30 | MRC | Médi 1 | Missour | 3 | 443 | 10 | 5 |
97.30 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Al Hoceïma/Sidi Abed | 1 | 237 | 0.1 | 3 |
97.40 | E | Canal Sur Radio Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 3 | 4 |
97.50 | E | RNE Radio Clásica | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 159 | 60 | 3 |
97.60 | POR | RTP Antena 1 | Olhão/ Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo) | agv | 184 | 10 | 3 |
97.60 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Tanger/Nouinech | 1 | 106 | 5.01 | 4 |
97.70 | MRC | Médi 1 | Kénitra/Mehdia | 4 | 287 | 0.32 | 4 |
97.80 | E | Los 40 Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 6 | 5 |
97.90 | MRC | Radio 2M | Souk El Arbaa/Jebel Sarsar | 4 | 207 | 4 | 3 |
98.00 | E | COPE Radio Sierra Norte (Alanís) | Guadalcanal/Hamapega | AND-SE | 145 | 30 | 5 |
98.10 | MRC | Chada FM | Kénitra/Mehdia | 4 | 287 | 2 | 4 |
98.10 | E | COPE Utrera | Utrera | AND-SE | 49 | 2 | 4 |
98.20 | E | Oxígeno Europa Radio Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 0.5 | 4 |
98.30 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Tanger/Cap Spartel | 1 | 107 | 20 | 4 |
98.40 | E | Canal Sur Radio Huelva | Rociana del Condado/Bordallo | AND-H | 96 | 1 | 4 |
98.40 | E | MegaStar FM Sevilla | Sanlúcar la Mayor | AND-SE | 79 | 0.5 | 4 |
98.50 | E | Gozadera FM | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 1 | 4 |
98.60 | MRC | SNRT Quran Casablanca | Casablanca/Aïn Chock | 6 | 393 | 10 | 4 |
98.60 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Vejer de la Frontera | AND-CA | 57 | 6.7 | 4 |
98.70 | E | Radio Cristiana | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 1 | 4 |
98.80 | E | RNE Radio 3 | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 78 | 64 | 5 |
98.90 | MRC | SNRT Quran | Larache/Krimda | 1 | 165 | 2.51 | 3 |
99.00 | MRC | U Radio | Rabat/Zaer | 4 | 328 | 1 | 4 |
99.00 | E | Canal Sur Radio Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 3 | 4 |
99.10 | POR | RDP África | Olhão/ Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo) | agv | 184 | 1 | 3 |
99.10 | MRC | Hit Radio | Tanger-M´Sallah | 1 | 108 | 0.126 | 3 |
99.20 | MRC | Luxe Radio | Casablanca/Aïn Chock | 6 | 393 | 5 | 4 |
99.20 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 102 | 1 | 3 |
99.30 | E | Éxito Radio | Sevilla | AND-SE | 71 | 1 | 4 |
99.40 | MRC | Hit Radio | Tanger/Meloussa | 1 | 110 | 0.32 | 3 |
99.40 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 30 | 4 |
99.50 | MRC | Hit Radio | Taza/Jebel Tazakka | 3 | 330 | 2 | 4 |
99.60 | E | COPE Sevilla | Sevilla | AND-SE | 75 | 4 | 4 |
99.80 | MRC | Hit Radio | Rabat/Zaer | 4 | 328 | 6 | 4 |
99.90 | E | Radio Luz Sevilla | Santiponce | AND-SE | 79 | 0.5 | 3 |
99.90 | E | Cadena Dial Bahía (Cádiz) | Puerto de Santa María | AND-CA | 37 | 4.2 | 3 |
100.30 | E | Kiss FM Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 76 | 40 | 4 |
100.50 | MRC | SNRT Radio Al Hoceïma | Torres de Alcala | 1 | 222 | 0.2 | 4 |
100.50 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Huelva | Almonaster la Real | AND-H | 152 | 20 | 4 |
100.60 | E | Canal Sur Radio Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 65 | 1 | 3 |
100.70 | POR | RTP Antena 3 | Olhão/ Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo) | agv | 184 | 10 | 3 |
100.80 | E | Los 40 Costa de la Luz | Vejer de la Frontera | AND-CA | 57 | 5 | 3 |
100.90 | E | SER Condado | Rociana del Condado/Bordallo | AND-H | 96 | 1.2 | 3 |
101.00 | E | Onda Jerez Radio | Jerez de la Frontera/Teatro Villamarta | AND-CA | 30 | 0.5 | 5 |
101.10 | MRC | Medradio | Tétouan-Ville | 1 | 137 | 1 | 4 |
101.20 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Torre Alhaquime | AND-CA | 57 | 2 | 5 |
101.40 | E | Onda Cero Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 37 | 2 | 3 |
101.50 | E | Radiolé Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 76 | 40 | 5 |
101.60 | MRC | SNRT Radio Tétouan | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 146 | 1 | 4 |
101.70 | E | Radio Marca Cádiz | Cádiz | AND-CA | 50 | 1 | 3 |
101.80 | E | La Sabrosona FM Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 1 | 3 |
101.90 | POR | RTP Antena 3 | Monchique/Fóia | agv | 255 | 25 | 4 |
101.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 153 | 60 | 3 |
102.00 | E | COPE Cádiz | Puerto Real | AND-CA | 37 | 8 | 5 |
102.10 | E | Más Integración Latina | Sevilla | AND-SE | 75 | 1 | 3 |
102.30 | MRC | Radio Aswat | Tanger/Cap Spartel | 1 | 107 | 12.6 | 4 |
102.30 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 65 | 5 | 3 |
102.40 | E | Cadena Dial Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 76 | 40 | 5 |
102.50 | E | AFN Rota | Rota | AND-CA | 51 | 4 | 3 |
102.70 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Torre Alhaquime | AND-CA | 57 | 2 | 5 |
102.90 | E | COPE Lebrija | Lebrija | AND-SE | 30 | 2 | 5 |
103.10 | E | RNE Radio 3 | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 76 | 16 | 3 |
103.20 | E | SER Radio Sevilla FM | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 76 | 28 | 5 |
103.50 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 30 | 5 |
103.60 | E | DMD2 Barix Radio (FILLER) | Sevilla | AND-SE | 71 | 1 | 3 |
103.70 | MRC | Médi 1 | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 146 | 12 | 4 |
103.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 30 | 5 |
104.10 | E | Radiolé Cádiz | Cádiz | AND-CA | 39 | 4.2 | 3 |
104.20 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 153 | 25 | 3 |
104.20 | MRC | SNRT Quran Tanger | Tanger/Nouinech | 1 | 106 | 15.85 | 4 |
104.30 | E | Canal Sur Radio Jerez | Torre Alhaquime | AND-CA | 57 | 1 | 5 |
104.40 | E | Radio María | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 1 | 3 |
104.50 | POR | Voz da Planície | Beja | bej | 230 | 2 | 3 |
104.80 | E | Canal Fiesta Radio Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 30 | 5 |
105.00 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 76 | 16 | 4 |
105.10 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 76 | 30 | 4 |
105.30 | E | Radio María | Jerez de la Frontera | AND-CA | 30 | 2 | 4 |
105.50 | E | Cadena 100 Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 75 | 5 | 3 |
105.60 | E | Canal Sur Radio Jerez | Ubrique | AND-CA | 33 | 0.5 | 3 |
105.80 | E | COPE Más Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 75 | 5 | 4 |
106.00 | E | Inolvidable FM Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 75 | 2.5 | 3 |
106.00 | E | Cadena Dial La Janda (Véjer) | Vejer de la Frontera | AND-CA | 57 | 4.2 | 3 |
106.10 | POR | M80 Rádio | Olhão/ Cerro de São Miguel (Serra de Monte Figo) | agv | 184 | 10 | 3 |
106.10 | E | RNE Radio Nacional Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 65 | 5 | 3 |
106.30 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 33 | 80 | 5 |
106.40 | E | Radio Andalucía Información Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 76 | 22.4 | 3 |
106.50 | E | Melodía FM Sevilla | Alcalá de Guadaira | AND-SE | 65 | 2 | 3 |
106.70 | E | Canal Sur Radio Cádiz | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 34 | 1 | 4 |
106.80 | E | SER Radio Jerez | Jerez de la Frontera | AND-CA | 30 | 4.2 | 5 |
106.90 | E | esRadio Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 78 | 20 | 4 |
107.20 | E | Medina Activa FM | Medina Sidonia | AND-CA | 35 | 0.1 | 4 |
107.30 | E | Onda 4 Jimena | Jimena de la Frontera | AND-CA | 46 | 0.1 | 4 |
107.50 | E | Radio Las Cabezas | Las Cabezas de San Juan | AND-SE | 26 | 1 | 3 |
107.80 | E | Radio Arcos | Arcos de la Frontera | AND-CA | 3 | 0.02 | 5 |
AND-CA: PUERTO DE SANTA MARIA, SEPTIEMBRE 2025
2025-09-26 11:25:00 | Pedro Elonda
- Fecha: 6-9-2025, por la mañana
- Punto de escucha: E-11500 AND-CA El Puerto de Santa Maria
- Coordenadas: 06w14/36n35
- Receptor: Deepelec DP666, con antena telescópica 115 cm
- Maxima distancia: 235 km
- Captaciones: 81
- FMList/MyFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=12139
MHz | ITU | Emisora | Localidad | Reg | km | kW | S= |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | E | Hit FM Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 6 | 5 |
87.90 | E | Inolvidable FM | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 5 | |
88.10 | E | Europa FM Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | AND-CA | 19 | 1 | 5 |
88.30 | E | Canal Fiesta Radio Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 4 |
88.50 | E | Cadena Dial Arcos de la Frontera | Arcos de la Frontera | AND-CA | 40 | 2 | 4 |
88.80 | E | Radiolé Sanlúcar de Barrameda | Sanlúcar de Barrameda | AND-CA | 22 | 2 | 4 |
89.10 | E | Música en Español | Cádiz | AND-CA | 10 | 0.5 | 5 |
89.40 | E | Los 40 Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 1 | 4.2 | 5 |
89.60 | E | Intar Radio | Sevilla | AND-SE | 89 | 2.5 | 3 |
89.80 | E | Los 40 Classic Cádiz | Medina Sidonia | AND-CA | 31 | 1 | 5 |
90.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 92 | 64 | 3 |
90.30 | E | Onda Cero Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 6 | 5 |
90.60 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 146 | 12 | 3 |
90.60 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 3 |
90.80 | E | SER Radio Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 4 | 2 | 5 |
91.40 | E | Onda Cero Cádiz | Rota | AND-CA | 11 | 2 | 3 |
91.50 | E | Canal Sur Radio Jerez | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 3 |
91.70 | E | Rave FM Cádiz | Cádiz | AND-CA | 4 | 0.2 | 3 |
92.00 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 48 | 3 | 3 |
92.10 | E | Salvaje FM | Puerto Real | AND-CA | 8 | 0.5 | 3 |
92.40 | E | Cadena 100 Jerez | Jerez de la Frontera | AND-CA | 11 | 4.2 | 5 |
92.70 | E | SER La Janda | Vejer de la Frontera | AND-CA | 42 | 4 | 4 |
92.80 | E | Onda Cádiz Radio | Cádiz | AND-CA | 10 | 0.75 | 4 |
93.20 | E | SER Más Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 1 | 4.2 | 5 |
93.60 | E | Radio Radio Network | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 1 | 5 |
93.80 | E | eXtra FM Costa Noroeste | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 0.5 | 5 |
94.00 | E | RNE Radio Clásica | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 4 |
94.30 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 90 | 64 | 3 |
94.50 | E | RNE Radio Clásica | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 80 | 5 |
94.80 | E | Los 40 Classic Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 90 | 40 | 3 |
95.00 | E | SER Sierra de Cádiz (Arcos) | Arcos de la Frontera | AND-CA | 40 | 1 | 3 |
95.40 | E | Kiss FM Cádiz | Cádiz | AND-CA | 8 | 8 | 5 |
95.70 | E | Los 40 Algeciras | Algeciras | AND-CA | 89 | 5 | 4 |
96.10 | E | laFRESCA Cadiz y Jerez | Cádiz | AND-CA | 10 | 2.5 | 5 |
96.70 | E | RNE Radio 3 | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 80 | 5 |
96.90 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 146 | 12 | 3 |
97.40 | E | Canal Sur Radio Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 3 | 5 |
97.80 | E | Los 40 Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 6 | 5 |
98.20 | E | Oxígeno Europa Radio Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 0.5 | 5 |
98.50 | E | Gozadera FM | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 1 | 5 |
98.70 | E | Radio Cristiana | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 1 | 5 |
99.00 | E | Canal Sur Radio Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 3 | 5 |
99.40 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 8 | 30 | 5 |
99.90 | E | Cadena Dial Bahía (Cádiz) | Puerto de Santa María | AND-CA | 4 | 4.2 | 5 |
100.20 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 146 | 12 | 3 |
100.30 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 48 | 1 | 3 |
100.50 | MRC | SNRT Radio Al Hoceïma | Torres de Alcala | 1 | 235 | 0.2 | 3 |
100.60 | E | Canal Sur Radio Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 103 | 1 | 3 |
100.80 | E | Los 40 Costa de la Luz | Vejer de la Frontera | AND-CA | 42 | 5 | 4 |
