Aparte de las informaciones y noticias, también recopilamos lo que se escucha en el dial, pues ayuda a aquellas personas que visitan el lugar a tener la realidad del mismo; así mismo, nos permite mantener actualizada nuestra base de datos.
Obviamente, puedes mandarnos este tipo de escaneados mediante la página de colaboraciones desde la que nos puedes adjuntar, si quieres, hasta ficheros.
Por si tienes interés, desde finales de marzo de 2014 almacenamos todos los diales, por lo que puedes leerlos y/o imprimirlos.
Éstos son los últimos recorridos radiales publicados en los últimos 30 días y recuerda que si le das al + se despliega el texto del dial y que si cliqueas en el titular, puedes verlo individualmente por si quieres imprimirlo.
AND-GR: ALBUÑOL/EL POZUELO, 03/04/2025
2025-04-10 18:46:46 | Pedro Elonda
El presente dial local se realizó en dos tandas, la primera de 8 a 8´45 desde las cercanías de El Pozuelo, y la segunda de 11´50 a 12´05 desde La Rábita. Cabe aclarar que apenas hay listadas emisoras a partir de los 100 Mhz porque no tuve más tiempo disponible.
Por otra parte, como los anteriores (días 1 y 2 del mismo mes), no está exento de errores en la identificación ni pretende ser exhaustivo (como he explicado más arriba). Doy por sentado que las emisoras magrabiés debieron de entrar por tropo y que por tanto, de no haberse dado esta propagación, se hubieran podido captar otras emisoras de la zona (de Almería a Málaga).
Coordenadas: 03w08´42/36n45´12
Distancia máxima: 274 km
Captaciones: 87
Fecha: 3-4-2025, por la mañana
Receptor: TEF 6686 (portátil)
MyFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?la=en&omid=11227
MHz | ITU | Program | Location | Reg | km | kW | O= |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Zaio | 2 | 202 | 12 | 5 |
87.70 | E | COPE Poniente | El Ejido | AND-AL | 30 | 1 | 2 |
87.80 | E | Ritmo FM | Mijas | AND-MA | 130 | 5 | 5 |
88.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 30 | 5 |
88.30 | E | Radio Emanuel | Mijas | AND-MA | 130 | 2 | 3 |
88.40 | MRC | MFM Acharq | Boukhouali (Taourirt) | 2 | 274 | 5 | 5 |
88.40 | ALG | Chaîne 2 | Tlemcen/Djebel Nador | 13 | 273 | 70 | 5 |
88.50 | MRC | Médi 1 | Al Hoceïma/Palomas | 1 | 185 | 3 | 3 |
88.70 | E | Radio Radio Network Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 2 | 3 |
88.90 | MRC | Chada FM | Fnideq-M´diq | 1 | 229 | 4 | |
88.90 | E | Cadena Dial Andalucía-Ronda | Ronda/El Pino | AND-MA | 181 | 2 | 3 |
88.90 | E | Talk Radio Europe | Mijas | AND-MA | 130 | 2 | 4 |
89.00 | MRC | SNRT Quran | Al Hoceïma/Palomas | 1 | 185 | 5 | 3 |
89.20 | E | SER Poniente (El Ejido) | Dalias/Nuevo Mundo | AND-AL | 34 | 1 | 5 |
89.30 | ALG | Chaîne 2 | Souahlia (Bourkout) | 13 | 222 | 2 | 4 |
89.40 | E | Cadena 100 Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 5 | 4 |
89.50 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Targuist | 1 | 234 | 1.25 | 5 |
89.80 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania Oujda | Oujda/Meghrez | 2 | 245 | 12 | 5 |
89.80 | E | COPE Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 1 | 3 |
90.00 | MRC | SNRT Radio Régionale de Al Hoceïma | Dhar Serj/Jebel Babet | 1 | 216 | 1 | 4 |
90.10 | E | Mega 80 Forever Almuñécar | Almuñécar/La Herradura | AND-GR | 53 | 0.5 | 4 |
90.20 | E | Radio Luz Classic | Dalias/Nuevo Mundo | AND-AL | 34 | 0.5 | 2 |
90.30 | E | Chocolate FM | Mijas | AND-MA | 130 | 5 | 2 |
90.40 | E | RNE Radio Clásica | Órgiva/Sierra de Lújar | AND-GR | 24 | 60.3 | 5 |
90.70 | MRC | Cap Radio | Zaio | 2 | 202 | 2.5 | 4 |
90.80 | MRC | Hit Radio | Al Hoceïma/Palomas | 1 | 185 | 3 | 4 |
90.80 | E | Onda Cero Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 10 | 4 |
91.10 | E | Nostalgia FM Costa Tropical | Gualchos | AND-GR | 22 | 1 | 3 |
91.30 | E | Onda Cero El Ejido | El Ejido | AND-AL | 30 | 1 | 5 |
91.50 | ALG | Chaîne 3 | Tlemcen/Djebel Nador | 13 | 273 | 70 | 4 |
91.50 | E | Canal Fiesta Radio Granada | Órgiva/Sierra de Lújar | AND-GR | 24 | 0.5 | 4 |
91.60 | MRC | Medradio | Al Hoceïma/Palomas | 1 | 185 | 2 | 3 |
91.60 | E | Radio Andalucía Información Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 60 | 3 |
92.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Granada | Motril-Vazquez [TV] | AND-GR | 33 | 0.1 | 4 |
92.10 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Al Hoceïma/Palomas | 1 | 185 | 5 | 4 |
92.20 | MRC | Medradio | Oujda/Meghrez | 2 | 245 | 3 | 3 |
92.30 | E | Estación 52 | Mijas | AND-MA | 130 | 2.1 | 3 |
92.40 | ALG | Chaîne 1 | Souahlia (Bourkout) | 13 | 222 | 2 | 4 |
92.60 | MRC | Hit Radio | Zaio | 2 | 202 | 3 | 5 |
92.70 | ALG | Radio Oran (Bahia FM) | Tessala | 22 | 269 | 70 | 4 |
92.80 | E | esRadio Nerja | Torrox/Cerro Pastora | AND-MA | 70 | 0.5 | 3 |
93.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Almería | El Ejido | AND-AL | 30 | 0.5 | 3 |
93.10 | E | Cadena Dial Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 4 | 3 |
93.40 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Boukhouali (Taourirt) | 2 | 274 | 10 | 4 |
93.50 | E | Onda Cero Motril | Motril/Fuente del Moral | AND-GR | 26 | 2 | 4 |
93.80 | E | Radiolé Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 4 | 3 |
93.90 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania | Zaio | 2 | 202 | 12 | 5 |
94.00 | E | Ideal Radio | Málaga | AND-MA | 116 | 5 | 4 |
94.20 | E | RNE Radio 3 | Órgiva/Sierra de Lújar | AND-GR | 24 | 60.3 | 5 |
94.70 | ALG | Radio Tlemcen | Tlemcen/Djebel Nador | 13 | 273 | 70 | 4 |
94.70 | E | Radio María | Motril | AND-GR | 29 | 0.5 | 3 |
95.20 | E | COPE Motril | Motril | AND-GR | 29 | 2 | 2 |
95.50 | MRC | Hit Radio | Fnideq | 1 | 224 | 1 | 4 |
95.60 | E | Gozadera FM Granada | Gualchos | AND-GR | 22 | 0.2 | 3 |
95.70 | E | Dipalme Radio | Roquetas/Aguadulce | AND-AL | 53 | 0.5 | 2 |
95.80 | E | Canal Fiesta Radio Almería | Almería/Pescadería | AND-AL | 60 | 1 | 3 |
95.80 | E | Radio Sintonía Canal 5 Berja | El Ejido | AND-AL | 28 | 1 | 3 |
95.90 | ALG | Radio Aïn Témouchent | Tessala | 22 | 269 | 70 | 2 |
96.00 | E | RNE Radio 3 | El Ejido | AND-AL | 30 | 0.5 | 4 |
96.10 | E | Cadena Dial Tropical | Motril | AND-GR | 33 | 1 | 4 |
96.30 | E | FM Sur | Mijas | AND-MA | 130 | 5 | 2 |
96.60 | MRC | SNRT Al Idaâ Al-Watania Oujda | Boukhouali (Taourirt) | 2 | 274 | 10 | 3 |
96.60 | E | Fiebre Latina Radio | Mijas | AND-MA | 130 | 5 | 4 |
96.70 | E | RNE Radio Nacional Granada | Órgiva/Sierra de Lújar | AND-GR | 24 | 60.3 | 5 |
96.80 | E | Radio Marca Málaga FM | Mijas | AND-MA | 130 | 3 | 2 |
97.10 | E | COPE Más Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 2.5 | 4 |
97.20 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Zaio | 2 | 202 | 12 | 5 |
97.50 | E | Los 40 Tropical | Motril/Fuente del Moral | AND-GR | 26 | 4 | 4 |
97.70 | MRC | Aswat | Al Hoceïma/Palomas | 1 | 185 | 3 | 3 |
97.80 | E | Canal Sur Radio Granada | Motril/Fuente del Moral | AND-GR | 26 | 1 | 2 |
98.00 | ALG | Chaîne 1 | Tlemcen/Djebel Nador | 13 | 273 | 70 | 3 |
98.10 | MRC | SNRT Quran | Zaio | 2 | 202 | 12 | 5 |
98.10 | E | RNE Radio Clásica | Mijas | AND-MA | 130 | 60 | 4 |
98.30 | E | RNE Radio Clásica | El Ejido | AND-AL | 30 | 0.5 | 3 |
98.40 | E | COPE Melilla | Melilla | MEL-ML | 163 | 1 | 3 |
98.60 | E | Radio Cristiana | Gualchos | AND-GR | 22 | 0.5 | 5 |
98.80 | MRC | Hit Radio | Boukhouali (Taourirt) | 2 | 274 | 5 | 5 |
99.10 | MRC | SNRT Quran | Targuist | 1 | 234 | 1.26 | 5 |
99.20 | ALG | Radio Sidi Bel Abbès | Tessala | 22 | 269 | 70 | 3 |
99.30 | E | Radio Andalucía Información Granada | Motril/Fuente del Moral | AND-GR | 26 | 1 | 3 |
99.90 | MRC | Médi 1 | Zaio | 2 | 202 | 10 | 5 |
100.00 | E | Oxígeno Europa Radio Torremolinos | Mijas | AND-MA | 130 | 2 | 4 |
101.00 | E | La Élite Motril | Gualchos | AND-GR | 22 | 1 | 5 |
101.60 | E | Europa FM Málaga | Mijas | AND-MA | 130 | 5 | 4 |
102.00 | E | SER Radio Motril | Motril/Fuente del Moral | AND-GR | 26 | 2 | 4 |
102.50 | E | Radio Cehel | Albuñol | AND-GR | 6 | 0.1 | 5 |
106.80 | E | Radio Andalucía Información Granada | Órgiva/Sierra de Lújar | AND-GR | 24 | 0.5 | 3 |
AND-GR: GUADIX, 02/04/2025
2025-04-08 22:47:16 | Pedro Elonda
El presente dial local, realizado en una hora y media, no está exento de errores en la identificación ni pretende ser exhaustivo. Gracias a German Arroyo, por su ayuda en la identificación del emplazamiento de la emisora del 103´4 (La Fresca FM) y a Manuel J. Villacañas por la identificación de la emisora del 104.3.
Coordenadas: 3°08´22″W / 37°17´37″N
Distancia máxima: 232 km
Captaciones: 63
Fecha: 2-4-2025, por mañana
Receptor: TEF 6686 (portátil)
MyFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?la=en&omid=11194
MHz | ITU | Emisora | Emplazamiento | Reg | km | kW | O= |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | E | Canal Sur Radio Málaga | Málaga/Santo Pitar | AND-MA | 116 | 1 | 2 |
87.60 | E | COPE Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 41 | 1 | 2 |
87.90 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 60 | 5 |
88.20 | E | SER Almería | Almería | AND-AL | 80 | 1 | 3 |
88.40 | E | SER Alcázar | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro | CAM-CR | 232 | 2 | 3 |
88.60 | E | Onda Cero Baza | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 1.2 | 5 |
88.90 | E | laFRESCA Baza | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 1 | 5 |
89.20 | E | SER Radio Baza | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 0.6 | 5 |
89.30 | E | Los 40 Classic Granada | Granada/San Miguel | AND-GR | 41 | 1.2 | 2 |
89.50 | E | Los 40 Jaén Norte | Santisteban del Puerto | AND-J | 106 | 8 | 5 |
89.60 | E | Radio Marca Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 2 | 3 |
90.00 | E | RNE Radio Clásica | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 60 | 5 |
90.40 | E | laFRESCA Guadix | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 0.5 | 5 |
90.80 | E | Los 40 Guadix | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 2 | 5 |
91.10 | E | RNE Radio Clásica | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 60 | 5 |
91.30 | E | Radio Andalucía Información Granada | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 1 | 4 |
91.60 | E | Radio Andalucía Información Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 30 | 5 |
91.80 | E | Cadena Dial Andalucía Este | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 0.5 | 4 |
92.20 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Granada | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 2 | 5 |
92.60 | E | RNE Radio Nacional Granada | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 5 | 5 |
92.80 | E | Élite Radio | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 0.3 | 5 |
93.10 | E | Canal Fiesta Radio Granada | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 5 | 5 |
93.20 | E | SER Radio Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 1 | 3 |
93.30 | E | Kiss FM Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 71 | 8 | 3 |
93.50 | E | Radio María | Aldeaquemada/Collado de los Jardines | AND-J | 126 | 8 | 3 |
93.90 | E | RNE Radio 3 | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 60 | 5 |
94.20 | E | COPE Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 20 | 5 |
94.60 | E | Los 40 Baza | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 0.6 | 5 |
94.80 | E | Radio Emanuel | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 0.05 | 3 |
95.10 | E | Canal Sur Radio Granada | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 5 | 5 |
95.50 | E | Radio María | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 0.1 | 5 |
96.00 | E | RNE Radio 3 | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 60 | 5 |
96.50 | E | RNE Radio Nacional Andalucia | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 2 | 5 |
96.80 | E | Radio Castilla La Mancha Alcázar de San Juan/Mancha Centro | Herencia Navajo | CAM-CR | 225 | 44.7 | 3 |
96.90 | E | Los 40 Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 71 | 12 | 3 |
97.30 | E | RNE Radio Clásica | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 5 | 5 |
97.90 | E | Canal Fiesta Radio Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 30 | 5 |
98.10 | E | Europa FM Huéscar | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 2 | 5 |
98.60 | E | Radio Castilla La Mancha Ciudad Real | Torre de Juan Abad/Cabeza de Buey | CAM-CR | 148 | 8.3 | 3 |
98.80 | E | RNE Radio Clásica | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 2 | 5 |
99.20 | E | Canal Fiesta Radio Granada | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 1 | 5 |
99.80 | E | COPE Guadix | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 2 | 5 |
100.00 | E | SER Radio Jaén | La Guardia/Peña de San Cristóbal | AND-J | 71 | 30 | 3 |
100.30 | E | Inolvidable FM Huelma | Huelma/Solera/Morrón | AND-J | 47 | 8 | 5 |
100.40 | E | Los 40 Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 1.2 | 3 |
100.60 | E | Canal Sur Radio Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 30 | 5 |
100.90 | E | Inolvidable FM Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 1 | 3 |
101.00 | E | RNE Radio Nacional Ciudad Real | Herencia Navajo | CAM-CR | 225 | 40 | 3 |
101.20 | E | Onda Cero Puertollano | Puertollano | CAM-CR | 177 | 3 | |
101.40 | E | Radio María | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 0.5 | 3 |
101.50 | E | SER Radio Úbeda | Úbeda/Cerro de la Atalaya | AND-J | 83 | 12 | 3 |
101.80 | E | SER Radio Guadix | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 2 | 5 |
102.10 | E | Cadena Dial Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 1 | 3 |
102.70 | E | Radio Andalucía Información Granada | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 1 | 5 |
103.00 | E | RNE Radio Nacional Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 69 | 60 | 3 |
103.40 | E | laFRESCA Guadix | Ferreira-Marquesado | AND-GR | 18 | 0.5 | 3 |
103.80 | E | Canal Sur Radio Granada | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 1 | 5 |
104.00 | E | laFRESCA Huelma | Huelma/Solera/Morrón | AND-J | 47 | 2 | 5 |
104.30 | E | Los 40 Classic | Úbeda/Cerro de la Atalaya | AND-J | 83 | 2 | 4 |
104.50 | E | RNE Radio 3 | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 2 | 5 |
105.40 | E | RNE Radio Nacional Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 60 | 60 | 5 |
106.00 | E | RNE Radio 3 | Zújar/Cerro del Jabalcón | AND-GR | 41 | 5 | 3 |
106.50 | E | Inolvidable FM Guadix | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 4 | 8 | 5 |
107.90 | E | Radio Kabila | Benalúa de Guadix | AND-GR | 7 | 0.05 |
AND-GR: PRADOLLANO/SIERRA NEVADA, 01/04/2025
2025-04-08 22:32:08 | Pedro Elonda
El presente dial local, realizado en una hora y cuarto, no está exentos de errores en la identificación ni pretende ser exhaustivo. Gracias a Alejandro Moreno, por su ayuda en la identificación de la emisora del 87´8 con música clásica Antonio «RadioescuchaDX» por la del 107´7.
- Coordenadas: 3°23´51″W / 37°05´34″N
- Distancia máxima: 246 km
- Captaciones: 116
- Fecha: 1-4-2025, por la tarde
- Receptor: TEF 6686 (portátil)
- MyFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?la=en&omid=11197
MHz | ITU | Emisora | Emplazamiento | Reg | km | kW | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87.60 | E | COPE Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 1 | 4 |
87.70 | E | Onda Cero Córdoba | Priego de Cordoba | AND-CO | 78 | 1.2 | 4 |
87.80 | E | Costa Oriental FM | Nerja | AND-MA | 59 | 0.05 | 3 |
87.80 | E | Radio Valencina | Valencina | AND-SE | 239 | 2 | |
87.90 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 72 | 60 | 3 |
88.00 | E | Radio María | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 246 | 1 | 4 |
88.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga | Mijas | AND-MA | 120 | 30 | 5 |
88.20 | E | Cadena 100 Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 8 | 5 |
88.30 | E | Los 40 Radio Cazorla | Cazorla/Ermita Virgen de la Cabeza | AND-J | 99 | 3 | 3 |
88.40 | E | Cadena Dial Córdoba | Córdoba/Campamento R. Córdoba | AND-CO | 157 | 2 | 5 |
88.50 | E | Radio Almaina | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 0.5 | 5 |
88.70 | E | UNID | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 5 | |
88.80 | E | Gozadera FM Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 239 | 1 | 4 |
88.90 | E | Loca Urban Cordoba | Córdoba/Sierra | AND-CO | 157 | 0.25 | 5 |
89.00 | E | RNE Radio Nacional Málaga | Antequera/Pinar de Hacho | AND-MA | 104 | 5 | 5 |
89.10 | E | Canal Fiesta Radio Jaén | Alcalá la Real/Camuña | AND-J | 67 | 4 | 5 |
89.20 | E | Inolvidable FM | Córdoba/Sierra | AND-CO | 157 | 0.3 | 4 |
89.30 | E | Radiolé Andalucía (Linares) | Linares/Ctra. Baños de la Encina | AND-J | 116 | 8 | 4 |
89.40 | E | Cadena 100 Málaga | Mijas | AND-MA | 120 | 5 | 4 |
89.60 | E | Radio Marca Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 2 | 5 |
89.70 | E | Onda Cero Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 157 | 2 | 4 |
89.80 | E | Radio Andalucía Información Granada | Granada/El Tambor | AND-GR | 21 | 24.26 | 4 |
90.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 239 | 64 | 5 |
90.10 | E | Radio María | Granada/El Tambor | AND-GR | 21 | 0.5 | 4 |
90.30 | E | Nostalgia FM Granada | Las Gabias | AND-GR | 25 | 1 | 5 |
90.40 | E | laFRESCA Guadix | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 35 | 0.5 | 4 |
90.50 | E | JAMMFM | Mijas | AND-MA | 120 | 5 | 3 |
90.60 | E | RNE Radio Clásica | Guadalcanal/Hamapega | AND-SE | 235 | 60 | 4 |
90.70 | E | Melodía FM Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 8 | 5 |
91.00 | E | Radio Cristiana | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 132 | 1 | 5 |
91.10 | E | RNE Radio Clásica | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 60 | 5 |
91.20 | E | RNE Radio Nacional Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 239 | 64 | 4 |
91.40 | E | Oxígeno Europa Radio Granada | Albolote/Sierra Elvira | AND-GR | 31 | 0.5 | 5 |
91.60 | E | Radio Andalucía Información Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 72 | 30 | 4 |
91.70 | E | RTV Vida | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 0.5 | 4 |
91.80 | E | Arcade FM | Málaga/Los Montes-Mirador de la Cuerva | AND-MA | 94 | 1 | 3 |
92.00 | E | Onda Cero Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 4 | 5 |
92.20 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Granada | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 35 | 2 | 5 |
92.30 | E | Energy FM Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 0.5 | 5 |
92.50 | E | Cadena Dial Sierra | Alcaudete | AND-J | 82 | 1 | 4 |
92.70 | E | Informa Radio | Sevilla | AND-SE | 238 | 1 | 3 |
92.80 | E | Cadena Dial Granada | Granada/San Miguel | AND-GR | 20 | 8 | 4 |
92.90 | E | RNE Radio Clásica | Antequera/Pinar de Hacho | AND-MA | 104 | 1 | 4 |
93.10 | E | Radio Marca Córdoba | Córdoba/Sierra | AND-CO | 157 | 0.55 | 4 |
93.20 | E | SER Radio Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 1 | 5 |
93.40 | E | SER Radio Loja | Loja | AND-GR | 67 | 1 | 5 |
93.70 | E | RNE Radio Clásica | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 239 | 64 | 5 |
93.80 | E | Radiolé Málaga | Mijas | AND-MA | 120 | 4 | 3 |
93.90 | E | RNE Radio 3 | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 60 | 5 |
94.10 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 132 | 1 | 4 |
94.20 | E | RNE Radio 3 | Órgiva/Sierra de Lújar | AND-GR | 30 | 60.3 | 4 |
94.30 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 239 | 64 | 4 |
94.40 | E | RNE Radio 3 | Granada/San Miguel Alto | AND-GR | 20 | 7.8 | 4 |
94.50 | E | Radio Poniente | El Ejido | AND-AL | 61 | 0.5 | 4 |
94.60 | E | Canal Fiesta Radio Granada | Loja | AND-GR | 67 | 5 | 5 |
94.70 | E | Radio María | Motril | AND-GR | 44 | 0.5 | 4 |
94.80 | E | Radio Emanuel | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 0.05 | 5 |
95.00 | E | Canal Sur Radio Granada | Albuñuelas [TV] | AND-GR | 28 | 9 | 4 |
95.10 | E | Actívate FM | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 1 | 5 |
95.30 | E | SER (Mixta) Radio Jódar | Jódar/El Pocico | AND-J | 84 | 4.8 | 4 |
95.40 | E | Cadena Dial Andalucía Centro (Estepa) | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 132 | 2 | 5 |
95.70 | E | RNE Radio Nacional Ciudad Real | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 220 | 6 | 3 |
95.80 | E | Radiolé Granada | Granada/San Miguel | AND-GR | 20 | 0.5 | 3 |
95.90 | E | Onda Cero Sevilla | Sevilla | AND-SE | 238 | 40 | 5 |
96.10 | E | Gozadera FM Granada | Las Gabias | AND-GR | 25 | 0.5 | 5 |
96.20 | E | Cadena Dial Almería | Almería | AND-AL | 87 | 6 | 3 |
96.30 | E | SER Andújar | Andújar/San Gines | AND-J | 128 | 4.8 | 4 |
96.50 | E | RNE Radio Nacional Andalucia | Guadix/Torrecilla de Baza | AND-GR | 35 | 2 | 4 |
96.60 | E | Canal Sur Radio Granada | Loja | AND-GR | 67 | 5 | 4 |
97.10 | E | COPE Más Málaga | Mijas | AND-MA | 120 | 2.5 | 2 |
97.30 | E | Cadena Dial Andalucía Centro (Lucena) | Lucena | AND-CO | 100 | 2 | 3 |
97.40 | E | Hit FM Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 2 | 4 |
97.50 | E | RNE Radio Clásica | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 157 | 60 | 4 |
97.80 | E | Radio María | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 0.5 | 5 |
98.00 | E | COPE Radio Sierra Norte (Alanís) | Guadalcanal/Hamapega | AND-SE | 235 | 30 | 4 |
98.20 | E | Viva Pop FM | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 1 | 3 |
98.30 | E | SER Andalucía Centro (Estepa) | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 132 | 0.25 | 5 |
98.40 | E | Europa FM Jaén | Linares/Depósito de aguas | AND-J | 114 | 4 | 3 |
98.50 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Granada | Granada/San Miguel Alto | AND-GR | 20 | 7.8 | 3 |
98.60 | E | RNE Radio 3 | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 157 | 60 | 5 |
98.80 | E | La Fresca FM Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 0.3 | 5 |
99.00 | E | Onda Cero Jaén | Alcalá la Real/Los Llanos | AND-J | 62 | 1 | 4 |
99.10 | E | Tu Radio | Albolote/Sierra Elvira | AND-GR | 31 | 0.5 | 3 |
99.20 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 132 | 1 | 4 |
99.50 | E | Europa FM Granada | Granada/Sombrero | AND-GR | 20 | 8 | 5 |
99.60 | E | COPE Sevilla | Sevilla | AND-SE | 238 | 5 | 4 |
99.80 | E | Rock FM Granada | Albolote/Sierra Elvira | AND-GR | 31 | 1 | 5 |
99.90 | E | Radio Luz | Santiponce | AND-SE | 236 | 0.5 | 3 |
100.00 | E | Oxígeno Europa Radio Torremolinos | Mijas | AND-MA | 120 | 2 | 3 |
100.20 | E | SER Radio Alhama | Alhama de Granada | AND-GR | 53 | 8 | 4 |
100.60 | E | Éxito Radio | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 1 | 5 |
101.10 | E | Radio Las Gabias | Las Gabias | AND-GR | 25 | 0.05 | 5 |
101.30 | E | Radio Andalucía Información Granada | Loja | AND-GR | 67 | 5 | 5 |
101.50 | E | Radio Iliberis | Atarfe | AND-GR | 31 | 2 | 5 |
101.70 | E | Radio María | Estepa/Cerro de San Cristóbal | AND-SE | 133 | 0.5 | 5 |
101.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 246 | 60 | 5 |
102.10 | E | Cadena Dial Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 1 | 5 |
102.40 | E | Cadena Dial Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 238 | 40 | 4 |
103.00 | E | RNE Radio Nacional Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 52 | 60 | 5 |
103.20 | E | SER Radio Sevilla FM | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 238 | 28 | 4 |
103.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 239 | 30 | 3 |
104.20 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 246 | 25 | 5 |
