Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
| 
 NOTICIA PUBLICADA EN EL ‘EL DIAL (FM)’  | 
|
| Noticia nº | 200535372 | 
| Sección | FM | 
| Comunidad y provincia | Cataluña > Barcelona* | 
| Frecuencia/mux | >>> | 
| Emisora | VARIAS, BARCELONA (INCIDENCIAS). | 
| Noticia | Observadas en portadora o desconectadas las siguientes emisoras a lo largo del 25 de mayo: 95.7 (DMD2 Radio), 97.4 (Bolivia FM), 98.3 (Éxito Radio), 102.3 (Hilo musical), 103.0 (Avivamientos FM), 103.8 (Bolivia FM) y 106.4 (Sol Radio). | 
| Colaborador/fuente | Daniel Clemente y Tomás Méndez | 
| Boletín | El Dial [fm] 06/2017 | 
| Fecha | 26.05.2017 00:13:10 | 





