Aparte de las informaciones y noticias, también recopilamos lo que se escucha en el dial, pues ayuda a aquellas personas que visitan el lugar a tener la realidad del mismo; así mismo, nos permite mantener actualizada nuestra base de datos.
Obviamente, puedes mandarnos este tipo de escaneados mediante la página de colaboraciones desde la que nos puedes adjuntar, si quieres, hasta ficheros.
Por si tienes interés, desde finales de marzo de 2014 almacenamos todos los diales, por lo que puedes leerlos y/o imprimirlos.
Éstos son los últimos recorridos radiales publicados en los últimos 30 días y recuerda que si le das al + se despliega el texto del dial y que si cliqueas en el titular, puedes verlo individualmente por si quieres imprimirlo.
AND-MA: RONDA, SEPTIEMBRE 2025
2025-10-30 13:13:51 | Pedro Elonda
- Fecha: 8-9-2025, al mediodía
 - Punto de escucha: E-29400 AND-MA Ronda
 - Coordenadas: 05w01/37n00
 - Receptor: Deepelec DP666, con antena telescópica 115 cm
 - Maxima distance: 171 km
 - Captaciones: 96
 - FMList/MyFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=12131
 
| MHz | ITU | Emisora | Localidad | Reg | km | kW | S | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 | E | COPE Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 1 | 4 | 
| 87.70 | E | Hit FM Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 109 | 6 | 3 | 
| 87.90 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 155 | 60 | 3 | 
| 88.00 | E | Radio María | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 145 | 1 | 3 | 
| 88.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga | Mijas | AND-MA | 58 | 30 | 3 | 
| 88.10 | E | Europa FM Cádiz | Sanlúcar de Barrameda | AND-CA | 122 | 1 | 3 | 
| 88.30 | E | SER Radio Coca | Ronda/Cerro del Turco | AND-MA | 34 | 2 | 5 | 
| 88.90 | E | Cadena Dial Andalucía-Ronda | Ronda/El Pino | AND-MA | 34 | 2 | 5 | 
| 89.20 | E | Europa FM Sevilla | Sevilla | AND-SE | 102 | 1.2 | 4 | 
| 89.50 | E | RNE Radio Clásica | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 78 | 5 | 3 | 
| 89.70 | E | Canal Fiesta Radio Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 1 | 5 | 
| 90.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 104 | 64 | 4 | 
| 90.30 | E | Onda Cero Jerez | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 109 | 6 | 3 | 
| 90.60 | E | RNE Radio Clásica | Guadalcanal/Hamapega | AND-SE | 135 | 60 | 4 | 
| 90.70 | E | Nostalgia FM Sevilla | Dos Hermanas/Montequinto | AND-SE | 89 | 0.1 | 3 | 
| 90.90 | E | Hit FM Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 103 | 2 | 3 | 
| 91.00 | E | Radio Cristiana | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 33 | 1 | 3 | 
| 91.10 | E | RNE Radio Clásica | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 104 | 60 | 3 | 
| 91.20 | E | RNE Radio Nacional Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 104 | 64 | 4 | 
| 91.40 | E | Europa FM Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 8 | 4 | 
| 91.60 | E | RNE Radio 3 | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 5 | 5 | 
| 91.80 | E | Vida FM | Sevilla | AND-SE | 102 | 1 | 3 | 
| 92.00 | E | Radio Tomares | Tomares | AND-SE | 98 | 0.15 | 2 | 
| 92.10 | E | AFN Rota | Morón de la Frontera | AND-SE | 39 | 0.1 | 3 | 
| 92.20 | E | RNE Radio Nacional Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 60 | 4 | 
| 92.50 | E | Radio Andalucía Información Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 1 | 5 | 
| 92.70 | E | Informa Radio | Sevilla | AND-SE | 102 | 1 | 3 | 
| 93.20 | E | SER Más Cádiz | Puerto de Santa María | AND-CA | 115 | 4.2 | 3 | 
| 93.30 | E | SER Sierra Aracena | Aracena/Sierra de Aracena | AND-H | 170 | 0.3 | 3 | 
| 93.50 | E | SER Radio Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 1 | 3 | 
| 93.70 | E | RNE Radio Clásica | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 104 | 64 | 4 | 
| 93.80 | E | eXtra FM Costa Noroeste | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 109 | 0.05 | 3 | 
| 94.10 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 33 | 1 | 3 | 
| 94.30 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 103 | 64 | 3 | 
| 94.50 | E | RNE Radio Clásica | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 109 | 80 | 4 | 
| 94.60 | E | Radio María | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 0.5 | 5 | 
| 94.80 | E | Los 40 Classic Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 102 | 40 | 3 | 
| 95.00 | E | SER Sierra de Cádiz (Arcos) | Arcos de la Frontera | AND-CA | 77 | 1 | 3 | 
| 95.10 | E | RNE Radio Nacional Córdoba | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 78 | 5 | 2 | 
| 95.30 | E | Éxito Radio | La Algaba | AND-SE | 102 | 0.5 | 3 | 
| 95.50 | E | COPE Ronda | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 1 | 5 | 
| 95.70 | E | SER Lucena Sur de Córdoba | Lucena | AND-CO | 65 | 0.1 | 3 | 
| 95.90 | E | Onda Cero Sevilla | Sevilla | AND-SE | 102 | 40 | 4 | 
| 96.20 | E | Radio María | San Juan de Aznalfarache | AND-SE | 98 | 1 | 3 | 
| 96.50 | E | SER Más Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 103 | 2 | 3 | 
| 96.60 | E | Los 40 Córdoba | Córdoba/Campamento R. Córdoba | AND-CO | 104 | 8 | 3 | 
| 96.70 | E | RNE Radio 3 | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 109 | 80 | 4 | 
| 96.80 | E | Radio Betis | Sevilla | AND-SE | 102 | 1 | 3 | 
| 97.10 | E | Los 40 Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 103 | 40 | 3 | 
| 97.50 | E | RNE Radio Clásica | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 60 | 4 | 
| 97.70 | E | Radiolé Andalucía Centro (Osuna) | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 33 | 0.5 | 4 | 
| 98.00 | E | COPE Radio Sierra Norte (Alanís) | Guadalcanal/Hamapega | AND-SE | 135 | 30 | 3 | 
| 98.10 | E | Gozadera FM Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 4 | 3 | 
| 98.30 | E | SER Andalucía Centro (Estepa) | Estepa/Monte Becerrero | AND-SE | 33 | 0.25 | 3 | 
| 98.40 | E | MegaStar FM Sevilla | Sanlúcar la Mayor | AND-SE | 113 | 0.5 | 3 | 
| 98.60 | E | RNE Radio 3 | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 60 | 4 | 
| 98.80 | E | RNE Radio 3 | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 104 | 64 | 3 | 
| 99.10 | E | Radio Armonía | Córdoba/Sierra | AND-CO | 107 | 1 | 3 | 
| 99.30 | E | RNE Radio Clásica | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 5 | 5 | 
| 99.60 | E | COPE Sevilla | Sevilla | AND-SE | 102 | 5 | 3 | 
| 99.80 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Córdoba | Córdoba/La Soledad | AND-CO | 102 | 8 | 3 | 
| 100.30 | E | Kiss FM Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 102 | 40 | 3 | 
| 100.60 | E | Canal Sur Radio Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 1 | 5 | 
| 100.80 | E | Canal Sur Radio Córdoba | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 78 | 6.5 | 3 | 
| 101.00 | E | Onda Jerez Radio | Jerez de la Frontera/Teatro Villamarta | AND-CA | 105 | 0.5 | 3 | 
| 101.20 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Torre Alhaquime | AND-CA | 18 | 1 | 4 | 
| 101.50 | E | Radiolé Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 102 | 40 | 4 | 
| 101.70 | E | Radio María | Estepa/Cerro de San Cristóbal | AND-SE | 34 | 0.5 | 3 | 
| 101.80 | E | La Sabrosona FM Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 103 | 1 | 3 | 
| 101.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 145 | 60 | 3 | 
| 102.00 | E | SER Más Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 8 | 3 | 
| 102.30 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 5 | 5 | 
| 102.40 | E | Cadena Dial Sevilla | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 102 | 40 | 3 | 
| 102.50 | E | AFN Rota | Rota | AND-CA | 126 | 4 | 3 | 
| 102.70 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Torre Alhaquime | AND-CA | 18 | 1 | 4 | 
| 102.90 | E | COPE Lebrija | Lebrija | AND-SE | 93 | 2 | 3 | 
| 103.10 | E | Radio Andalucía Información Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 60 | 3 | 
| 103.20 | E | SER Radio Sevilla FM | Castilleja de la Cuesta | AND-SE | 102 | 28 | 3 | 
| 103.50 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 109 | 30 | 3 | 
| 103.60 | E | Canal Sur Radio Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 30 | 3 | 
| 103.70 | MRC | Médi 1 | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 171 | 12 | 3 | 
| 103.80 | E | RNE Radio 3 | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 78 | 5 | 2 | 
| 103.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 103 | 30 | 3 | 
| 103.90 | E | UNID | Unid (portadora) | 0 | 3 | ||
| 104.20 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Guadalcanal/La Capitana | AND-SE | 145 | 25 | 3 | 
| 104.30 | E | Canal Sur Radio Jerez | Torre Alhaquime | AND-CA | 18 | 1 | 4 | 
| 104.40 | E | Radio Solidaria | Sevilla | AND-SE | 102 | 1 | 3 | 
| 104.90 | E | Informa Radio Córdoba | Córdoba/Sierra | AND-CO | 107 | 0.3 | 2 | 
| 105.10 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Valencina de la Concepción | AND-SE | 103 | 30 | 3 | 
| 105.30 | E | Onda 4 (no RDS) | Ronda/Polígono | AND-MA | 30 | 0.02 | 5 | 
| 105.80 | E | COPE Más Sevilla | Sevilla | AND-SE | 102 | 1.2 | 3 | 
| 106.10 | E | RNE Radio Nacional Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 32 | 5 | 5 | 
| 106.30 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Cádiz | Jerez de la Frontera/San Cristóbal | AND-CA | 109 | 80 | 4 | 
| 106.70 | E | Cadena 100 Córdoba | Córdoba/Lagar de la Cruz | AND-CO | 106 | 8 | 3 | 
| 106.90 | E | esRadio Sevilla | Valencina de la Concepción 1 | AND-SE | 104 | 20 | 3 | 
| 107.70 | E | Radio Ronda | Ronda/Polígono | AND-MA | 30 | 0.5 | 5 | 





