CAM-CR: TOMELLOSO, ABRIL 2024
Pedro Elonda, publicado en El Dial (fm) 202406, 2024-05-23 12:30:18- Fecha: 17-4-2024
Receptor: TEF 6686, antena telescópica larga - Coordinadas: 03w01/39n09
- Captaciones: 62
- Distancia máxima: 198 km
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=9439
Camino de Valencia y a sugerencia mía, mi pareja y yo paramos a comer en esta localidad; luego, una vez que nuestras barrigas estaban contentas, nos fuimos a un sitio más o menos tranquilo, cerquita de la plaza de toros; y pude exprimir con tranquilidad todo el dial local.
A diferencia de Miguelturra, aquí apenas entraban emisoras de Madrid, si bien todavía entraban un puñado de Jaén. A destacar en el listado: las no identificadas de 100´5 y 107´1.
| MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 | E | RNE Radio Nacional Albacete | Alcaraz | CAM-AB | 73 | |
| 87.80 | E | Radio María | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro | CAM-CR | 29 | |
| 88.40 | E | SER Alcázar | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro | CAM-CR | 29 | |
| 89.10 | E | Los 40 La Mancha (Alcázar SJ) | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro | CAM-CR | 29 | |
| 89.80 | E | RNE Radio Clásica | Herencia Navajo | CAM-CR | 38 | 5 |
| 90.00 | E | RNE Radio Clásica | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 164 | |
| 90.10 | E | COPE Villarrobledo | Villarrobledo | CAM-AB | 38 | 4 |
| 90.30 | E | Cadena Dial Valdepeñas | Valdepeñas/Cerro del Ángel | CAM-CR | 52 | |
| 90.70 | E | Onda Cero Alcázar | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro | CAM-CR | 29 | 5 |
| 90.90 | E | Loca Urban | Madridejos | CAM-TO | 59 | |
| 91.40 | E | Radio Surco Tomelloso | Tomelloso | CAM-CR | 3 | 5 |
| 92.20 | E | SER Radio Azul Cadena Ser La Mancha | Las Pedroñeras | CAM-CU | 45 | |
| 92.60 | E | RNE Radio Nacional Ciudad Real | Torre de Juan Abad/Cabeza de Buey | CAM-CR | 61 | |
| 94.00 | E | RNE Radio Nacional Albacete | Munera | CAM-AB | 48 | 4 |
| 94.20 | E | COPE Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 164 | |
| 94.50 | E | RNE Radio 3 | Herencia Navajo | CAM-CR | 38 | |
| 94.90 | E | Cadena 100 La Mancha | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro | CAM-CR | 29 | |
| 95.50 | E | RNE Radio Clásica | Torre de Juan Abad/Cabeza de Buey | CAM-CR | 61 | |
| 95.70 | E | RNE Radio Nacional Ciudad Real | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 79 | |
| 95.80 | E | RNE Radio 3 | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 198 | |
| 96.00 | E | RNE Radio 3 | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 164 | |
| 96.20 | E | Cadena Dial Ciudad Real | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 79 | 4 |
| 96.40 | E | Radio Sierra | Segura de la Sierra/Yelmo | AND-J | 105 | |
| 96.60 | E | eXtra FM La Mancha | Valdepeñas/Cerro del Ángel | CAM-CR | 52 | |
| 96.80 | E | Radio Castilla La Mancha Alcázar de San Juan/Mancha Centro | Herencia Navajo | CAM-CR | 38 | |
| 97.10 | E | Los 40 Urban La Mancha | Las Pedroñeras | CAM-CU | 44 | |
| 97.30 | E | RNE Radio 3 | Torre de Juan Abad/Cabeza de Buey | CAM-CR | 61 | |
| 97.60 | E | Europa FM La Mancha (Alcázar) | Alcázar de San Juan/Cerro de San Isidro | CAM-CR | 29 | |
| 97.80 | E | Cadena Dial La Mancha | Socuéllamos | CAM-CR | 24 | |
| 98.20 | E | Radio María | Ciudad Real | CAM-CR | 80 | |
| 98.60 | E | Radio Castilla La Mancha Ciudad Real | Torre de Juan Abad/Cabeza de Buey | CAM-CR | 61 | |
| 98.80 | E | RNE Radio Clásica | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 198 | 4 |
| 99.10 | E | RNE Radio 3 | Munera | CAM-AB | 48 | |
| 99.20 | E | Radio Surco Manzanares | Manzanares | CAM-CR | 61 | |
| 99.40 | E | Radio Castilla La Mancha Albacete | Bienservida | CAM-AB | 78 | |
| 99.80 | E | Onda Cero Valdepeñas | Valdepeñas/Cerro del Ángel | CAM-CR | 52 | |
| 100.10 | E | Los 40 Ciudad Real | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 79 | 4 |
| 100.40 | E | SER Ciudad Real | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 79 | 4 |
| 100.50 | E | UNID | Unid | 0 | 3 | |
| 101.00 | E | RNE Radio Nacional Ciudad Real | Herencia Navajo | CAM-CR | 38 | |
| 102.10 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Ciudad Real | Torre de Juan Abad/Cabeza de Buey | CAM-CR | 61 | |
| 102.50 | E | Radio Castilla La Mancha Ciudad Real | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 79 | |
| 102.80 | E | Canal Sur Radio Jaén | Segura de la Sierra/Yelmo | AND-J | 105 | 4 |
| 102.90 | E | COPE Toledo | Mora/Sierra | CAM-TO | 82 | 4 |
| 103.20 | E | Cadena Dial La Mancha | Herencia Navajo | CAM-CR | 38 | |
| 103.40 | E | RNE Radio Clásica | Munera | CAM-AB | 48 | 4 |
| 104.20 | E | Airmax FM (Digital Fly) | Munera | CAM-AB | 48 | |
| 104.50 | E | SER Valdepeñas | Valdepeñas/Cerro del Ángel | CAM-CR | 52 | |
| 104.90 | E | RNE Radio Nacional Madrid | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 198 | |
| 105.00 | E | LocActiva Radio | El Bonillo | CAM-AB | 48 | |
| 105.10 | E | Kiss FM | Ciudad Real/La Atalaya | CAM-CR | 79 | |
| 105.40 | E | RNE Radio Nacional Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 164 | |
| 105.60 | E | Intensa FM | Urda/Sierra del Reventón | CAM-TO | 60 | |
| 106.00 | E | Onda Madrid | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 198 | |
| 106.10 | E | Kiss FM La Mancha | Valdepeñas/Cerro del Ángel | CAM-CR | 52 | 4 |
| 106.20 | E | Radio Andalucía Información Jaén | Segura de la Sierra/Yelmo | AND-J | 105 | |
| 106.40 | E | COPE La Mancha | Herencia Navajo | CAM-CR | 38 | |
| 106.60 | E | Loca FM La Mancha | Madridejos | CAM-TO | 59 | |
| 106.80 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Ciudad Real | Herencia Navajo | CAM-CR | 38 | |
| 107.10 | E | UNID | Unid | 0 | 3 | |
| 107.30 | E | Alba Radio FM | Argamasilla de Alba | CAM-CR | 7 | 4 |
| 107.70 | E | Radio Socuéllamos FM Municipal | Socuéllamos | CAM-CR | 24 |
