CAL: PALENCIA, SALAMANCA Y ZAMORA, OCTUBRE 2024
Pedro Sedano | 2024-10-13 16:34:47
En esta segunda entrega de mi viaje por tierras de Castilla y de León, donde me he alojado en varias poblaciones de varias provincias, he sacado tiempo para hacer exploraciones de sus respectivos diales con mi receptor TEF-6686 (FW versión 2.11 Patch v205), una antena telescópica de 115cm y, además, he registrado las captaciones en myFM de FMlist. Como en total son ocho diales, los estoy publicando en varias entregas: en esta ocasión serán las capitales de tres provincias.
Aclaro que en la columna “O” he reflejado la fuerza de la señal, de acuerdo al siguiente criterio basado en el nivel del “S-meter” del receptor, en lugar de usar el valor absoluto o relativo en dBuV o el del “M-meter”:
- Hasta S2 -> 1
- Entre S3 a S5 -> 2
- Entre S5 a S7 -> 3
- Entre S7 a S9 -> 4
- Más de S9 -> 5
Por supuesto, el ajuste de la sensibilidad (‘squelch’) estaba al máximo, por decirlo de otra manera, en posición DX.
Hay varias posibles novedades que he marcado con una exclamación en la última columna “N”, excepto las relativas al RDS que se indican en la columna de “Observaciones”, siempre referido a lo que aparece registrado en FMlist.
Palencia
- Coordenadas: 4°31´57″W / 42°00´14″N
- Captaciones: 36
- Distancia máxima: 166km
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=10182
MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | O | Observaciones | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.70 | E | Radio Adventista | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 4 | ||
88.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Palencia | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Noticias, PI E815, RT Info Px RNE | |
88.80 | E | Radio María | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 4 | PTY Cultura, RT [empty] | |
89.40 | E | Cadena Dial | Aranda de Duero | CAL-BU | 79 | 1 | ||
89.60 | E | Cadena Dial Palencia | Palencia | CAL-P | 4 | T | PTY Pop | |
89.80 | E | RNE Radio Nacional Palencia | Guardo | CAL-P | 91 | 3 | ||
90.10 | E | Vive! Radio Palencia | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Varios | |
90.50 | E | Europa FM Palencia | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Pop, RT Europa FM Palencia 90.5 | |
90.90 | E | Los 40 Valladolid | Valladolid/Cuesta Redonda | CAL-VA | 43 | 2 | ||
91.80 | E | RNE Radio Nacional Palencia | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Info, RT Info Px RNE | |
92.00 | E | esRadio | Guardo | CAL-P | 93 | 2 | ||
92.20 | E | RNE Radio 3 | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | CAL-VA | 45 | 2 | ||
92.70 | E | RNE Radio Clásica | Aranda de Duero/Pradales | CAL-BU | 90 | 1 | ||
93.00 | E | RNE Radio Clásica | Castropodame/El Redondal | CAL-LE | 166 | 1 | ||
93.80 | E | Cadena 100 Palencia | Palencia | CAL-P | 4 | 5 | PTY Pop, RT [empty] | |
94.20 | E | Inolvidable FM | Palencia | CAL-P | 4 | 5 | ||
94.70 | E | Los 40 Palencia | Palencia | CAL-P | 4 | 5 | PTY Música Rock | |
95.80 | E | RNE Radio 3 | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 143 | 2 | ||
96.20 | E | SER Radio Palencia | Palencia | CAL-P | 4 | 5 | PTY Info | |
96.70 | E | Radio Marca | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PI B002, PTY Deportes, RT [empty] | |
97.60 | E | RNE Radio 3 | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Pop, RT Info Px RNE | |
98.00 | E | RNE Radio 3 | Guardo | CAL-P | 91 | 1 | ||
98.90 | E | Melodía FM Palencia | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Pop, RT Melodía FM Palencia 98.9 | |
99.80 | E | COPE Palencia | Palencia | CAL-P | 4 | 5 | PTY Noticias, RT Cope Palencia 99.8 | |
101.00 | E | RNE Radio Clásica | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Música Clásica, RT Info Px RNE | |
103.50 | E | Onda Cero Palencia | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Info, RT Onda Cero Palencia 103.5 | |
104.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Palencia | Guardo | CAL-P | 91 | 2 | ||
104.50 | E | COPE Valladolid | Valladolid/Pico del Águila | CAL-VA | 44 | 1 | ||
104.90 | E | RNE Radio Nacional Madrid | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 143 | 2 | Tentativa localización ¿o Burgos? | |
104.90 | E | RNE Radio Nacional Burgos | Villadiego | CAL-BU | 84 | 1 | Tentativa de localización ¿o Madrid? | |
105.20 | E | Onda Cero Valladolid | Valladolid/Las Contiendas | CAL-VA | 43 | 1 | ||
105.60 | E | RNE Radio Clásica | Guardo | CAL-P | 91 | 2 | PTY Música Clásica, RT Info Px RNE | |
105.80 | E | Carrier | ¿? | 0 | 4 | ! | ||
106.70 | E | SER Radio Valladolid | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | CAL-VA | 45 | 1 | ||
107.20 | E | Radio Solidaria | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 5 | PTY Sociedad | |
107.70 | E | Radio Colores | Palencia/Monte Viejo | CAL-P | 7 | 4 | PTY Música Jazz RT Radio Colores Universidad Popular de Palencia |
Salamanca
- Coordenadas: 5°39´27″W / 40°57´46″N
- Captaciones: 45
- Distancia máxima: 142km
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=10179
MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | O | Observaciones | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | E | Loca Urban Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | PTY Varios | |
87.70 | E | Vive! Radio Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | PTY Varios | |
88.10 | E | RNE Radio Clásica | Salamanca/Montalvo (RNE) | CAL-SA | 7 | 5 | ||
88.30 | E | SER Béjar | Béjar/El Monte | CAL-SA | 66 | 2 | RT [empty] | |
89.00 | E | Radio Universidad Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | ||
89.50 | E | Radio Espacio | Cabrerizos | CAL-SA | 5 | 5 | PS Radio___ Espacio_ 89.5_FM_ [dyn___], PTY Pop | |
90.00 | E | Cadena 100 Salamanca | Salamanca | CAL-SA | 4 | 5 | RT [empty] | |
90.70 | E | Rock FM Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | RT [empty] | |
91.40 | E | RNE Radio 3 | Salamanca/Montalvo (RNE) | CAL-SA | 7 | 5 | ||
91.70 | E | Kiss FM Salamanca | Salamanca | CAL-SA | 4 | 5 | ||
92.10 | E | Berea FM | Cabrerizos | CAL-SA | 5 | 5 | RT info@bereafm.es * bereafm.es * faceboock-com/bereafmsalamanca | |
92.40 | E | RNE Radio Clásica | El Cabaco/Peña de Francia | CAL-SA | 66 | 4 | ||
92.70 | E | Radio Intereconomía Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | PTY Magazine, RT [empty] | |
93.00 | E | Radio Marca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | PTY Deportes, RT [empty] | |
93.60 | E | Los 40 Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | ||
93.90 | E | Radio María | Toro | CAL-ZA | 66 | 3 | ||
94.50 | E | RNE Radio Nacional Salamanca | Salamanca/Montalvo (RNE) | CAL-SA | 7 | 5 | ||
95.00 | E | Radio Adventista Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | RT [empty] | |
95.40 | E | RNE Radio 3 | El Cabaco/Peña de Francia | CAL-SA | 66 | 3 | ||
95.80 | E | RNE Radio 3 | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 142 | 3 | ||
96.20 | E | Europa FM Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | RT Europa FM Salamanca 96.2 | |
96.50 | E | Los 40 Béjar | Béjar | CAL-SA | 70 | 3 | ||
96.90 | E | SER Radio Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | ||
97.60 | E | Onda Cero Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | RT Onda Cero Salamanca 97.6 | |
97.90 | E | Cadena 100 | ¿? | 0 | 3 | ! | ||
98.80 | E | RNE Radio Clásica | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 142 | 3 | ||
99.30 | E | Cadena Dial Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | RT – Radio text test message – Radio Text 64 characters of text | |
100.30 | E | COPE Salamanca | Santa Marta de Tormes | CAL-SA | 2 | 5 | RT Cope Salamanca 100.3 | |
101.00 | E | COPE Peñaranda | Peñaranda de Bracamonte | CAL-SA | 39 | 3 | ||
101.30 | E | Melodía FM Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | ||
101.60 | E | RNE Radio Clásica | Béjar/El Monte | CAL-SA | 66 | 1 | ||
102.20 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Salamanca | Salamanca/Montalvo (RNE) | CAL-SA | 7 | 5 | ||
102.60 | E | Tormes FM | Salamanca | CAL-SA | 4 | 5 | ||
102.90 | E | RNE Radio Nacional Salamanca | El Cabaco/Peña de Francia | CAL-SA | 66 | 3 | ||
103.40 | E | esRadio Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | RT esRadio CyL en Salamanca 103.4 | |
104.20 | E | Carrier | Salamanca o cerca | 0 | 5 | PS 4810? | ! | |
104.60 | E | Los 40 Classic Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | ||
104.90 | E | RNE Radio Nacional Madrid | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 142 | 3 | ||
105.40 | E | Radio María | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | Ex 105.5, RT [empty] | ! |
105.90 | E | Radio Oasis | Salamanca | CAL-SA | 4 | 2 | PTY Sociedad, RT Radio Oasis Salamanca – 105.9 FM | |
106.80 | E | Tormes FM | Salamanca | CAL-SA | 4 | 3 | PTY Varios RT Radio Tormes – Salamanca – La Musica de Siempre | |
107.00 | E | Radio Solidaria | Salamanca | CAL-SA | 4 | 5 | PTY Sociedad, RT RADIO SOLIDARIA | |
107.40 | E | Radio Guijuelo | Guijuelo | CAL-SA | 45 | 1 | ||
107.70 | E | Radio Arte | Piedrahita | CAL-AV | 62 | 2 | ||
108.00 | E | Loca FM Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 3 | 5 | PS Loca_FM_ Salamanc RT El Mejor Dance de los 80s 90s y 2000 |
Zamora
- Coordenadas: 5°44´13″W / 41°30´42″N
- Captaciones: 42
- Distancia máxima: 166km
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=10184
MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | O | Observaciones | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.50 | E | Loca Urban Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 65 | 1 | ||
88.10 | E | RNE Radio Clásica | Salamanca/Montalvo (RNE) | CAL-SA | 64 | 1 | ||
88.50 | E | Cadena 100 Valladolid | Valladolid/Pico del Águila | CAL-VA | 89 | 1 | ||
88.80 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Zamora | Zamora/El Viso | CAL-ZA | 13 | 6 | ||
89.60 | POR | Rádio Renascença | Serra de Bornes | bgc | 106 | 1 | ||
89.80 | E | Los 40 Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 6 | ||
91.10 | POR | RTP Antena 2 | Serra de Bornes | bgc | 106 | 1 | ||
92.10 | E | Radio Marca | Zamora | CAL-ZA | 3 | 3 | PI B002, RT [empty] | |
92.40 | E | RNE Radio Clásica | El Cabaco/Peña de Francia | CAL-SA | 117 | 2 | ||
92.80 | POR | RTP Antena 1 | Serra de Bornes | bgc | 106 | 1 | ||
93.00 | E | Radio Marca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 65 | |||
93.40 | E | Vive! Radio Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 4 | PS vive!___, RT Vive! Zamora | |
93.90 | E | Radio María | Zamora | CAL-ZA | 29 | 5 | Ex 102.5, PTY Cultura, RT [empty] | ! |
94.90 | E | COPE Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 5 | PTY Noticias, RT Cope Zamora 94.9 | |
95.80 | E | RNE Radio 3 | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 168 | 3 | ||
96.70 | E | RNE Radio Clásica | Zamora/El Viso | CAL-ZA | 13 | 5 | PTY Música Clásica, RP Info Px RNE | |
97.10 | E | esRadio Valladolid | Zamora/El Viso | CAL-ZA | 13 | 5 | RT esRadio CyL en Zamora 97.1 FM | |
97.30 | E | RNE Radio Nacional Valladolid | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | CAL-VA | 87 | 1 | ||
98.50 | E | RNE Radio 3 | Zamora/El Viso | CAL-ZA | 13 | 5 | PTY Pop | |
98.80 | E | RNE Radio Clásica | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 168 | 2 | ||
99.10 | E | Kiss FM Zamora | Zamora/El Viso | CAL-ZA | 13 | 4 | PTY Pop, RT KISS FM (solo una repetición) | |
99.70 | E | Onda Cero Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 5 | PTY Info, RT Onda Cero Zamora 99.7 | |
100.30 | E | COPE Salamanca | Santa Marta de Tormes | CAL-SA | 63 | 1 | ||
100.40 | E | Cadena Dial Valladolid | Valladolid/Cuesta Redonda | CAL-VA | 89 | 1 | ||
100.80 | E | Cadena Dial Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 5 | PTY Pop, RT [empty] | |
101.10 | POR | RFM | Serra de Bornes | bgc | 106 | 1 | ||
101.40 | E | Unid (religious) | Béjar/El Monte | CAL-SA | 127 | 2 | ||
101.80 | E | RNE Radio Nacional Zamora | Zamora/El Viso | CAL-ZA | 13 | 5 | PTY Info, RT Info Px RNE | |
102.20 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Salamanca | Salamanca/Montalvo (RNE) | CAL-SA | 64 | 1 | ||
102.80 | E | esRadio Valladolid | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | CAL-VA | 87 | 1 | ||
103.10 | E | SER Radio Zamora FM | Zamora | CAL-ZA | 3 | T | PTY Info | |
103.80 | E | Onda Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 4 | PTY Pop | |
104.50 | E | COPE Valladolid | Valladolid/Pico del Águila | CAL-VA | 89 | 1 | ||
104.90 | E | RNE Radio Nacional Madrid | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 168 | 2 | ||
105.10 | E | Cadena 100 Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 5 | PTY Pop, RT [empty] | |
105.40 | E | Radio María | ¿Peñaranda de Bracamonte? | 0 | 1 | Tentativa de localización | ! | |
105.80 | E | Europa FM Zamora | Zamora | CAL-ZA | 3 | 5 | PTY Pop, RT Europa FM Zamora 105.8 | |
106.10 | E | Onda Cero Valladolid | Medina de Rioseco | CAL-VA | 70 | 1 | ||
106.70 | E | SER Radio Valladolid | Valladolid/Cerro de San Cristóbal | CAL-VA | 87 | 1 | ||
107.00 | E | Radio Libertad | Valladolid/Pico del Águila | CAL-VA | 89 | 1 | ||
107.80 | E | RNE Radio Nacional | Toro | CAL-ZA | 29 | 1 | ||
108.00 | E | Loca FM Salamanca | Carbajosa de la Sagrada | CAL-SA | 65 | 1 |