AND-CA: EL PUERTO DE SANTA MARÍA, ENERO 2026
Pedro Sedano | 2026-01-10 17:41:16
En el primer puente de este año, el de Reyes, he regresado a la provincia de Cádiz, a explorar a pie sus parques naturales. De paso, en el Puerto de Santa María, he hecho un escaneo tranquilo y detallado. Para ello he usado mi receptor Deepelec DP-666, basado en el ya clásico TEF-6686 (con el “firmware” Ver2.00.15-Mod17 de Megatron con el “patch” v102), usando una antena telescópica de 115cm y, como de costumbre, he registrado las captaciones en myFM de FMlist.
Aclaro que en la columna “O” he reflejado la fuerza de la señal en dBuV según el “S-meter” del receptor, en lugar de usar el valor absoluto o relativo o el del “M-meter”. Por supuesto, la sensibilidad (‘squelch’) estaba anulada, en posición DX.
Hay varias posibles novedades que he marcado con una exclamación en la última columna “N”, excepto las relativas al RDS que se indican en la columna de “Observaciones”, siempre referido a lo que aparece registrado en FMlist.
- Coordenadas: 6°13´21″W / 36°36´08″N
- Captaciones: 90
- Distancia máxima: 149 km
- Ubicación y altitud: en la costa, a nivel del mar, pero en la planta primera y con tiempo tormentoso
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=12603
| MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | kW | O | Observaciones | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.50 | E | Radio Carramolo | Benalmádena | AND-MA | 149 | 0.1 | 9 | Tentativa | |
| 87.70 | E | Hit FM Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 7 | |||
| 87.90 | E | Inolvidable FM | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 2 | 39 | Baja modulación, RT «INOLVIDABLE FM – www.inolvidablefm.es» | |
| 88.10 | E | Europa FM Cádiz | Sanlúcar de Barrameda (sur) | AND-CA | 19 | 1 | 28 | ||
| 88.30 | E | Canal Fiesta Radio Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 32 | ||
| 88.50 | E | Cadena Dial Arcos de la Frontera | Arcos de la Frontera | AND-CA | 39 | 2 | 21 | RT «[empty]» | |
| 88.70 | MRC | SNRT Radio Tanger | Tanger/Cap Spartel | 1 | 95 | 20 | 12 | ||
| 88.80 | E | Radiolé Sanlúcar de Barrameda | Sanlúcar de Barrameda (sur) | AND-CA | 19 | 2 | 15 | ||
| 89.10 | E | Non Stop Music | Cádiz/Zona Franca | AND-CA | 12 | 0.5 | 47 | Tentativa | |
| 89.40 | E | Los 40 Cádiz | El Puerto de Santa María/Av.Europa | AND-CA | 1 | 5 | 54 | PTY «None» | |
| 89.60 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 14 | ||
| 89.80 | E | Los 40 Classic Cádiz | Medina Sidonia/Los Santos | AND-CA | 31 | 1 | 46 | ||
| 90.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Sevilla | Valencina/C. Itálica (Sevilla) | AND-SE | 92 | 64 | 14 | ||
| 90.30 | E | Onda Cero Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 64 | ||
| 90.60 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 20 | ||
| 90.80 | E | SER Radio Cádiz | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 5 | 47 | PTY «News» | |
| 91.20 | E | RNE Radio Nacional Sevilla | Valencina/C. Itálica (Sevilla) | AND-SE | 92 | 64 | 17 | ||
| 91.40 | E | Onda Cero Cádiz | Rota | AND-CA | 11 | 1 | 10 | ||
| 91.50 | E | Canal Sur Radio Jerez | Prado del Rey/Cerro del Verdugo | AND-CA | 62 | 1 | 24 | ||
| 91.70 | E | Rave FM Cádiz | Puerto Real/Las Canteras | AND-CA | 8 | 0.2 | 58 | ||
| 92.00 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 48 | 3 | 21 | ||
| 92.10 | E | Salvaje FM | Puerto Real/Las Canteras | AND-CA | 8 | 0.5 | 28 | PS «SALVAJE_ FM__PR__ radio___ dance___», RT «— SALVAJE FM PR radio dance 92.1 —« | |
| 92.40 | E | Cadena 100 Jerez | Jerez de la Frontera/Solete Alto | AND-CA | 11 | 4.2 | 49 | RT «[empty]» | |
| 92.70 | E | SER La Janda | Vejer de la Frontera/Cra. La Muela | AND-CA | 42 | 4 | 27 | ||
| 92.80 | E | Onda Cádiz Radio | Cádiz/Zona Franca | AND-CA | 12 | 0.75 | 18 | ||
| 93.20 | E | SER Más Cádiz | El Puerto de Santa María/Av.Europa | AND-CA | 1 | 6 | 49 | ||
| 93.60 | E | Radio Radio Network | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 3 | 53 | PTY «Jazz» | |
| 93.80 | E | eXtra FM Costa Noroeste | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 8 | 42 | ||
| 94.00 | E | RNE Radio Clásica | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 34 | ||
| 94.30 | E | Radio Andalucía Información Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 64 | 13 | ||
| 94.50 | E | RNE Radio Clásica | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 80 | 70 | ||
| 94.70 | E | COPE Campo Gibraltar | La Línea de la Concepción/Sierra Carbonera | AND-CA | 90 | 0.5 | 8 | ! | |
| 95.00 | E | SER Sierra de Cádiz (Arcos) | Arcos de la Frontera | AND-CA | 39 | 1 | 6 | ||
| 95.40 | E | Kiss FM Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 9 | 65 | PTY «Culture» | |
| 95.70 | E | Los 40 Algeciras | Algeciras/El Pelayo | AND-CA | 88 | 5 | 30 | ! | |
| 95.90 | E | Onda Cero Sevilla | Camas/Olivar Largo (Sevilla) | AND-SE | 89 | 40 | 10 | ||
| 96.10 | E | laFRESCA Cadiz y Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 3 | 57 | ||
| 96.40 | E | Frontera Radio | Jerez de la Frontera/La Asunción | AND-CA | 12 | 0.25 | 8 | ||
| 96.50 | E | SER Más Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 5 | 9 | ||
| 96.70 | E | RNE Radio 3 | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 80 | 67 | ||
| 96.90 | MRC | SNRT Al Idaâ Al Amazighia | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 12 | 11 | ||
| 97.10 | E | Los 40 Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 40 | 12 | ||
| 97.40 | E | Canal Sur Radio Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 15 | 66 | ||
| 97.80 | E | Los 40 Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 48 | RT «[empty]», PS «40_JEREZ» | |
| 98.20 | E | Oxígeno Europa Radio Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 4 | 55 | RT «WhatsApp 633178847 WhatsApp 633178847» | |
| 98.50 | E | Gozadera FM | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 1 | 50 | ||
| 98.70 | E | Radio Cristiana | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 2 | 53 | En portadora | |
| 98.80 | E | RNE Radio 3 | Valencina/C. Itálica (Sevilla) | AND-SE | 92 | 64 | 12 | ||
| 99.00 | E | Canal Sur Radio Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 30 | 47 | ||
| 99.40 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 30 | 62 | ||
| 99.90 | E | Cadena Dial Bahía (Cádiz) | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 3 | 54 | ||
| 100.20 | MRC | SNRT Chaîne Inter | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 12 | 14 | ||
| 100.30 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Alcalá de los Gazules | AND-CA | 48 | 1 | 22 | ||
| 100.60 | E | Canal Sur Radio Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 103 | 1 | 8 | ||
| 101.00 | E | Onda Jerez Radio | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 12 | PTY «Varied» | |
| 101.20 | E | Radio Andalucía Información Cádiz – Jerez | Torre Alhaquime | AND-CA | 98 | 2 | 8 | ||
| 101.40 | E | Onda Cero Cádiz | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 5 | 66 | ||
| 101.60 | MRC | SNRT Radio Tétouan | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 1 | 12 | ||
| 101.70 | E | Radio Marca Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 6 | 47 | ||
| 102.00 | E | COPE Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 8 | 56 | ||
| 102.30 | MRC | Radio Aswat | Tanger/Cap Spartel | 1 | 95 | 12.6 | 8 | ||
| 102.40 | E | Cadena Dial Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 40 | 8 | ||
| 102.50 | E | AFN Rota | Rota | AND-CA | 11 | 4 | 17 | RT «AFN ROTA, «THE EAGLE», THE BEST MUSIC FOR THE BEST AUDIENCE» | |
| 102.70 | E | Canal Fiesta Radio Cadiz | Torre Alhaquime | AND-CA | 98 | 2 | 14 | ||
| 102.90 | E | COPE Lebrija | Lebrija | AND-SE | 38 | 2 | 8 | ||
| 103.10 | E | RNE Radio 3 | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 30 | ||
| 103.20 | E | SER Radio Sevilla FM | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 28 | 5 | ||
| 103.50 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 80 | 60 | ||
| 103.70 | MRC | Médi 1 | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 12 | 16 | PTY «none», RT «DARSS MINA AL HAYAT – KARIM CHOUADRI» y más | |
| 103.90 | E | Canal Fiesta Radio Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 30 | 6 | ||
| 104.10 | E | Radiolé Cádiz | El Puerto de Santa María/Cerro de la Caridad | AND-CA | 4 | 4.2 | 48 | ||
| 104.40 | E | Radio María | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 57 | RT «[empty]», PTY «Culture» | |
| 104.80 | E | Canal Fiesta Radio Cádiz – Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 30 | 61 | ||
| 105.00 | E | RNE Radio Nacional Cádiz | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 16 | 24 | ||
| 105.10 | E | Canal Sur Radio Sevilla | Valencina/Cno Caño Ronco (Sevilla) | AND-SE | 90 | 30 | 6 | ||
| 105.30 | E | Radio María | Jerez de la Frontera/Gibalbín | AND-CA | 35 | 2 | 21 | RT «[empty]», PTY «Culture» | |
| 105.40 | MRC | Cap Radio | Tanger/Nouinech | 1 | 100 | 4 | 6 | ||
| 105.60 | E | Canal Sur Radio Campo de Gibraltar | Tajo de las Escobas/Sierra de la Luna | AND-CA | 83 | 3 | 21 | Localización tentativa | |
| 105.80 | E | COPE Jerez de la Frontera | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 5 | 40 | ||
| 105.90 | MRC | Radio Aswat | Tétouan-Ville | 1 | 138 | 3 | 5 | ||
| 106.00 | E | Cadena Dial La Janda (Véjer) | Vejer de la Frontera/C.Barrial [TV] | AND-CA | 45 | 4.2 | 22 | RT «[empty]» | |
| 106.10 | E | RNE Radio Nacional Málaga | Ronda/Sierra Hidalga | AND-MA | 103 | 5 | 4 | ||
| 106.30 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Cádiz | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 80 | 64 | ||
| 106.80 | E | SER Radio Jerez | El Puerto de SM/San Cristóbal (Jerez) | AND-CA | 7 | 10 | 60 | ||
| 107.20 | E | Medina Activa FM | Medina Sidonia/Los Santos | AND-CA | 31 | 0.1 | 20 | « | |
| 107.30 | MRC | U Radio | Tétouan/Hafa Safa | 1 | 147 | 10 | 5 | ||
| 107.50 | E | Radio Las Cabezas | Las Cabezas de San Juan (sureste) | AND-SE | 49 | 1 | 6 | ||
| 107.60 | E | Radio Casares | Casares | AND-MA | 87 | 1 | 20 | RDS con errores | |
| 107.70 | E | Radio Chiclana | Chiclana de la Frontera | AND-CA | 22 | 0.5 | 22 | ||
| 107.80 | E | Radio Puerto FM | El Puerto de Santa María/Av.Europa | AND-CA | 1 | 1 | 43 |




