AND-GR: GRANADA Y MÁS, JUNIO 2026
Pedro Sedano, publicado en El Dial (fm) 202607, 2026-06-22 17:41:18En este mes de junio, he visitado la provincia de Granada, a la qaue no regresaba desde hace mucho tiempo. Como de costumbre, en la ciudad de Granada he hecho un escaneo tranquilo y detallado. Para ello he usado mi receptor Deepelec DP-666, basado en el ya clásico TEF-6686 (con el “firmware” Ver2.00.15-Mod17 de Megatron con el “patch” v102), usando una antena telescópica de 115cm y, como de costumbre, he registrado las captaciones en myFM de FMlist.
Aclaro que en la columna “O” he reflejado la fuerza de la señal en dBuV según el “S-meter” del receptor, en lugar de usar el valor absoluto o relativo o el del “M-meter”. Por supuesto, la sensibilidad (‘squelch’) estaba anulada, en posición DX.
Hay varias posibles novedades que he marcado con una exclamación en la última columna “N”, excepto las relativas al RDS que se indican en la columna de “Observaciones”, siempre referido a lo que aparece registrado en FMlist.
- Coordenadas: 3°36´25"W / 37°11´06"N
- Captaciones: 96
- Distancia máxima: 134 km
- Ubicación y altitud: en ciudad del interior, pero en la planta 6 y con tiempo soleado
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?la=en&omid=10563&usage=X&HideRDS=true
| MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | kW | O | Obaervaciones | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.60 | E | COPE Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 1 | 67 | ||
| 87.90 | E | Olé FM | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 1 | 31 | Portadora, RT [empty] | ! |
| 88.00 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Córdoba | Cabra/Virgen de la Sierra | AND-CO | 76 | 5 | 20 | ||
| 88.20 | E | Cadena 100 Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 8 | 60 | RT [empty] | |
| 88.50 | E | Radio Almaina | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 0.5 | 45 | ||
| 88.70 | E | Non Stop Music | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 0.1 | 33 | RT [empty] | ! |
| 89.00 | E | Radio Santec Onda Cósmica | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 0.3 | 45 | RT 89.0__FM, RT [noRT] | |
| 89.30 | E | Los 40 Classic Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 1.2 | 63 | RT Los 40 Classic [www.radiogranada.es] | |
| 89.60 | E | Radio Marca Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 2 | 30 | ! | |
| 89.80 | E | Radio Andalucía Información Granada | Granada/Sª El Tambor- Cerro Las Peñuelas | AND-GR | 2 | 24.26 | 71 | RT Radio Andalucia Informacion GRANADA | |
| 90.00 | E | RNE Radio Clásica | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 61 | 60 | 23 | ||
| 90.10 | E | Radio María | Granada/Sª El Tambor- Cerro Las Peñuelas | AND-GR | 2 | 0.5 | 54 | RT [empty] | |
| 90.30 | E | Nostalgia FM Granada | Las Gabias [Granada] | AND-GR | 9 | 1 | 55 | RT Todos los grandes exitos, PTY Pop | |
| 90.40 | E | RNE Radio Clásica | Órgiva/Sierra Lújar [Costa Tropical] | AND-GR | 44 | 60.3 | 30 | ||
| 90.70 | E | Melodía FM Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 8 | 62 | RT MELODIA FM Granada 90.7 | |
| 91.10 | E | RNE Radio Clásica | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 60 | 46 | ! | |
| 91.40 | E | Oxígeno Europa Radio Granada | Albolote/Sierra Elvira | AND-GR | 10 | 0.5 | 38 | PS O2LATINA _SHERIL_ | |
| 91.60 | E | Radio Andalucía Información Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 61 | 30 | 17 | Tentativa de localización | |
| 91.70 | E | Radio Vida | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 0.5 | 50 | PTY Religion | ! |
| 92.00 | E | Onda Cero Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 4 | 63 | RT Onda Cero Granada 92.0 | |
| 92.30 | E | Energy FM Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 0.5 | 35 | PTY Other music | |
| 92.50 | E | Radio Futura | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 1 | 49 | RT 92.5 FM GRANADA | |
| 92.80 | E | Cadena Dial Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 8 | 61 | ||
| 93.10 | E | Cadena Dial Málaga | Benalmádena/Sª Mijas-Cerro del Moro (Málaga) | AND-MA | 109 | 4 | 20 | ||
| 93.20 | E | SER Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 1 | 32 | ! | |
| 93.50 | E | Radio Intereconomía Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 0.5 | 46 | RT La Radio de los Negocios, PTY News | |
| 93.60 | E | Canal Fiesta Radio Granada | Albuñuelas [TV] | AND-GR | 30 | 9 | 33 | ||
| 93.90 | E | RNE Radio 3 | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 60 | 42 | ! | |
| 94.20 | E | RNE Radio 3 | Órgiva/Sierra Lújar [Costa Tropical] | AND-GR | 44 | 60.3 | 19 | ||
| 94.40 | E | RNE Radio 3 | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 7.8 | 55 | ||
| 94.60 | E | Canal Fiesta Radio | Loja | 0 | 18 | Identificada, ¿nueva? | ! | ||
| 94.70 | E | Guateque FM Málaga | Nerja/Oeste | AND-MA | 54 | 0.5 | 20 | ||
| 94.80 | E | Radio Emanuel | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 0.05 | 25 | PS _RADIO__ EMANUEL_, PTY Religion | ! |
| 94.90 | E | La Mega Málaga | Málaga/Los Montes-Mirador la Curva | AND-MA | 83 | 2 | 19 | ||
| 95.00 | E | Canal Sur Radio Granada | Albuñuelas [TV] | AND-GR | 30 | 9 | 23 | ||
| 95.10 | E | Actívate FM | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 1 | 57 | PTY Pop | ! |
| 95.30 | E | UNID | 0 | 19 | Argentina | ! | |||
| 95.40 | E | Los 40 Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 1 | 65 | ||
| 95.80 | E | Radiolé Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 0.5 | 63 | ||
| 96.10 | E | Gozadera FM Granada | Las Gabias [Granada] | AND-GR | 9 | 0.5 | 53 | No tiene RDS pese a un nivel de 63dBuV | |
| 96.40 | E | RNE Radio Clásica | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 7.8 | 57 | ||
| 96.60 | E | Canal Sur Radio Granada | Loja | AND-GR | 48 | 5 | 19 | ||
| 96.70 | E | RNE Radio Nacional Granada | Órgiva/Sierra Lújar [Costa Tropical] | AND-GR | 44 | 60.3 | 20 | ||
| 96.80 | E | Los 40 Urban Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 3 | 52 | PTY Pop, RT LA MEJOR MUSICA / LA MEJOR MUSICA CON [PRODUCER] | |
| 97.10 | E | Canal Fiesta Radio Granada | Granada/Sª El Tambor- Cerro Las Peñuelas | AND-GR | 2 | 30 | 75 | RT Canal FIESTA Radio GRANADA | |
| 97.40 | E | Hit FM Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 2 | 56 | RT HIT FM - Solo Hits Internacionales | |
| 97.80 | E | Radio María | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 0.5 | 23 | ! | |
| 98.00 | E | Positiva FM | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 0.5 | 23 | ! | |
| 98.10 | E | RNE Radio Clásica | Benalmádena/Sª Mijas-Cerro del Moro (Málaga) | AND-MA | 109 | 60 | 21 | ||
| 98.20 | E | Viva Pop FM | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 1 | 48 | ||
| 98.50 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 7.8 | 61 | ||
| 98.70 | UNID | 0 | 17 | Inglés | ! | ||||
| 98.80 | E | Inolvidable FM Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 0.3 | 26 | ! | |
| 98.90 | E | Radio Andalucía Información Granada | Albuñuelas [TV] | AND-GR | 30 | 5 | 29 | ||
| 99.00 | E | UNID | 0 | 31 | ! | ||||
| 99.10 | E | Rave FM | Albolote/Sierra Elvira | AND-GR | 10 | 0.5 | 32 | PS _ELX_FM_, RT LA MEJOR MUSICA, ¿nuevo nombre? | |
| 99.50 | E | Europa FM Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 8 | 57 | RT Europa FM Granada 99.5 | |
| 99.80 | E | Rock FM Granada | Albolote/Sierra Elvira | AND-GR | 10 | 1 | 45 | RT [noRT] | |
| 100.10 | E | Radio Clavel | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 1 | 45 | RT CLAVELFM GRANADA_, RT ANUNCIATE TLF 641 28 14 23 | ! |
| 100.40 | E | Los 40 Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 1.2 | 42 | ! | |
| 100.60 | E | Decibelia | 0 | 40 | PS DCIBELIA, PI EE93, PTY Culture, RT [noRT], portadora ¿ex Exito Radio? | ! | |||
| 100.70 | E | Radio Oro | Benalmádena/Sª Mijas-Cerro del Moro (Málaga) | AND-MA | 109 | 5 | 17 | ||
| 100.90 | E | Cadena Luna Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 2.5 | 31 | RT CADENA LUNA GRANADA 100.9 FM LA MUSICA DE TU VIDA | ! |
| 101.10 | E | Radio Las Gabias | Las Gabias [Granada] | AND-GR | 9 | 0.05 | 65 | ||
| 101.20 | E | Radio Espiral | Peligros | AND-GR | 7 | 0.05 | 22 | ||
| 101.40 | E | Radio Alhendín FM | Alhendín/Cerro de las Eras | AND-GR | 10 | 2 | 69 | RT _RADIO__ ALHENDIN FM_101.4 T_576446 VARIEDAD MUSICAL_, RT Siguenos en Internet desde www.radioalhedin.es, PTY Oldies | |
| 101.50 | E | Radio Iliberis | Atarfe | AND-GR | 9 | 2 | 49 | ||
| 101.80 | E | Radio Ogíjares | Ogíjares | AND-GR | 8 | 0.025 | 39 | RT Radio Ogijares FM - Excmo. Ayto. Ogijares | |
| 102.10 | E | Cadena Dial Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 1 | 41 | ! | |
| 102.50 | E | SER Radio Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 8 | 51 | ||
| 102.80 | E | Cadena Luna Écija | Écija/Quinta de Machado | AND-SE | 134 | 0.3 | 22 | ||
| 103.00 | E | RNE Radio Nacional Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 60 | 51 | ! | |
| 103.40 | E | SER Más Radio Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 1 | 54 | ||
| 103.60 | E | Carrier | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 0.1 | 30 | ||
| 103.70 | E | Sport Direct Radio | Málaga/Los Montes-Mirador la Curva | AND-MA | 83 | 5 | 18 | ||
| 103.80 | E | Boom FM | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 1 | 44 | ! | |
| 104.20 | E | RNE Radio Nacional Granada | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 7.8 | 61 | ||
| 104.40 | E | Radio Genil | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 2 | 46 | RT radiogenil.es | ! |
| 104.60 | E | Radio Solidaria | Las Gabias [Granada] | AND-GR | 9 | 0.5 | 66 | ||
| 104.90 | E | Canal Sur Radio Granada | Granada/Sª El Tambor- Cerro Las Peñuelas | AND-GR | 2 | 30 | 67 | RT Canal Sur Radio GRANADA | |
| 105.20 | E | Kiss FM Granada | Granada/Sª El Tambor- Cerro Las Peñuelas | AND-GR | 2 | 1.8 | 50 | RT Kiss FM Granada | |
| 105.40 | E | RNE Radio Nacional Jaén | Cambil/Sierra Almadén | AND-J | 61 | 60 | 19 | ||
| 105.50 | E | Radio Cristiana | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 0.05 | 39 | PTY Religion, RT [noRT] | ! |
| 105.70 | E | Z Radio | La Zubia | AND-GR | 7 | 36 | RT [noRT], portadora | ||
| 105.80 | E | Radio Santa Fe | Santa Fé | AND-GR | 11 | 0.5 | 35 | RT radio@santafe.es, PTY Varied | |
| 106.00 | E | Talk Radio Europe | Benalmádena/Sª Mijas-Cerro del Moro (Málaga) | AND-MA | 109 | 2 | 13 | ||
| 106.10 | E | Radio Albolote | Albolote/Sierra Elvira | AND-GR | 10 | 0.05 | 43 | ||
| 106.40 | E | La Élite Granada | Granada/Cerro El Sombrero | AND-GR | 2 | 1 | 53 | ||
| 106.60 | E | RNE Radio Nacional Málaga | Benalmádena/Sª Mijas-Cerro del Moro (Málaga) | AND-MA | 109 | 30 | 28 | ||
| 106.70 | E | esRadio Granada | Las Gabias [Granada] | AND-GR | 9 | 1 | 72 | RT Ideas Claras, PTY News | |
| 107.00 | E | Radio Alfaguara | Alfácar | AND-GR | 10 | 0.005 | 26 | ||
| 107.10 | E | Informa Radio Granada | Illora/Monte Parapanda | AND-GR | 31 | 2 | 31 | ! | |
| 107.40 | E | Granada FM | Granada/Cerro San Miguel | AND-GR | 2 | 0.5 | 50 | PTY Culture, RT La Emisora Cultural de Granada | |
| 107.80 | E | Radio Padul FM | Padul | AND-GR | 19 | 0.5 | 25 | Portadora | |
| 107.90 | E | Onda Loja Radio | Loja | AND-GR | 48 | 0.5 | 11 | ||
| 108.00 | E | Radio Albayzin | Granada/Albaicín-IES Albayzín | AND-GR | 1 | 0.05 | 23 | A veces en portadora o inactiva |
Pero, también visité numerosas poblaciones (Alcalá La Real, Alhama de Granada, Baza, Guadix, Illora, Loja, Moclín, Monachil y Montefrío), por lo que me llevé el receptor e hice unos escaneos rápidos que grabé en video. Por tanto, también enumero por provincias las novedades que capté. Si hay una N al inicio es debido a que es nueva.
AND-AL
- 102.5 Canal Fiesta Radio Almería, Pechina/Sierra Alhamilla: RT Canal FIESTA Radio ALMERIA
- 103.2 Radio Andalucía Información Almería, Pechina/Sierra Alhamilla: RT Radio Andalucia información ALMERIA
- 104.3 SER Levante, Albox: RT [noRT]
- 107.2 Radio Olula, Olula del Rio: PTY Pop, PI A104, RT La emisora del valle del Almanzora www.radiolula.es
AND-CO
- 97.3 Cadena Dial, Lucena: RT www.andaluciacentro.com
- 106.5 Radio María, Espiel/Puerto Calatraveño: RT [noRT]
AND-GR
- N 88.4 laFRESCA Baza, ¿Zújar /?: PS laFRESCA, PI E197, PTY Varied, RT Baza 88.9 FM - Publicidad 911 98 80 10
- 88.9 laFRESCA Baza, Zújar/Cerro Jabalcón: RT Baza 88.9 FM - Publicidad 911 98 80 10
- 91.5 Canal Fiesta Radio Granada, Órgiva/Sierra Lújar: RT Canal FIESTA Radio GRANADA
- 91.8 Cadena Dial, Zújar/Cerro Jabalcón: RT LO MEJOR DE NUESTRA MUSICA 91.8 FM
- 93.4 SER Radio Loja, Loja: RT G R U P O R A D I O G R N A D A www.radiogranada.es
- 93.5 Los 40 Classic, Zújar/Cerro Jabalcón (Baza): RT SOLO TUS NUMEROS UNO 93.5 Fm
- 94.2 Radio Genil, Huétor Tájar: RT Radio Genil
- 95.5 Radio María, Guadix/Torrecilla de Baza: RT [empty]
- 95.6 Radio Luz Granada, Órgiva/Sierra Lújar: PTY none
- 96.6 Canal Sur Radio Granada, Loja: RT Canal Sur Radio GRANADA
- 98.1 Europa FM Huéscar, Zújar/Cerro Jabalcón (Baza): RT EuropaFM Huescar 98.1
- N 99.2 Canal Fiesta Radio Granada, ¿?: RT Canal FIESTA Radio GRANADA (sintonizada en Guadix con 40 dBuV, podría estar en esta población)
- 100.3 Canal Fiesta Radio Granada, La Puebla de Don Fadrique: RT Canal FIESTA Radio GRANADA
- 101.3 Radio Andalucía Información Granada, Loja: RT Radio Andalucia Informacion GRANADA
- 103.8 Boom FM, Illora/M.Parapanda: PTY Pop
- 105.7 Radio Andalucía Información Granada, La Puebla de Don Fadrique: RT Radio Andalucia Informacion GRANADA
- 106.5 SER Radio Baza, La Puebla de Don Fadrique: RT GRUPO RADIO GRANADA GRUPO RADIO GRANADA www.radiogranada.es
- 106.5 Cadena Luna Guadix, ¿Guadix?: PS _CADENA_ __LUNA__, PI 22A9, PTY Pop y RT CADENA LUNA GUADIX LA MUSICA DE TU VIDA
- 106.7 Radio Futura, Loja: RT [empty]
- 107.7 Radio Montefrío, Montefrío: PS MONTIO__, PTY Pop, RT Emisora Municipal – Ayto. Montefrio
- 107.8 Radio Cullar, Cullar Baza: PT [none], RT E m i s o r a M u n i c i p a l d e C u l l a r
- 107.9 Onda Loja Radio, Loja: RT WWW.ONDALOJA.ES, RT Information
AND-J
- 89.1 Canal Fiesta Radio Jaén, Alcalá la Real/Camuña: RT Canal FIESTA Radio JAEN
- 92.5 Cadena Dial, Alcaudete: RT [empty], PTY Rock
- 98.4 Europa FM Jaén, Linares/Depósito de aguas: RT Europa FM Jaen 98.4
- 99.0 Onda Cero Jaén, Alcalá la Real/Los Llanos: RT Onda Cero Alcala Real 99.0
- 100.3 Cadena Luna Huelma, Huelma/Solera/Morrón: PI 22A5, RT CADENA LUNA HUELMA 100.3 FM
- N 104.0 laFRESCA, ¿Huelma?: PS laFRESCA, PI E197, PTY Pop, RT Huelma 104.0 FM Estamos de Moda! (oía en Guadix con 18 dBuV)
- 106.2 Canal Sur Radio Jaén, Alcalá la Real/Camuña: RT Canal Sur Radio JAEN
AND-SE
- 95.4 Cadena Dial, Estepa/Monte Becerrero: RT www.andaluciacentro.com
- 98.3 SER, Estepa/Monte Becerrero: RT www.andaluciacentro.com
Y estas novedades que no soy capaz de ubicar:
- N 97.6 Radio María, ¿Zújar?: PS R_Maria_, PI E1CC, RT [empty], PTY Culture (sintonizada en Baza con 48dBuV, más o menos como llegan las de Zújar)
- N 100.7 Positiva FM, ¿Loja?: PS POSITIVA, PTY none, RT positivafm.es, PTI FEEF. Oída en Loja (Granada) con 45 dBuV, ¿desde dónde podría salir?
En Montefrío, capte numerosas emisoras francesas, magrebíes y muchas muchas alemanas, como las identificadas a 2.000km de distancia por su RDS:
- 92.7 HR3 desde Hardberg
- 101.1 SWR3 desde Donnersberg
- 103.3 Deutschlandfunk desde Heidelstein (Rhön)
- 105.9 Hit Radio FFH desde Großer Feldberg
- 107.9 Rockland Radio, desde Hohe Wurzel




