VAL-A: SAX, ABRIL 2026
Pedro Elonda, publicado en El Dial (fm) 202608, 2026-07-02 15:49:11RUMBO A TORREVIEJA (SEGUNDA PARADA, 15-4-2026).
Siguiendo la ruta hacia Torrevieja, tras la oportuna y merecida comida en Xàtiva, mi pareja y yo hicimos "parada técnica" en este pueblecito alicantino; dado que recalamos en una cafegería del interior, el dial estaba muchísimo más despejado que el anterior (esa mañana en Xàtiva). Los casos en que no se señala la intensidad se deben exclusivamente a mis descuidos.
Como se puede ver la mayoría de emisoras son de la provincia de alicante y distancia relativamente cortas. Solo consiguen entrar algunas murcianas (sobre todo Yecla) y las dos gordas de Caudete (CAM-AB), por cierto, ya que cito a Albacete, la no identificada del 88´4 bien pudiera ser Xtra de Almansa (44 km) ¿no os parece?
- Receptor: Mini TEF 6686 con su antenita telescópica.
- Coordinadas: 00w49/38n32
- Diotancia máxima: 86 km
- Captaciones: 41
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?la=en&omid=13002&usage=X&HideRDS=true
| MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | kW | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.10 | E | RNE Radio Clásica | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 56 |
| 88.40 | E | UNID | Unid (mx urbana) | 0 | 24 | ||
| 88.60 | E | RNE Radio Clásica | Confrides/Aitana | VAL-A | 49 | 120 | 20 |
| 88.80 | E | RNE Radio Nacional Región de Murcia | Yecla/Sierra Príncipe | MUR-MU | 25 | 4 | 24 |
| 89.00 | E | Efecto FM | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 0.1 | 42 |
| 89.40 | E | Cadena Dial Yecla | Yecla | MUR-MU | 27 | 2 | |
| 89.60 | E | COPE Novelda FM | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 53 |
| 90.20 | E | SER Radio Elda | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 63 |
| 90.40 | E | Onda Cero Yecla | Caudete/Santa Bárbara | CAM-AB | 28 | 2 | 43 |
| 90.70 | E | RNE Radio Nacional Alicante | Villena/Peñarrubia | VAL-A | 12 | 2 | 40 |
| 91.10 | E | Radio Amistad Radio Ilusión | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 0.1 | 55 |
| 91.30 | E | À Punt Ràdio | Biar/El Reconco | VAL-A | 14 | 0.1 | 29 |
| 91.50 | E | laFRESCA Onil | Biar/El Reconco | VAL-A | 14 | 0.2 | 45 |
| 92.10 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Región de Murcia | Fuente Álamo/S. Carrascoy (Murcia) | MUR-MU | 86 | 60 | 18 |
| 92.50 | E | RNE Radio Nacional Alicante | Santa Pola-Gran Alacant | VAL-A | 46 | 10 | 20 |
| 92.80 | E | Europa FM Elx | Crevillent/M.Castro (Elx|Elche) | VAL-A | 28 | 6 | 20 |
| 93.40 | E | RNE Radio Clásica | Yecla/Sierra Príncipe | MUR-MU | 25 | 4 | 22 |
| 93.70 | E | COPE MQR Radio (Villena) | Villena/Serra de la Vila | VAL-A | 12 | 1.2 | 27 |
| 93.90 | E | RNE Radio Nacional Alicante | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 46 |
| 94.80 | E | Los 40 Elche | Elx=Elche/Serra del Tabaià (La Marina) | VAL-A | 26 | 6 | 29 |
| 95.00 | E | À Punt Ràdio | Villena/Serra de la Vila | VAL-A | 12 | 2 | 22 |
| 96.20 | E | À Punt Ràdio | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 8 | 63 |
| 97.10 | E | RNE Radio Clásica | Villena/Peñarrubia | VAL-A | 12 | 2 | 44 |
| 97.60 | E | RNE Radio 3 | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 52 |
| 98.00 | E | Radio Aspe | Aspe | VAL-A | 23 | 0.5 | 29 |
| 99.10 | E | SER Radio Elche | Elx=Elche/Serra del Tabaià (La Marina) | VAL-A | 26 | 6 | 32 |
| 99.50 | E | Radio UMH | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 40 |
| 100.10 | E | RNE Radio Clásica | Santa Pola-Gran Alacant | VAL-A | 46 | 10 | 21 |
| 100.50 | E | Los 40 Valle de Elda | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 59 |
| 101.10 | E | RNE Radio 3 | Villena/Peñarrubia | VAL-A | 12 | 2 | 43 |
| 101.40 | E | Radio Marca Tele Elx Ràdio | Elx=Elche/Serra del Tabaià (La Marina) | VAL-A | 26 | 2 | 28 |
| 102.00 | E | Onda Cero Comarcas Vinalopo (Elx) | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 2 | 55 |
| 103.40 | E | Radio Aspe | Petrer/Sª del Sit (Elda) | VAL-A | 13 | 1 | 46 |
| 103.70 | E | RNE Radio 3 | Yecla/Sierra Príncipe | MUR-MU | 25 | 4 | 27 |
| 104.00 | E | Radio María | Villena/Serra de la Vila | VAL-A | 12 | 0.25 | 40 |
| 106.00 | E | Onda 15 Radio Radio Castalla | Castalla | VAL-A | 14 | 1 | |
| 106.70 | E | Radio Castilla La Mancha Albacete | Caudete/Santa Bárbara | CAM-AB | 28 | 0.3 | 22 |
| 107.20 | E | Radio Petrer | Petrer | VAL-A | 7 | 0.013 | 33 |
| 107.70 | E | Carrier | Elda | VAL-A | 13 | 0.15 | 52 |
| 107.80 | E | Wifon FM | Murcia/Cabezo de Torres | MUR-MU | 67 | 2 | 22 |
| 108.00 | E | Ràdio Monòver | Monòver=Monóvar | VAL-A | 11 | 0.05 | 31 |



