CAM-TO: SANTA OLALLA, JUNIO 2026
Pedro Elonda, publicado en El Dial (fm) 202609, 2026-08-03 17:26:02- Coordenadas: 04w25/40n01
- Distancia máxima: 179 km
- Captaciones: 79
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?la=en&omid=3836&usage=X&HideRDS=true
- Receptor: Micro TEF, con su propia antena
Camino de mi viaje a mi querida Extremadura, hice un alto en el camino para reponer fuerzas, con un buen menú en el restaurante de un hotel de la localidad; era un día de fuerte calor, pero en una plaza de la localidad conseguí un buen refugio y pude confeccionar el siguiente dial de manera bastante confortable.
| MHz | ITU | Emisora | Localidad | Reg | km | kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.80 | E | Europa FM Madrid Sur (Leganés) | San Sebastián de los Reyes | MAD-M | 90 | 0.5 |
| 88.00 | E | COPE Talavera | Talavera de la Reina | CAM-TO | 34 | 2 |
| 88.20 | E | RNE Radio Nacional Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 88.50 | E | Radio María | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 88.70 | E | COPE Comunidad de la Sierra | Collado Villalba | 78 | 1.2 | |
| 88.80 | E | Caliente FM | Navamorcuende-El Piélago-Valle del Tiétar | CAM-TO | 30 | |
| 89.40 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Toledo | Segurilla/Sierra de San Vicente | CAM-TO | 30 | 10 |
| 90.00 | E | Los 40 Principales Talavera | Segurilla/Sierra de San Vicente | CAM-TO | 30 | 2 |
| 90.30 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 90.50 | E | COPE Ávila | Ávila/Cerro Herrero | CAL-AV | 71 | 2 |
| 90.70 | E | Radio María | Talavera de la Reina | CAM-TO | 34 | 0.5 |
| 91.00 | E | Europa FM Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 49.43 |
| 91.20 | E | Los 40 Classic Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | |
| 91.30 | E | Cadena 100 Sierra | Collado Villalba | MAD-M | 77 | 2 |
| 91.40 | E | SER Norte de Extremadura | Plasencia | EXT-CC | 141 | |
| 91.70 | E | Cadena Dial Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 49.43 |
| 91.90 | E | Radio Castilla La Mancha Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | 38 | 5 | |
| 92.10 | E | Los 40 Sierra | Collado Villalba/Los Cerrillos-La Balconada | MAD-M | 77 | 1.2 |
| 92.20 | E | Cadena 100 Talavera | Talavera de la Reina | CAM-TO | 34 | 2 |
| 92.60 | E | Órbita Radio | Navamorcuende-El Piélago-Valle del Tiétar | CAM-TO | 30 | |
| 92.90 | E | SER Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 93.20 | E | RNE Radio 3 | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 93.60 | E | SER+Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 93.90 | E | Los 40 Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 49.4 |
| 94.20 | E | Los 40 Principales Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 94.70 | E | RNE Radio 3 | Segurilla/Sierra de San Vicente | CAM-TO | 30 | 10 |
| 95.00 | E | Portadora | Talavera de la Reina | CAM-TO | 31 | 1 |
| 95.10 | E | Radio Intereconomía | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 95.40 | E | SER Sierra | Collado Villalba/Los Cerrillos-La Balconada | MAD-M | 77 | 2 |
| 95.40 | E | Cadena Dial Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 95.60 | E | Radio Castilla La Mancha Talavera | Sevilleja de la Jara | CAM-TO | 65 | 0.4 |
| 95.80 | E | RNE Radio 3 | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 93 | 100 |
| 96.20 | E | Cadena Dial Sierra | Collado Villalba/Los Cerrillos-La Balconada | MAD-M | 77 | 2 |
| 96.30 | E | Cadena 100 Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 96.50 | E | RNE Radio Clásica | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 96.70 | E | SER Talavera | Talavera de la Reina | CAM-TO | 32 | 2 |
| 97.20 | E | Radio María | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 97.40 | E | COPE Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 1.2 |
| 97.50 | E | COPE Más Madrid | Soto del Real/Av Puente Real | MAD-M | 97 | 1 |
| 97.80 | E | RNE Radio Nacional Cast. La Mancha | Segurilla/Sierra de San Vicente | CAM-TO | 30 | 10 |
| 98.00 | E | Onda Cero Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 98.30 | E | Kiss FM Toledo | Toledo-Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 98.50 | E | Onda Cero Talavera | Talavera de la Reina | CAM-TO | 35 | 2 |
| 98.80 | E | RNE Radio Clásica | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 93 | 100 |
| 99.10 | E | esRadio Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 10 |
| 99.30 | E | Rock FM Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | |
| 99.70 | E | Cálida FM | Talavera de la Reina | CAM-TO | 36 | 20 |
| 99.90 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | 38 | 5 | |
| 100.10 | E | Onda Cero Madrid Norte | Colmenar Viejo | 92 | 2 | |
| 100.30 | E | MegaStar FM Sierra | Collado Villalba/Los Cerrillos-La Balconada | MAD-M | 77 | 0.5 |
| 100.80 | E | Onda Cero Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 2 |
| 100.90 | E | Kiss FM Sierra | El Escorial/Fray Luis de León | MAD-M | 68 | 0.5 |
| 101.00 | E | COPE Más Madrid | Alcorcón/Ventorro del Cano | MAD-M | 65 | 1.2 |
| 101.30 | E | Onda Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 101.50 | E | Radio Castilla La Mancha Talavera | Talavera/El Piélago | CAM-TO | 33 | 10 |
| 102.00 | E | RNE Radio Nacional Cast. La Mancha | Toledo/Cerro de los Palos | 38 | 5 | |
| 102.30 | E | La Unica FM | Talavera de la Reina | CAM-TO | 31 | 1 |
| 102.50 | E | Radio Santa María Toledo | Toledo/Cerro de los Palos | 38 | 1 | |
| 102.90 | E | Cadena Dial Talavera | Talavera de la Reina | CAM-TO | 32 | |
| 103.30 | E | Kiss FM | Talavera de la Reina | CAM-TO | 36 | 2 |
| 103.60 | E | Radio Santa María Talavera | Talavera de la Reina | CAM-TO | 31 | 2 |
| 103.90 | E | RNE Radio Clásica | Toledo-Cerro de los Palos | CAM-TO | 38 | 5 |
| 104.20 | E | Radio María | Guadalupe | EXT-CC | 100 | |
| 104.30 | E | SER Más Madrid | Madrid/Av Daroca 106 | MAD-M | 81 | 37.1 |
| 104.60 | E | Hit FM | Toledo/Cerro de los Palos | 38 | 2 | |
| 104.90 | E | RNE Radio Nacional Madrileños | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 93 | 100 |
| 105.40 | E | SER Radio Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 79 | 100 |
| 105.60 | E | RNE Radio Clásica | Segurilla/Sierra de San Vicente | CAM-TO | 30 | 10 |
| 106.00 | E | Onda Madrid | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 93 | 30 |
| 106.30 | E | Radio María | Coria | EXT-CC | 179 | 0.5 |
| 106.40 | E | RNE Radio 3 | Toledo/Cerro de los Palos | 38 | 5 | |
| 106.60 | E | Tajo FM | Pepino-CM-5100 p. k. 7 | CAM-TO | 39 | |
| 106.70 | E | Emisora parroquial (Radio María) | Novés-Parroquia de San Pedro Apóstol | CAM-TO | 14 | |
| 107.00 | E | Radio Segurilla - Joven FM | Segurilla | CAM-TO | 37 | 0.1 |
| 107.20 | E | Radio Puebla (de Montalbán) | La Puebla de Montalbán | CAM-TO | 19 | 0.05 |
| 107.40 | E | Radio Villalba | Collado Villalba/Los Cerrillos-La Balconada | MAD-M | 77 | 0.15 |
| 107.90 | E | Fuensalida Radio | Fuensalida | CAM-TO | 18 | 0.05 |
| 108.00 | E | Madrid 24H Radio | Madrid | 76 | 0.1 |



