Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200202144 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Castilla y León > Burgos* |
| Frecuencia/mux | 89.10 |
| Emisora | VARIAS |
| Noticia | LOS 40 P.-Burgos PS: "CUARENTA", PI: E235, PTY: 11 89'7 RNE R. 1-Miranda de Ebro. PS: "RNE_1___", PI: E211, PTY: 03 90'3 RNE R. CLÁSICA-Burgos. PS: "RNE-CLAS", PI: E212, PTY: 10 91'2 RNE R. 3-Burgos. PS "RNE_3___", PI: E213, PTY: 10 92'0 RNE R. CLÁSICA-Miranda de Ebro. PS: "RNECLAS", PI: E212, PTY: 14 92'9 ONDA BURGOS OCR-Burgos. PS: "ONDACERO","__ONDA__","_BURGOS_", PI: E2EE, PTY: 09 93'6 RNE R. 1-Burgos. PS: "RNE_1___", PI: E211, PTY: 03 94'3 CADENA DIAL-Burgos. PS: "DIAL____","BURGOS__", PI: E231, PTY: 10 95'5 CADENA 100-Burgos. PS: "CADCIEN","_ BURGOS_", PI: E2CE, PTY: 10 97'1 M 80 R.-Burgos. PS: "M80RADIO", PI: E21E, PTY: 10 98'6 R. ARLANZON-Burgos. PS: "ARLANZON","_BURGOS_", PI: FFFF, PTY: 00 99'0 OCR-Miranda de Ebro. PS: "ONDACERO", PI: E2EE, PTY: 03" 101'7 RNE R. 3- Miranda de Ebro. PS: "RNE_3___", PI: E213, PTY: 10 103'0 CADENA DIAL- Miranda de Ebro. PS: "CADDIAL"," MIRANDA_", PI: E274, PTY: 11 104'5 RNE R. 5- Miranda de Ebro. PS"RNE_5___", PI: E215, PTY: 01 105'2 COPE- Miranda de Ebro. PS: "__COPE__","MIRANDA_", PI: E2CE, PTY: 01 106'6 RNE R. 5-Burgos. PS: "RNE_5___", PI: E215, PTY: 01 |
| Colaborador/fuente | Redacción |
| Boletín | El Dial [fm] 02/2002 |
| Fecha | 01.04.2026 18:52:21 |
