Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
NOTICIA PUBLICADA EN EL 'EL DIAL (FM)' |
|
| Noticia nº | 200535010 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Madrid, Comunidad de > Comunidad autónoma* |
| Frecuencia/mux | 88.80 |
| Emisora | KANDELA ESTEREO+NO IDENTIFICADA, MADRID SUR |
| Noticia | Tras estar inactiva, su frecuencia fue ocupada por otra emisora que emitió primero música latina, luego música electrónica suave. Con el regreso al aire de Kandela, ambas compartireon dial con desigual recepción, dependiendo de la orientación de la antena. Pero, pasados unos días emitiendo ambas, desapareció la musical no identificada y Kandela recuperó el estéreo y su RDS que ha cambiado a "KANDELA_ MADRID__ 88.8_FM_". Sin embargo, durante unos días apareció una portadora por el sur en la misma frecuencia que de nuevo dificultó la recepción de Kandela, dependiendo de la orientación de la antena |
| Colaborador/fuente | Pedro Sedano y Albert Hernández |
| Boletín | El Dial [fm] 04/2017 |
| Fecha | 30.03.2017 21:59:04 |
