CAM-CU: CUENCA, ABRIL 2024
Pedro Elonda, publicado en El Dial (fm) 202406, 2024-05-23 12:10:12- Fecha: 12-4-2024
- Receptor: Autorradio del Toyota Yaris y portátil TEF 6686, antena telescópica larga
- Coordinadas: 02w08/40n04
- Captaciones: 37
- Distancia máxima: 175 km
- myFM: https://www.fmlist.org/fi_bs_public_i.php?usage=X&la=en&omid=9412
En mi periplo por el centro peninsular, en principio no estaba prevista la visita de la capital conquense, fui algo que se me ocurrió al amanecer del día señalado, en el hospedaje a las afueras de Requena. El dial lo confeccioné en dos repasos, el primero ligero con el primer receptor antes señalado y un par de horas más tarde (después de la comida) con el segundo, y puedo decir rotundamente que el listado es totalmente exhaustivo.
Como puede verse, dial bastante despejado en comparación con otros que he ido subiendo, la inmensa mayoría señales locales y tan solo un puñado (de la provincia de Madrid) superan los 100 KM de distancia. A destacar la señal de Onda Cero en 96´6, si bien tengo que decir que bien pudiera haber sido alguna espuria.
Por lo general señalaba la intensidad de la señal, pero algunas veces, con las prisas, se me olvidaba este detalle.
| MHz | ITU | Emisora | Localización | Reg | km | O |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.20 | E | RNE Radio Nacional Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 135 | 3 |
| 88.50 | E | Radio María | La Almarcha | CAM-CU | 50 | 2 |
| 89.30 | E | Cadena 100 Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 90.50 | E | Radio Castilla La Mancha Cuenca | Villar de Domingo García | CAM-CU | 23 | |
| 92.00 | E | RNE Radio 3 | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 93.00 | E | RNE Radio Clásica | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 93.50 | E | RNE Radio Clásica | Guadalajara/El Clavin | CAM-GU | 104 | 2 |
| 94.40 | E | RNE Radio Nacional Cuenca | Priego | CAM-CU | 43 | |
| 94.70 | E | RNE Radio Clásica | Campillo de Altobuey | CAM-CU | 56 | |
| 94.90 | E | Radio Castilla La Mancha Cuenca | Priego | CAM-CU | 43 | |
| 95.30 | E | Los 40 Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 95.80 | E | RNE Radio 3 | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 175 | 3 |
| 96.10 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 96.50 | E | RNE Radio Clásica | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 135 | 3 |
| 96.60 | E | Onda Cero | Unid | 0 | 3 | |
| 96.80 | E | RNE Radio Clásica | Priego | CAM-CU | 43 | |
| 97.60 | E | Onda Cero Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 98.20 | E | Kiss FM Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 98.50 | E | RNE Radio 3 | Priego | CAM-CU | 43 | |
| 98.80 | E | RNE Radio Clásica | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 175 | 4 |
| 99.40 | E | Cadena Dial Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 99.70 | E | RNE Radio Nacional Cuenca | Puebla de Almenara | CAM-CU | 68 | 3 |
| 100.60 | E | RNE Radio Clásica | La Almarcha | CAM-CU | 50 | |
| 100.80 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Cuenca | Priego | CAM-CU | 43 | 3 |
| 101.30 | E | RNE Radio 3 | Campillo de Altobuey | CAM-CU | 56 | |
| 101.60 | E | Radio Castilla La Mancha Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 102.00 | E | COPE Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 102.40 | E | RNE Radio 3 | La Almarcha | CAM-CU | 50 | |
| 102.70 | E | Kiss FM Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 135 | 2 |
| 103.00 | E | Radio María | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 103.80 | E | SER Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 104.40 | E | RNE Radio 5 Todo Noticias Cuenca | La Almarcha | CAM-CU | 50 | |
| 104.90 | E | RNE Radio Nacional Madrid | Navacerrada/Bola del Mundo | MAD-M | 175 | 4 |
| 105.40 | E | SER Radio Madrid | Madrid/Torrespaña | MAD-M | 135 | 3 |
| 105.60 | E | RNE Radio Nacional Cuenca | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |
| 105.90 | E | RM Radio La Manchuela | Cuenca / Avenida del Mediterráneo | CAM-CU | 2 | 5 |
| 106.20 | E | Radio Kolor | Cuenca/San Cristóbal | CAM-CU | 3 | 5 |




