Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
|
NOTICIA PUBLICADA EN EL ‘EL DIAL (FM)’ |
|
| Noticia nº | 200111072 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Castilla-La Mancha > Albacete* |
| Frecuencia/mux | >>> |
| Emisora | VARIAS |
| Noticia | Escuchas realizadas por JPM en su viaje por la provincia de Albacete este verano pasado: 100’0 R. ELCHE DE LA SIERRA-SIERRA DE LA SIERRA (activa), conecta con R.C.M. 101’0 R. BALAZOTE-BALAZOTE (inactiva) 102’0 R. LA RODA-LA RODA (activa) 102’5 R. ALMENARA-SAN PEDRO (activa) 104’6 ONDA POZUELO-POZUELO (solo tenía el emisor encendido) (ex 104.5) 105’3 R. CHINCHILLA-CHINCHILLA DE MONTE ARAGON (activa) 106’5 R. CANTALAR-AYNA (inactiva) 107’0 R. CASAS IBAÑEZ-CASAS IBAÑEZ (activa) 107’0 emisora municipal?-ONTUR (la encontré solo con la señal encendida) 107’3 R. SOCOVOS-SOCOVOS (inactiva) 107’6 R. HELLIN MUNICIPAL-HELLIN (activa) 107’9 R. TOBARRA MUNICIPAL-TOBARRA (activa) |
| Colaborador/fuente | Juan C. Pérez |
| Boletín | El Dial [fm] 11/2001 |
| Fecha | 16.12.2025 23:01:37 |





