Por problemas técnicos en nuestra web, no podemos crear un formulario con todos los datos de la notica, por lo que te ofrecemos todos los datos de la misma y te pedimos que, por favor, para mandarnos el comentario o corrección, copies el número de la noticia (a continuación) y lo pegues en la primera casilla del formulario. Gracias por tu comprensión.
|
NOTICIA PUBLICADA EN EL ‘EL DIAL (FM)’ |
|
| Noticia nº | 200201080 |
| Sección | FM |
| Comunidad y provincia | Castilla-La Mancha > Albacete* |
| Frecuencia/mux | >>> |
| Emisora | VARIAS (RDS) |
| Noticia | Estuve en Albacete y los datos que pude cotejar de la lista son correctos. Los PI de algunas emisoras son: 89,6 C-40 Albacete ……………………………. E235 92,7 Onda Cero ………………………………….E2EE 95,4 Cadena 100 ………………………………..E2CE 96,4 M-80 ………………………………………..E21E 98,3 Cadena Dial ……………………………….. E274 100,3 Europa FM…………………………………. FFFF 104,0 R. CLM (Chinchilla)………………………. E396 106,3 R-5 (Chinchilla) …………………………… E515 R-1, R-C y R-3 de RNE con sus PI habituales (E211/E711, E212, E213). |
| Colaborador/fuente | JIO |
| Boletín | El Dial [fm] 01/2002 |
| Fecha | 16.12.2025 23:49:05 |





